无障碍浏览
长者模式
首页 >> 部门目录 >> 南华县人社局
索  引  号:nhxrsj-/2025-0423001 公开范围:公开 发布机关:南华县人社局 著录日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县人力资源和社会保障局关于2025年百日行动期间技能培训补贴资金使用公示 生效日期:2025年04月23日

南华县人力资源和社会保障局关于2025年百日行动期间技能培训补贴资金使用公示



20253号)

根据云南省人力资源和社会保障厅办公室关于实施2025年元旦  春节农村劳动力职业技能培训专项行动的通知,南华县人力资源和社会保障局抓紧组织实施,第一阶段培训工作415日全面结束,进入培训资金申报审核拨付阶段,现对培训机构开展的培训班培训补贴资金情况进行公示:详见附件

公示时间:5个工作日:2025424日至430日,

如对公示情况有意见,请实名如实向南华县人力资源和社会保障局来人来电反映,联系电话:

0878-7222981   0878-7222692

 

南华县人力资源和社会保障局

2025423

2025年百日行动技能培训完成班次资金申报统计表(附件)
申报单位:                                                                        
序号 培训地点 培训学校 合格人数 其中:脱贫户及边缘易至贫户人数 培训工种 培训时间  证书类别 补贴标准 脱贫户上浮金额  申报培训补贴金额(元) 备注
1 兔街镇大古木村委会 昆明市呈贡区富坤职业培训寻学校 60 22 茶叶加工技术培训 2025.3.11—3.16 合格证 800.00  21120.00  51520.00  从就业资金中列支
2 兔街镇法乌村委会 昆明市呈贡区富坤职业培训寻学校 60 6 茶叶加工技术培训 2025.3.11—3.16 合格证 800.00  5760.00  48960.00  从就业资金中列支
3 兔街镇半坡村委会 昆明市呈贡区富坤职业培训寻学校 60 34 茶艺师(初级) 2025.3.10—3.24 技能等级证书(初级) 1400.00  57120.00  93520.00  从就业资金中列支
4 南华县零工市场 昆明市呈贡区富坤职业培训寻学校 30 0 网络创业培训 2025.3.21—3.27 合格证 1500.00  0.00  45000.00  从就业资金中列支
5 南华县龙川镇瑞特国际 昆明市呈贡区富坤职业培训寻学校 60 8 保姆(月嫂)培训 2025.4.9-4.13 合格证 700.00  6720.00  43120.00  从就业资金中列支
6 南华县龙川镇瑞特国际 昆明市呈贡区美东职业培训学校 58 8 养老护理员 2025.3.5-3.19 技能等级证书(初级) 1400.00  13440.00  83440.00  从就业资金中列支
7 龙川镇龙泉社区 昆明市呈贡区美东职业培训学校 44 3 中式烹调师 2025.3.8-3.22 技能等级证书(初级) 1400.00  5040.00  62440.00  从就业资金中列支
8 雨露乡大村村委会 昆明市呈贡区美东职业培训学校 39 33 菌类食品加工培训 2025.3.20-3.25 合格证 800.00  31680.00  36480.00  从就业资金中列支
9 南华县龙川镇瑞特国际 昆明市呈贡区美东职业培训学校 54 7 养老护理员 2025.3.25.-4.8 技能等级证书(初级) 1400.00  11760.00  77560.00  从就业资金中列支
10 南华县马街镇官上村委会 昆明新长江职业培训学校 46 37 中药材种植员 2025.03.19-03.24 技能等级证(初级) 1400.00  62160.00  74760.00  从沪滇协作资金中列支14800元,
从就业资金中列支59960元
11 南华县马街镇沙坦郎村委会 昆明新长江职业培训学校 48 42 家畜饲养员 2025.03.19-04.02 技能等级证(初级) 1400.00  70560.00  78960.00  从沪滇协作资金中列支16800元,
从就业资金中列支62160元
12 南华县马街镇威车村委会 昆明新长江职业培训学校 55 42 电商运营管理培训 2025.03.19-03.25 合格证 1400.00  70560.00  88760.00  从沪滇协作资金中列支16800元,
从就业资金中列支71960元
13 南华县红土坡镇大旭宇村委会 昆明新长江职业培训学校 45 29 药用作物种植及加工培训 2025.03.22-03.27 合格证 800.00  27840.00  40640.00  从沪滇协作资金中列支11600元,
从就业资金中列支29040元
14 南华县一街乡王湛庄村委 昆明市盘龙区星易职业技能培训学校有限公司 50 16 魔芋栽培 2025.3.3至3.10日 专项能力证 900 17280.00  47880 从就业资金中列支
15 南华县一街乡咱租村委会 昆明市盘龙区星易职业技能培训学校有限公司 50 30 老年人照料 2025.3.3日.3.10 专项能力证 800 28800.00  44800 从就业资金中列支
16 南华县五顶山乡柳德村委会 昆明市盘龙区星易职业技能培训学校有限公司 27 12 菌类食品加工培训 2025.3.6日.3.11 培训合格证 800 11520.00  23520 从就业资金中列支
17 南华县五顶山乡王家村委会 昆明市盘龙区星易职业技能培训学校有限公司 47 36 菌类食品加工培训 2025.3.14至3.19 培训合格证 800 34560.00  43360 从就业资金中列支
18 南华县五顶山乡新村村委会 昆明市盘龙区星易职业技能培训学校有限公司 35 29 病虫害防治 2025.3.14至3.21 专项能力证 900 31320.00  36720 从就业资金中列支
19 南华县沙桥镇天申堂村委会 昆明市盘龙区星易职业技能培训学校有限公司 58 29 畜禽疾病防控培训 2025.3.6至3.11 培训合格证 800 27840.00  51040 从就业资金中列支
20 南华县沙桥镇小古山村委会 昆明市盘龙区星易职业技能培训学校有限公司 46 30 畜禽疾病防控培训 2025.3.6至3.11 培训合格证 800 28800.00  41600 从就业资金中列支
21 南华县五街镇中村村委会 昆明市盘龙区星易职业技能培训学校有限公司 53 27 农产品营销培训 2025.3.11至316 培训合格证 800 25920.00  46720 从就业资金中列支
合计 1025 480 589800.00  1160800.00  从沪滇协作资金中列支60000元,
从就业资金中列支1100800元