无障碍浏览
长者模式
首页 >> 部门目录 >> 南华县红土坡镇
索  引  号:nhxhtpz-/2025-0409001 公开范围:公开 发布机关:南华县红土坡镇 著录日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:红土坡镇农村居民2025年1月发放特困名册 生效日期:

红土坡镇农村居民2025年1月发放特困名册



红土坡镇农村居民2025年1月发放特困名册

证件号码 身份证号码 户主姓名 性别 民族 享受人数 女性 残疾人 月保障、救济金 享受低保家庭人口总收入/月 最低保障、救济标准 户主是否享受
老年人 成年人 未成年人
************* ****************** 陈明华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 邓老黄 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,061.0 0.0 956.0
************* ****************** 董思成 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,454.0 0.0 956.0
************* ****************** 董招海 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,951.0 0.0 956.0
************* ****************** 高成先 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 何礼秀 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 孔秀琼 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 1,951.0 0.0 956.0
************* ****************** 吕佳洋 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 吕应有 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗彩红 男性 彝族 1 1 0 0 0 0 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗存焕 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 1,454.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗焕龙 男性 彝族 1 0 1 0 0 1 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗文保 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗晓兴 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,951.0 0.0 956.0
************* ****************** 彭文华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 杨炳根 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 张昌 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 张常 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 张福昌 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,454.0 0.0 956.0
************* ****************** 张桥发 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,454.0 0.0 956.0
************* ****************** 者菊英 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 周建早 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 崔桥顺 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 郭开昌 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李桂方 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 鲁登位 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 鲁雄文 男性 汉族 2 0 0 2 0 0 2,032.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗凤英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 王从富 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 张体旺 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 周锡 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 曹国相 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李从保 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,061.0 0.0 956.0
************* ****************** 鲁文俊 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 2,100.0 956.0
************* ****************** 罗付友 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,061.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗润九 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗转才 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 欧阳文琼 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 1,951.0 0.0 956.0
************* ****************** 郭绍文 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,951.0 0.0 956.0
************* ****************** 李光富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李先春 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 明金礼 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 王得英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 张来秀 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 4,380.0 956.0
************* ****************** 胡忠德 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,061.0 0.0 956.0
************* ****************** 普忠相 男性 彝族 1 1 0 0 0 1 1,061.0 0.0 956.0
************* ****************** 杨贵文 男性 彝族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 杨国华 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 龚永方 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,061.0 0.0 956.0
************* ****************** 石兴玉 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 代文康 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 董石秀 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 1,255.0 0.0 956.0
************* ****************** 段来英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 鲁华章 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 桃得 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 谢关发 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,454.0 0.0 956.0
************* ****************** 张凤昌 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,454.0 0.0 956.0
************* ****************** 朱文亮 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 950.0 956.0
************* ****************** 陈万兴 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李成亮 男性 彝族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李春焕 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李发万 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,135.0 0.0 956.0
************* ****************** 鲁从万 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗梅 女性 汉族 1 0 0 1 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗政兴 男性 彝族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 钱国凤 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 袁从秀 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 张桂英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 郑绍龙 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 周正九 男性 彝族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李志欧 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 罗文海 男性 彝族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 者群章 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李万海 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 1,454.0 3,700.0 956.0
************* ****************** 李银秀 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 1,061.0 0.0 956.0
************* ****************** 李永红 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李永俊 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 李永明 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
************* ****************** 刘迎海 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 1,454.0 0.0 956.0
************* ****************** 马文超 男性 回族 1 1 0 0 0 0 1,016.0 0.0 956.0
****************** 93,777.0