无障碍浏览
长者模式
首页 >> 部门目录 >> 南华县红土坡镇
索  引  号:nhxhtpz-/2025-0409005 公开范围:公开 发布机关:南华县红土坡镇 著录日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:红土坡镇2025年3月发放最低生活保障名册 生效日期:

红土坡镇2025年3月发放最低生活保障名册



红土坡镇2025年3月发放最低生活保障名册

登记时间 组织机构 户主姓名 性别 民族 享受人数 女性 残疾人 月保障、救济金 最低保障、救济标准
老年人 成年人 未成年人
2022/01/28 明么 曹文明 男性 汉族 4 0 4 0 3 0 1,240.0 6,400.0
2024/05/29 明么 陈汝兰 女性 汉族 6 0 4 2 2 0 1,320.0 6,400.0
2014/01/01 明么 陈迎太 男性 汉族 6 2 4 0 3 1 1,860.0 6,400.0
2015/01/01 明么 陈友林 男性 汉族 5 1 3 1 2 1 1,550.0 6,400.0
2016/01/01 明么 丁美兰 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2021/05/01 明么 龚兰翠 女性 汉族 4 0 4 0 3 0 1,240.0 6,400.0
2023/09/08 明么 李春琼 女性 汉族 5 1 4 0 2 1 1,550.0 6,400.0
2024/10/22 明么 李如寿 男性 汉族 3 1 2 0 1 0 930.0 6,400.0
2014/01/01 明么 鲁翠华 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 534.0 6,400.0
2015/01/01 明么 吕开福 男性 汉族 2 2 0 0 1 1 1,068.0 6,400.0
2024/02/20 明么 吕开声 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 440.0 6,400.0
2025/02/19 明么 吕先 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 440.0 6,400.0
2020/08/01 明么 吕永富 男性 汉族 3 1 2 0 2 1 930.0 6,400.0
2024/06/11 明么 吕正兵 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 620.0 6,400.0
2014/01/01 明么 吕正刚 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 534.0 6,400.0
2024/05/01 明么 吕正科 男性 汉族 5 2 3 0 3 1 1,550.0 6,400.0
2015/01/01 明么 吕直昌 男性 汉族 4 0 4 0 2 0 1,240.0 6,400.0
2024/02/18 明么 罗菊芳 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 310.0 6,400.0
2023/08/03 明么 彭朝万 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2024/12/13 明么 杨从美 女性 汉族 5 2 3 0 3 1 1,100.0 6,400.0
2015/01/01 明么 杨荣兴 男性 汉族 5 1 2 2 4 1 1,550.0 6,400.0
2014/01/01 明么 张文秀 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 310.0 6,400.0
2018/05/01 明么 张秀芝 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2023/02/21 明么 者学华 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 534.0 6,400.0
2023/05/23 明么 者学亮 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 534.0 6,400.0
2023/03/30 大旭宇 高兰焕 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 220.0 6,400.0
2023/10/10 大旭宇 李荣 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 220.0 6,400.0
2022/08/03 大旭宇 刘尧兴 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2022/11/18 大旭宇 鲁青山 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2023/10/23 大旭宇 鲁跃忠 男性 汉族 4 2 1 1 2 1 1,240.0 6,400.0
2017/01/01 大旭宇 鲁志忠 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 1,068.0 6,400.0
2024/06/05 大旭宇 罗从贵 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 930.0 6,400.0
2023/10/23 大旭宇 罗先顺 男性 汉族 4 2 2 0 2 0 880.0 6,400.0
2023/05/05 大旭宇 普良珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 220.0 6,400.0
2022/07/26 大旭宇 石育兰 女性 汉族 3 1 1 1 1 0 660.0 6,400.0
2022/11/18 大旭宇 张万品 男性 汉族 4 1 2 1 1 1 880.0 6,400.0
2024/04/12 大旭宇 周国雄 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 620.0 6,400.0
2014/01/01 大旭宇 周丕学 男性 汉族 2 2 0 0 1 2 1,068.0 6,400.0
2014/01/01 大旭宇 自兰珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2015/01/01 山尾 曹兴平 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 620.0 6,400.0
2022/04/20 山尾 黄海 男性 汉族 3 2 1 0 1 1 930.0 6,400.0
2016/09/01 山尾 李秀英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2019/11/01 山尾 李玉发 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 310.0 6,400.0
2018/12/17 山尾 刘顺洪 男性 汉族 5 1 2 2 2 0 1,550.0 6,400.0
2023/03/22 山尾 鲁文虎 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 534.0 6,400.0
2014/01/01 山尾 吕兰菊 女性 汉族 2 1 1 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2019/11/01 山尾 罗彩虹 男性 汉族 2 1 1 0 0 1 1,068.0 6,400.0
2020/03/25 山尾 罗翠珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2020/02/25 山尾 罗翠珍 女性 彝族 4 1 1 2 2 0 1,240.0 6,400.0
2023/03/18 山尾 罗凤芝 女性 汉族 4 1 1 2 4 0 1,240.0 6,400.0
2018/12/17 山尾 罗玉保 男性 汉族 4 1 2 1 1 1 1,240.0 6,400.0
2022/09/07 山尾 罗玉才 男性 汉族 5 1 2 2 4 1 1,550.0 6,400.0
2020/03/25 山尾 欧阳若芳 女性 汉族 2 1 1 0 1 0 620.0 6,400.0
2023/03/22 山尾 汤翠芝 女性 汉族 1 0 1 0 1 0 534.0 6,400.0
2024/07/18 山尾 唐从秀 女性 汉族 3 1 2 0 1 0 930.0 6,400.0
2023/10/16 山尾 唐学金 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2014/01/01 山尾 王桂仙 女性 汉族 4 2 2 0 2 3 1,240.0 6,400.0
2023/10/16 山尾 王永平 男性 汉族 5 0 2 3 3 0 1,100.0 6,400.0
2017/01/01 山尾 杨桂芬 女性 汉族 2 2 0 0 1 0 620.0 6,400.0
2018/05/01 山尾 赵美仙 女性 汉族 2 0 2 0 2 0 1,068.0 6,400.0
2015/01/01 山尾 周正发 男性 汉族 3 1 2 0 1 0 660.0 6,400.0
2023/06/26 罗纳里 蔡宗文 男性 汉族 2 0 2 0 0 0 620.0 6,400.0
2023/12/13 罗纳里 陈龙珍 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 534.0 6,400.0
2024/04/24 罗纳里 龚品高 男性 汉族 6 2 2 2 3 0 1,860.0 6,400.0
2014/01/01 罗纳里 李光军 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 310.0 6,400.0
2014/01/01 罗纳里 刘建华 男性 汉族 3 1 2 0 0 0 930.0 6,400.0
2014/01/01 罗纳里 鲁文正 男性 汉族 6 1 3 2 3 1 1,860.0 6,400.0
2018/12/01 罗纳里 罗兴贵 男性 彝族 2 0 2 0 1 0 620.0 6,400.0
2022/07/26 罗纳里 罗秀莲 女性 彝族 4 0 2 2 3 0 880.0 6,400.0
2024/05/07 罗纳里 杨兵 男性 汉族 4 0 2 2 3 0 1,240.0 6,400.0
2014/01/01 罗纳里 杨学忠 男性 汉族 4 0 3 1 2 1 1,240.0 6,400.0
2014/01/01 罗纳里 张兰英 女性 汉族 5 1 2 2 2 2 2,670.0 6,400.0
2014/01/01 罗纳里 张万发 男性 汉族 2 1 1 0 1 2 620.0 6,400.0
2014/01/01 罗纳里 赵文华 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2022/02/11 依黑么 冯美兰 女性 汉族 5 0 3 2 2 0 1,550.0 6,400.0
2022/11/18 依黑么 高体金 男性 汉族 2 1 1 0 0 0 620.0 6,400.0
2022/03/02 依黑么 胡绍才 男性 汉族 4 1 1 2 1 0 1,240.0 6,400.0
2019/11/18 依黑么 李继华 男性 彝族 1 0 1 0 0 0 310.0 6,400.0
2024/09/22 依黑么 李景雄 男性 汉族 6 2 3 1 3 0 1,860.0 6,400.0
2023/07/18 依黑么 吕从旺 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 620.0 6,400.0
2023/06/30 依黑么 吕学正 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 930.0 6,400.0
2016/09/01 依黑么 罗会兴 男性 彝族 2 0 2 0 1 1 620.0 6,400.0
2022/08/19 依黑么 罗文美 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 534.0 6,400.0
2017/01/01 依黑么 罗银花 女性 彝族 1 0 1 0 1 1 220.0 6,400.0
2018/04/01 依黑么 起发进 男性 彝族 4 1 2 1 3 1 2,136.0 6,400.0
2022/11/17 依黑么 起思虎 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 620.0 6,400.0
2017/12/01 依黑么 杨开学 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 534.0 6,400.0
2024/09/19 依黑么 张问德 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 660.0 6,400.0
2017/12/01 依黑么 周朝秀 女性 彝族 4 1 3 0 3 0 1,240.0 6,400.0
2022/08/19 依黑么 周慧贞 女性 汉族 3 1 1 1 1 0 660.0 6,400.0
2022/08/19 龙潭山 包凤珍 女性 汉族 2 0 2 0 1 0 440.0 6,400.0
2014/01/01 龙潭山 陈菊芝 女性 汉族 3 1 2 0 2 1 1,602.0 6,400.0
2023/10/09 龙潭山 陈清莲 女性 汉族 3 1 2 0 2 0 930.0 6,400.0
2023/04/17 龙潭山 陈琼 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 310.0 6,400.0
2023/04/03 龙潭山 代兴洪 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 310.0 6,400.0
2014/01/01 龙潭山 龚莲英 女性 汉族 3 1 1 1 2 1 930.0 6,400.0
2022/07/27 龙潭山 龚品玉 男性 汉族 4 2 1 1 1 1 880.0 6,400.0
2016/09/01 龙潭山 李国斌 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 440.0 6,400.0
2023/03/03 龙潭山 李老丫 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 534.0 6,400.0
2018/12/01 龙潭山 李先林 男性 汉族 3 1 2 0 2 1 660.0 6,400.0
2021/11/10 龙潭山 林李海 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 534.0 6,400.0
2024/12/10 龙潭山 刘锡能 男性 汉族 4 0 3 1 2 0 880.0 6,400.0
2014/01/01 龙潭山 刘习莲 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 220.0 6,400.0
2023/11/02 龙潭山 罗玉洪 男性 汉族 4 0 3 1 2 0 880.0 6,400.0
2022/08/25 龙潭山 阮国亮 男性 汉族 4 1 3 0 2 0 1,240.0 6,400.0
2021/09/10 龙潭山 宋天云 男性 汉族 2 0 2 0 0 0 620.0 6,400.0
2023/04/03 龙潭山 汤有昌 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 310.0 6,400.0
2022/07/19 龙潭山 谢青荣 男性 汉族 3 0 3 0 0 0 930.0 6,400.0
2024/11/28 龙潭山 谢青阳 男性 汉族 4 2 1 1 2 0 880.0 6,400.0
2022/08/26 龙潭山 袁菊凤 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 310.0 6,400.0
2023/04/04 龙潭山 曾德昌 男性 汉族 4 0 3 1 2 0 1,240.0 6,400.0
2022/02/23 龙潭山 张华菊 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2023/03/06 龙潭山 张兰芬 女性 汉族 4 0 3 1 2 0 1,240.0 6,400.0
2018/12/01 龙潭山 张兴美 女性 汉族 3 0 2 1 1 0 930.0 6,400.0
2024/11/07 龙潭山 赵有英 女性 汉族 4 2 2 0 2 1 880.0 6,400.0
2023/10/09 龙潭山 郑绍兴 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 310.0 6,400.0
2023/05/06 龙潭山 郑永科 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 534.0 6,400.0
2023/06/14 龙潭山 朱李学 女性 汉族 1 1 0 0 1 1 310.0 6,400.0
2021/05/01 簪花 陈宗华 男性 汉族 5 1 3 1 2 1 1,550.0 6,400.0
2015/01/01 簪花 段琼慧 女性 汉族 4 0 2 2 2 2 1,240.0 6,400.0
2020/03/24 簪花 胡登明 男性 汉族 4 1 3 0 1 0 880.0 6,400.0
2025/02/19 簪花 胡永兰 女性 汉族 6 2 3 1 3 0 1,860.0 6,400.0
2023/04/11 簪花 李桂美 女性 汉族 4 0 2 2 3 1 880.0 6,400.0
2024/11/30 簪花 李茂昌 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 310.0 6,400.0
2021/11/03 簪花 李学忠 男性 汉族 2 0 2 0 0 0 620.0 6,400.0
2023/10/10 簪花 李玉 男性 汉族 2 2 0 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2017/12/01 簪花 鲁庆明 男性 汉族 3 1 1 1 1 1 660.0 6,400.0
2019/06/15 簪花 鲁中富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 534.0 6,400.0
2023/10/10 簪花 罗文山 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 220.0 6,400.0
2024/04/10 簪花 田正伟 男性 汉族 3 0 3 0 2 0 930.0 6,400.0
2019/06/01 簪花 许丕付 男性 汉族 3 2 1 0 2 0 660.0 6,400.0
2021/05/01 簪花 张爱珍 女性 汉族 5 2 2 1 2 0 1,550.0 6,400.0
2022/08/03 簪花 张贵兰 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 310.0 6,400.0
2024/04/17 簪花 张绍奇 男性 汉族 3 1 2 0 0 0 930.0 6,400.0
2020/08/01 大德郎 曹建康 男性 汉族 4 0 3 1 3 1 1,240.0 6,400.0
2024/11/01 大德郎 曹军 男性 汉族 3 0 2 1 1 1 660.0 6,400.0
2022/11/18 大德郎 曹兴富 男性 汉族 5 1 3 1 3 0 1,550.0 6,400.0
2022/11/21 大德郎 陈万保 男性 汉族 3 0 3 0 2 0 660.0 6,400.0
2022/09/02 大德郎 陈万平 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 620.0 6,400.0
2020/03/26 大德郎 陈有寿 男性 汉族 6 2 3 1 4 1 1,860.0 6,400.0
2018/12/01 大德郎 陈芝秀 女性 汉族 3 0 3 0 3 0 660.0 6,400.0
2020/02/01 大德郎 丁尔祥 男性 汉族 3 0 3 0 1 0 930.0 6,400.0
2018/08/24 大德郎 董同发 男性 汉族 3 0 1 2 1 0 660.0 6,400.0
2020/08/01 大德郎 董兴强 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 440.0 6,400.0
2023/08/31 大德郎 董银芳 男性 汉族 4 2 1 1 1 0 880.0 6,400.0
2024/09/06 大德郎 郭发贵 男性 汉族 4 2 1 1 1 0 1,240.0 6,400.0
2023/10/17 大德郎 郭绍贵 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 620.0 6,400.0
2024/08/16 大德郎 黄善周 男性 汉族 5 1 3 1 3 0 1,550.0 6,400.0
2024/05/20 大德郎 李翠珍 女性 汉族 1 1 0 0 0 0 310.0 6,400.0
2014/01/01 大德郎 李存英 女性 彝族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2024/08/22 大德郎 李菊英 女性 汉族 4 0 3 1 2 0 1,240.0 6,400.0
2024/10/21 大德郎 李琼菊 女性 汉族 3 1 1 1 2 0 930.0 6,400.0
2023/11/12 大德郎 李文发 男性 汉族 5 2 1 2 4 0 1,100.0 6,400.0
2023/07/18 大德郎 李文芝 女性 汉族 5 2 1 2 1 0 1,100.0 6,400.0
2022/02/28 大德郎 鲁发兴 男性 汉族 2 1 1 0 1 1 620.0 6,400.0
2017/01/01 大德郎 陆兴忠 男性 汉族 4 0 3 1 2 2 2,136.0 6,400.0
2023/07/18 大德郎 罗金祥 男性 汉族 5 1 3 1 2 0 1,100.0 6,400.0
2018/10/25 大德郎 罗兰英 女性 彝族 1 1 0 0 1 1 534.0 6,400.0
2021/11/19 大德郎 罗文华 男性 汉族 6 2 4 0 4 1 1,860.0 6,400.0
2014/01/01 大德郎 罗兴顺 男性 彝族 5 1 2 2 4 2 1,550.0 6,400.0
2019/06/15 大德郎 罗中达 男性 彝族 2 0 1 1 0 0 620.0 6,400.0
2024/02/22 大德郎 秦兴平 男性 汉族 4 1 1 2 2 0 880.0 6,400.0
2015/01/01 大德郎 王学荣 男性 汉族 4 1 2 1 2 0 1,240.0 6,400.0
2023/11/12 大德郎 王学有 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 310.0 6,400.0
2023/05/05 大德郎 徐发英 女性 汉族 2 2 0 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2014/01/01 大德郎 杨发后 男性 汉族 5 1 2 2 3 2 1,550.0 6,400.0
2022/11/18 大德郎 杨凤昌 男性 汉族 4 2 1 1 2 0 2,136.0 6,400.0
2023/10/17 大德郎 张朝荣 男性 汉族 3 0 2 1 0 0 660.0 6,400.0
2024/05/20 大德郎 张德贵 男性 汉族 6 2 2 2 2 0 1,320.0 6,400.0
2023/07/18 大德郎 张德友 男性 汉族 2 0 1 1 0 0 440.0 6,400.0
2023/07/18 大德郎 张德志 男性 汉族 4 0 3 1 2 1 880.0 6,400.0
2014/01/01 大德郎 张国贵 男性 汉族 2 1 1 0 0 0 1,068.0 6,400.0
2014/01/01 大德郎 张虎 男性 汉族 5 1 3 1 2 1 1,550.0 6,400.0
2023/07/18 大德郎 张艳红 女性 汉族 4 2 2 0 2 2 880.0 6,400.0
2018/10/25 大德郎 者菊芬 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2017/01/01 大德郎 郑菊芬 女性 汉族 4 1 2 1 3 0 1,240.0 6,400.0
2018/05/01 大德郎 郑绍斌 男性 汉族 4 2 2 0 3 0 1,240.0 6,400.0
2023/02/20 大德郎 郑绍川 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 534.0 6,400.0
2019/11/09 大德郎 郑云芝 女性 汉族 5 1 4 0 4 0 1,550.0 6,400.0
2022/03/04 大德郎 周成学 男性 汉族 3 0 3 0 1 1 660.0 6,400.0
2015/01/01 大德郎 周成云 男性 汉族 3 1 2 0 1 1 1,602.0 6,400.0
2022/03/04 大德郎 周翠英 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2023/10/17 大德郎 朱富昌 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 930.0 6,400.0
2024/04/24 大德郎 自得学 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 220.0 6,400.0
2022/09/29 法郎 陈明富 男性 汉族 2 1 1 0 0 0 620.0 6,400.0
2022/04/19 法郎 陈汝兵 男性 汉族 3 0 3 0 1 0 930.0 6,400.0
2017/12/01 法郎 陈汝才 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 930.0 6,400.0
2022/07/29 法郎 陈汝亮 男性 汉族 3 1 2 0 1 0 660.0 6,400.0
2024/05/20 法郎 陈迎志 男性 汉族 5 1 3 1 3 0 1,100.0 6,400.0
2019/11/11 法郎 李国兵 男性 彝族 4 0 2 2 3 0 1,240.0 6,400.0
2018/05/01 法郎 李国成 男性 彝族 3 0 3 0 1 0 660.0 6,400.0
2024/03/01 法郎 李建珍 女性 汉族 2 0 1 1 2 0 620.0 6,400.0
2014/01/01 法郎 李菊美 女性 汉族 4 1 3 0 3 1 1,240.0 6,400.0
2014/01/01 法郎 李忠荣 男性 彝族 2 2 0 0 1 0 1,068.0 6,400.0
2024/03/12 法郎 李忠学 男性 汉族 1 0 1 0 0 0 534.0 6,400.0
2020/03/25 法郎 鲁国茂 男性 彝族 2 1 1 0 0 1 1,068.0 6,400.0
2021/10/29 法郎 鲁绍荣 男性 汉族 6 2 2 2 3 1 1,860.0 6,400.0
2020/03/25 法郎 鲁苏亮 男性 彝族 3 1 2 0 1 0 660.0 6,400.0
2023/09/26 法郎 鲁银兴 男性 汉族 1 0 1 0 1 0 310.0 6,400.0
2020/03/24 法郎 罗发高 男性 彝族 1 1 0 0 0 1 310.0 6,400.0
2016/01/01 法郎 罗发荣 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 620.0 6,400.0
2018/05/01 法郎 罗海贞 女性 汉族 4 0 2 2 3 1 1,240.0 6,400.0
2018/05/01 法郎 罗琼芬 女性 彝族 1 1 0 0 1 0 534.0 6,400.0
2019/11/01 法郎 罗绍琼 女性 彝族 5 0 3 2 4 0 1,550.0 6,400.0
2021/10/27 法郎 罗绍学 男性 汉族 5 1 4 0 3 0 1,550.0 6,400.0
2022/12/09 法郎 罗玉科 男性 汉族 5 1 2 2 3 1 1,100.0 6,400.0
2024/05/13 法郎 罗忠明 男性 汉族 3 1 1 1 0 0 660.0 6,400.0
2021/10/26 法郎 起正良 男性 彝族 3 0 1 2 1 0 930.0 6,400.0
2014/01/01 法郎 杨加荣 男性 汉族 1 1 0 0 0 1 220.0 6,400.0
2024/08/17 法郎 者从章 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 660.0 6,400.0
2016/01/01 法郎 者汉良 男性 汉族 3 0 3 0 1 1 660.0 6,400.0
2023/07/13 法郎 者汉平 男性 汉族 2 0 2 0 1 0 620.0 6,400.0
2018/05/01 法郎 者学礼 男性 汉族 3 2 1 0 1 1 1,602.0 6,400.0
2022/06/16 法郎 者有章 男性 汉族 5 2 2 1 1 0 1,100.0 6,400.0
2018/05/01 法郎 者正礼 男性 汉族 3 0 2 1 1 1 930.0 6,400.0
2024/05/20 法郎 郑绍昌 男性 汉族 7 1 4 2 3 1 1,540.0 6,400.0
2014/01/01 法郎 郑贤美 女性 汉族 3 0 2 1 2 1 930.0 6,400.0
2018/05/01 起岔夸 李建华 男性 彝族 2 1 1 0 1 1 1,068.0 6,400.0
2024/05/23 起岔夸 李龙 女性 汉族 4 0 2 2 2 0 1,240.0 6,400.0
2023/07/11 起岔夸 李庆美 女性 汉族 1 1 0 0 1 0 310.0 6,400.0
2022/10/03 起岔夸 李万兴 男性 汉族 1 1 0 0 1 1 534.0 6,400.0
2017/01/01 起岔夸 李永华 男性 汉族 2 1 1 0 1 0 620.0 6,400.0
2014/01/01 起岔夸 刘兵 男性 汉族 3 2 1 0 1 0 660.0 6,400.0
2024/03/07 起岔夸 刘存香 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 310.0 6,400.0
2024/02/18 起岔夸 刘华兴 男性 汉族 1 1 0 0 0 0 310.0 6,400.0
2021/10/22 起岔夸 马文军 男性 回族 1 0 1 0 0 0 310.0 6,400.0
2022/11/18 起岔夸 马兴莹 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 310.0 6,400.0
2022/10/13 起岔夸 马学华 男性 汉族 4 1 2 1 2 1 880.0 6,400.0
2024/07/30 起岔夸 钱发银 男性 汉族 4 2 1 1 1 1 1,240.0 6,400.0
2022/09/15 起岔夸 钱美英 女性 汉族 1 0 1 0 1 1 310.0 6,400.0
2014/01/01 起岔夸 王永富 男性 汉族 1 0 1 0 0 1 310.0 6,400.0
2014/01/01 起岔夸 杨金学 男性 彝族 2 1 1 0 1 1 1,068.0 6,400.0
2023/07/01 起岔夸 杨永顺 男性 汉族 4 1 2 1 1 2 880.0 6,400.0
2022/05/16 起岔夸 杨永珍 女性 汉族 5 1 3 1 3 0 1,550.0 6,400.0
合计 209,676.0