序号 | 申请人 | 联系人 | 项目名称及审批事项 | 证件编号 (决定字号) |
办结日期 |
1 | 段晓萍 | 段晓萍 | 护士补发证书 | 201853000108 | 2021年1月8日 |
2 | 王丽琼 | 王丽琼 | 护士首次注册 | 202153000213 | 2021年1月12日 |
3 | 胡秀芝 | 胡秀芝 | 护士变更注册 | 201253006646 | 2021年1月15日 |
4 | 潘文静 | 潘文静 | 护士延续注册 | 201653004888 | 2021年1月25日 |
5 | 余丽仙 | 余丽仙 | 护士延续注册 | 201115303689 | 2021年1月25日 |
6 | 刘中秀 | 刘中秀 | 护士首次注册 | 202153000612 | 2021年1月25日 |
7 | 李晓倩 | 李晓倩 | 护士首次注册 | 202153000608 | 2021年1月25日 |
8 | 李玉华 | 李玉华 | 护士首次注册 | 202153000938 | 2021年1月27日 |
9 | 刘晓彤 | 刘晓彤 | 护士首次注册 | 202153000940 | 2021年1月27日 |
10 | 罗银香 | 罗银香 | 护士首次注册 | 202053005330 | 2021年1月27日 |
11 | 鲁财晶 | 鲁财晶 | 护士首次注册 | 202153001246 | 2021年1月29日 |
12 | 马小尧 | 马小尧 | 护士首次注册 | 202153001247 | 2021年1月29日 |
13 | 段佳丽 | 段佳丽 | 护士首次注册 | 202153001455 | 2021年1月30日 |
14 | 欧汝仙 | 欧汝仙 | 护士首次注册 | 202153001377 | 2021年1月30日 |
15 | 董开梅 | 董开梅 | 护士变更注册 | 202053005445 | 2021年1月30日 |
16 | 李娜 | 李娜 | 护士首次注册 | 202153002013 | 2021年1月30日 |
17 | 何晓梅 | 何晓梅 | 医师首次注册 | 210532323000106 | 2021年1月5日 |
18 | 李思琪 | 李思琪 | 医师首次注册 | 110532323000155 | 2021年1月5日 |
19 | 赵俊安 | 赵俊安 | 医师变更注册 | 210533300000086 | 2021年1月7日 |
20 | 杨锋 | 杨锋 | 医师多机构备案 | 141532323000044 | 2021年1月5日 |
21 | 自建芹 | 自建芹 | 医师首次注册 | 210533300000132 | 2021年1月15日 |
22 | 段成勇 | 段成勇 | 医师变更注册 | 201853000010872 | 2021年1月8日 |
23 | 李丽凤 | 李丽凤 | 医师变更注册 | 241532324000030 | 2021年1月12日 |
24 | 罗正昌 | 罗正昌 | 医师变更注册 | 210532329000276 | 2021年1月14日 |
25 | 董再荣 | 董再荣 | 医师变更注册 | 210532301000255 | 2021年1月20日 |
26 | 郭燕 | 郭燕 | 医师变更注册 | 210532301000277 | 2021年1月21日 |
27 | 郭有强 | 郭有强 | 医师变更注册 | 210532324000010 | 2021年1月25日 |
28 | 李永学 | 李永学 | 医师变更注册 | 210532300000065 | 2021年1月27日 |
29 | 杨菊芝 | 杨菊芝 | 医师变更注册 | 210532324000099 | 2021年1月29日 |
30 | 周丽 | 周丽 | 医师变更注册 | 141532324000025 | 2021年1月30日 |
31 | 徐桂芹 | 徐桂芹 | 医师首次注册 | 210532324000133 | 2021年1月30日 |
32 | 普万香 | 普万香 | 再生育服务证核发 | Z5323242072020000006 | 2021年1月18日 |
33 | 郭花香 | 郭花香 | 再生育服务证核发 | Z5323242052020000016 | 2021年1月20日 |
34 | 周丽萍 | 周丽萍 | 再生育服务证核发 | Z5323242042020000014 | 2021年1月21日 |
35 | 李双妹 | 李双妹 | 再生育服务证核发 | Z5323241062021000005 | 2021年1月21日 |
36 | 蒋文琼 | 蒋文琼 | 再生育服务证核发 | Z5323241002021000063 | 2021年1月30日 |
37 | 盛瑶 | 庄建波 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第021230320号 | 2021年1月8日 |
38 | 庄建波 | 庄建波 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 241532324000011 | 2021年1月8日 |
39 | 罗荣映 | 庄建波 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000003 | 2021年1月8日 |
40 | 张海丽 | 庄建波 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 241532324000016 | 2021年1月8日 |
41 | 李华琴 | 周龙海 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230315号 | 2021年1月11日 |
42 | 杨菊芝 | 周龙海 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000099 | 2021年1月11日 |
43 | 周龙海 | 周龙海 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000078 | 2021年1月11日 |
44 | 赵维虢 | 周龙海 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000082 | 2021年1月11日 |
45 | 卜保金 | 周龙海 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000090 | 2021年1月11日 |
46 | 周小萍 | 周龙海 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000053 | 2021年1月11日 |
47 | 王泽琼 | 王景华 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000025 | 2021年1月12日 |
48 | 郭有强 | 王景华 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000101 | 2021年1月12日 |
49 | 王景华 | 王景华 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000021 | 2021年1月12日 |
50 | 张建瑶 | 王景华 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230318号 | 2021年1月12日 |
51 | 杨永春 | 杨永春 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 141532324000009 | 2021年1月12日 |
52 | 赵培芹 | 杨永春 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000063 | 2021年1月12日 |
53 | 李玉红 | 杨永春 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000013 | 2021年1月12日 |
54 | 叶英娜 | 杨永春 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000081 | 2021年1月12日 |
55 | 彭蕊 | 杨永春 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000080 | 2021年1月12日 |
56 | 苏文萍 | 杨永春 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230316号 | 2021年1月12日 |
57 | 周紫丹 | 杨永春 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230319号 | 2021年1月12日 |
58 | 郭琴 | 陈斌 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000051 | 2021年1月13日 |
59 | 李楠 | 陈斌 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230317号 | 2021年1月13日 |
60 | 李丽 | 陈斌 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230317号 | 2021年1月13日 |
61 | 罗琼燕 | 陈斌 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 142532324000011 | 2021年1月13日 |
62 | 李旺芹 | 戴永富 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230321号 | 2021年1月14日 |
63 | 彭何艳 | 戴永富 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000113 | 2021年1月14日 |
64 | 段兰仙 | 戴永富 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000351 | 2021年1月14日 |
65 | 彭兰 | 戴永富 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000052 | 2021年1月14日 |
66 | 王树敏 | 戴永富 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000041 | 2021年1月14日 |
67 | 任仕云 | 戴永富 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000017 | 2021年1月14日 |
68 | 杨海英 | 王鑫 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230333号 | 2021年1月15日 |
69 | 周坤香 | 王鑫 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230332 | 2021年1月15日 |
70 | 李莲琼 | 王鑫 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000026 | 2021年1月15日 |
71 | 罗建华 | 王鑫 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000094 | 2021年1月18日 |
72 | 何晓梅 | 王鑫 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000106 | 2021年1月18日 |
73 | 郭露萍 | 王鑫 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000119 | 2021年1月18日 |
74 | 张秀丽 | 王鑫 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000103 | 2021年1月18日 |
75 | 王鑫 | 王鑫 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000044 | 2021年1月18日 |
76 | 李春菊 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230348号 | 2021年1月18日 |
77 | 高文芹 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230325号 | 2021年1月18日 |
78 | 张敬梅 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230327号 | 2021年1月18日 |
79 | 付琳 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230341号 | 2021年1月18日 |
80 | 邱虹 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230340号 | 2021年1月18日 |
81 | 董元慧 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230328号 | 2021年1月18日 |
82 | 谢琼英 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230330号 | 2021年1月18日 |
83 | 赵艳 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230337号 | 2021年1月18日 |
84 | 曾雪倩 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230339号 | 2021年1月18日 |
85 | 王永华 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230350号 | 2021年1月18日 |
86 | 李培苑 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230329号 | 2021年1月18日 |
87 | 施晓梅 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230324号 | 2021年1月18日 |
88 | 周晓琼 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230338号 | 2021年1月18日 |
89 | 黄海燕 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230331号 | 2021年1月18日 |
90 | 付文美 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230326号 | 2021年1月18日 |
91 | 周存艳 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230323号 | 2021年1月18日 |
92 | 普文英 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230347号 | 2021年1月18日 |
93 | 刘榆庆 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300001693 | 2021年1月18日 |
94 | 鲁若珍 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000369 | 2021年1月18日 |
95 | 李红芹 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000019 | 2021年1月18日 |
96 | 肖正琼 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000382 | 2021年1月18日 |
97 | 高丽琼 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000059 | 2021年1月18日 |
98 | 段丽萍 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000073 | 2021年1月18日 |
99 | 罗会仙 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000072 | 2021年1月18日 |
100 | 周琼 | 何开勇 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230345 号 | 2021年1月18日 |
101 | 刘国英 | 罗兴祥 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230346 | 2021年1月19日 |
102 | 李自菊 | 罗兴祥 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230349 | 2021年1月19日 |
103 | 彭艳 | 罗兴祥 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230334 | 2021年1月19日 |
104 | 董开梅 | 罗兴祥 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230335 | 2021年1月19日 |
105 | 罗兴祥 | 罗兴祥 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324197011000000 | 2021年1月19日 |
106 | 李家燕 | 李文波 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230344 号 | 2021年1月20日 |
107 | 赵国蕊 | 李文波 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230343 号 | 2021年1月20日 |
108 | 李玉美 | 李文波 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230312 号 | 2021年1月20日 |
109 | 叶晓琼 | 李文波 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230342 号 | 2021年1月20日 |
110 | 周桉田 | 周桉田 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000087 | 2021年1月20日 |
111 | 李翠萍 | 周桉田 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000056 | 2021年1月20日 |
112 | 杨华 | 周桉田 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000025 | 2021年1月20日 |
113 | 自崇尧 | 周桉田 | 母婴保健技术考核合格证核发 | X10532324000009 | 2021年1月20日 |
114 | 何青 | 李春林 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01571575号 | 2021年1月26日 |
115 | 鲁晓君 | 李春林 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000118 | 2021年1月26日 |
116 | 罗凤飞 | 李春林 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000102 | 2021年1月26日 |
117 | 周发平 | 李春林 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000092 | 2021年1月26日 |
118 | 李左文 | 李春林 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000038 | 2021年1月26日 |
119 | 李亚菲 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000328 | 2021年1月26日 |
120 | 何晓蜓 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230301号 | 2021年1月26日 |
121 | 许菊珍 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230311号 | 2021年1月26日 |
122 | 王照琼 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000358 | 2021年1月26日 |
123 | 白思珍 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300001691 | 2021年1月26日 |
124 | 申美香 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000322 | 2021年1月26日 |
125 | 何文美 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01571580号 | 2021年1月26日 |
126 | 周丛美 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230314号 | 2021年1月26日 |
127 | 许文臣 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000302 | 2021年1月26日 |
128 | 庄秋凤 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000116 | 2021年1月26日 |
129 | 余亚男 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第01230313号 | 2021年1月26日 |
130 | 周燕 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02516467号 | 2021年1月26日 |
131 | 王庆存 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000132 | 2021年1月26日 |
132 | 钱汇玉 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000333 | 2021年2月1日 |
133 | 李郁丽 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000032 | 2021年2月1日 |
134 | 李丽 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000024 | 2021年2月1日 |
135 | 刘俊志 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000150 | 2021年2月1日 |
136 | 紫发勤 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000303 | 2021年2月1日 |
137 | 王成林 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532300000318 | 2021年2月1日 |
138 | 张芹丽 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02516497号 | 2021年2月1日 |
139 | 叶华萍 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02154977号 | 2021年2月1日 |
140 | 段丽秀 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02154983号 | 2021年2月1日 |
141 | 肖兰菊 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02519012号 | 2021年2月1日 |
142 | 何菊珍 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02519009号 | 2021年2月1日 |
143 | 谢明琴 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02155850号 | 2021年2月1日 |
144 | 吕瑞 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 核字第02515864号 | 2021年2月1日 |
145 | 张华琼 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02155866号 | 2021年2月1日 |
146 | 鲁家菊 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02516494号 | 2021年2月1日 |
147 | 丁忠菊 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02519014号 | 2021年2月1日 |
148 | 张燕 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02155908号 | 2021年2月1日 |
149 | 白树萍 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02519011号 | 2021年2月1日 |
150 | 吴琼秀 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02519010号 | 2021年2月1日 |
151 | 王登琼 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02155840号 | 2021年2月4日 |
152 | 李劲梅 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02155844号 | 2021年2月1日 |
153 | 张国琼 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02155849号 | 2021年2月1日 |
154 | 张晓菊 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02516468号 | 2021年2月1日 |
155 | 周艳飞 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02516469号 | 2021年2月1日 |
156 | 叶丽娟 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02516470号 | 2021年2月1日 |
157 | 杨梅 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02516471号 | 2021年2月1日 |
158 | 周钰莹 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 考核字第02516472号 | 2021年2月1日 |
159 | 杨碟霞 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 110532324000139 | 2021年2月1日 |
160 | 徐桂芹 | 禹丽琼 | 母婴保健技术考核合格证核发 | 210532324000133 | 2021年2月1日 |
161 | 南华县龙川镇 卫生院 |
周桂琼 | 麻醉药品、第一类精神药品 购用许可变更登记注册 |
43191515753232411C2101 | 2021年1月20日 |
162 | 南华县妇幼保健院 | 禹丽琼 | 医疗机构年度校验 | 43191511453232411G1001 | 2021年2月1日 |
163 | 南华县马街中心卫生院 | 罗兴祥 | 放射诊疗许可 | 南卫放证字 (2021)第002号 |
2021年2月5日 |
164 | 阳光诊所 | 陈厚海 | 医疗机构年度校验 | PDY60005853232417D2112 | 2021年1月5日 |
165 | 南华骨伤科医院 | 张家俊 | 医疗机构年度校验 | PDY70308153232417A2221 | 2021年1月11日 |
166 | 南华博雅口腔 诊所 |
毕少华 | 医疗机构年度校验 | PDY60007453232417D2152 | 2021年3月8日 |
167 | 南华骨伤科医院 | 张家俊 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70308153232417A2221 | 2021年1月11日 |
168 | 南华骨伤科医院 | 张家俊 | 放射诊疗许可延续 | 南卫放证字 (2021)第001号 |
2021年1月11日 |
169 | 南华县龙川镇 大谷堆村卫生室 |
淘伟明 | 医疗机构变更登记注册 | PDY70215053232411D6001 | 2021年1月12日 |
170 | 南华县疾病预防 控制中心门诊部 |
周路昌 | 医疗机构年度校验 | 75719871753232411D1101 | 2021年2月4日 |
171 | 南华县沙桥中心卫生院 | 戴永富 | 放射诊疗许可 | 南卫健放证字(2021) 第003号 |
2021年2月22日 |
172 | 南华县马街中心卫生院 | 罗兴祥 | 母婴保健技术服务执业许可 变更登记注册 |
4319152553232411C2101 | 2021年2月22日 |
173 | 李桂芬 | 李桂芬 | 护士重新注册 | 202053002025 | 2021年2月7日 |
174 | 周福琴 | 周福琴 | 护士首次注册 | 202153002492 | 2021年2月8日 |
175 | 杨秋艳 | 杨秋艳 | 护士首次注册 | 202153002496 | 2021年2月8日 |
176 | 李子丽 | 李子丽 | 护士延续注册 | 201653004889 | 2021年2月18日 |
177 | 黄晓丽 | 黄晓丽 | 护士延续注册 | 201153003690 | 2021年2月18日 |
178 | 刘云美 | 刘云美 | 护士首次注册 | 202153003033 | 2021年2月22日 |
179 | 郭先润 | 郭先润 | 护士延续注册 | 201653004900 | 2021年2月25日 |
180 | 赵秋 | 赵秋 | 护士延续注册 | 201653004887 | 2021年3月5日 |
181 | 张燕 | 张燕 | 护士延续注册 | 201653004898 | 2021年3月8日 |
182 | 张琼海 | 张琼海 | 护士延续注册 | 201653004892 | 2021年3月8日 |
183 | 罗会琼 | 罗会琼 | 护士首次注册 | 202153004480 | 2021年3月8日 |
184 | 张之美 | 张之美 | 护士延续注册 | 202163004919 | 2021年3月10日 |
185 | 张志玲 | 张志玲 | 护士延续注册 | 202163004971 | 2021年3月10日 |
186 | 鲁应琼 | 鲁应琼 | 护士延续注册 | 2021653004897 | 2021年3月10日 |
187 | 李锦 | 李锦 | 护士延续注册 | 2021653004893 | 2021年3月10日 |
188 | 李艳梅 | 李艳梅 | 护士延续注册 | 2011653003695 | 2021年3月11日 |
189 | 杨翊旋 | 杨翊旋 | 护士延续注册 | 201653004990 | 2021年3月12日 |
190 | 张芹艳 | 张芹艳 | 护士延续注册 | 201653004984 | 2021年3月12日 |
191 | 杨芬 | 杨芬 | 护士延续注册 | 201653004962 | 2021年3月12日 |
192 | 罗琴红 | 罗琴红 | 护士延续注册 | 201653004934 | 2021年3月12日 |
193 | 飞彩艳 | 飞彩艳 | 护士延续注册 | 202653004986 | 2021年3月12日 |
194 | 张丽芹 | 张丽芹 | 护士首次注册 | 202153005038 | 2021年3月12日 |
195 | 刘学珍 | 刘学珍 | 护士首次注册 | 202153005039 | 2021年3月12日 |
196 | 吉雁 | 吉雁 | 护士延续注册 | 201653004982 | 2021年3月12日 |
197 | 李发香 | 李发香 | 护士延续注册 | 201653004955 | 2021年3月12日 |
198 | 崔娅红 | 崔娅红 | 护士延续注册 | 201653004979 | 2021年3月12日 |
199 | 李发琴 | 李发琴 | 护士延续注册 | 201153003696 | 2021年3月12日 |
200 | 曹晓倩 | 曹晓倩 | 护士延续注册 | 201653004952 | 2021年3月12日 |
201 | 王乾焕 | 王乾焕 | 护士延续注册 | 201653006626 | 2021年3月12日 |
202 | 彭秀燕 | 彭秀燕 | 护士延续注册 | 201653004894 | 2021年3月15日 |
203 | 陈晓梅 | 陈晓梅 | 护士延续注册 | 201653004989 | 2021年3月15日 |
204 | 李学艳 | 李学艳 | 护士延续注册 | 201653004991 | 2021年3月15日 |
205 | 左菊英 | 左菊英 | 护士延续注册 | 201653004977 | 2021年3月15日 |
206 | 段红琼 | 段红琼 | 护士延续注册 | 201653004960 | 2021年3月15日 |
207 | 刘雪芹 | 刘雪芹 | 护士首次注册 | 202153005272 | 2021年3月16日 |
208 | 罗云珍 | 罗云珍 | 护士延续注册 | 201153003703 | 2021年3月16日 |
209 | 段丽珍 | 段丽珍 | 护士延续注册 | 201163004983 | 2021年3月16日 |
210 | 李美玲 | 李美玲 | 护士延续注册 | 201663004985 | 2021年3月16日 |
211 | 陈媛 | 陈媛 | 护士延续注册 | 201663004866 | 2021年3月16日 |
212 | 熊云 | 熊云 | 护士首次注册 | 202163005444 | 2021年3月16日 |
213 | 张丽芹 | 张丽芹 | 护士首次注册 | 202163005018 | 2021年3月16日 |
214 | 刘丽芳 | 刘丽芳 | 护士重新注册 | 201353010216 | 2021年3月16日 |
215 | 段梅 | 段梅 | 护士首次注册 | 202153005496 | 2021年3月17日 |
216 | 郑贤花 | 郑贤花 | 护士延续注册 | 201653004904 | 2021年3月23日 |
217 | 黄晓娟 | 黄晓娟 | 护士延续注册 | 201653004974 | 2021年3月17日 |
218 | 毕娅嫔 | 毕娅嫔 | 护士首次注册 | 202153005660 | 2021年3月18日 |
219 | 彭苏 | 彭苏 | 护士首次注册 | 202153005664 | 2021年3月18日 |
220 | 李继芹 | 李继芹 | 护士延续注册 | 201153003698 | 2021年3月18日 |
221 | 李彩云 | 李彩云 | 护士延续注册 | 201153003697 | 2021年3月22日 |
222 | 夏燕琳 | 周燕 | 护士延续注册 | 201653004906 | 2021年3月22日 |
223 | 高文华 | 周燕 | 护士延续注册 | 201653004921 | 2021年3月22日 |
224 | 丁忠菊 | 丁忠菊 | 护士延续注册 | 201653004908 | 2021年3月23日 |
225 | 刘树颖 | 刘树颖 | 护士首次注册 | 202153006205 | 2021年3月24日 |
226 | 朱晓丹 | 朱晓丹 | 护士首次注册 | 202153006354 | 2021年3月24日 |
227 | 林增源 | 林增源 | 护士首次注册 | 202153006352 | 2021年3月24日 |
228 | 王蕊 | 王蕊 | 护士首次注册 | 202153006361 | 2021年3月24日 |
229 | 施刚 | 施刚 | 护士变更注册 | 201453000467 | 2021年3月25日 |
230 | 李自菊 | 李自菊 | 护士延续注册 | 201653004940 | 2021年3月25日 |
231 | 崔静 | 崔静 | 医师首次注册 | 210532324000134 | 2021年2月5日 |
232 | 普朝健 | 普朝健 | 医师多机构备案 | 141532324000021 | 2021年2月5日 |
233 | 王加 | 王加 | 医师多机构备案 | 141532324000041 | 2021年2月5日 |
234 | 石艳梅 | 石艳梅 | 医师补发证书 | X10532324000010 | 2021年2月23日 |
235 | 陈菊芝 | 陈菊芝 | 医师首次注册 | XC10+41532324000014 | 2021年2月24日 |
236 | 鲁红平 | 鲁红平 | 医师首次注册 | 110532324000156 | 2021年3月1日 |
237 | 王少丽 | 王少丽 | 医师首次注册 | 110532324000157 | 2021年3月5日 |
238 | 翁庆龄 | 翁庆龄 | 医师首次注册 | 210532324000135 | 2021年3月10日 |
239 | 邵帅 | 邵帅 | 医师变更注册 | 120533325000007 | 2021年3月10日 |
240 | 王晓智 | 王晓智 | 医师首次注册 | 241532324000040 | 2021年3月10日 |
241 | 王钩 | 王钩 | 医师变更注册 | 210411600003616 | 2021年3月11日 |
242 | 陈斌 | 陈斌 | 医师变更注册 | 110532324000125 | 2021年3月19日 |
243 | 张海东 | 张海东 | 医师变更注册 | 141532324000031 | 2021年3月22日 |
244 | 鲁金伟 | 鲁金伟 | 医师首次注册 | 210532324000136 | 2021年3月22日 |
245 | 何建峰 | 何建峰 | 医师变更注册 | 210532300000048 | 2021年3月23日 |
246 | 罗琼燕 | 罗琼燕 | 医师变更注册 | 142532324000011 | 2021年3月26日 |
247 | 黄思寿诊所 | 黄思寿 | 医疗机构年度校验 | PDY70292753232417D2112 | 2021年3月24日 |
合计 | 247件 |