无障碍浏览
长者模式 南华县人民政府
首页 >> 公开信息内容
索  引  号:11532324015173465N-/2021-08181371 公文目录:补齐教育短板 发文机关:南华县政府办 成文日期:2024年04月18日 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目 发布日期:2017年11月28日

南华县2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目



南华县2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本
办学条件建设项目投资计划表
序号 学校名称 建设内容 建筑面积
(平方米)
总投资及资金来源(万元) 备注
小计 中央 省级 州市 县(市、区)
  合计   21908 2238 1688 0 0 550  
1 南华县龙川镇罗家屯小学 综合楼 668 120.2 120.2        
2 南华县雨露中心完小 综合楼 998 198 198        
3 南华县雨露洒披武完小 综合楼 408 73.1 73.1        
4 南华县雨露铅厂完小 综合楼 560 100.8 100.8        
5 南华县五街五街完小 教学综合楼 998 198 198        
6 南华县五街迤黑地完小 综合楼 283 50.9 50.9        
7 南华县五街石板河完小 综合楼 380 75 75        
8 南华县一街乡一街中心完小 学生宿舍 1780 320.4 320.4        
9 南华县一街乡平掌完小 学生宿舍 400 72 72        
10 南华县红土坡镇大德郎完小 综合楼 720 129.6 129.6        
11 南华县五顶山中心完小 综合楼 1200 230 230        
12 南华县马街镇马街完小 综合楼 638 120 120        
13 南华县龙川小学 篮球场 420 12.2       12.20   
14 南华县东城小学 排球场 286 8.5       8.50   
15 南华县沙桥初级中学 排球场 286 8.6       8.60   
16 南华县龙川小学 运动场 2837 71.20    0.00  0.00  71.20   
17 南华县龙川镇罗家屯小学 篮球场 608 18.20        18.20   
18 南华县龙川镇罗家屯小学 排球场 312 9.40        9.40   
19 南华县雨露洒披武完小 篮球场 608 18.20        18.20   
20 南华县五街五街完小 体育场 4480 152.60        152.60   
21 南华县五街石板河完小 体育场 1098 32.90        32.90   
22 南华县罗武庄乡中心完小 排球场 287 8.60        8.60   
23 南华县罗武庄乡中心完小 篮球场 608 18.20        18.20   
24 南华县马街镇缴板小学 伙房 38 6.8       6.8  
25 南华县兔街镇干龙潭完小 伙房 120 25       25  
26 南华县沙桥镇田心完小 学生宿舍综合楼 563 101.3       101.3  
27 南华县沙桥镇三河底小学 学生宿舍 324 58.3       58.3  


下载