无障碍浏览
长者模式 南华县人民政府
首页 >> 公开信息内容
索  引  号:11532324015173465N-/2021-1021063 公文目录:就业创业 发文机关:南华县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县2021年9月贫困劳动力外出务工奖补支付名册公示 发布日期:2021年10月21日

南华县2021年9月贫困劳动力外出务工奖补支付名册公示



根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》(云人社通〔2020〕45号)文件规定,现将南华县2021年9月贫困劳动力外出务工奖补支付名册进行公示(详见附表),公示时间:5天,公示期为:2021年9月22日至2021年9月27日(节假日除外)。公示期间如有异议,请在上班期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。

    联系人:李锦梅

    电话:0878-7212922

    传真:0878-7222981

 

    附:南华县2021年9月贫困劳动力外出务工奖补支付公示名册

 

 

                      南华县人力资源和社会保障局

                           2021年9月22日

 

          南华县2021年9月贫困劳动力外出务工奖补支付公示名册

                          (2021年度)

单位:南华县人社局                               时间:2021年9月22日

序号 姓名 性别 家庭住址 身份证号 务工单位及岗位 享受务工奖补金额合计(元)

1 李朝泽 男 马街镇威车村委会 532324******2338 山西钢联冶金建设有限公司 1000.00 

2 徐增福 男 马街镇威车村委会 532324******2334 山西钢联冶金建设有限公司 1000.00 

3 王应中 男 一街乡密什么村委会 532324******1519 莆田市德和鞋业有限公司 1000.00 

4 王贵兵 男 一街乡密什么村委会 532324******151X 东莞市信诚硅胶电子有限公司 1000.00 

5 李发兴 男 五街镇石板河村委会 532324******1318 上海航桥人力资源有限公司 1000.00 

6 魏红英 女 龙川镇西云社区居委会 532324******0048 呼和浩特市华维塑胶有限责任公司 1000.00 

7 者晓燕 女 五顶山乡牛丛村委会 532324******2123 上海航桥人力资源有限公司 1000.00 

8 罗正峰 男 马街镇沙坦郎村委会 532324******2312 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 1000.00 

9 罗存英 女 一街乡草甸发村委会 532324******1323 兼兴电子(上海)有限公司 1000.00 

10 周桂萍 女 红土坡镇明么村委会 532324******1921 浙江亚特电器有限公司 1000.00 

11 吕正志 男 红土坡镇明么村委会 532324******193x 浙江纳百医疗科技有限公司 1000.00 

12 赵明海 男 马街镇沙坦郎村委会 532324******2333 云南林山实业有限公司 500.00 

13 罗绍军 男 兔街镇半坡村委会 532324******2536 天宝动物营养科技有限公司 500.00 

14 者荣香 女 兔街镇半坡村委会 532324******252x 天宝动物营养科技有限公司 500.00 

15 陆宗海 男 一街乡团山村委会 532324******1512 深圳市惠美创艺装饰设计有限公司 1000.00 

16 夏泽龙 男 一街乡团山村委会 532324******1516 丰宾电子(深圳)有限公司 1000.00 

17 段丽琼 女 一街乡咱租村委会 532324******1529 上海小馋猫食品有限公司 1000.00 

18 肖菊萍 女 一街乡咱租村委会 532324******1529 杭州璟融建筑劳务有限公司 1000.00 

19 徐永瑞 男 一街乡咱租村委会 532324******1518 江苏丰润电器有限公司 1000.00 

20 鲁绍德 男 一街乡咱租村委会 532324******1538 宏源葡萄园种植管理合作社 500.00 

21 蔡永兰 女 一街乡咱租村委会 532324******1522 东莞友冠邦劳务派遣有限公司 1000.00 

22 段金华 男 一街乡咱租村委会 532324******1517 保利文塑胶制品有限公司 1000.00 

23 段丽香 女 一街乡咱租村委会 532324******1543 保利文塑胶制品有限公司 1000.00 

24 梅云秀 女 龙川镇白依村委会 532324******2729 楚雄市鹿城胜景紫罗兰皮肤护理部 500.00 

25 刘思兰 女 兔街镇兔街村委会 532324******2545 东莞市伟然电子有限公司 1000.00 

26 鲁福秀 女 一街乡咱租村委会 532324******1529 福州鼎盛纸箱彩印包装有限公司 1000.00 

27 张梅 女 一街乡咱租村委会 532324******1520 瑞丽市公安局 500.00 

28 李玉菊 女 一街乡密什么村委会 532324******1529 浙江展宏表面处理科技有限公司 1000.00 

29 高继美 男 一街乡咱租村委会 532324******1516 福建省嘉诚建筑劳务有限公司 1000.00 

30 蔡加富 男 一街乡咱租村委会 532324******1514 东莞友冠邦劳务派遣有限公司 1000.00 

31 王德友 男 一街乡咱租村委会 532324******1519 福建省嘉诚建筑劳务有限公司 1000.00 

32 李权枝 男 兔街镇普洒村委会 532324******251X 上海神剑房地产经纪事务所 1000.00 

33 鲁凤仙 女 一街乡咱租村委会 532324******1549 福建省嘉诚建筑劳务有限公司 1000.00 

34 段存杰 男 一街乡咱租村委会 532324******1539 福建省嘉诚建筑劳务有限公司 1000.00 

35 夏瑞忠 男 一街乡密什么村委会 532324******1538 广州金富士食品有限公司 1000.00 

36 李永繁 男 一街乡密什么村委会 532324******1539 福建省嘉诚建筑劳务有限公司 1000.00 

37 杨晓华 女 一街乡咱租村委会 532324******1528 莆田市德和鞋业有限公司 1000.00 

38 李琳 女 一街乡密什么村委会 532324******1518 东莞市同润电子科技有限公司 1000.00 

39 王桂萍 女 一街乡密什么村委会 532324******152X 东莞市同润电子科技有限公司 1000.00 

40 张有从 女 一街乡密什么村委会 532324******1562 东莞市信诚硅胶电子有限公司 1000.00 

41 王应波 男 一街乡密什么村委会 532324******1512 东莞市凌进精密制造有限公司 1000.00 

42 童秀英 女 一街乡密什么村委会 532324******1520 东莞市凌进精密制造有限公司 1000.00 

43 罗银贞 女 一街乡密什么村委会 532324******1568 东莞市飞豪实业有限公司 1000.00 

44 夏平 男 一街乡密什么村委会 532324******153x 东莞市日进电线有限公司 1000.00 

45 夏雪花 女 一街乡密什么村委会 532324******1548 东莞市日进电线有限公司 1000.00 

46 王相兴 男 一街乡密什么村委会 532324******1515 东莞市飞豪实业有限公司 1000.00 

47 李永兵 男 一街乡密什么村委会 532324******1514 福建省嘉诚建筑劳务有限公司 1000.00 

48 王建芹 女 一街乡六把姑村委会 532324******1540 宏源葡萄园种植管理合作社 500.00 

49 高菊芝 女 一街乡坡头村委会 532324******1529 中山天贸电池有限公司 1000.00 

50 王菊英 女 一街乡六把姑村委会 532324******1528 云南威浩商贸有限公司 500.00 

51 王菊香 女 一街乡坡头村委会 532324******1523 云南威浩商贸有限公司 500.00 

52 张绍芹 女 一街乡一街村委会 532324******1544 惠州桦鼎运动用品有限公司 1000.00 

53 杨晓娟 女 一街乡一街村委会 532324******1529 深圳市法本信息技术股份有限公司 1000.00 

54 欧阳文龙 男 一街乡一街村委会 532324******1516 广东裕泰实业有限公司 1000.00 

55 欧阳建斌 男 一街乡一街村委会 532324******1519 广州市腾龙门业有限公司 1000.00 

56 王俊 男 一街乡王湛庄村委会 532324******1519 福建省嘉诚建筑劳务有限公司 1000.00 

57 王应红 男 一街乡王湛庄村委会 532324******1531 上海诚宁建筑劳务有限公公司 1000.00 

58 郭万虎 男 一街乡王湛庄村委会 532324******1511 东莞领丰电子有限公司 1000.00 

59 周丽香 女 一街乡王湛庄村委会 532324******1522 上海甫富建筑劳务中心 1000.00 

60 狄忠强 男 一街乡王湛庄村委会 532324******1515 厦门宏发电力电器有限公司 1000.00 

61 王秀之 女 一街乡王湛庄村委会 532324******1520 厦门宏发电力电器有限公司 1000.00 

62 狄芹香 女 一街乡王湛庄村委会 532324******1540 厦门宏发电力电器有限公司 1000.00 

63 狄学华 男 一街乡王湛庄村委会 532324******1516 厦门宏发电力电器有限公司 1000.00 

64 高华香 女 一街乡王湛庄村委会 532324******1522 福建安恒致远鞋业有限公司 1000.00 

65 孔荣海 男 一街乡王湛庄村委会 532324******1516 福建省嘉诚建筑劳务有限公司 1000.00 

66 周丕翠 女 一街乡保马垮村委会 532324******1566 东莞日进电线有限公司 1000.00 

67 夏芹芳 女 一街乡密什么村委会 532324******1527 广州金富士食品有限公司 1000.00 

68 陈育兰 男 一街乡保马垮村委会 532324******1536 东莞日进电线有限公司 1000.00 

69 朱成银 男 一街乡保马垮村委会 532324******1513 东莞友冠邦劳务派遣有限公司 1000.00 

70 李华秀 女 一街乡保马垮村委会 532324******1521 东莞友冠邦劳务派遣有限公司 1000.00 

71 陈丽梅 女 一街乡保马垮村委会 532324******1529 深圳市荣电创新技术有限公司 1000.00 

72 朱成芹 女 一街乡保马垮村委会 532324******1527 广东兴达鸿业电子有限公司 1000.00 

73 夏光学 男 一街乡团山村委会 532324******1519 深圳市华盛源机电有限公司 1000.00 

74 王丽香 女 一街乡团山村委会 532324******1520 惠州市润众供应链管理有限公司 1000.00 

75 查应兰 女 马街镇平掌孜村委会 532324******2344 广州俊臣化妆品有限公司 1000.00 

76 李权 男 马街镇平掌孜村委会 532324******2314 广州市森田生物科技有限公司 1000.00 

77 周德剑 男 马街镇平掌孜村委会 532324******2336 广州市森田生物科技有限公司 1000.00 

78 李燕 女 马街镇平掌孜村委会 532324******2322 广州市晋颢体育用品有限公司 1000.00 

79 张华香 女 罗武庄乡祭龙山村委会 532324******1727 云南中铭建设工程有限公司 500.00 

80 高洋 女 罗武庄乡祭龙山村委会 532324******1728 云南中铭建设工程有限公司 500.00 

81 罗应海 男 罗武庄乡祭龙山村委会 532324******1714 云南中铭建设工程有限公司 500.00 

82 周正娇 女 马街镇龙街村委会 532324******2328 呈贡县龙雁劳动保障服务有限公司 500.00 

83 徐金花 女 罗武庄乡臧当村委会 532324******1727 上海新亚药业闵行有限公司 1000.00 

84 王正洪 男 龙川镇河硐村委会 532324******0531 上海普陀市政建设养护有限公司 1000.00 

85 郭云丽 女 五顶山乡新村村委会 532324******2129 广州市森田生物科技有限公司 1000.00 

86 李小龙 男 龙川镇斗华村委会 532324******0510 上海航桥人力资源有限公司 1000.00 

87 陈金焕 女 龙川镇梅子树村委会 532324******0524 上海市鼎万电器有限公司 1000.00 

88 杞国有 男 兔街镇小姑木村委会 532324******2519 福清市福一建材有限公司 1000.00 

89 赵梅 女 兔街镇小姑木村委会 532324******2520 浙江特康电子科技有限公司 1000.00 

90 张武 男 兔街镇小姑木村委会 532324******2512 惠州光大同创新材料有限公司 1000.00 

合计:90人   83500.00 (大写:捌万叁仟伍佰元整)