无障碍浏览
长者模式 南华县人民政府
首页 >> 公开信息内容
索  引  号:nhswj-/2022-0530001 公文目录:部门通知 发文机关:南华县税务局 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县2021年残保金征收情况公示 发布日期:2022年05月30日

南华县2021年残保金征收情况公示



南华县2021年残疾人就业保障金征收情况公示
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 税款所属期起 税款所属期止 登记注册类 实缴金额(元)
1 13532324431915835H 南华县科学技术协会 2021-01-01 2021-12-31 社会团体 7,935.29
2 12532324431915608F 南华县罗武庄初级中学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 23,765.04
3 12532324431915480K 云南省南华第一中学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 9,023.46
4 12532324431915739B 南华县五街中心学校 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 19,681.17
5 12532324431915587Y 南华县五街初级中学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 2,996.94
6 12532324431915704Q 南华县雨露中心学校 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 44,773.88
7 125323244319154563 南华县职业高级中学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 41,473.53
8 125323244319156320 南华县兔街初级中学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 13,636.76
9 12532324431915659P 南华县东城小学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 33,226.79
10 12532324431915958M 南华县城区幼儿园 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 32,421.55
11 125323244319155607 南华县沙桥初级中学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 54,222.21
12 12532324594593922F 南华民族中 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 133,772.21
13 12532324431915595R 南华县一街初级中学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 20,683.31
14 12532324431915640T 南华县龙川小学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 15,893.98
15 12532324431915616A 南华县五顶山初级中学 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 23,201.73
16 13532324015173852W 南华县总工 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 10,800.30
17 125323004319153414 南华县交通运政管理所 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 13,590.69
18 1253232443191535XL 南华县地方公路管理段 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 20,218.74
19 115323240151740468 中国人民银行南华县支行 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 14,572.20
20 12532324MB1863924D 中国共产党南华县委员会党史研究室 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 6,040.22
21 12532300431915421P 南华县气象 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 5,635.82
22 52532324MJY0294109 南华县野生菌研究院 2021-01-01 2021-12-31 民办非企业单位(法人) 378
23 12532324431915181M 南华县沙桥中心卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 33,431.53
24 12532324760423057X 南华县卫生局卫生监督所 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 6,026.73
25 125323244319151575 南华县龙川镇卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 49,505.29
26 1253232443191519XD 南华县沙桥镇天申堂卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 8,306.39
27 12532324346688412C 南华县妇幼保健计划生育服务中心 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 53,375.27
28 125323244319152026 南华县五街镇卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 18,492.85
29 12532324431915253E 南华县马街中心卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 17,049.91
30 12532324431915173T 南华县雨露白族乡卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 16,669.28
31 12532324431915229X 南华县罗武庄乡卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 15,349.66
32 125323244319152619 南华县兔街镇卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 14,160.95
33 125323244319152101 南华县一街卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 15,353.41
34 12532324431915245K 南华县五顶山乡卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 11,468.27
35 125323244319151650 南华县龙川镇徐营卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 13,388.08
36 12532324431915237Q 南华县红土坡中心卫生院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 24,585.02
37 13532324566229744W 南华县红十字会 2021-01-01 2021-12-31 社会团体 4,265.07
38 13532324566229744W 南华县红十字会 2020-01-01 2020-12-31 社会团体 1,720.71
39 12532324MB0P03212G 南华县雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 1,869.70
40 11532324015173414E 中国共产党南华县纪律检查委员会 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 8,167.80
41 11532324MB1A388351 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 8,991.85
42 11532324015173393X 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 2021-01-01 2021-12-31 政党机关 9,685.25
43 115323247414761966 中国共产党南华县委员会政策研究室 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 8,898.20
44 12532324431915018E 中国共产党南华县委员会党校 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 20,879.80
45 115323247414761966 中国共产党南华县委员会政策研究室 2020-01-01 2020-12-31 国家机关 4,337.08
46 11532324015173369D 中国共产党南华县委员会办公室 2021-01-01 2021-12-31 政党机关 30,644.00
47 115323240151739161 云南省南华县公安局交通警察大队 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 28,332.45
48 11532324015173705H 南华县审计 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 29,022.43
49 115323240151736098 南华县住房和城乡建设局 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 1,588.65
50 11532324MB1F17529H 南华县公安局森林警察大队 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 30,030.56
51 12532324329279334J 南华县机关事务服务中心 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 16,618.36
52 12532324MB1176139U 南华县投资促进局 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 9,696.70
53 12532324431915405T 南华县供销合作社联合社 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 20,376.24
54 11532324015174011M 南华县马街镇人民政府 2021-01-01 2021-12-31 政党机关 4,799.47
55 11532324MB158612XX 南华县医疗保障局 2021-01-01 2021-12-31 政党机关 19,997.05
56 115323240151733185 南华县人民代表大会常务委员会 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 48,367.33
57 11532324015174302Q 南华县人民政府扶贫开发办公室 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 25,355.97
58 11532324015173465N 南华县人民政府办公室 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 3,043.84
59 11532324MB1C0715XC 南华县文化和旅游局 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 27,537.43
60 11532324015173334T 南华县人民检察院 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 39,380.93
61 11532324MB18785875 南华县卫生健康局 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 29,251.12
62 1153232401517373XY 南华县统计 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 13,379.75
63 11532324MB19760139 南华县林业和草原局 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 11,889.70
64 12532324MB0R689902 南华县雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 905.84
65 12532324052226829R 南华县雨露白族乡财政所 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 1,787.99
66 11532324MB18018466 南华县退役军人事务局 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 7,528.36
67 125323240151737807 南华县档案 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 4,755.28
68 A1100000MK00268875 中国人民解放军云南省南华县人民武装部 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 11,848.57
69 125323244319153332 南华县地方志编纂委员会办公室 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 9,954.79
70 115323240151736173 南华县交通运输局 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 25,158.02
71 115323240151735535 南华县公安 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 115,090.87
72 12532324MB1684600F 南华县搬迁安置办公室 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 6,085.11
73 11532324015173940H 南华县沙桥镇人民政府 2021-01-01 2021-12-31 政党机关 6,508.62
74 11532324738087835J 南华县人力资源和社会保障局 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 63,551.75
75 11532324015173887M 南华县民政 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 33,993.13
76 12530000431915819X 南华公路分 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 7,121.24
77 11532324015174134N 南华县民族宗教事务局 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 14,081.33
78 13532324015173860P 中国共产主义青年团南华县委员会 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 4,060.20
79 13532324741456945M 南华县工商业联合会 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 7,491.46
80 13532324015173879L 云南省南华县妇女联合会 2021-01-01 2021-12-31 国家机关 5,591.76
81 13532324741456945M 南华县工商业联合会 2020-01-01 2020-12-31 国家机关 3,573.26
82 13532324015173879L 云南省南华县妇女联合会 2020-01-01 2020-12-31 国家机关 2,753.83
83 91532324690854600K 云南新梦然汽车服务有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 1,681.06
84 9153232455010404X3 云南烟叶复烤有限责任公司楚雄复烤厂 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 155,304.98
85 91532324597106202Q 云南云冶中信塑木新型材料有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 1,489.05
86 915323245600821046 南华宏强商品混凝土有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 29,956.45
87 91532324MA6N8JFW1Q 南华顺兴商品混凝土有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 25,240.80
88 9153232470980433X9 楚雄州吕合煤业有限责任公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 267,532.67
89 91532324778596925L 南华县腾龙物流有限公司 2021-01-01 2021-12-31 私营有限责任公司 197,658.67
90 91532324727325893W 云南省楚雄交通运输集团有限公司南华分公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 15,924.60
91 9153232470980425XM 中国邮政集团有限公司云南省南华县分公司 2021-01-01 2021-12-31 国有独资公 30,505.18
92 91532324217520728M 云南南华农村商业银行股份有限公司 2021-01-01 2021-12-31 非国有控股非上市企业 160,973.05
93 9153232409133550XL 云南熙和房地产开发经营有限责任公司南华分公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 15,699.40
94 91532324550103397X 南华瑞特房地产开发有限责任公司 2021-01-01 2021-12-31 私营有限责任公司 38,771.32
95 91532324077620697C 云南健达劳务有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 123,213.96
96 125323244319150937 南华县人民医院 2021-01-01 2021-12-31 事业单位 27,314.10
97 91532324571867759E 楚雄州恒麟建材有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 29,440.61
98 91532324MA6N7C7M4A 云南电网有限责任公司楚雄南华供电局 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 274,369.63
99 91532324731239410K 南华县华盛建业有限责任公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 14,396.79
100 9153232473805120XW 南华县鑫业有限责任公司 2021-01-01 2021-12-31 私营有限责任公司 13,956.27
101 91532324217520955T 云南嘉元建筑工程有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 22,680.00
102 915323246682875157 楚雄华叶林公路桥梁工程有限公司 2021-01-01 2021-12-31 私营有限责任公司 13,122.00
103 91532324MA6N6P3D56 云南杰志建设工程有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 22,029.47
104 91532324MA6NAT2Q8R 云南磴道建设工程有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 6,728.27
105 91532324MA6N8AK156 南华振兴园林绿化工程有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 30,213.34
106 91532324MA6Q3TKF7W 中海诚壹建设集团有限公司南华分公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 29,930.23
107 91532324217520074N 南华县医药有限公司 2021-01-01 2021-12-31 其他有限责任公司 1,980.00
108 91532324MA6KL9JG74 云南乐旁松露大健康产业有限公司 2021-01-01 2021-12-31 私营有限责任公司 79,708.87
109 91532324797226356Q 云南省烟草公司楚雄州公司南华县分公司 2021-01-01 2021-12-31 国有企业 28,025.47
合计 3292921.55


下载