2022年楚雄州南华县国有建设用地供应计划表 | ||||||||||
附件1 | ||||||||||
填报单位(盖章):南华县自然资源局 单位:公顷 | ||||||||||
行政区 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储 用地 |
住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||
南华县 | 75.7348 | 17.0746 | 25 | 7.0514 | 1.118 | 5.9334 | 9.2782 | 7.6639 | 0 | 9.6667 |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的“安置用地” + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房” |
2022年楚雄州南华县住房供应计划表 |
||||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):南华县自然资源局 | 单位:公顷 | |||||||||||||
行政区 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 拆迁安置用地 | ||||||||||
保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | |||||||||||
合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 | |||||
南华县 | 7.0514 | 5.9334 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9334 | 0.0000 | |
注:该表是附件1中的住房用地的分表,该表的供地总量要求等于附表1的住房用地小计数。请注意逻辑关系。 |
2022年楚雄州南华县国有建设用地季度供应计划表 |
||||||||||||
附件3 | ||||||||||||
填报单位(盖章) :南华县自然资源局 单位:公顷 | ||||||||||||
行政区 | 合计 | 季 度 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 拆迁安置房用地 | |||||||||
南华县 | 一季度 | 0.5354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
二季度 | 4.9694 | 7.0000 | 1.9300 | 0.0000 | 1.9300 | 0.0000 | 0.5493 | 5.8667 | 0.0000 | 0.0000 | ||
三季度 | 11.2064 | 9.0000 | 2.9486 | 0.0000 | 2.9486 | 0.0000 | 1.9673 | 1.7972 | 0.0000 | 0.0000 | ||
四季度 | 0.3634 | 9.0000 | 2.1728 | 1.1180 | 1.0548 | 0.0000 | 6.7616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
小计 | 17.0746 | 25.0000 | 7.0514 | 1.1180 | 5.9334 | 0.0000 | 9.2782 | 7.6639 | 0.0000 | 9.6667 | ||
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |