南华县统计局
南华县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年11月10日)
根据南华县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位5076个,比2018年末(2018年是第四次全国经济普查年份,下同)增加3338个,增长192.1%;产业活动单位5914个,增加3474个,增长142.4%;个体经营户22590个,增加9583个,增长73.7%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重 | |
一、法人单位 | 5076 | 100.0 |
企业法人 | 4170 | 82.2 |
机关、事业法人 | 175 | 3.4 |
社会团体 | 44 | 0.9 |
其他法人 | 687 | 13.5 |
二、产业活动单位 | 5914 | 100.0 |
第二产业 | 808 | 13.7 |
第三产业 | 5106 | 86.3 |
三、个体经营户 | 22590 | 100.0 |
第二产业 | 1764 | 7.8 |
第三产业 | 20790 | 92.0 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业2695个,占53.1%;建筑业429个,占8.5%;租赁和商务服务业410个,占8.1%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业14592个,占64.6%;住宿和餐饮业2154个,占9.5%;交通运输、仓储和邮政业1879个,占8.3%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合计 | 5076 | 100.0 | 22590 | 100.0 |
农、林、牧、渔业 | 36 | 0.7 | 36 | 0.2 |
采矿业 | 11 | 0.2 | 3 | ── |
制造业 | 226 | 4.4 | 477 | 2.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 0.6 | ── | ── |
建筑业 | 429 | 8.5 | 1284 | 5.7 |
批发和零售业 | 2695 | 53.1 | 14592 | 64.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 118 | 2.3 | 1879 | 8.3 |
住宿和餐饮业 | 205 | 4.0 | 2154 | 9.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32 | 0.6 | 150 | 0.7 |
金融业 | 3 | 0.1 | ── | ── |
房地产业 | 69 | 1.4 | 228 | 1.0 |
租赁和商务服务业 | 410 | 8.1 | 336 | 1.5 |
科学研究和技术服务业 | 95 | 1.9 | 61 | 0.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 26 | 0.5 | 5 | ── |
居民服务、修理和其他服务业 | 234 | 4.6 | 1096 | 4.9 |
教育 | 78 | 1.5 | 30 | 0.1 |
卫生和社会工作 | 36 | 0.7 | 150 | 0.7 |
文化、体育和娱乐业 | 47 | 0.9 | 109 | 0.5 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 296 | 5.8 | ── | ── |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员45154人,比2018年末增加17272人,增长62.0%,其中女性从业人员18138人。第二产业从业人员12804人,增加4140人,增长47.8%;第三产业从业人员32350人,增加13132人,增长68.3%。个体经营户从业人员29131人,其中女性从业人员14341人。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位从业人员(人) | 其中:女性 | 个体经营户从业人员(人) | 其中:女性 | |
合计 | 45154 | 18138 | 29131 | 14341 |
农、林、牧、渔业 | 167 | 66 | 56 | 14 |
采矿业 | 482 | 117 | 8 | ── |
制造业 | 2519 | 1127 | 785 | 360 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343 | 97 | ── | ── |
建筑业 | 9460 | 1253 | 2727 | 668 |
批发和零售业 | 13165 | 6332 | 16534 | 9294 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2198 | 946 | 2540 | 492 |
住宿和餐饮业 | 1312 | 864 | 3295 | 1840 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 147 | 63 | 204 | 104 |
金融业 | 222 | 97 | ── | ── |
房地产业 | 1445 | 740 | 346 | 100 |
租赁和商务服务业 | 2660 | 1077 | 479 | 204 |
科学研究和技术服务业 | 621 | 209 | 133 | 57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 222 | 84 | 9 | 5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1250 | 584 | 1508 | 906 |
教育 | 2776 | 1516 | 44 | 29 |
卫生和社会工作 | 1599 | 1174 | 245 | 144 |
文化、体育和娱乐业 | 316 | 188 | 218 | 121 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 4250 | 1604 | ── | ── |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业13165人,占29.2%;建筑业9460人,占21.0%;公共管理、社会保障和社会组织4250人,占9.5%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业16534人,占56.8%;住宿和餐饮业3295人,占11.3%;建筑业2727人,占9.4%(详见上表2-3)。
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计253.10亿元。其中,第二产业法人单位资产总计80.41亿元;第三产业法人单位资产总计172.69亿元。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计93.33亿元。其中,第二产业法人单位负债合计45.38亿元,第三产业法人单位负债合计47.95亿元。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入203.06亿元。其中,第二产业营业收入90.58亿元,第三产业营业收入112.48亿元(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位资产总计 | 法人单位负债合计 | 企业法人单位营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 253.10 | 93.33 | 203.06 |
农、林、牧、渔业 | 0.55 | 0.03 | 0.61 |
采矿业 | 5.97 | 2.35 | 4.14 |
制造业 | 40.55 | 14.68 | 74.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.98 | 17.17 | 4.67 |
建筑业 | 13.91 | 11.18 | 7.61 |
批发和零售业 | 51.27 | 4.20 | 75.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14.48 | 1.56 | 5.49 |
住宿和餐饮业 | 6.55 | 1.37 | 7.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.64 | 0.04 | 0.68 |
金融业 | ── | ── | ── |
房地产业 | 15.23 | 11.28 | 1.26 |
租赁和商务服务业 | 53.64 | 20.40 | 10.34 |
科学研究和技术服务业 | 2.44 | 0.12 | 2.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.73 | 0.09 | 0.70 |
居民服务、修理和其他服务业 | 6.39 | 2.09 | 5.01 |
教育 | 8.94 | 0.36 | 1.50 |
卫生和社会工作 | 6.38 | 2.31 | 0.56 |
文化、体育和娱乐业 | 1.36 | 0.10 | 1.20 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 4.09 | 4.00 | ── |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
滇公网安备53232402000313号