南华县统计局
南华县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年11月10日)
根据南华县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位267个,比2018年末增长27.1%;从业人员3344人,比2018年末增长54.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业256个,占95.9%;其他统计类别11个,占4.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业3289人,占98.4%;其他统计类别55人,占1.6%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 267 | 3344 |
内资企业 | 256 | 3289 |
港澳台投资企业 | ── | ── |
外商投资企业 | ── | ── |
其他统计类别 | 11 | 55 |
在工业企业法人单位中,采矿业11个,制造业225个,电力、热力、燃气及水生产和供应业31个,分别占4.1%、84.3%和11.6%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占28.8%、12.1%和7.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业482人,制造业2519人,电力、热力、燃气及水生产和供应业343人,分别占14.4%、75.3%和10.3%。在工业行业大类中,农副食品加工业,非金属矿物制品业,煤炭开采和洗选业从业人员数位居前三位,分别占28.3%、12.6%和10.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 267 | 3344 |
煤炭开采和洗选业 | 2 | 357 |
石油和天然气开采业 | ── | ── |
黑色金属矿采选业 | ── | ── |
有色金属矿采选业 | ── | ── |
非金属矿采选业 | 9 | 125 |
开采专业及辅助性活动 | ── | ── |
其他采矿业 | ── | ── |
农副食品加工业 | 77 | 945 |
食品制造业 | 7 | 85 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9 | 103 |
烟草制品业 | ── | ── |
纺织业 | 4 | 27 |
纺织服装、服饰业 | 6 | 34 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 13 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 13 | 81 |
家具制造业 | ── | ── |
造纸和纸制品业 | ── | ── |
印刷和记录媒介复制业 | 1 | 7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 16 | 113 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 21 |
化学原料和化学制品制造业 | 9 | 84 |
医药制造业 | 2 | 51 |
化学纤维制造业 | 1 | 7 |
橡胶和塑料制品业 | 6 | 73 |
非金属矿物制品业 | 32 | 420 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 6 |
金属制品业 | 17 | 138 |
通用设备制造业 | 1 | 5 |
专用设备制造业 | 2 | 9 |
汽车制造业 | ── | ── |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ── | ── |
电气机械和器材制造业 | 1 | 4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 | 87 |
仪器仪表制造业 | 1 | 5 |
其他制造业 | 2 | 7 |
废弃资源综合利用业 | 3 | 183 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 7 |
电力、热力生产和供应业 | 19 | 198 |
燃气生产和供应业 | 3 | 64 |
水的生产和供应业 | 9 | 81 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计66.50亿元,负债合计34.18亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入82.97亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 66.50 | 34.18 | 82.97 |
煤炭开采和洗选业 | 5.12 | 2.17 | 3.48 |
石油和天然气开采业 | ── | ── | ── |
黑色金属矿采选业 | ── | ── | ── |
有色金属矿采选业 | ── | ── | ── |
非金属矿采选业 | 0.85 | 0.18 | 0.66 |
开采专业及辅助性活动 | ── | ── | ── |
其他采矿业 | ── | ── | ── |
农副食品加工业 | 19.88 | 7.24 | 27.90 |
食品制造业 | 1.03 | 0.84 | 2.83 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.21 | 0.03 | 0.28 |
烟草制品业 | ── | ── | ── |
纺织业 | 0.08 | ── | 0.06 |
纺织服装、服饰业 | 0.06 | ── | 0.06 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.04 | ── | 0.02 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.19 | 0.02 | 0.16 |
家具制造业 | ── | ── | ── |
造纸和纸制品业 | ── | ── | ── |
印刷和记录媒介复制业 | 0.03 | ── | 0.01 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.30 | 0.01 | 0.22 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.05 | ── | 0.04 |
化学原料和化学制品制造业 | 3.16 | 0.74 | 6.23 |
医药制造业 | 0.69 | 0.42 | 2.11 |
化学纤维制造业 | 0.03 | ── | 0.01 |
橡胶和塑料制品业 | 2.41 | 0.22 | 4.72 |
非金属矿物制品业 | 5.49 | 2.16 | 5.49 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.03 | ── | 0.01 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
金属制品业 | 0.71 | 0.09 | 2.13 |
通用设备制造业 | 0.01 | ── | 0.01 |
专用设备制造业 | 0.04 | ── | 0.02 |
汽车制造业 | ── | ── | ── |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ── | ── | ── |
电气机械和器材制造业 | 0.04 | ── | 0.01 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.20 | 0.78 | 1.38 |
仪器仪表制造业 | 0.02 | ── | 0.01 |
其他制造业 | 0.02 | ── | 0.01 |
废弃资源综合利用业 | 4.75 | 2.11 | 20.39 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.03 | ── | 0.01 |
电力、热力生产和供应业 | 17.81 | 16.86 | 4.25 |
燃气生产和供应业 | 1.85 | 0.30 | 0.26 |
水的生产和供应业 | 0.32 | ── | 0.17 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
商品混凝土 | 立方米 | 1126194.14 |
电子元件 | 万只 | 5732.13 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 2082.91 |
塑料制品 | 吨 | 29052.71 |
营养、保健商品 | 吨 | 7709.17 |
砖 | 万块 | 61119.24 |
沙石 | 吨 | 463227.00 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,共有建筑业企业法人单位429个,从业人员9455人。建筑业企业法人单位中,内资企业429个,占100.0%。建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业9455人,占100.0%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 429 | 9455 |
内资企业 | 429 | 9455 |
港澳台投资企业 | ── | ── |
外商投资企业 | ── | ── |
其他统计类别 | ── | ── |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占55.5%,土木工程建筑业占12.6%,建筑安装业占7.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占24.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占66.3%,土木工程建筑业占23.8%,建筑安装业占2.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占7.6%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 429 | 9455 |
房屋建筑业 | 238 | 6267 |
土木工程建筑业 | 54 | 2254 |
建筑安装业 | 32 | 213 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 105 | 721 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计23.00亿元,负债合计4.93亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入27.00亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 23.00 | 4.93 | 27.00 |
房屋建筑业 | 14.82 | 3.30 | 14.35 |
土木工程建筑业 | 3.27 | 1.27 | 8.25 |
建筑安装业 | 0.94 | 0.06 | 0.88 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3.98 | 0.27 | 3.53 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
滇公网安备53232402000313号