1.1-2月规模以上工业增加值同比增长21.5%(按可比价计算)。
2.1-2月固定资产投资(不含农户)同比增长7.5%。
3.1-2月实现社会消费品零售总额101489万元,同比下降19.9%。
4.1-2月完成财政一般公共预算收入8945万元,同比增长3.9%,完成一般公共预算支出46152万元,同比增长45.4%。
5.2月末金融机构人民币存款余额1236176万元,同比增长6.37%;金融机构人民币贷款余额1013444万元,同比增长7.54%。
一、工业
指标名称 | 单位 | 1-2月累计同比增长(±%) |
(一)规模以上工业总产值(现价) | % | 13.2 |
(二)规模以上工业销售产值(现价) | % | 11.5 |
(三)规模以上工业增加值(可比价) | % | 21.5 |
二、固定资产投资
指标名称 | 单位 | 1-2累计比上年同期(±%) |
固定资产投资(不含农户) | % | 7.5 |
(一)500万元以上项目投资 | % | 28.3 |
(二)房地产开发投资 | % | -64.5 |
三、社会消费品零售总额
指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 万元 | 101489.0 | -19.9 |
注:由于省统计局反馈的社会消费品零售总额计算口径发生变化,自2026年起,社会消费品零售总额及相关分组指标增速按产业活动单位口径计算。
四、财政收支
指标名称 | 单位 | 2月 | 1- 2月累计 | 上年同期 | 累计比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 万元 | 2395 | 8945 | 8609 | 3.9 |
#税收收入 | 万元 | 1500 | 4587 | 5164 | -11.2 |
#非税收入 | 万元 | 895 | 4358 | 3445 | 26.5 |
(二)一般公共预算支出 | 万元 | 25456 | 46152 | 31743 | 45.4 |
(三)政府性基金预算收入 | 万元 | 48 | 775 | 2221 | -65.1 |
政府性基金预算支出 | 万元 | 256 | 7228 | 7209 | 0.3 |
注:财政数据由县财政局提供
五、金融
指标名称 | 单位 | 2月末 | 上年同期 | 同比增长(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1236176 | 1162102 | 6.37 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1013444 | 942418 | 7.54 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供
六、各县市工业、投资、商贸
县(市) | 规模以上工业增加 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额(万元) | |||||
比上年同期 (±%) | 排序 | 比上年同期 (±%) | 排序 | 1-2月累计 | 排序 | 比上年同期 (±%) | 排序 | |
全 州 | -3.6 | — | -32.1 | — | 1067160 | — | -5.2 | — |
楚雄市 | -3.3 | 7 | -28.6 | 5 | 351403 | 1 | -6.4 | 8 |
禄丰市 | 6.6 | 5 | -44.4 | 9 | 130042 | 3 | -1.6 | 4 |
双柏县 | 1.8 | 6 | -21.1 | 3 | 45313 | 9 | -6.2 | 7 |
牟定县 | -32.8 | 9 | -22.4 | 4 | 58574 | 8 | -3.9 | 6 |
南华县 | 21.5 | 2 | 7.5 | 1 | 101489 | 4 | -19.9 | 10 |
姚安县 | 9.5 | 3 | -39.9 | 8 | 61152 | 7 | -0.9 | 3 |
大姚县 | 26.6 | 1 | -32.1 | 6 | 81150 | 5 | 2.3 | 2 |
永仁县 | 7.5 | 4 | -32.3 | 7 | 32156 | 10 | -15.6 | 9 |
元谋县 | -27.0 | 8 | -18.9 | 2 | 131892 | 2 | 4.1 | 1 |
武定县 | -43.7 | 10 | -49.1 | 10 | 73988 | 6 | -2.5 | 5 |
七、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||||
1-2月累计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | 1-2月累计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | |
全 州 | 168650 | — | -10.6 | — | 588888 | — | 12.4 | — |
楚雄市 | 38716 | 1 | -40.0 | 8 | 171761 | 1 | 52.4 | 1 |
禄丰市 | 24549 | 2 | 30.4 | 2 | 50231 | 2 | 1.5 | 5 |
双柏县 | 4341 | 9 | -26.4 | 7 | 26050 | 9 | -17.0 | 8 |
牟定县 | 6264 | 6 | 3.0 | 6 | 25585 | 10 | -23.4 | 10 |
南华县 | 8945 | 5 | 3.9 | 5 | 46152 | 3 | 45.4 | 2 |
姚安县 | 3644 | 10 | 27.1 | 3 | 31288 | 6 | -7.0 | 6 |
大姚县 | 5387 | 8 | -48.8 | 9 | 40480 | 5 | -12.1 | 7 |
永仁县 | 5590 | 7 | 4.7 | 4 | 26116 | 8 | 14.7 | 3 |
元谋县 | 9464 | 4 | -49.2 | 10 | 30720 | 7 | -20.1 | 9 |
武定县 | 11592 | 3 | 87.0 | 1 | 45046 | 4 | 12.5 | 4 |
县市 小计 | 118492 | — | -19.7 | — | 493429 | — | 12.2 | — |
州本级 | 50158 | — | 22.2 | — | 95459 | — | 13.1 | — |
滇公网安备53232402000313号