1.1-4月规模以上工业增加值同比增长15.1%(按可比价计算)。
2.1-4月固定资产投资(不含农户)同比增长18.2%。
3.1-4月实现社会消费品零售总额200983万元,同比下降20.4%。
4.1-4月完成财政一般公共预算收入17146万元,同比下降-19.0%,完成一般公共预算支出79417万元,同比下降29.7%。
5.4月末金融机构人民币存款余额1235904万元,同比增长5.48%;金融机构人民币贷款余额1047307万元,同比增长8.80%。
一、工业
指标名称 | 单位 | 1-4月累计同比增长(±%) |
(一)规模以上工业总产值(现价) | % | 5.4 |
(二)规模以上工业销售产值(现价) | % | 4.6 |
(三)规模以上工业增加值(可比价) | % | 15.1 |
二、固定资产投资
指标名称 | 单位 | 1-4月累计比上年同期(±%) |
固定资产投资(不含农户) | % | 18.2 |
(一)500万元以上项目投资 | % | 62.49 |
(二)房地产开发投资 | % | -77.23 |
三、社会消费品零售总额
指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 万元 | 200982.9 | -20.4 |
注:由于省统计局反馈的社会消费品零售总额计算口径发生变化,自2026年起,社会消费品零售总额及相关分组指标增速按产业活动单位口径计算。
四、财政收支
指标名称 | 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 上年同期 | 累计比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 万元 | 1751 | 17146 | 21164 | -19.0 |
#税收收入 | 万元 | 1410 | 7950 | 9704 | -18.1 |
#非税收入 | 万元 | 341 | 9196 | 11460 | -19.8 |
(二)一般公共预算支出 | 万元 | 8272 | 79417 | 112931 | -29.7 |
(三)政府性基金预算收入 | 万元 | 760 | 1536 | 3756 | -59.1 |
政府性基金预算支出 | 万元 | 1250 | 10552 | 12004 | -12.1 |
注:财政数据由县财政局提供
五、金融
指标名称 | 单位 | 4月末 | 上年同月 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1235904 | 1171695 | 5.48 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1047307 | 962598 | 8.80 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供
六、各县市工业、商贸和投资
县(市) | 规模以上工业增加值 | 社会消费品零售总额(万元) | 固定资产投资 | |||||
比上年同期(±%) | 排序 | 1-4月累计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | |
全 州 | -7.6 | - | 2212119 | - | -7.2 | - | -32.0 | - |
楚雄市 | -2.2 | 4 | 683361 | 1 | -7.8 | 7 | -14.5 | 3 |
禄丰市 | -15.4 | 7 | 296178 | 2 | -2.9 | 4 | -39.4 | 6 |
双柏县 | -9.7 | 6 | 95522 | 9 | -18.7 | 9 | 2.7 | 2 |
牟定县 | -35.3 | 9 | 127966 | 8 | -5.7 | 6 | -48.7 | 9 |
南华县 | 15.1 | 1 | 200983 | 4 | -20.4 | 10 | 18.2 | 1 |
姚安县 | 6.5 | 2 | 137057 | 7 | -4.0 | 5 | -45.7 | 8 |
大姚县 | 0.5 | 3 | 183194 | 5 | 0.7 | 1 | -38.9 | 5 |
永仁县 | -7.2 | 5 | 78012 | 10 | -15.3 | 8 | -51.4 | 10 |
元谋县 | -39.6 | 10 | 233765 | 3 | -1.2 | 2 | -19.5 | 4 |
武定县 | -26.4 | 8 | 176083 | 6 | -1.5 | 3 | -41.6 | 7 |
七、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||||||
1-4月累 计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | 1-4月累计 | 排序 | 比上年同期(±%) | 排序 | |
全 州 | 318207 | - | -23.6 | - | 1184938 | - | 0.0 | - |
楚雄市 | 68160 | 1 | -50.6 | 10 | 250270 | 1 | 31.2 | 1 |
禄丰市 | 34267 | 2 | -8.8 | 4 | 101338 | 2 | 1.3 | 2 |
双柏县 | 9436 | 9 | -39.1 | 9 | 63827 | 9 | -6.9 | 6 |
牟定县 | 21475 | 5 | 4.2 | 1 | 68686 | 8 | -22.9 | 9 |
南华县 | 17146 | 8 | -19.0 | 7 | 79417 | 5 | -29.7 | 10 |
姚安县 | 8209 | 10 | -32.5 | 8 | 70842 | 7 | -6.1 | 5 |
大姚县 | 23411 | 4 | -14.1 | 6 | 96253 | 3 | -9.0 | 8 |
永仁县 | 18530 | 6 | -0.1 | 2 | 60362 | 10 | -3.4 | 4 |
元谋县 | 26045 | 3 | -13.2 | 5 | 76490 | 6 | -7.9 | 7 |
武定县 | 18434 | 7 | -4.7 | 3 | 95241 | 4 | 0.2 | 3 |
县市小计 | 245113 | - | -28.0 | - | 962726 | - | -2.1 | - |
州本级 | 73094 | - | -4.1 | - | 222212 | - | 10.1 | - |
滇公网安备53232402000313号