序号采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
|
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计),mg/L) | 消毒剂余量 |
|
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
|
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
07 | 南华县中医医院 | 2025-11-13 | 4 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.17 | 0.11 | --- |
08 | 南华一中 | 2025-11-13 | 6 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.58 | 0.09 | --- |
09 | 南华县住房和城乡建设局 | 2025-11-13 | <2 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.54 | 0.07 | --- |
05 | 南华县龙川镇斗山社区 | 2025-11-13 | 2 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.86 | 0.07 | --- |
06 | 南华县龙川镇火星社区 | 2025-11-13 | 4 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.36 | 0.08 | --- |
01 | 南华县龙川镇虹山小区 | 2025-11-13 | <2 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.22 | 0.07 | --- |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)为≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 南华县疾病预防控制中心 填报人:肖艳梅
单位负责人:鲁海健 填报时间:2025 年 11 月 24日