| 南华县文化和旅游局行政执法人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 罗锋 | 男 | 南华县文化和旅游局 | 新办证 | 无 | |
| 2 | 许德存 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 新办证 | 无 | |
| 3 | 罗前 | 女 | 南华县文化和旅游局(龙川镇挂职) | 已有证 | YCX2**** | |
| 4 | 郑绍聪 | 男 | 南华县文化和旅游局 | 信息变更 | YCX1**** | |
| 5 | 高建福 | 男 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 6 | 陈海 | 男 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 7 | 鲁国萍 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 8 | 李福亮 | 男 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 9 | 李华萍 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX1**** | |
| 10 | 李永萍 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 11 | 饶燕 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 12 | 蔡玉婷 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX15904 | |
| 13 | 张开莲 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 14 | 陆志坚 | 男 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 15 | 宋兴莲 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 16 | 李劲宏 | 男 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 17 | 张雪梅 | 女 | 南华县文化和旅游局 | 已有证 | YCX2**** | |
| 18 | 杨松杰 | 男 | 南华县文化和旅游局 | 新办证 | 无 | |
| 合计:8男10女共18人 | ||||||
滇公网安备53232402000313号