序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
1 | 组织机构 | 基本信息 | 机关名称、办公地址、办公时间、联系方式(包括通讯地址、联系电话、传真号码、电子邮箱、邮政编码等)。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||
领导信息 | 政府及办公室领导姓名、职务、照片、分工、简历信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
主要职责 | 职能职责。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
内设机构 | 内设科室、职能,联系电话。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
2 | 规划计划 | 发展规划 | 水利发展规划、专项规划、区域规划及相关政策等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||
3 | 财政信息 | 财政预算 | 政府财政预算报告,部门预算及“三公”经费信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||
财政决算 | 政府财政预算报告,部门预算及“三公”经费信息。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | |||||
4 | 建议提案 | 人大代表建议 | 建议提案办理总体情况,办件复文。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||
政协委员提案 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||||||
5 | 政府信息公开管理 | 政府信息公开制度 | 政府信息公开工作相关文件。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||
政府信息公开指南 | 政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系方式和政府信息主动公开的范围、渠道、时限,依申请公开的申请方式、答复时限,不予公开事项及监督保障渠道等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
政府信息公开年报 | (1)本机关主动公开政府信息的情况;(2)本机关收到和处理政府信息公开申请的情况;(3)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况;(4)政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;(5)工作考核、社会评议和责任追究结果情况;(6)其他需要报告的事项。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||||
6 | 部门重点工作 | 水利建设管理 | (1)重点水利工程建设项目实施情况、水利工程运行管理工作开展情况(2)水资源、饮用水水源保护管理工作开展情况。(3)河长制工作组织协调、调度督导和检查考核情况。(4)生产建设项目水土保持监督管理工作开展情况;重点水土保持建设项目实施情况。(5)洪水干旱灾害防治规划实施情况;水情旱情监测预警工作开展情况;洪水干旱灾害抢险救灾工作开展情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 南华县水务局 | 政府网站 | √ | √ | ||
滇公网安备53232402000313号