(2025年度)
项目名称 | 南华县南华县乡村振兴示范园建设管理费项目 | ||||||||||||
主管部门 | 南华县农业农村局 | 实施单位 | 南华县国有资本管理有限公司 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成实施南华县乡村振兴示范园项目管理费项目1个,补助资金15万元;目标2: 完成南华县乡村振兴示范园项目初步设计、项目规划设计、项目工程监理,招投标代理 | 完成实施南华县乡村振兴示范园项目管理费项目1个,补助资金15万元;目标2: 完成编制南华县乡村振兴示范园项目规划设计服务。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成实施南华县乡村振兴示范园管理费项目(个) | 1 | 1 | 35 | 35 | |||||||
补助资金兑付率100% | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标 1:任务完成时期(年) | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | ||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度(%) | 90% | 90% | 20 | 20 | |||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
其他需要说明的事项 | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | (自评等级) | ||||||||||
滇公网安备53232402000313号