项目名称 | 南华珍稀食用菌乡村振兴标准化厂房建设项目(续建) | 项目负责 人及电话 | 罗美芹;0878-7213668 | |||||||
主管部门 | 南华县农业农村局 | 实施单位 | 南华县国有资本管理有限公司 | |||||||
资金情况 (万元) | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A | 得分 | |||||
年 度 资 金 总 额 : | 500 | 500 | 10 | 10 | ||||||
其中:本年财政拨 款 ( 名 称 和 规 模 ) | 500 | 500 | - | |||||||
其他资金 | ||||||||||
年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
目标1:建设工厂化珍稀食用菌种植(加工厂房、培养房和出菇房)103.05亩;目标2:建设加工生产车间用房8.925亩;目标3:年生产鲜菇4万吨以上。 | 目标1:建设工厂化珍稀食用菌种植(加工厂房、培养房和出菇房)103.05亩;目标2:建设加工生产车间用房8.925亩;目标3:年生产鲜菇4万吨以上。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标 值 | 全年实 际值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施 | ||
| 数量指标 | 新兴特色种植业规模(工厂化珍稀食用菌种植) | ≥103.05亩 | 10 | ≥103.05亩 | ≥103.05亩 | 10 | |||
建设加工生产车间用房 | 8.925亩 | 10 | 8.925亩 | 8.925亩 | 10 | |||||
年生产鲜菇 | ≥4万吨 | 10 | ≥4万吨 | ≥4万吨 | 10 | |||||
质量指标 | 种植作物成活率 | ≥95% | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
补助资金兑付率(%) | 100% | 5 | 100% | 100% | 5 | |||||
时效指标 | 任务完成时限(月) | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||
成本指标 | 亩均成本 | |||||||||
| 经济效益 指标 | 农业科技带动增加产业产值(年产值) | ≥25000万元 | 10 | ≥25000万元 | ≥25000万元 | 10 | |||
特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥**万元 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥31人 | 10 | ≥31人 | ≥31人 | 10 | ||||
可持续影响指标 | ||||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 受益贫困人口满意度 | ≥90% | 3.3 | ≥90% | ≥90% | 3.3 | |||
农业经营主体满意度 | ≥90% | 3.3 | ≥90% | ≥90% | 3.3 | |||||
采用新品种、新技术、新成果农户满意度 | ≥90% | 3.4 | ≥90% | ≥90% | 3.4 | |||||
| ||||||||||
100 | 100 | |||||||||
滇公网安备53232402000313号