项目名称 | 南华县乡村振兴示范园罗家屯社区野生菌加工车间建设项目(续建) | |||||||||||
主管部门 | 南华县农业农村局 | 实施单位 | 南华县国有资本管理有限公司 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 1100 | 1100 | 1100 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1:1290.3平方米冷库仓储建设及配套生产设备、配套电力设施购置安装,冷库仓储3100元每平方米,投资400万元;目标2:配套烘干杀菌设备及包装设备购置及安装550万元;目标3:配套电力设施1250KVA变压器3台,完成高压线接入及土建安装投资150万元。 | 目标1:1290.3平方米冷库仓储建设及配套生产设备、配套电力设施购置安装,冷库仓储3100元每平方米,投资400万元;目标2:配套烘干杀菌设备及包装设备购置及安装550万元;目标3:配套电力设施1250KVA变压器3台,完成高压线接入及土建安装投资150万元。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 1290.3平方米冷库仓储建设及配套生产设备、配套电力设施购置安装 | ≥1290.3平方米 | 1290.3平方米 | 10.3 | 10.3 | ||||||
配套烘干杀菌设备及包装设备购置及安装 | 550 | 20 | 9.3 | 9.3 | ||||||||
配套电力设施1250KVA变压器3台 | 3 | 9.3 | 9.3 | |||||||||
经济效益 指标 | 奖补资金兑付率(%) | ≥100% | ≥100% | 10.8 | 10.8 | |||||||
时效指标 | 任务完成时限(月) | 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | |||||||
成本指标 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥780万元 | 780万元 | 15 | 15 | |||||
社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | ≥31人 | 31人 | 15 | 15 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥90% | 90% | 3.3 | 3.3 | ||||||
农业经营主体满意度 | ≥90% | 90% | 3.3 | 3.3 | ||||||||
采用新品种、新技术、新成果农户满意度 | ≥90% | 90% | 3.4 | 3.4 | ||||||||
其他需要说明的事项 | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | (自评等级) | |||||||||
滇公网安备53232402000313号