项目名称 | 南华县乡村振兴示范园农业大棚建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 南华县农业农村局 | 实施单位 | 南华县国有资本管理有限公司 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 500 | 500 | 100 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
计划建设设施农业面积约45亩,其中:计划建设大棚面积20亩。完成土地平整,园区排水系统,大棚主体结构工程、大棚内滴灌系统、大棚外给水安装工程 | 计划建设设施农业面积约45亩,其中:计划建设大棚面积20亩。完成土地平整,园区排水系统,大棚主体结构工程、大棚内滴灌系统、大棚外给水安装工程 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成设施农业面积(亩) | 45亩 | 45亩 | 25 | 25 | ||||||
计划建设大棚面积(亩) | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 指标 1: | |||||||||||
指标 2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 指标 1:任务完成时期(月) | 10 | 10 | 10 | 10 | 指标 1:任务完成时期(月) | ||||||
指标 2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标 1: | |||||||||||
指标 2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1 | |||||||||
指标 2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||
指标 2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标 1: | |||||||||||
指标 2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标 1: | |||||||||||
指标 2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受扶持农业龙头企业满意度(%) | 90% | 90% | 20 | 20 | ||||||
指标 2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
其他需要说明的事项 | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | (自评等级) | |||||||||
滇公网安备53232402000313号