项目名称 | 南华县2025年农业产业化重点龙头企业以奖代补扶持项目 | ||||||||||||
主管部门 | 南华县农业农村局 | 实施单位 | 南华县农业产业化与市场信息股 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 110 | 110 | 99.5 | 10 | 90.45% | 9.0 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 110 | 110 | 99.5 | — | 90.45% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
计划兑付30户已认定的省州县级农业龙头企业以奖代补扶持项目资金110万元 | 至今已兑付23户已认定的省州县级农业龙头企业以奖代补扶持项目资金99.5万元 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成2024年已获得省级、州级农业龙头企业和2025年考核县级龙头企业实施以奖代补扶持(户) | 30 | 23 | 25 | 24 | 还有7户资金未兑付完成 | ||||||
补助资金兑付率100% | 100% | 90.45% | 15 | 14 | 还有10.5万元未支付,扣分 | ||||||||
质量指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标 1:任务完成时期(月) | 4 | 5 | 10 | 9 | 还没有完成 | |||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | ||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 零 | 零 | 20 | 20 | ||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受扶持农业龙头企业满意度 | 90% | 90% | 20 | 20 | |||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
其他需要说明的事项 | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | (自评等级) | ||||||||||
滇公网安备53232402000313号