项目名称 | 南华县2025年农产品“三品一标”以奖代补扶持项目 | ||||||||||||
主管部门 | 南华县农业农村局 | 实施单位 | 南华县农业环境保护工作中心 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 151.8 | 151.8 | 122.8 | 10 | 80.89 | 8 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 151.8 | 151.8 | 122.8 | — | 80.89 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
计划兑付27户经营主体131本证书奖补资金151.8万元 | 至今已兑付27户经营主体131本证书奖补资金122.8万元 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 计划兑付27户经营主体证书奖补资金(本)。 | 131 | 131 | 30 | 30 | |||||||
补助资金兑付率100% | 100% | 80.89 | 10 | 8 | 还有29万元未支付,扣2分 | ||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标 1:任务完成时期(月) | 4 | 4 | 10 | 9 | 兑补资金用时4.5个月,扣1分 | |||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | ||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 零 | 零 | 30 | 30 | ||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受扶持农业经营主体满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
其他需要说明的事项 | |||||||||||||
总分 | 100 | 95 | (自评等级) | ||||||||||
滇公网安备53232402000313号