项目名称 | 南华县2024年农村公路硬化项目 | ||||||||||||
主管部门 | 南华县交通运输局 | 实施单位 | 南华县国有资本管理有限公司 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 418 | 418 | 100 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 418 | 418 | 100 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1:2024年30户以上自然村通硬化路建设项目,建设地点为南华县红土坡镇、五顶山乡,涉及9条道路7.475公里,计划总投资521.759万元。公路设计路基宽4.5米,路面宽3.5米,路面采用18cm厚C30水泥混凝土面层+15cm级配碎石基层,安全设施,四级公路(类)标准进行建设。 | 目标1:2024年30户以上自然村通硬化路建设项目,建设地点为南华县红土坡镇、五顶山乡,涉及9条道路7.475公里,计划总投资521.759万元。公路设计路基宽4.5米,路面宽3.5米,路面采用18cm厚C30水泥混凝土面层+15cm级配碎石基层,安全设施,四级公路(类)标准进行建设。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 省级财政衔接推进乡村振兴资金(万元) | 418 | 418 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 资金使用合规性(%) | 100% | 418 | 15 | 15 | ||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 按时拨付资金(%) | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显提升 | 明显提出 | 10 | 10 | ||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 无 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | ||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标 1: | ||||||||||||
指标 2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 政策知晓率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |||||||
工作满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
其他需要说明的事项 | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | (自评等级) | ||||||||||
备注:1.分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。
2.由县级行业主管部门会同乡镇分项目填报。
3.衔接资金实施项目原则上每年6月30日前开展一次监控,6月30日未开工的项目,在当年11月30日前至少开展一次监控。衔接资金实施项目完工后90日内完成自评,绩效完成情况作为竣工验收报告附件。
滇公网安备53232402000313号