本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称条例)编制,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。
一、总体情况
(一)主动公开。2021年以来,我局认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极开展政府信息公开工作。截至2021年12月31日,南华县住房和城乡建设局依托南华县人民政府部门门户网站主动公开政府信息144条,公开内容包括:部门概况、职能领导分工、财政预决算、行政执法信息、人大代表建议、政协委员提案、通知公告、工作动态等。
(二)解读回应。一是根据要求,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强信息发布、解读和回应工作,强化制度机制建设,不断增强政府信息公开实效。二是2021年,我局共受理县政府部门网站后台留言6件,州政务服务平台工单98件,所受理留言、咨询、投诉均按时按量完成办理,办结率100%。
(三)保障措施。我局领导班子高度重视政务公开工作,将政务公开工作列入领导分工,由一名领导分管政务公开工作,并由局办公室具体负责日常管理和承办事项,指定专人负责相关工作。
(四)日常工作。一是严格履行政府信息公开义务。根据政府相关文件要求按时上报我局政府信息公开内容,认真完成我局政府信息公开材料,并做好政府信息公开统计工作。三是按相关要求积极参加政务公开工作培训、会议,进一步提高工作业务能力。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 7 | +5 | 12 | |
| 其他对外管理服务事项 | 44 | -18 | 26 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 3 | +7 | 10 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 3 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、2023年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 二、2022年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2021年,我局通过认真努力,政府信息公开工作日益完善,但还是存在着一些不足:一是有的工作人员政治意识和网络信息安全意识不强,工作不认真、不细致,把关不严格;二是专业人才缺乏,教育培训不能经常化、制度化,对具体承担工作的人员教育管理不够,工作积极性、主动性发挥不够;三是信息公开的形式还需要进一步丰富。
(二)改进情况
在今后的工作中,我局将按照县政府信息公开工作要求,继续大力推进我局政府信息公开工作,主要做好以下几方面工作:一是加强政府信息公开学习培训,提升人员素质,提高工作的能力。加强对办公人员的信息写作培训,提升文字能力和水平,做到信息准确、精炼。二是加强日常工作的管理和引导,督促各股室不断完善政府信息公开工作内容。三是加大公开内容宣传面,拓展住建领域公开内容,提升住建工作社会影响力。
六、其他需要报告的事项
2021年度未发生政府信息公开信息处理费收费情况。
南华县住房和城乡建设局
2022年1月18日
滇公网安备53232402000313号