本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称条例)编制,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《南华县全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》要求,现将2023年度政府信息公开工作报告如下。报告统计数据时限:2023年1月1日至2023年12月31日。若对报告有何疑问,请与南华县人力资源和社会保障局办公室联系(地址:南华县龙川镇华强路109号,联系电话:0878-7222692)。
一、主动公开政府信息情况
2023年共通过南华县人民政府门户网站主动公开政务信息432条,其中发布通知公告22条,部门通知6条,公开人大代表议案建议、政协委员提案办理信息18条,预决算信息3条,惠民生信息153条,政策问答5条,就业创业信息137条,社会保障信息27条,行政执法2条,行政许可1条,更新部门工作动态63条,回复网站留言14条,公示内容涵盖人社业务全范围,真正做到应公开尽公开。2023年1至12月,我局政府信息公开咨询数共7300余人(次),其中:现场咨询2800余人(次)、电话咨询4500余人次、网站留言咨询14条,上述咨询(查询)均全部回复,做到了接听电话细心、接待群众热心,答复群众耐心。
二、依申请公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、政府信息管理情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开平台建设
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、监督保障方面
一是提高干部职工思想认识,组织全局干部职工认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规,不断增强干部职工信息公开意识、保密意识,提升干部信息公开处置能力。二是严格执行政务信息公开程序,按照“谁主管、谁负责;谁公开,谁审查”的原则,责任直接落实到人,杜绝发生密级文件信息公开、泄露等情况。三是加强信息审核,做好个人隐私保护工作,受益对象身份号码、详细地址及联系方式予以删除、遮挡或隐藏。
六、其他需要报告的事项
政府信息公开收费和减免情况。2023年度我局无对公民、法人和其他组织的收费以及减免情况。
南华县人力资源和社会保障局
2024年1月19日
滇公网安备53232402000313号