根据云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室《关于转发<上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径>的通知》文件规定,现将南华县2025年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付名册(第三批)进行公示(详见附表),公示时间:5天,公示期为:2025年10月20日至2025年10月24日。公示期间如有异议,请通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7212922
传真:0878-7222981
附件:南华县2025年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付公示名册(第三批)
南华县人力资源和社会保障局
2025年10月20日
南华县2025年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付 公示名册(第三批) | ||||||
单位:南华县人社局 制表时间:2025年10月20日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 务工单位 | 享受务工生活补贴金额合计(元) |
1 | 王安奇 | 男 | 龙川镇河硐村委会河硐村138号 | 532324****090518 | 上海全裕晶视频发展有限公司 | 1500.00 |
2 | 李倩 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****252125 | 上海罗布嘉森餐饮服务有限公司 | 1500.00 |
3 | 何桂秀 | 女 | 南华县雨露乡雨露村委会 | 532324****170744 | 上海三六九企业咨询服务有限公司 | 1500.00 |
4 | 李丽萍 | 女 | 五街镇迤黑地村委会迤黑地村8号 | 532324****041345 | 上海圣韵餐饮有限公司 | 1500.00 |
5 | 张彪 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****170714 | 上海门采耳厨具有限公司 | 1500.00 |
6 | 自国强 | 男 | 马街镇锈水塘村委会 | 532324****08231X | 上海迅赞供应链科技有限公司 | 1500.00 |
7 | 普秀萍 | 女 | 五街镇咪黑们村委会咪黑们村21号 | 532324****261344 | 安微盛鑫佳人力资源管理有限公司 | 1500.00 |
8 | 苏应美 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****102181 | 上海罗布嘉森餐饮管理服务有限公司 | 1500.00 |
9 | 罗晓平 | 男 | 五街镇老厂村委会老厂一村27号 | 532324****12133X | 上海彦庆实业有限公司 | 1500.00 |
10 | 叶瑞颖 | 女 | 龙川镇徐营村委会 | 532324****14006X | 安庆星燎企业管理有限公司 | 1500.00 |
11 | 周晓玲 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 532324****270521 | 上海川逸餐饮管理有限公司 | 1500.00 |
12 | 段华顺 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 532324****230513 | 上海卓丰人力资源集团有限公司 | 1500.00 |
13 | 王芝栋 | 男 | 龙川镇河硐村委会 | 532324****060536 | 上海迪果建设工程有限公司 | 1500.00 |
14 | 罗学旺 | 男 | 南华县沙桥镇大冲村委会徐家村 | 532324****050914 | 上海卓丰人力资源集团有限公司 | 1500.00 |
15 | 张国洪 | 男 | 南华县沙桥镇大冲村委会徐家村 | 532324****260911 | 上海卓丰人力资源集团有限公司 | 1500.00 |
16 | 彭建玲 | 女 | 兔街镇嘴子村委会草房村21号 | 532324****052521 | 上海红石劳务服务有限公司 | 1500.00 |
17 | 查金鑫 | 男 | 南华县马街镇波罗村委会 | 532324****222312 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 1500.00 |
18 | 王晓丽 | 女 | 龙川镇二街村委会喇石二队 | 532324****230040 | 上海尊球阁文化传播有限公司 | 1500.00 |
19 | 窦文翔 | 男 | 龙川镇二街村委会 | 532324****150516 | 上海汇英才劳务派遣有限公司 | 1500.00 |
20 | 窦文美 | 女 | 龙川镇二街村委会 | 532324****140521 | 上海汇英才劳务派遣有限公司 | 1500.00 |
21 | 刘洋洋 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****230014 | 山东正元航空遥感技术有限公司云南分公司 | 600.00 |
22 | 张云花 | 女 | 南华县雨露乡罗文村委会 | 532324****130720 | 宁洱荣辉加油站 | 600.00 |
23 | 吕凤祥 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****250711 | 云南钢桥建筑工程有限公司 | 600.00 |
24 | 张华丽 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****300729 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 600.00 |
25 | 张海涛 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****140710 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 600.00 |
26 | 周朝禄 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****170717 | 昆明市盘龙区家顺宾馆 | 600.00 |
27 | 周丽琼 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****270723 | 昆明市盘龙区家顺宾馆 | 600.00 |
28 | 杨兰琼 | 女 | 南华县雨露乡雨露村委会 | 532324****100722 | 楚雄智洋建筑劳务有限公司 | 600.00 |
29 | 杨秀娟 | 女 | 南华县雨露乡雨露村委会 | 532324****190720 | 楚雄高新区银霖酒店 | 600.00 |
30 | 杨松杰 | 男 | 南华县雨露乡雨露村委会 | 532324****300710 | 昆明五华保安服务有限公司 | 600.00 |
31 | 何正富 | 男 | 南华县雨露乡洒披武村委会 | 532324****04071X | 昆明金享商贸有限公司 | 600.00 |
32 | 李艳 | 女 | 龙川镇蟠龙村委会汉军屯 | 532324****180044 | 云南纯驰科技有限公司 | 600.00 |
33 | 郭天祚 | 男 | 龙川镇大谷堆村委会大谷堆村 | 532324****190038 | 云南云巅文化旅游投资开发有限公司 | 600.00 |
34 | 李顺莹 | 彝 | 龙川镇蟠龙村委会代家村10号 | 532324****180020 | 云南吉茶茶业有限公司 | 600.00 |
35 | 陈晓芬 | 女 | 龙川镇蟠龙村委会罗么曲村41号 | 532324****010026 | 昆明市官渡区索罗副食品经营部 | 600.00 |
36 | 李兴洪 | 男 | 龙川镇斗华村委会大李家村13号 | 532324****100532 | 云南颠卓建设工程有限公司 | 600.00 |
37 | 李晓芹 | 女 | 龙川镇斗华村委会上外河村 | 532324****130542 | 云南大理神农饲料有限公司 | 600.00 |
38 | 李恒云 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****142114 | 楚雄恒权电力维修有限公司 | 600.00 |
39 | 李文霜 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****292112 | 楚雄恒权电力维修有限公司 | 600.00 |
40 | 罗志洪 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****06211X | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 600.00 |
41 | 李龙霜 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****182113 | 楚雄恒权电力维修有限公司 | 600.00 |
42 | 张中伟 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****022118 | 楚雄恒权电力维修有限公司 | 600.00 |
43 | 张中一 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****06213X | 楚雄恒权电力维修有限公司 | 600.00 |
44 | 罗风珍 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****101946 | 昆明乐途酒店管理有限公司 | 600.00 |
45 | 周开立 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****281910 | 云南白药集团健康产品有限公司 | 600.00 |
46 | 周彪立 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****191919 | 云南顶匠鲁班装饰工程有限公司 | 600.00 |
47 | 罗志平 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324****201932 | 云南瑞众清洁有限公司 | 600.00 |
48 | 鲁兴富 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324****191910 | 四川鼎诚雅筑工程有限公司 | 600.00 |
49 | 宋建余 | 女 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324****022521 | 四川鼎诚雅筑工程有限公司 | 600.00 |
50 | 刘环花 | 女 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****011927 | 云南惠民康药业有限公司 | 600.00 |
51 | 吕杰红 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****181918 | 英联(楚雄)供应链管理有限公司 | 600.00 |
52 | 张体龙 | 男 | 一街乡一街村委会上明当郎 | 532324****081531 | 云南淞隆机电安装工程有限公司 | 600.00 |
53 | 王应洪 | 男 | 一街乡密什么村委会罗家村 | 532324****061518 | 祥云鼎泰工贸有限公司 | 600.00 |
54 | 张华荣 | 男 | 一街乡王湛庄村委会核桃树 | 532324****181539 | 云南佑成劳务派遣有限公司 | 600.00 |
55 | 欧阳文书 | 男 | 一街乡六把姑村委会六木苴 | 532324****18153X | 宾川县祥鑫商贸经营部 | 600.00 |
56 | 冯金兴 | 男 | 一街乡六把姑村委会松子地下村 | 532324****161712 | 祥云温氏畜牧有限公司 | 600.00 |
57 | 沈泽彪 | 男 | 一街乡保马夸村委会阿租 | 532324****161511 | 云南维济律师事务所 | 600.00 |
58 | 罗晓丽 | 女 | 一街乡团山村委会下洒枝 | 532324****251543 | 云南同云堂医药有限公司 | 600.00 |
59 | 普玉莲 | 女 | 一街乡坡头村委会中嘴子 | 532923****081349 | 云南奔鼎人力资源服务有限公司 | 600.00 |
60 | 鲁云梅 | 女 | 一街乡团山村委会上洒支 | 532324****291542 | 楚雄沁合轩餐饮服务有限公司 | 600.00 |
61 | 徐超 | 男 | 一街保马夸村委会保马夸一队 | 532324****021514 | 云南品绍建设工程有限公司 | 600.00 |
62 | 李国通 | 男 | 一街乡田房村委会洒利子二组 | 532324****161510 | 楚雄仁合济康医院有限责任公司 | 600.00 |
63 | 唐会兰 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****05072X | 昆明市盘龙区贵和宾馆 | 600.00 |
64 | 张联凯 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****100735 | 丽江飨约餐饮管理有限公司 | 600.00 |
65 | 和克秀 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 533221****190947 | 丽江飨约餐饮管理有限公司 | 600.00 |
66 | 罗凤仙 | 女 | 五街镇五街村委会梅苴拉二村11号 | 532324****131320 | 云南醉彝味餐饮管理有限公司 | 600.00 |
67 | 夏菊 | 女 | 五街镇玉可郎村委会拉么美村37号 | 532324****111321 | 中船灵湖(昆明)科技发展有限公司 | 600.00 |
68 | 段兴菊 | 女 | 五街镇老厂村委会老厂二村47号 | 532324****201322 | 楚雄雅维斯特商贸有限公司 | 600.00 |
69 | 段绍才 | 男 | 五街镇老厂村委会老厂一村019号 | 532324****231315 | 楚雄鑫耀装饰工程有限公司 | 600.00 |
70 | 周元存 | 女 | 沙桥镇沙桥村委会王索冲队18号 | 532324****190922 | 元谋芸岭鲜生农业科技有限公司 | 600.00 |
71 | 肖华 | 男 | 五街镇老厂村委会老厂二村51号 | 532324****161338 | 楚雄鑫耀装饰工程有限公司 | 600.00 |
72 | 罗春旺 | 男 | 五街镇老厂村委会野鸡水井上村3号 | 532324****16135X | 元谋芸岭鲜生农业科技有限公司 | 600.00 |
73 | 普文雄 | 男 | 五街镇咪黑们村委会五里苴下村22号 | 532324****191310 | 云南建设投资集团控股有限公司 | 600.00 |
74 | 普文才 | 男 | 五街镇咪黑们村委会五力苴下村22号 | 532324****201317 | 德平建筑工程(云南)有限公司 | 600.00 |
75 | 段丽琴 | 女 | 五街镇老厂村委会老厂二村6号 | 532324****041321 | 云南亚卓招投标有限公司 | 600.00 |
76 | 夏世军 | 男 | 五街镇玉可郎村委会拉么美村6号 | 532324****081319 | 北京粉笔天下教育科技有限公司云南分公司 | 600.00 |
77 | 鲁任春 | 男 | 五街镇石板河村委会小迤黑地村22号 | 532324****231310 | 昆明恒兴包装材料有限公司 | 600.00 |
78 | 罗丽琼 | 女 | 五街镇石板河村委会核桃树村35号附1号 | 532324****061328 | 昆明云才安智人力资源服务有限责任公司 | 600.00 |
79 | 鲁中辉 | 男 | 五街镇石板河村委会小迤黑地村13号 | 532324****201339 | 云南垒豪建设工程有限公司 | 600.00 |
80 | 鲁忠山 | 男 | 五街镇石板河村委会小迤黑地村14号 | 532724****123919 | 云南垒豪建设工程有限公司 | 600.00 |
81 | 鲁翠兰 | 女 | 五街镇石板河村委会小迤黑地村1号 | 532324****24134X | 云南东大才俊人力资源有限公司 | 600.00 |
82 | 李彩梅 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****092125 | 云南云岭高速公路工程咨询有限公司 | 600.00 |
83 | 李贵山 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****302114 | 昆明经济技术开发区赵学凤小吃坊 | 600.00 |
84 | 李宏斌 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****292114 | 玉溪矿业有限公司 | 600.00 |
85 | 李琼玉 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****142344 | 昆明经济技术开发区赵学凤小吃坊 | 600.00 |
86 | 李张山 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****042114 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 600.00 |
87 | 鲁丽萍 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****14212X | 昆明乐丫食品有限公司 | 600.00 |
88 | 张桂兴 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****122115 | 安徽炯坤企业管理有限公司 | 600.00 |
89 | 赵学凤 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****242524 | 昆明经济技术开发区赵学凤小吃坊 | 600.00 |
90 | 朱娅 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532322****160323 | 安徽炯坤企业管理有限公司下属简阳市海捞餐饮管理有限公司昆明第八分公司 | 600.00 |
91 | 李宇杉 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****072113 | 鸿新新能源科技(云南)有限公司 | 600.00 |
92 | 张建成 | 男 | 五顶山乡柳德村委会 | 532324****242112 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 600.00 |
93 | 李建源 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****102121 | 元谋县元马声域量贩式ktv | 600.00 |
94 | 周淑尧 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****032123 | 云南建投物业管理有限公司 | 600.00 |
95 | 罗国清 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****102115 | 云南恒楚建设工程有限公司 | 600.00 |
96 | 李芹山 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****022121 | 云南朗森印刷科技有限公司 | 600.00 |
97 | 周国武 | 男 | 五顶山乡牛丛村委会 | 532324****172113 | 西双版纳洪顺煤炭经营有限责任公司 | 600.00 |
98 | 李娅杉 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****072127 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 600.00 |
99 | 李江杉 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****052118 | 云南前锦众程人力资源服务有限公司 | 600.00 |
100 | 普万芳 | 女 | 五顶山乡牛丛村委会 | 532324****222125 | 元谋爱维农种业科技有限公司 | 600.00 |
101 | 普兴芹 | 女 | 五顶山乡柳德村委会 | 532324****262122 | 楚雄远达彝海国际度假酒店 | 600.00 |
102 | 鲁红平 | 男 | 五顶山乡柳德村委会 | 532331****291219 | 楚雄远达彝海国际度假酒店 | 600.00 |
103 | 郭海武 | 男 | 五顶山乡牛丛村委会 | 532324****212116 | 云南沛航工程有限公司 | 600.00 |
104 | 马竹斌 | 回 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****142118 | 云南宇泽新能源有限公司 | 600.00 |
105 | 董国龙 | 汉 | 五顶山乡牛丛村委会 | 532324****172113 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 600.00 |
106 | 李建美 | 汉 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****122121 | 安宁市药君堂中医诊所有限公司 | 600.00 |
107 | 周国英 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****142120 | 中国太平洋财产保险股份有限公司楚雄中心支公司 | 600.00 |
108 | 杨李强 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****10211X | 重庆翼仁网络科技有限公司 | 600.00 |
109 | 李仙梅 | 女 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****152121 | 香格里拉市火尧火锅 | 600.00 |
110 | 明文杰 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****122112 | 香格里拉市火尧火锅 | 600.00 |
111 | 夏泽涛 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****042116 | 成都龙凤呈祥科技有限公司香格里拉分公司 | 600.00 |
112 | 周陈林 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****102140 | 楚雄途跃汽车维修有限公司 | 600.00 |
113 | 郭银霜 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****152121 | 楚雄市山海金餐饮服务有限公司 | 600.00 |
114 | 李添泽 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****152110 | 东风云南汽车有限公司 | 600.00 |
115 | 李应华 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****242111 | 云南贝斯蒂生物科技有限公司 | 600.00 |
116 | 刘国鹏 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****012113 | 中国平安财产保险股份有限公司楚雄中心支公司 | 600.00 |
117 | 鲁开菊 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****302147 | 大理州宾川县花桥葡萄基地 | 600.00 |
118 | 马元斌 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****232114 | 云南泽世商贸有限公司 | 600.00 |
119 | 苏应会 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****302125 | 楚雄恒达农业科技发展有限公司 | 600.00 |
120 | 杨彪 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****092111 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 600.00 |
121 | 张忠旺 | 男 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****022115 | 云南文山铝业有限公司 | 600.00 |
122 | 罗蕊 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****152128 | 楚雄市鲨域租赁店 | 600.00 |
123 | 毕海船 | 男 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****232119 | 临沧耀阳生物药业科技有限公司 | 600.00 |
124 | 明金艳 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****272142 | 南京立顺康达医药科技有限公司 | 600.00 |
125 | 杨慷 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****112110 | 北京交换空间装饰工程有限公司 | 600.00 |
126 | 杨翠 | 女 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****032121 | 禄丰县线路电子厂 | 600.00 |
127 | 马富 | 男 | 五顶山乡柳德村委会 | 532324****052111 | 楚雄诚光农业发展有限公司 | 600.00 |
128 | 吕秀荣 | 女 | 雨露乡镇模河村委会 | 532324****12074X | 楚雄开发区秀芳华兴园烧烤店 | 600.00 |
129 | 黄功英 | 女 | 雨露乡镇模河村委会 | 532324****120721 | 昆明市五华区陈孃火锅馆 | 600.00 |
130 | 李发兰 | 女 | 马街镇后山村委会 | 532324****052325 | 砚山县征程电动车经营部 | 600.00 |
131 | 周玉 | 女 | 马街镇法空村委会 | 532324****212320 | 普洱市材丰劳务服务有限公司 | 600.00 |
132 | 自永焕 | 女 | 马街镇法空村委会 | 532324****052326 | 普洱市材丰劳务服务有限公司 | 600.00 |
133 | 周林美 | 女 | 马街镇法空村委会 | 532324****142329 | 普洱市材丰劳务服务有限公司 | 600.00 |
134 | 李富超 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****172327 | 楚雄长生肾脏病医院有限公司 | 600.00 |
135 | 李芹丽 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****08232X | 楚雄天元汽车销售有限公司 | 600.00 |
136 | 李思燃 | 女 | 马街镇龙街村委会碗水村 | 532324****102327 | 健之佳医药连锁集团有限公司 | 600.00 |
137 | 鲁绍学 | 男 | 马街镇龙街村委会 | 532324****052310 | 云南隐翠房地产有限公司 | 600.00 |
138 | 罗应飞 | 男 | 马街镇龙街村委会 | 532324****132314 | 祥云飞龙再生科技有限公司 | 600.00 |
139 | 余正学 | 男 | 马街镇平掌子村委会小坝塘小组 | 532324****102314 | 云南省云铝泽鑫铝业有限公司 | 600.00 |
140 | 周绍亮 | 男 | 马街镇平掌子村委会岭岗小组 | 532324****122336 | 昆明华创机械制造有限公司 | 600.00 |
141 | 罗文香 | 女 | 马街镇平掌子村委会松子箐小组 | 532324****232126 | 云南骄腾玩具有限公司 | 600.00 |
142 | 何丽福 | 男 | 马街镇锈水塘村委会 | 532324****062312 | 云南楚锦玻璃制造有限公司 | 600.00 |
143 | 起中菊 | 女 | 马街镇锈水塘村委会上村小组 | 532324****292347 | 云南云上四季酒店管理有限公司 | 600.00 |
144 | 罗建兰 | 女 | 马街镇锈水塘村委会望月村小组 | 532324****202346 | 昆明春元汽车维修股份有限公司 | 600.00 |
145 | 杨 礼 | 男 | 马街镇唐家村委会改板山小组 | 532324****022330 | 云南宏弥机械设备租赁有限公司 | 600.00 |
146 | 李金伟 | 男 | 马街镇唐家村委会田心小组 | 532324****122313 | 云南磊捷劳务有限公司 | 600.00 |
147 | 自李飞 | 男 | 马街镇唐家村委会田心小组 | 532324****292310 | 云南磊捷劳务有限公司 | 600.00 |
148 | 者建美 | 女 | 马街镇唐家村委会田心小组 | 532324****272321 | 云南淼净环保科技有限公司 | 600.00 |
149 | 李富帅 | 男 | 马街镇官上村委会 | 532324****022315 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 600.00 |
150 | 李正艳 | 女 | 马街镇威车村委会 | 532324****302323 | 西山区鸿翎广告工作室 | 600.00 |
151 | 者荣霏 | 女 | 马街镇威车村委会 | 532324****072326 | 大理州仁和源健康咨询有限公司 | 600.00 |
152 | 李光强 | 女 | 马街镇威车村委会 | 532301****173121 | 云南云全建设工程有限公司镇沅分公司 | 600.00 |
153 | 李正萍 | 女 | 马街镇威车村委会 | 532324****042326 | 昆明经济开发区义华部仓储部 | 600.00 |
154 | 周彩章 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 532324****082333 | 楚雄恒实建筑劳务分包有限公司 | 600.00 |
155 | 周联超 | 男 | 马街镇缴板村委会 | 532324****10233X | 楚雄恒实建筑劳务分包有限公司 | 600.00 |
156 | 赵明海 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****052333 | 云南林山实业有限公司 | 600.00 |
157 | 赵建萍 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****222326 | 昆明点赞会记服务有限公司 | 600.00 |
158 | 李晓凤 | 女 | 罗武庄乡臧当村委会 | 532324****041729 | 北京捷科智诚科技有限公司成都分公司 | 600.00 |
159 | 禹凤兰 | 女 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532925****081326 | 贵州苗江酸汤火锅城 | 600.00 |
160 | 罗红军 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****011713 | 慕雨化妆品(楚雄)有限公司 | 600.00 |
161 | 王艳 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****281728 | 宾川佳泓养殖专业合作社 种植 | 600.00 |
162 | 肖桂兰 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****021747 | 昆明金辉食品添加剂经营部 销售 | 600.00 |
163 | 杨国凤 | 女 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****081721 | 云南天星实业有限公司 | 600.00 |
164 | 李绍贵 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****031713 | 昆明瑞集科技有限公司 | 600.00 |
165 | 赵建春 | 男 | 罗武庄乡祭龙山村委会 | 532324****231711 | 云南泰熙建设工程管理有限公司 | 600.00 |
166 | 鲁国洋 | 男 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532324****241718 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 600.00 |
167 | 罗美莲 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****191722 | 宾川佳泓养殖专业合作社 种植 | 600.00 |
168 | 罗晓丽 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****071721 | 曲靖市麒麟区曾庆百货店 | 600.00 |
169 | 张应雄 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****031731 | 云南亚盛科技有限公司 | 600.00 |
170 | 肖菊菊 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****231724 | 广东浩传管理服务有限公司文山分公司 | 600.00 |
171 | 朱华 | 男 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532324****041730 | 云十九(昆明)餐饮管理有限公司 | 600.00 |
172 | 普建丽 | 女 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532324****12172X | 安宁武永洁诊所有限公司 | 600.00 |
173 | 张翠花 | 女 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****101746 | 深圳市融关信息咨询有限公司昆明分公司 | 600.00 |
174 | 罗光富 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****101710 | 宾川佳泓养殖专业合作社 | 600.00 |
175 | 罗爱香 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****161761 | 宾川佳泓养殖专业合作社 | 600.00 |
176 | 梁洪 | 男 | 罗武庄乡臧当村委会 | 532324****021716 | 云南巨富建设工程有限公司 | 600.00 |
177 | 李先萍 | 女 | 罗武庄乡阿脑村委会 | 532324****141729 | 云南众托人力资源开发有限责任公司 | 600.00 |
178 | 鲁文华 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****051719 | 宾川佳泓养殖专业合作社 种植 | 600.00 |
179 | 鲁学昌 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****201718 | 宾川佳泓养殖专业合作社 种植 | 600.00 |
180 | 蔡加贵 | 男 | 一街乡咱租村委会蔡家上队 | 532324****111536 | 云南静昆科技有限公司 | 600.00 |
181 | 朱巧玉 | 女 | 一街乡一街村委会多依堆外村 | 530381****062923 | 云南方舟大酒店有限公司 | 600.00 |
182 | 王丽琴 | 女 | 五街镇老厂村委会羊正河村4号 | 532324****021148 | 云南省楚雄市鹿城镇百斯特家具店 | 600.00 |
183 | 罗琴英 | 女 | 五街镇老厂村委会野鸡水井上村14号 | 532324****151385 | 祥云司机之家汽车维修厂 | 600.00 |
184 | 罗章红 | 男 | 五街镇老厂村委会野鸡水井下村44号 | 532324****051313 | 云南德赐物流有限公司 | 600.00 |
185 | 周存美 | 女 | 五街镇老厂村委会野鸡水井下村32号 | 532324****291329 | 云南德赐物流有限公司 | 600.00 |
186 | 罗会章 | 男 | 五街镇老厂村委会野鸡水井下村31号 | 532324****271317 | 云南德赐物流有限公司 | 600.00 |
187 | 鲁宗洪 | 男 | 五街镇芹菜塘村委会清水塘村7号 | 532324****141319 | 开远市创享电子商务有限公司 | 600.00 |
188 | 鲁有明 | 男 | 五街镇芹菜塘村委会清水塘村29号 | 532324****181315 | 牟定县金马商混有限责任公司戌街长箐采石场 | 600.00 |
189 | 罗文寿 | 男 | 五街镇老厂村委会羊正河村4号 | 532324****021318 | 云南省楚雄市鹿城镇百斯特家具店 | 600.00 |
190 | 罗院琼 | 女 | 五街镇中村村委会本炼厂一村7号 | 532324****22132x | 昆明冠生源食品有限公司 | 600.00 |
191 | 周来秀 | 女 | 五街镇大歇场村委会大歇场一村22号 | 532324****041322 | 大姚绿美鲜农业科技有限公司 | 600.00 |
192 | 鲁永忠 | 男 | 五街镇大歇场村委会麻地河一村14号 | 532324****191337 | 云南仁众企业管理有限公司 | 600.00 |
193 | 周元鸿 | 男 | 五街镇咪黑们村委会五里么二村35号 | 532324****121315 | 云南银卫达保安服务有限公司 | 600.00 |
194 | 周廷才 | 男 | 五街镇咪黑们村委会五里么一村19号 | 532324****051350 | 昆明度假区广云货运服务部 | 600.00 |
195 | 普慧琴 | 女 | 五街镇咪黑们村委会五里苴上村13号 | 532324****201346 | 昆明市官渡区凌峰电动自行车经营服务部 | 600.00 |
196 | 普秀琴 | 女 | 五街镇咪黑们村委会五里苴上村13号 | 532324****20132X | 昆明思广机电设备安装工程有限公司 | 600.00 |
197 | 周华 | 男 | 五街镇咪黑们村委会大平地村27号 | 532324****031316 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 600.00 |
198 | 普雄荣 | 男 | 五街镇咪黑们村委会咪黑们村55号 | 532324****221334 | 昆明日日佳商贸有限公司 | 600.00 |
199 | 普思明 | 男 | 五街镇咪黑们村委会大平地村4号 | 532324****011339 | 楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司 | 600.00 |
200 | 周开升 | 男 | 五街镇咪黑们村委会五里么二村22号 | 532324****201310 | 云南农家乐农业集团有限公司 | 600.00 |
201 | 罗琴花 | 女 | 五街镇咪黑们村委会大平地村4号 | 532324****111320 | 楚雄丽海商贸有限公司 | 600.00 |
202 | 普开和 | 男 | 五街镇咪黑们村委会五里苴上村号 | 532324****091334 | 禄丰市金山镇天赋吉运电动车销售经营部 | 600.00 |
203 | 普建针 | 男 | 五街镇咪黑们村委会五里苴上村12号 | 532324****131313 | 禄丰市金山镇诚达车行 | 600.00 |
204 | 李兴发 | 男 | 五街镇迤黑地村委会迤黑地村14号 | 532324****021318 | 云南爱尔生物技术有限公司 | 600.00 |
205 | 罗海 | 女 | 五街镇老厂村委会野鸡水井 | 532324****04132x | 云南九机电子产品有限公司 | 600.00 |
206 | 罗凤 | 女 | 五街镇老厂村委会野鸡水井 | 532324****061362 | 云南九机电子产品有限公司 | 600.00 |
207 | 李忠能 | 男 | 龙川镇罗家屯社区上马房 | 532324****092713 | 江西赣江人力资源有限公司 | 600.00 |
