根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步做好就业扶贫工作的通知》(云人社通〔2020〕45号)文件及《就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业奖补申领规范》相关规定,经县内就业帮扶车间申请,各乡镇党群服务中心及经济发展办、南华县人力资源和社会保障局审核同意,现将符合条件申报的就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力(含监测对象)就业奖补花名册进行公示(详见附表),公示时间:2025年11月3日至2025年11月7日。公示期间,如对公示情况有异议,请向南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。
通讯地址:南华县人力资源和社会保障局
电话:0878-7222981
南华县人力资源和社会保障局
2025年11月3日
附件
南华县就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力(含监测对象)就业奖补花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 车间名称 | 是否脱贫劳动力(含监测对象) | 申报期内发放工资总额 | 申报期内申报奖补资金总额 |
1 | 罗思海 | 男 | 532324****222114 | 南华县五顶山乡肉牛养殖合作社 | 是 | 1500 | 225 |
2 | 普光富 | 男 | 532324****022331 | 南华县五顶山乡肉牛养殖合作社 | 是 | 6000 | 900 |
3 | 周国江 | 男 | 532324****032110 | 南华县五顶山乡肉牛养殖合作社 | 是 | 6000 | 900 |
4 | 李汝志 | 男 | 532324****142115 | 南华县五顶山乡肉牛养殖合作社 | 是 | 6000 | 900 |
5 | 赵国文 | 男 | 532324****282136 | 南华县五顶山乡肉牛养殖合作社 | 是 | 6000 | 900 |
6 | 李军 | 男 | 532324****072110 | 南华县五顶山乡肉牛养殖合作社 | 是 | 1500 | 225 |
7 | 杨学聪 | 男 | 532324****172119 | 南华县五顶山乡肉牛养殖合作社 | 是 | 4500 | 675 |
8 | 李含明 | 男 | 532324****132114 | 南华县五顶山乡肉牛养殖合作社 | 是 | 4500 | 675 |
9 | 周开贤 | 男 | 532324****011313 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 26000 | 3900 |
10 | 周寿恩 | 男 | 532324****101310 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 26000 | 3900 |
11 | 周建臻 | 男 | 532324****02133X | 南华县鑫意商贸 | 是 | 17920 | 2688 |
12 | 周兰香 | 女 | 532324****071323 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 14880 | 2232 |
13 | 普雄生 | 男 | 532324****211319 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18200 | 2730 |
14 | 罗菊兰 | 女 | 532324****081324 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15480 | 2322 |
15 | 普万贵 | 男 | 532324****121312 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18060 | 2709 |
16 | 周银秀 | 女 | 532324****041325 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15180 | 2277 |
17 | 周开乾 | 男 | 532324****151398 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 17920 | 2688 |
18 | 周八秀 | 女 | 532324****061349 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15600 | 2340 |
19 | 周开亮 | 男 | 532324****081331 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18060 | 2709 |
20 | 罗存贞 | 女 | 532324****061347 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15000 | 2250 |
21 | 周桂英 | 女 | 532324****131325 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15600 | 2340 |
22 | 普绍才 | 男 | 532324****171310 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18200 | 2730 |
23 | 普银芳 | 女 | 532324****281324 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15600 | 2340 |
24 | 周平才 | 男 | 532324****261317 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 17500 | 2625 |
25 | 普菊翠 | 女 | 532324****05136X | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15600 | 2340 |
26 | 周开锋 | 男 | 532324****091314 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18200 | 2730 |
27 | 周秀菊 | 女 | 532324****181321 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15060 | 2259 |
28 | 周开仁 | 男 | 532324****131310 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18200 | 2730 |
29 | 普银娅 | 女 | 532324****081341 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15540 | 2331 |
30 | 周建荣 | 男 | 532324****081332 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 17850 | 2678 |
31 | 周健 | 男 | 532324****251318 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18200 | 2730 |
32 | 周萍香 | 女 | 532324****081348 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15360 | 2304 |
33 | 周开美 | 男 | 532324****281316 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 17920 | 2688 |
34 | 罗常秀 | 女 | 532324****121322 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15360 | 2304 |
35 | 周开元 | 男 | 532324****131352 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18060 | 2709 |
36 | 鲁发弟 | 女 | 532324****161367 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15600 | 2340 |
37 | 刘发俊 | 男 | 532301****102313 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 17920 | 2688 |
38 | 周银花 | 女 | 532324****191325 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 15540 | 2331 |
39 | 周开泽 | 男 | 532324****301310 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18200 | 2730 |
40 | 周建华 | 男 | 532324****091315 | 南华县鑫意商贸 | 是 | 18200 | 2730 |
41 | 普金花 | 女 | 532324****062121 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 8000 | 1200 |
42 | 罗永芬 | 女 | 532324****13212X | 南华县凤羽工程部 | 是 | 10000 | 1500 |
43 | 罗永禄 | 男 | 532324****112114 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 10000 | 1500 |
44 | 钱美芝 | 女 | 532324****022140 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 10000 | 1500 |
45 | 郭光发 | 男 | 532324****142110 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 10000 | 1500 |
46 | 李海标 | 男 | 532324****302137 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 10000 | 1500 |
47 | 李海峰 | 男 | 532324****242114 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 10000 | 1500 |
48 | 苏应湘 | 女 | 532324****062125 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 10000 | 1500 |
49 | 李荣金 | 男 | 532324****252118 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 10000 | 1500 |
50 | 罗廷虎 | 男 | 532324****092110 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 8000 | 1200 |
51 | 李德聪 | 男 | 532324****262175 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 8000 | 1200 |
52 | 李绍祥 | 男 | 532324****252111 | 南华县凤羽工程部 | 是 | 2000 | 300 |
53 | 李文慧 | 女 | 532324****202321 | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 2500 | 375 |
54 | 普思贵 | 男 | 532324****182314 | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 3120 | 468 |
55 | 李发富 | 男 | 532324****212311 | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 3120 | 468 |
56 | 李如玲 | 女 | 532324****072344 | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 2500 | 375 |
57 | 李文海 | 男 | 532324****282318 | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 3120 | 468 |
58 | 李文荣 | 男 | 532324****02231X | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 3120 | 468 |
59 | 李春美 | 女 | 532324****232326 | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 2500 | 375 |
60 | 赵学生 | 男 | 532324****062312 | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 3120 | 468 |
61 | 李文美 | 女 | 532324****012321 | 南华富源核桃产业有限公司 | 是 | 2500 | 375 |
62 | 余绍菊 | 女 | 532324****102123 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 19600 | 2940 |
63 | 罗兴萍 | 女 | 532324****172129 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 8727 | 1309 |
64 | 周成民 | 男 | 532324****19091X | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 15005 | 2251 |
65 | 许正国 | 男 | 532324****162713 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 9542 | 1431 |
66 | 陈得生 | 男 | 532324****300018 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 9022 | 1353 |
67 | 李国栋 | 男 | 532324****19191X | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 2387 | 358 |
68 | 张秀芹 | 女 | 532324****271524 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 7890 | 1183 |
69 | 赵兴菊 | 女 | 532324****100725 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 7827 | 1174 |
70 | 罗金林 | 男 | 532324****011518 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 24676 | 3701 |
71 | 母春仁 | 男 | 532324****301913 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 2244 | 337 |
72 | 杨发云 | 男 | 532324****202719 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 17318 | 2598 |
73 | 杨家宾 | 男 | 532324****281512 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 19520 | 2928 |
74 | 陈海燕 | 女 | 532324****141924 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 41927 | 6289 |
75 | 王静芝 | 女 | 532324****102329 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 26925 | 4039 |
76 | 张文军 | 男 | 532324****081716 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 34756 | 5213 |
77 | 鲁贵华 | 男 | 532324****031312 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 10859 | 1629 |
78 | 王明海 | 男 | 532324****160533 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 8068 | 1210 |
79 | 李汉林 | 男 | 532324****222310 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 8446 | 1267 |
80 | 温学金 | 男 | 532324****012733 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 10859 | 1629 |
81 | 李文波 | 男 | 532324****292312 | 南华县腾龙物流有限公司 | 是 | 3824 | 574 |
82 | 王再华 | 男 | 532324****201315 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 34000 | 5100 |
83 | 鲁从英 | 女 | 532324****051341 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 20800 | 3120 |
84 | 罗从玉 | 女 | 532324****141342 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 25200 | 3780 |
85 | 罗金花 | 女 | 532324****091343 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 25200 | 3780 |
86 | 鲁成寿 | 男 | 532324****28131X | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 42000 | 6300 |
87 | 罗兰芬 | 女 | 532324****141344 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 18000 | 2700 |
88 | 鲁云华 | 男 | 532324****301316 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 34500 | 5175 |
89 | 李春相 | 男 | 532324****08133X | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 27000 | 4050 |
90 | 鲁会香 | 女 | 532324****081366 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 25200 | 3780 |
91 | 罗世江 | 女 | 532324****17132X | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 25200 | 3780 |
92 | 周万才 | 男 | 532324****161331 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 31500 | 4725 |
93 | 罗菊香 | 女 | 532324****01132X | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 25200 | 3780 |
94 | 鲁鸿雁 | 女 | 532324****181326 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 25200 | 3780 |
95 | 罗万红 | 男 | 532324****25133X | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 28500 | 4275 |
96 | 鲁金焕 | 女 | 532324****14132X | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 25200 | 3780 |
97 | 普新华 | 女 | 532324****131326 | 五街镇宝瑞农副产品合作社 | 是 | 31500 | 4725 |
98 | 谢琼芬 | 女 | 532324****022324 | 南华七彩彝州工艺品刺绣加工厂 | 是 | 2927 | 439 |
99 | 鲁旺芬 | 女 | 532324****170544 | 南华七彩彝州工艺品刺绣加工厂 | 是 | 3119 | 468 |
100 | 钱思焕 | 女 | 532324****23234X | 南华七彩彝州工艺品刺绣加工厂 | 是 | 2925 | 439 |
101 | 柏向梅 | 女 | 532322****271326 | 南华七彩彝州工艺品刺绣加工厂 | 是 | 36605 | 5491 |
102 | 彭宗旺 | 男 | 532324****080012 | 南华七彩彝州工艺品刺绣加工厂 | 是 | 5989 | 898 |
103 | 杨正福 | 男 | 532324****15151X | 南华七彩彝州工艺品刺绣加工厂 | 是 | 20790 | 3118 |
104 | 李加聪 | 男 | 532324****25131X | 南华七彩彝州工艺品刺绣加工厂 | 是 | 100 | 15 |
合计 | 1529685.77 | 229452.87 | |||||
滇公网安备53232402000313号