根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《楚雄州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于征求做好脱贫人口(含监测对象)2024年跨省务工及省内跨州市务工一次性交通补助发放工作意见建议的通知》、《中共南华县委农村工作领导小组办公室关于做好2024年脱贫人口(含监测对象)务工一次性交通补助发放底数核查工作的通知》要求,现将南华县2025年第四批脱贫人口(含监测户)省内跨州(市)务工交通补助支付名册进行公示(详见附表),公示时间:5个工作日,公示期为:2025年11月4日至2025年11月10日。公示期间如有异议,请在工作日期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附:南华县2025年第四批脱贫人口(含监测户)省内跨州(市)务工交通补助支付公示名册
南华县人力资源和社会保障局
2025年11月4日
南华县2025年第四批脱贫人口(含监测户) 省内跨州(市)务工交通补助支付公示名册 | ||||||
单位:南华县人力资源和社会保障局 时间:2025年11月4日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 务工单位及岗位 | 享受务工奖补金额合计(元) |
1 | 罗宗能 | 男 | 五街镇中村村委会 | 5323241985****1311 | 云南隆丹商贸有限公司 | 500 |
2 | 罗建香 | 女 | 五街镇中村村委会 | 5323241999****1328 | 昆明易度电子商务有限公司 | 500 |
3 | 罗来花 | 女 | 五街镇五街村委会 | 5323241986****1321 | 云南思旺企业管理有限公司 | 500 |
4 | 张丽花 | 女 | 五街镇石板河村委会 | 5323241987****1322 | 云南艾创信息技术有限公司 | 500 |
5 | 普阿桥 | 女 | 五街镇石板河村委会 | 5323241978****1348 | 云南艾创信息技术有限公司 | 500 |
6 | 李文忠 | 男 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323241974****0750 | 昆明佳晨商贸有限公司 | 500 |
7 | 刘兰珍 | 女 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323241973****0723 | 昆明佳晨商贸有限公司 | 500 |
8 | 刘学平 | 男 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323241971****0718 | 昆明佳晨商贸有限公司 | 500 |
9 | 张荣珍 | 女 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323241974****0722 | 昆明佳晨商贸有限公司 | 500 |
10 | 鲁付华 | 男 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323241991****0734 | 云南渝辰玻璃制品有限公司 | 500 |
11 | 鲁富平 | 男 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323241987****0736 | 云南虾牌化工有限公司 | 500 |
12 | 张建勇 | 男 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323241995****0739 | 云南硕镭玻璃有限公司 | 500 |
13 | 肖国强 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 5323242004****1710 | 云南霖盛物流有限公司 销售 | 500 |
14 | 鲁菊英 | 女 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 5323241977****1728 | 昆明颐农农产品有限公司 装菜 | 500 |
15 | 普健萍 | 女 | 罗武庄乡臧当村委会 | 5323242000****1725 | 昆明经济技术开发区小城夏天茶叶销售店 电商 | 500 |
16 | 言绍武 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 5323241991****191X | 芒市君盛酒吧 | 500 |
17 | 鲁永山 | 男 | 红土坡镇簪花村委会 | 5323241986****1919 | 昆明滇池度假区普疆塑料制品厂 | 500 |
18 | 段金福 | 男 | 红土坡镇簪花村委会 | 5323242002****1916 | 昆明瑞艺职业培训学校 | 500 |
19 | 李秀菊 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241992****1940 | 弥渡县弥城镇群星幼儿园 | 500 |
20 | 起华超 | 男 | 红土坡镇依黑么村委会 | 5323242004****193X | 昆明卡奈普电气设备有限公司 | 500 |
21 | 张月 | 女 | 红土坡镇依黑么村委会 | 5323241999****1947 | 昆明卡奈普电气设备有限公司 | 500 |
22 | 起华龙 | 男 | 红土坡镇依黑么村委会 | 5323242000****1912 | 昆明卡奈普电气设备有限公司 | 500 |
23 | 张琴 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323242003****1927 | 弥渡县锦兴宾馆 | 500 |
24 | 杨永宏 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241991****1911 | 腾冲市腾捷水电维修服务部 | 500 |
25 | 鲁张 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241997****1930 | 昆明铭汇房地产经纪有限公司 | 500 |
26 | 鲁秀琼 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241993****1927 | 昆明铭汇房地产经纪有限公司 | 500 |
27 | 罗香 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241998****1927 | 云南省昆明市官渡区官渡古城幼儿园 | 500 |
28 | 自琼芝 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241986****1922 | 西山区爱上家电器经营部 | 500 |
29 | 自丽梅 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241994****1928 | 弥渡县弥城镇中心幼儿园 | 500 |
30 | 张晓霞 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323242001****1944 | 昆明泥巴鸡餐饮有限公司 | 500 |
31 | 鲁秀萍 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241997****1922 | 昆明镇滩商贸有限公司 | 500 |
32 | 鲁荣 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241995****191X | 昆明茂悦装饰有限公司 | 500 |
33 | 鲁河 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241995****1936 | 昆明茂悦装饰有限公司 | 500 |
34 | 丁学焕 | 女 | 马街镇马街村委会 | 5323241968****234X | 云南锐点文化传媒有限公司 | 500 |
35 | 钱义美 | 女 | 马街镇马街村委会 | 5323241996****2320 | 云南锐点文化传媒有限公司 | 500 |
36 | 李桂兵 | 男 | 马街镇马街村委会 | 5323241989****2317 | 大理市湘安油漆经营部 | 500 |
37 | 罗文友 | 男 | 马街镇官上村委会 | 5323241976****2311 | 云南送变电工程有限公司 | 500 |
38 | 李中华 | 男 | 马街镇官上村委会 | 5323241971****2333 | 云南送变电工程有限公司 | 500 |
39 | 罗金才 | 男 | 马街镇官上村委会 | 5323241982****2316 | 云南送变电工程有限公司 | 500 |
40 | 李国平 | 女 | 马街镇官上村委会 | 5323241987****2328 | 安宁宏丰电力工程有限公司 | 500 |
41 | 李金全 | 男 | 马街镇官上村委会 | 5323241996****2315 | 安宁宏丰电力工程有限公司 | 500 |
42 | 李明 | 男 | 马街镇官上村委会 | 5323241982****2315 | 安宁宏丰电力工程有限公司 | 500 |
43 | 李富军 | 男 | 马街镇官上村委会 | 5323241998****2311 | 云南送变电工程有限公司 | 500 |
44 | 王文锁 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241973****2368 | 云南三雄锦喜门业有限公司 | 500 |
45 | 罗迎军 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241972****2317 | 云南三雄锦喜门业有限公司 | 500 |
46 | 丁忠芹 | 女 | 马街镇威车村委会 | 5323241985****2326 | 云南尚京建筑工程有限公司 | 500 |
47 | 李熊波 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241998****2354 | 云南彝得安保安服务有限公司 | 500 |
48 | 普思学 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241977****2312 | 河南三谊矿山建设工程有限公司(第九工程处) | 500 |
49 | 苏开国 | 男 | 马街镇唐家村委会 | 5323241977****2378 | 昆明市五华区麟丽轩珠宝店 | 500 |
50 | 谢有香 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323241984****2326 | 昆明恒裕塑业有限公司 | 500 |
51 | 谢有禄 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323241977****2332 | 云南正基物业服务有限公司 | 500 |
52 | 谢羽 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323242004****2333 | 云南正基物业服务有限公司 | 500 |
53 | 周应秀 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323241977****2324 | 云南远驰企业管理咨询有限公司 | 500 |
54 | 王自蓉 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323241997****2344 | 云南俊宁物业服务有限公司 | 500 |
55 | 邓永康 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323241999****2311 | 云南北腾企业管理有限公司 | 500 |
56 | 邓景怡 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323242004****234X | 云南北腾企业管理有限公司 | 500 |
57 | 张建华 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323241995****2337 | 云南秋硕酒店管理有限公司 | 500 |
58 | 张艳 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323242000****2329 | 云南秋硕酒店管理有限公司 | 500 |
59 | 赵美珍 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 5323241998****2324 | 昆明三建建设(集团)有限公司 | 500 |
60 | 杨金灿 | 男 | 马街镇法空村委会 | 5323241978****1918 | 云南梁氏高原蓝莓产业发展有限公司 | 500 |
61 | 李有相 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 5323241972****2317 | 昆明志龙建筑劳务有限公司 | 500 |
62 | 鲁光芝 | 女 | 马街镇后山村委会 | 5327241982****2121 | 云南隐翠房地产经纪有限公司 | 500 |
63 | 李永强 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241995****231X | 云南全春商贸有限公司 | 500 |
64 | 自国宣 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323242003****2317 | 云南全春商贸有限公司 | 500 |
65 | 周小艳 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323242003****2320 | 云南全春商贸有限公司 | 500 |
66 | 自应良 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241980****2311 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 500 |
67 | 罗绍秀 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241981****2320 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 500 |
68 | 赵有秀 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241969****2344 | 昆明市盘龙区社会福利中心 | 500 |
69 | 查迎萍 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241987****2324 | 昆明市永翔塑料制品有限公司 | 500 |
70 | 谢有琴 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241998****232X | 昆明市永翔塑料制品有限公司 | 500 |
71 | 董发明 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241993****232X | 昆明海盛种苗有限公司 | 500 |
72 | 李华荣 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241982****2314 | 河南三谊镇沅分公司 | 500 |
73 | 李文艳 | 女 | 马街镇威车村委会 | 5323241994****2323 | 云南省昆明市盘龙区 | 500 |
74 | 丁学成 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241968****231X | 云南隐翠房地产经纪有限公司 | 500 |
75 | 丁守林 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241982****2315 | 景东同顺汽车修理场 | 500 |
76 | 徐增伟 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241988****2316 | 云南省昆明安耀地产经纪有限公司 | 500 |
77 | 徐增有 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241994****2314 | 大理市保安服务有限公司 | 500 |
78 | 何永发 | 男 | 马街镇威车村委会 | 5323241990****2318 | 大理市保安服务有限公司 | 500 |
79 | 罗应清 | 男 | 马街镇龙街村委会 | 5323241978****2319 | 大理市保安服务有限公司 | 500 |
80 | 刘建华 | 男 | 马街镇锈水塘村委会 | 5323241991****2311 | 贡山莱宜劳务派遣有限公司 | 500 |
81 | 刘子秀 | 女 | 马街镇锈水塘村委会 | 5323241973****2324 | 贡山莱宜劳务派遣有限公司 | 500 |
82 | 李建红 | 男 | 马街镇法空村委会 | 5323241977****2312 | 大理鹏达建设工程有限公司 | 500 |
83 | 杨贵钦 | 男 | 马街镇马街村委会 | 5323241993****2319 | 鹤庆益鑫铝业有限公司 | 500 |
84 | 自永菊 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241999****2326 | 云南三雄锦喜门业有限公司 | 500 |
85 | 鲁艳 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 5323241990****2325 | 昆明美景建材有限公司 | 500 |
86 | 普光锁 | 女 | 马街镇波罗村委会 | 5323241973****234X | 新平戞洒何记酒店 | 500 |
87 | 毕永昌 | 男 | 马街镇波罗村委会 | 5323241972****2319 | 新平戞洒何记酒店 | 500 |
88 | 罗建章 | 男 | 马街镇锈水塘村委会 | 5323241997****2317 | 云南普洱啤酒有限责任公司 | 500 |
89 | 罗永昌 | 男 | 马街镇法空村委会 | 5323241990****2313 | 大理市保安服务有限公司 | 500 |
90 | 罗永祥 | 男 | 马街镇法空村委会 | 5323241988****2337 | 大理市保安服务有限公司 | 500 |
91 | 李胜美 | 女 | 马街镇法空村委会 | 5323241983****2324 | 大理鹏达建设工程有限公司 | 500 |
92 | 周建平 | 男 | 马街镇法空村委会 | 5323241978****2319 | 大理鹏达建设工程有限公司 | 500 |
93 | 罗永发 | 男 | 马街镇法空村委会 | 5323241992****2318 | 大理市保安服务有限公司 | 500 |
94 | 鲁琼仙 | 女 | 马街镇唐家村委会 | 5323241973****2341 | 云南浩博智慧安保服务有限公司 | 500 |
95 | 苏开福 | 男 | 马街镇唐家村委会 | 5323241975****2330 | 云南浩博智慧安保服务有限公司 | 500 |
96 | 彭子杰 | 男 | 兔街镇嘴子村委会草房村14号 | 5323241998****2514 | 景洪泓瑞钟表店 | 500 |
97 | 谢应富 | 男 | 兔街镇嘴子村委会臭菜箐村12号 | 5323241980****2516 | 云南无量生鲜农产品供应链有限公司、配送员 | 500 |
98 | 丰玉花 | 女 | 兔街镇嘴子村委会臭菜箐村12号 | 5323241982****2524 | 云南无量生鲜农产品供应链有限公司、配送员 | 500 |
99 | 谢有海 | 男 | 兔街镇嘴子村委会臭菜箐村12号 | 5323242003****2533 | 云南无量生鲜农产品供应链有限公司、驾驶员 | 500 |
100 | 刘金萍 | 女 | 兔街镇长梁子村委会大风垭口村 | 5323241979****2520 | 云南无量海鲜生农产品供应链有限公司 | 500 |
101 | 阿永平 | 男 | 兔街镇长梁子村委会大风垭口村 | 5323241978****2510 | 云南普洱玉景农场品有限公司 | 500 |
102 | 鲁存银 | 男 | 兔街镇长梁子村委会大青木树村 | 5323241977****2519 | 云南景溪农场品有限责任公司 | 500 |
103 | 起开贵 | 男 | 兔街镇长梁子村委会瓦窑村 | 5323241968****2556 | 景东禧菜农业发展有限公司 | 500 |
104 | 鲁中兰 | 女 | 兔街镇长梁子村委会瓦窑村 | 5323241972****2522 | 云南无量海鲜生农产品供应链有限公司 | 500 |
105 | 李先国 | 男 | 兔街镇长梁子村委会中山村 | 5323241986****2335 | 景东伟盛农业发展有限责任公司 | 500 |
106 | 刘源涛 | 男 | 兔街镇长梁子村委会大风垭口村 | 5323242003****2558 | 云南无量海鲜生农产品供应链有限公司 | 500 |
107 | 张合 | 男 | 兔街镇长梁子村委会大凹子村 | 5323241986****2516 | 云南普洱玉景农场品有限公司 | 500 |
108 | 何开福 | 男 | 兔街镇长梁子村委会大平掌村 | 5323241995****2514 | 景东禧菜农业发展有限公司 | 500 |
109 | 杨愿 | 女 | 兔街镇长梁子村委会长梁子村 | 5323242000****2527 | 景东伟盛农业发展有限责任公司 | 500 |
110 | 张琳付 | 男 | 兔街镇长梁子村委会大风垭口村 | 5323241972****2532 | 普洱启茗程茶叶有限公司 | 500 |
111 | 阿国富 | 男 | 兔街镇长梁子村委会大风垭口村 | 5323241979****2510 | 普洱启茗程茶叶有限公司 | 500 |
112 | 白银涛 | 男 | 兔街镇兔街村委会核桃树小组 | 5323242002****2537 | 云南蜀铠电力工程有限公司 | 500 |
113 | 张彪 | 男 | 兔街镇兔街村委会歇场坡小组 | 5323241973****2536 | 广安中博电力安装工程有限公司 | 500 |
114 | 李琼 | 女 | 兔街镇半坡村委会半坡小组 | 5323241996****2526 | 云南碧邦园物业服务有限公司 | 500 |
115 | 者荣芳 | 女 | 兔街镇半坡村委会郭份田小组 | 5323241992****2524 | 昆明邦银信息技术咨询服务有限公司 | 500 |
116 | 杨敏 | 女 | 兔街镇半坡村委会迤头村小组 | 5323241995****2520 | 云南征航建设工程有限公司 | 500 |
117 | 王一 | 男 | 龙川镇梅子树村委会 | 5323241999****0015 | 昆明满悦家庭服务有限公司 | 500 |
118 | 李有兰 | 女 | 龙川镇梅子树村委会 | 5323241972****0548 | 云南桃溪听竹酒店管理有限公司 | 500 |
119 | 高正兰 | 女 | 龙川镇白依村委会段家村40号 | 5323241997****2728 | 云南白药大药房有限公司 | 500 |
120 | 吴亚彬 | 男 | 龙川镇斗华村委会吴家村11号 | 5323241996****0512 | 中铁十六局集团有限公司 | 500 |
121 | 陈兰 | 女 | 龙川镇斗华村委会大李家村36号 | 5224241996****5245 | 昆明市盘龙区伊梦化妆品店 | 500 |
122 | 沈拾存 | 女 | 龙川镇斗华村委会沈家村5号 | 5323241986****0529 | 古城区火记嘿小面 | 500 |
123 | 李美 | 男 | 龙川镇斗华村委会大李家村36号 | 5323241991****0510 | 昆明市盘龙区腾瑞鑫沙烟店 | 500 |
124 | 李开海 | 男 | 龙川镇斗华村委会沈家村 | 5323231980****1919 | 古城区火记嘿小面 | 500 |
125 | 李建兴 | 男 | 龙川镇斗华村委会大李家村9号 | 5323241997****0519 | 昆明立白日化工业有限公司 | 500 |
126 | 豆华兰 | 女 | 龙川镇二街村委会二街村59号 | 5323241974****0524 | 云南大硕建设工程有限公司 | 500 |
127 | 窦永启 | 男 | 龙川镇二街村委会二街村59号 | 5323241973****0579 | 云南大硕建设工程有限公司 | 500 |
128 | 马海雄 | 男 | 龙川镇车子塘村委会车子塘三队94号 | 5323242003****0033 | 红河州泸西县白水镇水瑞饭店 | 500 |
129 | 李聪 | 男 | 龙川镇河硐村委会麦田村79号 | 5323241997****0554 | 昆明方程豹汽车销售有限公司 | 500 |
130 | 王建云 | 男 | 龙川镇斗华村委会杨安冲村8号 | 5323241972****0518 | 云南瑞恒食品有限公司 | 500 |
131 | 王春香 | 女 | 龙川镇二街村委会对门村6号 | 5323242003****0042 | 崇明县茶楚饮品店 | 500 |
132 | 施连英 | 女 | 龙川镇二街村委会二街村54号 | 5327231996****1223 | 云南溏田装饰工程有限公司 | 500 |
133 | 代海燕 | 女 | 龙川镇斗华村委会大家下队45号 | 5323242000****0521 | 舜喜再生医学科技有限公司 | 500 |
134 | 陈有文 | 男 | 龙川镇河硐村委会麦田村50号 | 5323241966****0536 | 云南倍好物业服务有限公司昆明分公司 | 500 |
135 | 肖美凤 | 女 | 南华县一街乡大雪地村委会大雪地村4号 | 5323241997****1565 | 昆明一汽大众汽车有限公司 | 500 |
136 | 段永寿 | 男 | 龙川镇河硐村委会李子冲村2号 | 5323241972****0512 | 云南嵘煊劳务分包有限公司 | 500 |
137 | 李永金 | 男 | 龙川镇斗华村委会小李家村12号 | 5323241996****053X | 昆明市官渡区孔茗茶叶经营部 | 500 |
138 | 李泽美 | 男 | 龙川镇斗华村委会小李家村12号 | 5323241966****0519 | 云南迟一号茶业有限公司 | 500 |
139 | 孔兴林 | 男 | 龙川镇斗华村委会孔家二队62号 | 5323241995****0511 | 古城区火记嘿小面 | 500 |
140 | 孔达 | 男 | 龙川镇斗华村委会孔家二队73号 | 5323241995****0510 | 上海联众网络信息有限公司 | 500 |
141 | 孔浩 | 男 | 龙川镇斗华村委会孔家二队73号 | 5323242000****0517 | 云南松杏科技有限公司 | 500 |
142 | 马丽萍 | 女 | 龙川镇二街村委会席草坝村38号 | 5303811991****1720 | 云南青飞电子商务有限公司 | 500 |
143 | 段文华 | 男 | 龙川镇二街村委会席草坝村38号 | 5323241988****0531 | 云南青飞电子商务有限公司 | 500 |
144 | 周文琼 | 女 | 龙川镇二街村委会二街村79号 | 5323241979****052X | 云南康旺餐饮有限公司 | 500 |
145 | 窦永美 | 女 | 龙川镇二街村委会二街村18号 | 5323241993****0086 | 昆明金诺商务代理有限公司 | 500 |
146 | 窦永凤 | 女 | 龙川镇二街村委会二街村19号 | 5323242000****0568 | 昆明博众齿科技术有限公司 | 500 |
147 | 陈兴杰 | 男 | 龙川镇河硐村委会麦田村50号 | 5323241990****0515 | 云南建投钢结构股份有限公司 | 500 |
148 | 段洪兰 | 女 | 龙川镇河硐村委会山门口村17号 | 5323242001****0529 | 上海外服(云南)人力资源服务有限公司 | 500 |
149 | 段洪嘉 | 男 | 龙川镇河硐村委会山门口村16号 | 5323242001****0515 | 五华区酷派美发店 | 500 |
150 | 段洪姜 | 女 | 龙川镇河硐村委会山门口村16号 | 5323241992****0541 | 昆明尚世房地产经纪有限公司七彩俊园分公司 | 500 |
151 | 汪发金 | 男 | 龙川镇红土门村委会汪家村3号 | 5323241996****0036 | 云南建投第五建投有限公司 | 500 |
152 | 杜杰 | 男 | 龙川镇斗华村委会孔家一队6号 | 5327231981****151X | 镇沅凌铭建筑有限公司 | 500 |
153 | 窦有唐 | 男 | 龙川镇二街村委会二街村9号 | 5323011994****2133 | 广安中博电力安装工程有限公司 | 500 |
154 | 王秀兰 | 女 | 龙川镇斗华村委会小李家村12号 | 5323241968****0561 | 云南迟一号茶业有限公司 | 500 |
155 | 李永海 | 男 | 龙川镇斗华村委会小李家村12号 | 5323241991****0538 | 云南迟一号茶业有限公司 | 500 |
156 | 孔永琼 | 女 | 龙川镇斗华村委会孔家一队6号 | 5323241988****0520 | 镇沅凌铭建筑有限公司 | 500 |
157 | 窦于鹏 | 男 | 龙川镇二街村委会新坝稍村7号 | 5323241989****0536 | 富民县优美汽车服务部 | 500 |
158 | 王成富 | 男 | 一街乡一街村委会多依堆外村 | 5323241991****1514 | 昆明怡和物业服务有限公司 | 500 |
159 | 自琴瑛 | 女 | 一街乡平掌村委会旧村 | 5323241991****1126 | 昆明市五华区人力资源产业园运营管理有限公司 | 500 |
160 | 沈仕文 | 男 | 一街乡坡头村委会黑泥田 | 5323241990****1511 | 云南昆明岭俊农业发展有限公司 | 500 |
161 | 杨兴慧 | 女 | 一街乡坡头村委会黑泥田 | 5330221994****1426 | 云南昆明岭俊农业发展有限公司 | 500 |
162 | 自华海 | 男 | 一街乡保马夸村委会阿租 | 5323242003****1519 | 泸水祖杰酒业有限公司 | 500 |
163 | 方应良 | 男 | 一街乡团山村委会六姑租 | 5323241997****1557 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 500 |
164 | 张丽 | 女 | 一街乡一街村委会双苞树村 | 5323242000****1527 | 云南月宸网络科技有限公司 | 500 |
165 | 陈晓梅 | 女 | 一街乡一街村委会多依堆外村 | 5323241997****1526 | 云南月宸网络科技有限公司 | 500 |
166 | 邱锡美 | 女 | 一街乡草甸发村委会草甸发 | 5323241995****1529 | 云南久中建筑劳务有限公司 | 500 |
167 | 朱和芳 | 女 | 一街乡草甸发村委会草甸发 | 5323241973****1529 | 云南久中建筑劳务有限公司 | 500 |
168 | 夏秀梅 | 女 | 一街乡平掌村委会龙潭河村 | 5323242000****1520 | 盘龙区福光健康服务经营部(个体工商户) | 500 |
169 | 朱成飞 | 男 | 一街乡团山村委会洗澡塘村 | 5323242000****1574 | 祥云县嘉禾家具店(个体工商户) | 500 |
170 | 朱春元 | 男 | 一街乡团山村委会洗澡塘村 | 5323241996****1517 | 祥云县嘉禾家具店(个体工商户) | 500 |
171 | 王东勇 | 男 | 一街乡田房村委会磨石碑 | 5323241987****1572 | 昆明市土产日用杂品有限公司 | 500 |
172 | 王东芳 | 男 | 一街乡田房村委会磨石碑 | 5323241984****1516 | 昆明工喜餐饮管理有限公司 | 500 |
173 | 段银洪 | 男 | 一街乡咱租村委会蔡家上队 | 5323241974****1574 | 昆明仟村农业有限公司 | 500 |
174 | 李兰秀 | 女 | 一街乡咱租村委会蔡家上队 | 5323241976****1521 | 昆明仟村农业有限公司 | 500 |
175 | 蔡加涛 | 男 | 一街乡咱租村委会梅子树 | 5323241995****1518 | 云南荣祥建筑工程有限公司 | 500 |
176 | 张志路 | 男 | 一街乡王湛庄村委会核桃树 | 5323242000****1531 | 云南盛楹环保工程有限公司 | 500 |
177 | 张晓燕 | 女 | 一街乡王湛庄村委会核桃树 | 5323241996****1526 | 昆明雪腾化妆品有限公司 | 500 |
178 | 彭元席 | 男 | 一街乡密什么村委会密什么村 | 5323241985****1512 | 云南通至建筑劳务有限公司 | 500 |
179 | 段加先 | 男 | 一街乡咱租村委会蔡家上队 | 5323241984****1517 | 昆明仟村农业有限公司 | 500 |
180 | 王玉明 | 男 | 一街乡草甸发村委会石头田村 | 5323241992****1514 | 云南卫蓝有害生物防治有限公司 | 500 |
181 | 王晓菊 | 女 | 一街乡王湛庄村委会大箐村 | 5323241997****152X | 云南信八电子商务有限责任公司 | 500 |
182 | 陆启富 | 男 | 一街乡一街村委会多依堆外村 | 5323241986****1518 | 云南远捷物流有限公司 | 500 |
183 | 夏丽慧 | 女 | 一街乡团山村委会大硝箐村 | 5323241989****1549 | 云南天平建设集团有限公司 | 500 |
184 | 鲁云瑞 | 男 | 一街乡团山村委会洒支上村 | 5323241987****1519 | 云南睿桥管业有限公司 | 500 |
185 | 王东旭 | 男 | 一街乡田房村委会磨石碑 | 5323241988****1514 | 五华区绍帅塘盛屋烤肉餐厅 | 500 |
186 | 普玉莲 | 女 | 一街乡坡头村委会中嘴子 | 5329232000****1349 | 云南奔鼎人力资源服务有限公司 | 500 |
187 | 夏润贞 | 女 | 一街乡团山村委会团山二组 | 5323241971****1523 | 昆明国樾塑业有限公司 | 500 |
188 | 张琼美 | 女 | 一街乡一街村委会多依堆迤村 | 5323241982****1729 | 大理双桥园餐饮管理有限公司 | 500 |
189 | 鲁光虎 | 男 | 一街乡大雪地村委会阿洒把 | 5323241979****1536 | 昆明颐农农产品有限公司 | 500 |
190 | 肖开峰 | 男 | 一街乡大雪地村委会大山 | 5323241978****1517 | 四川优品精诚建筑劳务有限公司(派遣至云南省滇中引水工程红河段) | 500 |
191 | 夏雪梅 | 女 | 一街乡草甸发村委会干海子外村 | 5323241998****1521 | 云南金泽房地产开发有限公司 | 500 |
192 | 肖慧仙 | 女 | 一街乡大雪地村委会大山 | 5323242003****1525 | 大理金汇假日酒店有限公司 | 500 |
193 | 朱用章 | 男 | 一街乡田房村委会田房 | 5323241981****1515 | 昆明仟村农业有限公司 | 500 |
194 | 罗平兰 | 女 | 一街乡田房村委会田房 | 5323241987****1546 | 昆明仟村农业有限公司 | 500 |
195 | 王应学 | 男 | 一街乡一街村委会一街村 | 5323241977****1538 | 建水县福鑫养殖二场 | 500 |
196 | 夏丽华 | 女 | 一街乡一街村委会一街村 | 5323241988****1521 | 建水县福鑫养殖二场 | 500 |
合计 | 98000 | |||||
滇公网安备53232402000313号