根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社通〔2024〕25号)规定,现将南华县2025年11月城镇公益性岗位及社保补贴进行公示(详见附表),公示5天,公示期为:2025年11月21日至2025年11月25日。公示期间如有异议,请通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附件:南华县2025年11月城镇公益性岗位级社保补贴名册
南华县人力资源和社会保障局
2025年11月21日
2025年11月
南华县2025年11月城镇公益性岗位、社保补贴 名册公示 | |||||||
序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴期限 | 岗位补贴金额 | 备注 |
1 | 沙桥镇人民政府 | 祝芹 | 女 | 5323241978****0946 | 2025年11月 | 1870.00 | |
2 | 沙桥镇人民政府 | 罗中明 | 男 | 5323241978****1130 | 2025年11月 | 1870.00 | |
3 | 沙桥镇人民政府 | 鲁建宝 | 男 | 5323241987****01115 | 2025年11月 | 1870.00 | |
4 | 沙桥镇人民政府 | 周丽萍 | 女 | 5323241976****1342 | 2025年11月 | 1870.00 | |
5 | 沙桥镇人民政府 | 二英 | 女 | 5323241981****1120 | 2025年11月 | 1870.00 | |
6 | 沙桥镇人民政府 | 王钱秀 | 女 | 5323241980****1123 | 2025年11月 | 1870.00 | |
7 | 沙桥镇人民政府 | 罗金兰 | 女 | 5323241981****1126 | 2025年11月 | 1870.00 | |
8 | 沙桥镇人民政府 | 普菊兰 | 女 | 5323241974****0945 | 2025年11月 | 1870.00 | |
9 | 沙桥镇人民政府 | 董国萍 | 女 | 5323241984****2547 | 2025年11月 | 1870.00 | |
10 | 五街镇人民政府 | 周来秀 | 女 | 5323241975****1341 | 2025年11月 | 1870.00 | |
11 | 五街镇人民政府 | 罗菊花 | 女 | 5323241982****1329 | 2025年11月 | 1870.00 | |
12 | 五街镇人民政府 | 罗绍银 | 女 | 5323241978****1362 | 2025年11月 | 1870.00 | |
13 | 五街镇人民政府 | 普存珍 | 女 | 5323241973****1447 | 2025年11月 | 1870.00 | |
14 | 五街镇人民政府 | 罗常青 | 女 | 5323241975****1322 | 2025年11月 | 1870.00 | |
15 | 五街镇人民政府 | 罗来份 | 女 | 5323241984****1329 | 2025年11月 | 1870.00 | |
16 | 五街镇人民政府 | 普张义 | 女 | 5323241983****1328 | 2025年11月 | 1870.00 | |
17 | 五街镇人民政府 | 罗绕香 | 女 | 5323241987****1363 | 2025年11月 | 1870.00 | |
18 | 五街镇人民政府 | 罗琼英 | 女 | 5323241973****1323 | 2025年11月 | 1870.00 | |
19 | 五街镇人民政府 | 罗菊香 | 女 | 5323241974****1321 | 2025年11月 | 1870.00 | |
20 | 五街镇人民政府 | 鲁丽平 | 女 | 5323241975****1340 | 2025年11月 | 1870.00 | |
21 | 五街镇人民政府 | 罗乾芬 | 女 | 5323241982****1325 | 2025年11月 | 1870.00 | |
22 | 五街镇人民政府 | 罗云发 | 男 | 5323241968****1391 | 2025年11月 | 1870.00 | |
23 | 五街镇人民政府 | 罗华香 | 女 | 5323242002****1323 | 2025年11月 | 1870.00 | |
24 | 五街镇人民政府 | 起福秀 | 女 | 5323241974****1329 | 2025年11月 | 1870.00 | |
25 | 五街镇人民政府 | 鲁阿章 | 女 | 5323241974****1324 | 2025年11月 | 1870.00 | |
26 | 五街镇人民政府 | 周元彩 | 男 | 5323241972****1311 | 2025年11月 | 1870.00 | |
27 | 五街镇人民政府 | 鲁燕 | 女 | 5323241999****1324 | 2025年11月 | 1870.00 | |
28 | 五街镇人民政府 | 王永华 | 男 | 5323241968****1310 | 2025年11月 | 1870.00 | |
29 | 红土坡镇 | 罗香萍 | 女 | 5323241978****1946 | 2025年11月 | 1870.00 | |
30 | 红土坡镇 | 陈秀琼 | 女 | 5323241970****1945 | 2025年11月 | 1870.00 | |
31 | 红土坡镇 | 阮正兰 | 女 | 5323241999****1949 | 2025年11月 | 1870.00 | |
32 | 红土坡镇 | 罗绍美 | 女 | 5323241979****1924 | 2025年11月 | 1870.00 | |
33 | 红土坡镇 | 杨秀芝 | 女 | 5323241976****1928 | 2025年11月 | 1870.00 | |
34 | 南华县林业和草原局 | 钱文军 | 男 | 5323241985****2317 | 2025年11月 | 1870.00 | |
35 | 南华县林业和草原局 | 李立科 | 男 | 5323241995****2717 | 2025年11月 | 1870.00 | |
36 | 南华县司法局 | 马天芹 | 女 | 5323241995****2528 | 2025年11月 | 1870.00 | |
37 | 南华县司法局 | 郑美芹 | 女 | 5323241992****1965 | 2025年11月 | 1870.00 | |
38 | 南华县司法局 | 余秋靖 | 女 | 5323241997****252 | 2025年11月 | 1870.00 | |
39 | 南华县司法局 | 何应金 | 女 | 5323241976****0727 | 2025年11月 | 1870.00 | |
40 | 南华县司法局 | 欧翔 | 男 | 5323011998****4316 | 2025年11月 | 1870.00 | |
41 | 南华县司法局 | 李福 | 男 | 5321221982****1811 | 2025年11月 | 1870.00 | |
42 | 南华县司法局 | 周平 | 男 | 5323241989****2316 | 2025年11月 | 1870.00 | |
43 | 南华县司法局 | 孔志杰 | 男 | 5323242000****005X | 2025年11月 | 1870.00 | |
44 | 南华县司法局 | 阿文金 | 男 | 5323241995****2115 | 2025年11月 | 1870.00 | |
45 | 南华县司法局 | 郑星余 | 女 | 5323241999****1929 | 2025年11月 | 1870.00 | |
46 | 南华县司法局 | 鲁莲枝 | 女 | 5323242002****1547 | 2025年11月 | 1870.00 | |
47 | 南华县司法局 | 者玛塞雅 | 女 | 5326221998****056X | 2025年11月 | 1870.00 | |
48 | 南华县司法局 | 张云丽 | 女 | 5323261984****0044 | 2025年11月 | 1870.00 | |
49 | 龙川镇人民政府 | 吴跃芬 | 女 | 5324281997****0324 | 2025年11月 | 1870.00 | |
50 | 龙川镇人民政府 | 谢正兰 | 女 | 5323242001****0041 | 2025年11月 | 1870.00 | |
51 | 龙川镇人民政府 | 李正毅 | 男 | 5323241979****0513 | 2025年11月 | 1870.00 | |
52 | 龙川镇人民政府 | 欧云龙 | 男 | 5323241984****0038 | 2025年11月 | 1870.00 | |
53 | 龙川镇人民政府 | 代翠仙 | 女 | 5323242001****0527 | 2025年11月 | 1870.00 | |
54 | 龙川镇人民政府 | 张爱丽 | 女 | 5323241998****2727 | 2025年11月 | 1870.00 | |
55 | 龙川镇人民政府 | 石飞 | 男 | 5323241989****0037 | 2025年11月 | 1870.00 | |
56 | 龙川镇人民政府 | 黄忠丽 | 女 | 5323241979****2720 | 2025年11月 | 1870.00 | |
57 | 龙川镇人民政府 | 李占平 | 男 | 5323241969****0019 | 2025年11月 | 1870.00 | |
58 | 龙川镇人民政府 | 张兆楠 | 女 | 5323221995****0520 | 2025年11月 | 1870.00 | |
59 | 龙川镇人民政府 | 罗娜 | 女 | 5323241993****2122 | 2025年11月 | 1870.00 | |
60 | 龙川镇人民政府 | 许娜 | 女 | 5323241997****0525 | 2025年11月 | 1870.00 | |
61 | 龙川镇人民政府 | 刘丽萍 | 女 | 5323241978****2729 | 2025年11月 | 1870.00 | |
62 | 龙川镇人民政府 | 者翠萍 | 女 | 5323241992****1527 | 2025年11月 | 1870.00 | |
63 | 南华县人民检察院 | 罗晓芹 | 女 | 5323242001****1522 | 2025年11月 | 1870.00 | |
64 | 南华县医疗保障局 | 李花 | 女 | 5323241980****1946 | 2025年11月 | 1870.00 | |
65 | 南华县医疗保障局 | 陆沅棠 | 女 | 5323242001****1524 | 2025年11月 | 1870.00 | |
66 | 云南省南华县气象局 | 周明 | 男 | 5323241981****2516 | 2025年11月 | 1870.00 | |
67 | 南华县一街乡人民政府 | 李建云 | 男 | 5323241969****1511 | 2025年11月 | 1870.00 | |
68 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁芹香 | 女 | 5323241997****1527 | 2025年11月 | 1870.00 | |
69 | 南华县一街乡人民政府 | 王炳富 | 男 | 5323241973****1553 | 2025年11月 | 1870.00 | |
70 | 南华县一街乡人民政府 | 夏秀芹 | 女 | 5323241979****1547 | 2025年11月 | 1870.00 | |
71 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁秀美 | 女 | 5323241991****1549 | 2025年11月 | 1870.00 | |
72 | 南华县一街乡人民政府 | 李国涛 | 男 | 5323241998****1511 | 2025年11月 | 1870.00 | |
73 | 南华县一街乡人民政府 | 肖建芳 | 女 | 5323241997****1522 | 2025年11月 | 1870.00 | |
74 | 南华县一街乡人民政府 | 王翠香 | 女 | 5323241990****1541 | 2025年11月 | 1870.00 | |
75 | 南华县一街乡人民政府 | 者认存 | 女 | 5323241971****1529 | 2025年11月 | 1870.00 | |
76 | 南华县一街乡人民政府 | 高云丽 | 女 | 5323241974****1547 | 2025年11月 | 1870.00 | |
77 | 南华县一街乡人民政府 | 罗桂香 | 女 | 5323241979****1529 | 2025年11月 | 1870.00 | |
78 | 南华县一街乡人民政府 | 王国银 | 男 | 5323241980****1535 | 2025年11月 | 1870.00 | |
79 | 南华县一街乡人民政府 | 夏琼丽 | 女 | 5323241983****1329 | 2025年11月 | 1870.00 | |
80 | 南华县一街乡人民政府 | 欧阳文芝 | 女 | 5323241981****1526 | 2025年11月 | 1870.00 | |
81 | 南华县一街乡人民政府 | 李建石 | 男 | 5323241972****1571 | 2025年11月 | 1870.00 | |
82 | 南华县一街乡人民政府 | 陈淑芹 | 女 | 5323241972****1528 | 2025年11月 | 1870.00 | |
83 | 南华县一街乡人民政府 | 肖华政 | 男 | 5323241969****1511 | 2025年11月 | 1870.00 | |
84 | 南华县一街乡人民政府 | 邱玉香 | 女 | 5323241975****1568 | 2025年11月 | 1870.00 | |
85 | 南华县一街乡人民政府 | 邱育盛 | 男 | 5323241970****1559 | 2025年11月 | 1870.00 | |
86 | 南华县一街乡人民政府 | 李建先 | 男 | 5323241974****151X | 2025年11月 | 1870.00 | |
87 | 南华县一街乡人民政府 | 方飞花 | 女 | 5323242001****1522 | 2025年11月 | 1870.00 | |
88 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁成章 | 男 | 5323242005****1538 | 2025年11月 | 1870.00 | |
89 | 南华县地震局 | 罗凤萍 | 女 | 5323241997****1327 | 2025年11月 | 1870.00 | |
90 | 中国共产党南华县纪律检查委员会 | 罗楠 | 男 | 5323242000****0017 | 2025年11月 | 1870.00 | |
91 | 中国共产党南华县纪律检查委员会 | 李勇 | 男 | 5323241991****271X | 2025年11月 | 1870.00 | |
92 | 中共南华县委政法委员会 | 谢晓红 | 女 | 5323011999****2723 | 2025年11月 | 1870.00 | |
93 | 中共南华县委政法委员会 | 马英 | 女 | 5323242000****2125 | 2025年11月 | 1870.00 | |
94 | 中共南华县委政法委员会 | 罗琴凤 | 女 | 5323242001****1324 | 2025年11月 | 1870.00 | |
95 | 南华县投资促进局 | 李蕊馨 | 女 | 5323242000****2748 | 2025年11月 | 1870.00 | |
96 | 中共南华县委党校 | 何有华 | 男 | 5323241972****0714 | 2025年11月 | 1870.00 | |
97 | 南华县市场监督管理局 | 王梅 | 女 | 5323241991****2325 | 2025年11月 | 1870.00 | |
98 | 南华县市场监督管理局 | 罗晓凤 | 女 | 5323241999****1326 | 2025年11月 | 1870.00 | |
99 | 南华县市场监督管理局 | 罗佳 | 女 | 5323242002****092X | 2025年11月 | 1870.00 | |
100 | 南华县市场监督管理局 | 李雪 | 女 | 5323242001****094X | 2025年11月 | 1870.00 | |
101 | 南华县市场监督管理局 | 钱世铃 | 女 | 5323241997****2528 | 2025年11月 | 1870.00 | |
102 | 南华县市场监督管理局 | 张建花 | 女 | 5323241998****152X | 2025年11月 | 1870.00 | |
103 | 南华县市场监督管理局 | 李晓燕 | 女 | 5323241998****2527 | 2025年11月 | 1870.00 | |
104 | 南华县市场监督管理局 | 罗慧芳 | 女 | 5323242000****1324 | 2025年11月 | 1870.00 | |
105 | 南华县市场监督管理局 | 杨国龙 | 男 | 5323242001****1710 | 2025年11月 | 1870.00 | |
106 | 南华县市场监督管理局 | 童鸿轩 | 男 | 5323241998****2118 | 2025年11月 | 1870.00 | |
107 | 南华县城区幼儿园 | 罗敬祝 | 女 | 5323241986****1120 | 2025年11月 | 1870.00 | |
108 | 中共南华县委宣传部 | 王福军 | 男 | 5323242000****1336 | 2025年11月 | 1870.00 | |
109 | 中共南华县委宣传部 | 鲁凤琼 | 女 | 5323241997****0924 | 2025年11月 | 1870.00 | |
110 | 兔街镇人民政府 | 李乾艳 | 女 | 5323241981****2526 | 2025年11月 | 1870.00 | |
111 | 兔街镇人民政府 | 彭学富 | 男 | 5323241976****253X | 2025年11月 | 1870.00 | |
112 | 兔街镇人民政府 | 王红兰 | 女 | 5323241991****2540 | 2025年11月 | 1870.00 | |
113 | 兔街镇人民政府 | 李伟林 | 女 | 5323241986****2548 | 2025年11月 | 1870.00 | |
114 | 兔街镇人民政府 | 鲁应连 | 女 | 5323241987****2529 | 2025年11月 | 1870.00 | |
115 | 兔街镇人民政府 | 李发萍 | 女 | 5323241973****2526 | 2025年11月 | 1870.00 | |
116 | 兔街镇人民政府 | 周明香 | 女 | 5323241979****2520 | 2025年11月 | 1870.00 | |
117 | 兔街镇人民政府 | 张开枝 | 女 | 5323241971****2545 | 2025年11月 | 1870.00 | |
118 | 兔街镇人民政府 | 彭安焕 | 女 | 5323241971****2522 | 2025年11月 | 1870.00 | |
119 | 兔街镇人民政府 | 罗光才 | 男 | 5323241974****251X | 2025年11月 | 1870.00 | |
120 | 兔街镇人民政府 | 李乾洪 | 男 | 5323241971****2511 | 2025年11月 | 1870.00 | |
121 | 兔街镇人民政府 | 罗朝旺 | 男 | 5323241998****251X | 2025年11月 | 1870.00 | |
122 | 兔街镇人民政府 | 鲁 珍 | 女 | 5323241972****2525 | 2025年11月 | 1870.00 | |
123 | 兔街镇人民政府 | 杨兴欣 | 女 | 5323241999****2528 | 2025年11月 | 1870.00 | |
124 | 兔街镇人民政府 | 李乾美 | 女 | 5323242001****252X | 2025年11月 | 1870.00 | |
125 | 兔街镇人民政府 | 周礼雄 | 男 | 5323241974****2519 | 2025年11月 | 1870.00 | |
126 | 兔街镇人民政府 | 李德昌 | 男 | 5323241972****2517 | 2025年11月 | 1870.00 | |
127 | 兔街镇人民政府 | 李正发 | 男 | 5323241974****2515 | 2025年11月 | 1870.00 | |
128 | 兔街镇人民政府 | 者军仁 | 男 | 5323241968****253X | 2025年11月 | 1870.00 | |
129 | 兔街镇人民政府 | 自默涵 | 女 | 5323242000****2520 | 2025年11月 | 1870.00 | |
130 | 兔街镇人民政府 | 王文琼 | 女 | 5323241981****2522 | 2025年11月 | 1870.00 | |
131 | 兔街镇人民政府 | 者荣玉 | 女 | 5323241975****2522 | 2025年11月 | 1870.00 | |
132 | 兔街镇人民政府 | 自国相 | 男 | 5323241970****2533 | 2025年11月 | 1870.00 | |
133 | 南华县财政局 | 周丽芝 | 女 | 5323241998****0525 | 2025年11月 | 1870.00 | |
134 | 南华县机关事务服务中心 | 周建秀 | 女 | 5323241982****1749 | 2025年11月 | 1870.00 | |
135 | 五顶山乡人民政府 | 鲁国英 | 女 | 5323241971****2128 | 2025年11月 | 1870.00 | |
136 | 五顶山乡人民政府 | 李正芹 | 女 | 5323241974****2122 | 2025年11月 | 1870.00 | |
137 | 五顶山乡人民政府 | 李翠 | 女 | 5323241987****212X | 2025年11月 | 1870.00 | |
138 | 五顶山乡人民政府 | 李绍云 | 男 | 5323241973****2113 | 2025年11月 | 1870.00 | |
139 | 五顶山乡人民政府 | 李德聪 | 男 | 5323241966****2175 | 2025年11月 | 1870.00 | |
140 | 五顶山乡人民政府 | 李建梅 | 女 | 5323241978****2128 | 2025年11月 | 1870.00 | |
141 | 五顶山乡人民政府 | 罗廷虎 | 男 | 5323241980****2110 | 2025年11月 | 1870.00 | |
142 | 五顶山乡人民政府 | 赵明翠 | 女 | 5323242002****2128 | 2025年11月 | 1870.00 | |
143 | 五顶山乡人民政府 | 者开燕 | 女 | 5323241988****2124 | 2025年11月 | 1870.00 | |
144 | 五顶山乡人民政府 | 苏应美 | 女 | 5323241972****2126 | 2025年11月 | 1870.00 | |
145 | 五顶山乡人民政府 | 周正美 | 女 | 5323241980****2123 | 2025年11月 | 1870.00 | |
146 | 五顶山乡人民政府 | 罗永芬 | 女 | 5323241980****212X | 2025年11月 | 1870.00 | |
147 | 五顶山乡人民政府 | 郭光发 | 男 | 5323241967****2110 | 2025年11月 | 1870.00 | |
148 | 五顶山乡人民政府 | 者丽香 | 女 | 5323241978****2128 | 2025年11月 | 1870.00 | |
149 | 五顶山乡人民政府 | 马丽萍 | 女 | 5323241991****2145 | 2025年11月 | 1870.00 | |
150 | 南华县红十字会 | 欧阳桂喜 | 女 | 5323241998****1921 | 2025年11月 | 1870.00 | |
151 | 南华县红十字会 | 彭晓敏 | 女 | 5323241999****1529 | 2025年11月 | 1870.00 | |
152 | 南华县工商业联合会 | 王晓燕 | 女 | 5323241997****2725 | 2025年11月 | 1870.00 | |
153 | 南华县工商业联合会 | 高涵菲 | 女 | 5323241999****2327 | 2025年11月 | 1870.00 | |
154 | 南华县妇女联合会 | 黄和磊 | 女 | 5323242000****0041 | 2025年11月 | 1870.00 | |
155 | 南华县妇女联合会 | 周安芹 | 女 | 5323241999****0060 | 2025年11月 | 1870.00 | |
156 | 马街镇人民政府 | 罗国菊 | 女 | 5323241992****2126 | 2025年11月 | 1870.00 | |
157 | 马街镇人民政府 | 钱美芳 | 女 | 5323241990****2329 | 2025年11月 | 1870.00 | |
158 | 马街镇人民政府 | 周联梅 | 女 | 5323241988****2367 | 2025年11月 | 1870.00 | |
159 | 马街镇人民政府 | 罗丽 | 女 | 5323241990****2388 | 2025年11月 | 1870.00 | |
160 | 马街镇人民政府 | 罗美娜 | 女 | 5323242003****2326 | 2025年11月 | 1870.00 | |
161 | 马街镇人民政府 | 刘永丽 | 女 | 5323241979****2341 | 2025年11月 | 1870.00 | |
162 | 马街镇人民政府 | 自启玲 | 女 | 5323241995****2343 | 2025年11月 | 1870.00 | |
163 | 马街镇人民政府 | 鲁洪芹 | 女 | 5323241986****2345 | 2025年11月 | 1870.00 | |
164 | 马街镇人民政府 | 李峰 | 女 | 5323241998****2327 | 2025年11月 | 1870.00 | |
165 | 马街镇人民政府 | 何开美 | 女 | 5323241977****2322 | 2025年11月 | 1870.00 | |
166 | 马街镇人民政府 | 苏文美 | 女 | 5323241986****2327 | 2025年11月 | 1870.00 | |
167 | 南华县公安局 | 王思源 | 女 | 5323242001****1928 | 2025年11月 | 1870.00 | |
168 | 南华县公安局 | 叶新伟 | 男 | 5323241974****0012 | 2025年11月 | 1870.00 | |
169 | 南华县公安局 | 邹继兵 | 男 | 5323241974****003X | 2025年11月 | 1870.00 | |
170 | 南华县公安局 | 方绍华 | 男 | 5323241973****0034 | 2025年11月 | 1870.00 | |
171 | 南华县公安局 | 张问伟 | 男 | 5323241966****1937 | 2025年11月 | 1870.00 | |
172 | 南华县公安局 | 彭元俊 | 男 | 5323241968****1510 | 2025年11月 | 1870.00 | |
173 | 南华县公安局 | 叶松存 | 女 | 5323241977****0521 | 2025年11月 | 1870.00 | |
174 | 南华县公安局 | 赵文明 | 男 | 5323241969****0039 | 2025年11月 | 1870.00 | |
175 | 南华县公安局 | 吴乐喜 | 男 | 5323241974****0057 | 2025年11月 | 1870.00 | |
176 | 南华县公安局 | 李斌 | 男 | 5323241975****0031 | 2025年11月 | 1870.00 | |
177 | 南华县公安局 | 赵兴祥 | 男 | 5323241972****0016 | 2025年11月 | 1870.00 | |
178 | 南华县工业信息化商务科学技术局 | 罗海 | 男 | 5323241998****1314 | 2025年11月 | 1870.00 | |
179 | 南华县工业信息化商务科学技术局 | 罗云英 | 女 | 5323241975****2720 | 2025年11月 | 1870.00 | |
180 | 国家统计局南华调查队 | 何文平 | 男 | 5323241998****2513 | 2025年11月 | 1870.00 | |
181 | 南华县文化和旅游局 | 高芸 | 女 | 5323242001****0044 | 2025年11月 | 1870.00 | |
182 | 南华县文化和旅游局 | 叶海凤 | 女 | 5323241976****0546 | 2025年11月 | 1870.00 | |
183 | 南华县文化和旅游局 | 方丽芬 | 女 | 5323241987****0023 | 2025年11月 | 1870.00 | |
184 | 南华县文化和旅游局 | 周建艳 | 女 | 5323241988****0023 | 2025年11月 | 1870.00 | |
185 | 南华县文化和旅游局 | 李坚 | 男 | 5323241982****001X | 2025年11月 | 1870.00 | |
186 | 南华县文化和旅游局 | 彭秀萍 | 女 | 5323241980****1527 | 2025年11月 | 1870.00 | |
187 | 南华县文化和旅游局 | 何锡华 | 男 | 5323241974****0518 | 2025年11月 | 1870.00 | |
188 | 南华县残疾人联合会 | 张一盟 | 女 | 5323241996****0022 | 2025年11月 | 1870.00 | |
189 | 南华县残疾人联合会 | 周继富 | 男 | 5323241996****1338 | 2025年11月 | 1870.00 | |
190 | 南华县退役军人事务局 | 张晓琼 | 女 | 5323241981****2721 | 2025年11月 | 1870.00 | |
191 | 南华县退役军人事务局 | 慕如青 | 男 | 5323241990****0059 | 2025年11月 | 1870.00 | |
192 | 南华县自然资源局 | 起正鹏 | 男 | 5323242000****0011 | 2025年11月 | 1870.00 | |
193 | 南华县自然资源局 | 陈晓娜 | 女 | 5323241996****1521 | 2025年11月 | 1870.00 | |
194 | 南华县信访局 | 邱晶晶 | 女 | 5323241997****0021 | 2025年11月 | 1870.00 | |
195 | 南华县信访局 | 李函睿 | 男 | 5323242000****0917 | 2025年11月 | 1870.00 | |
196 | 南华县民政局 | 鲁清雄 | 男 | 5323242000****1519 | 2025年11月 | 1870.00 | |
197 | 南华县科学技术协会 | 乔黎黎 | 女 | 5304021990****1261 | 2025年11月 | 1870.00 | |
198 | 南华县科学技术协会 | 马晓杰 | 男 | 5323241998****2716 | 2025年11月 | 1870.00 | |
199 | 南华县供销合作社联合社 | 何利萍 | 女 | 5323241999****0725 | 2025年11月 | 1870.00 | |
200 | 南华县供销合作社联合社 | 万正喜 | 男 | 5323242000****001X | 2025年11月 | 1870.00 | |
201 | 楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队 | 赵涵 | 女 | 5323241996****2743 | 2025年11月 | 1870.00 | |
202 | 南华县人力资源和社会保障局 | 潘桂仙 | 女 | 5323241982****0020 | 2025年11月 | 1870.00 | |
203 | 南华县人力资源和社会保障局 | 鲁永焕 | 女 | 5323241975****2326 | 2025年11月 | 1870.00 | |
204 | 南华县人力资源和社会保障局 | 周莲华 | 女 | 5323011979****3749 | 2025年11月 | 1870.00 | |
205 | 南华县人力资源和社会保障局 | 张继仙 | 女 | 5323241992****1929 | 2025年11月 | 1870.00 | |
206 | 南华县人力资源和社会保障局 | 徐丽 | 女 | 5323241984****2720 | 2025年11月 | 1870.00 | |
207 | 南华县人力资源和社会保障局 | 何雨婷 | 女 | 5323242000****002X | 2025年11月 | 1870.00 | |
208 | 南华县人力资源和社会保障局 | 罗清丽 | 女 | 5323241991****2721 | 2025年11月 | 1870.00 | |
209 | 南华县人力资源和社会保障局 | 何发秀 | 女 | 5323241990****0723 | 2025年11月 | 1870.00 | |
210 | 南华县人力资源和社会保障局 | 周国萍 | 女 | 5323242002****0028 | 2025年11月 | 1870.00 | |
211 | 南华县人力资源和社会保障局 | 何开莹 | 女 | 5323242000****2520 | 2025年11月 | 1870.00 | |
212 | 南华县人力资源和社会保障局 | 方飞 | 男 | 5323241993****0053 | 2025年11月 | 1870.00 | |
213 | 南华县人力资源和社会保障局 | 王会菊 | 女 | 5323241977****0021 | 2025年11月 | 1870.00 | |
214 | 南华县人力资源和社会保障局 | 张学焕 | 女 | 5323241980****2125 | 2025年11月 | 1870.00 | |
215 | 南华县人力资源和社会保障局 | 徐相兰 | 女 | 5323011984****2344 | 2025年11月 | 1870.00 | |
216 | 南华县人力资源和社会保障局 | 马思媛 | 女 | 5323242001****0025 | 2025年11月 | 1870.00 | |
217 | 南华县人力资源和社会保障局 | 张丽 | 女 | 5301291984****2327 | 2025年11月 | 1870.00 | |
218 | 南华县人力资源和社会保障局 | 杨丽英 | 女 | 5323251991****2043 | 2025年11月 | 1870.00 | |
219 | 南华县人力资源和社会保障局 | 吕娜 | 女 | 5323241998****2126 | 2025年11月 | 1870.00 | |
220 | 南华县人力资源和社会保障局 | 张成伟 | 男 | 5323241999****1713 | 2025年11月 | 1870.00 | |
221 | 雨露白族乡人民政府 | 段菊 | 女 | 5323241994****0723 | 2025年11月 | 1870.00 | |
222 | 雨露白族乡人民政府 | 何从美 | 女 | 5323241975****0721 | 2025年11月 | 1870.00 | |
223 | 雨露白族乡人民政府 | 苏永珍 | 女 | 5323241971****0727 | 2025年11月 | 1870.00 | |
224 | 雨露白族乡人民政府 | 苏赵德 | 男 | 5323012003****1316 | 2025年11月 | 1870.00 | |
225 | 雨露白族乡人民政府 | 李正新 | 男 | 5323011982****2915 | 2025年11月 | 1870.00 | |
226 | 雨露白族乡人民政府 | 何文平 | 男 | 5323241996****0736 | 2025年11月 | 1870.00 | |
227 | 雨露白族乡人民政府 | 苏发骏 | 男 | 5323241999****0718 | 2025年11月 | 1870.00 | |
228 | 雨露白族乡人民政府 | 鲁晓芳 | 女 | 5323242001****1126 | 2025年11月 | 1870.00 | |
229 | 雨露白族乡人民政府 | 杨正策 | 男 | 5323241969****0714 | 2025年11月 | 1870.00 | |
230 | 雨露白族乡人民政府 | 苏凤珍 | 女 | 5323241974****0745 | 2025年11月 | 1870.00 | |
231 | 中共南华县委组织部 | 彭德英 | 女 | 5323241976****0060 | 2025年11月 | 1870.00 | |
232 | 南华县农业农村局 | 杨春福 | 男 | 5323241998****0713 | 2025年11月 | 1870.00 | |
233 | 南华县农业农村局 | 朱美琼 | 女 | 5323241998****052X | 2025年11月 | 1870.00 | |
234 | 南华县农业农村局 | 陈晓琼 | 女 | 5323242001****0529 | 2025年11月 | 1870.00 | |
235 | 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 何晓春 | 女 | 5323241998****0026 | 2025年11月 | 1870.00 | |
236 | 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 罗云丽 | 女 | 5323241997****1327 | 2025年11月 | 1870.00 | |
237 | 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 鲁旺芬 | 女 | 5323241996****0544 | 2025年11月 | 1870.00 | |
238 | 南华县发展和改革局 | 李玉琦 | 女 | 5323241998****2529 | 2025年11月 | 1870.00 | |
239 | 南华县发展和改革局 | 李彩瑶 | 女 | 5323292002****2329 | 2025年11月 | 1870.00 | |
240 | 南华县发展和改革局 | 张胜良 | 男 | 5323011991****1734 | 2025年11月 | 1870.00 | |
241 | 南华县发展和改革局 | 张容榕 | 女 | 5323241999****0024 | 2025年11月 | 1870.00 | |
242 | 南华县审计局 | 沈锡慧 | 女 | 5323242000****0543 | 2025年11月 | 1870.00 | |
243 | 南华县审计局 | 彭燕琼 | 女 | 5323012000****1524 | 2025年11月 | 1870.00 | |
244 | 南华县审计局 | 罗海燕 | 女 | 5323241998****1322 | 2025年11月 | 1870.00 | |
245 | 南华县审计局 | 李素媛 | 女 | 5323311978****0626 | 2025年11月 | 1870.00 | |
246 | 南华县水务局 | 朱绍芬 | 女 | 5323241978****004X | 2025年11月 | 1870.00 | |
合计 | 460020.00 | ||||||
序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴期限 | 社保补贴(元) | 备注 |
1 | 沙桥镇人民政府 | 祝芹 | 女 | 5323241978****0946 | 2025年11月 | 1023.90 | |
2 | 沙桥镇人民政府 | 罗中明 | 男 | 5323241978****1130 | 2025年11月 | 1023.90 | |
3 | 沙桥镇人民政府 | 鲁建宝 | 男 | 5323241987****01115 | 2025年11月 | 1023.90 | |
4 | 沙桥镇人民政府 | 周丽萍 | 女 | 5323241976****1342 | 2025年11月 | 1023.90 | |
