根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《楚雄州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于征求做好脱贫人口(含监测对象)2024年跨省务工及省内跨州市务工一次性交通补助发放工作意见建议的通知》、《中共南华县委农村工作领导小组办公室关于做好2024年脱贫人口(含监测对象)务工一次性交通补助发放底数核查工作的通知》要求,现将南华县2025年第五批脱贫人口(含监测户)省内跨州(市)务工交通补助支付名册进行公示(详见附表),公示时间:5个工作日,公示期为:2025年12月5日至2025年12月11日。公示期间如有异议,请在工作日期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附:南华县2025年第五批脱贫人口(含监测户)省内跨州(市)务工交通补助支付公示名册
南华县人力资源和社会保障局
2025年12月5日
南华县2025年第五批脱贫人口(含监测户) 省内跨州(市)务工交通补助支付公示名册 | ||||||
单位:南华县人力资源和社会保障局 时间:2025年12月5日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 务工单位及岗位 | 享受务工奖补金额合计(元) |
1 | 张万秋 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241986****191X | 昆明市官渡区刘江副食经营部 | 500.00 |
2 | 罗先焕 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241997****1920 | 鹤庆县卓思诺博幼儿园 | 500.00 |
3 | 罗先慧 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323242001****1929 | 昆明市官渡区盛佳福建材经营部 | 500.00 |
4 | 陈富民 | 男 | 红土坡镇大德朗村委会 | 5323241995****1917 | 昆明双卯昌经贸有限公司 | 500.00 |
5 | 马学才 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 5323241991****1939 | 呈贡伊洁餐具配送服务部 | 500.00 |
6 | 马利辉 | 女 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 5325271983****2948 | 呈贡伊洁餐具配送服务部 | 500.00 |
7 | 李先龙 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 5323242001****1915 | 云南中豪建筑工程有限公司 | 500.00 |
8 | 郑贤明 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 5323241980****191X | 大理鹏达建设工程有限公司 | 500.00 |
9 | 陈海芹 | 女 | 红土坡镇大德朗村委会 | 5323241999****1922 | 玉溪腾瑞智能科技有限公司 | 500.00 |
10 | 陈加学 | 男 | 红土坡镇簪花村委会 | 5323241971****1957 | 云南可氏商贸有限公司 | 500.00 |
11 | 石菊玲 | 女 | 红土坡镇明么村委会 | 5323241996****1929 | 思茅区耐居建材销售经营部 | 500.00 |
12 | 罗兴富 | 男 | 红土坡镇依黑么村委会 | 5323242001****191X | 云南磷化集团有限公司 | 500.00 |
13 | 罗国莉 | 女 | 红土坡镇依黑么村委会 | 5323241996****1927 | 昆明市官渡区日薪幼儿园有限公司 | 500.00 |
14 | 宋兴平 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 5323241971****1938 | 鹤庆广源农业有限公司 | 500.00 |
15 | 宋兴宝 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 5323241981****1910 | 鹤庆广源农业有限公司 | 500.00 |
16 | 龚永权 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 5323241989****1915 | 鹤庆广源农业有限公司 | 500.00 |
17 | 李菊 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 5323241994****192X | 昆明市五华区阳之阳服装店 | 500.00 |
18 | 张永平 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 5323241981****1910 | 昆明欣豪二手车销售有限公司 | 500.00 |
19 | 吴丽香 | 女 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 5323241998****1926 | 昆明欣豪二手车销售有限公司 | 500.00 |
20 | 阮丽萍 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241994****1920 | 宜良县原佳苗圃 | 500.00 |
21 | 母有兰 | 女 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 5323241975****1920 | 陆良县小百户镇龙怡养殖场 | 500.00 |
22 | 丁丛周 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 5323241971****1932 | 陆良县小百户镇龙怡养殖场 | 500.00 |
23 | 母增仁 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 5323242005****1916 | 陆良县小百户镇龙怡养殖场 | 500.00 |
24 | 谢青荣 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 5323241975****1912 | 云南联翔建设工程有限公司 | 500.00 |
25 | 郭兆鹏 | 男 | 红土坡镇山尾村委会 | 5323241997****1919 | 云南荣耀荣电力有限公司 | 500.00 |
26 | 张旭 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 5323241985****1912 | 大理市北岸映画摄影有限公司 | 500.00 |
27 | 段习霞 | 男 | 龙川镇上庄科村委会 | 5323242004****0515 | 云南职无忧科技有限公司 | 500.00 |
28 | 周文菊 | 女 | 龙川镇二街村委会 | 5323242002****0524 | 云南云测质量检验有限公司 | 500.00 |
29 | 李文雄 | 男 | 龙川镇二街村委会 | 5323241991****0515 | 云南优速快递服务有限公司 | 500.00 |
30 | 王远雄 | 男 | 龙川镇二街村委会 | 5323241996****0515 | 昆明市庆丰汽配经营部 | 500.00 |
31 | 张启明 | 男 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323241997****0719 | 云南港能科技有限公司 | 500.00 |
32 | 张韩燕 | 女 | 雨露乡镇模河村委会 | 5323242002****0740 | 曲靖开发区起点服装店 | 500.00 |
33 | 李金富 | 男 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241988****231X | 云南天星实业有限公司 | 500.00 |
34 | 者荣芳 | 女 | 兔街镇小古木村委会 | 5323241986****2540 | 宁洱建兵桉树种植场 | 500.00 |
35 | 施正宏 | 男 | 兔街镇小古木村委会 | 5323241983****2313 | 宁洱建兵桉树种植场 | 500.00 |
36 | 李荣平 | 男 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241979****2515 | 云南送变电工程有限公司 | 500.00 |
37 | 余盛丽 | 女 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241992****2525 | 国昆广源(北京)科技有限公司云南分公司 | 500.00 |
38 | 李发扬 | 男 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241976****2512 | 飞扬电力工程有限公司 | 500.00 |
39 | 李荣福 | 男 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241985****251X | 云南送变电工程有限公司 | 500.00 |
40 | 周国才 | 男 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241998****2515 | 云南天星实业有限公司 | 500.00 |
41 | 余永旺 | 男 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241974****2539 | 云南天星实业有限公司 | 500.00 |
42 | 李维玲 | 女 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241996****2521 | 百吉惠生鲜超市 | 500.00 |
43 | 余盛美 | 女 | 兔街镇兔街村委会 | 5323242002****2526 | 曲靖拾锦企业管理有限公司 | 500.00 |
44 | 陈德凤 | 女 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241974****2520 | 官渡区朱锁锁餐饮店 | 500.00 |
45 | 余永开 | 男 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241975****2517 | 云南天星实业有限公司 | 500.00 |
46 | 余永成 | 男 | 兔街镇兔街村委会 | 5323241968****2512 | 云南天星实业有限公司 | 500.00 |
47 | 李芝校 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 5323241989****2115 | 洱源县捌零玖零饮吧 | 500.00 |
48 | 罗正香 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 5323241965****2143 | 昆明司膳餐饮有限责任公司 | 500.00 |
合计 | 24000 | |||||
滇公网安备53232402000313号