根据云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室《关于转发<上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径>的通知》文件规定,现将南华县2025年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付名册(追加批次)进行公示(详见附表),公示时间:5天,公示期为:2025年12月5日至2025年12月9日。公示期间如有异议,请通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7212922
传真:0878-7222981
附件:南华县2025年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付公示名册(追加批次)
南华县人力资源和社会保障局
2025年12月5日
南华县2025年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付 | ||||||
单位:南华县人社局 制表时间:2025年12月5日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 务工单位 | 享受务工生活补贴金额合计(元) |
1 | 周应丽 | 女 | 南华县马街镇诸葛营村委会 | 532324****022323 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 1500.00 |
2 | 武建美 | 女 | 南华县马街镇马街村委会 | 532324****112347 | 正规电线电缆(东莞)有限公司 | 1500.00 |
3 | 起国富 | 男 | 南华县马街镇沙坦郎村委会沙坦郎小组 | 532301****043719 | 中铜东南铜业有限公司 | 1500.00 |
4 | 周建德 | 男 | 马街镇法空村委会历史箐小组 | 532324****08233X | 贵州力能电力有限公司 | 1500.00 |
5 | 周建海 | 男 | 马街镇法空村委会历史箐小组 | 532324****182310 | 贵州力能电力有限公司 | 1500.00 |
6 | 周建华 | 男 | 马街镇法空村委会历史箐小组 | 532324****252359 | 贵州力能电力有限公司 | 1500.00 |
7 | 李自芹 | 女 | 南华县马街镇法空村委会新村小组 | 532324****072323 | 中山荣南机械个业有限公司 | 1500.00 |
8 | 李成秀 | 女 | 马街镇法空村委会阿七村小组 | 532324****202344 | 合肥顿顺建筑工程有限责任公司 | 1500.00 |
9 | 李自莲 | 女 | 南华县马街镇法空村委会新村小组 | 532324****272340 | 中山荣南机械个业有限公司 | 1500.00 |
10 | 苏建鹏 | 男 | 南华县马街镇唐家村委会田心小组 | 532324****102339 | 广东金湾高景太阳能科技有限公司 | 1500.00 |
11 | 李金翠 | 男 | 南华县马街镇唐家村民委员会羊厩山小组 | 532324****112341 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 1500.00 |
12 | 查施文 | 女 | 南华县马街镇唐家村民委员会羊厩山小组 | 532324****052314 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 1500.00 |
13 | 杨兆海 | 男 | 南华县马街镇唐家村民委员会中村小组 | 532324****052352 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 1500.00 |
14 | 罗建中 | 男 | 南华县马街镇唐家村民委员会大村小组 | 532324****232337 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1500.00 |
15 | 熊光美 | 女 | 南华县马街镇唐家村民委员会中村小组 | 532324****222324 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1500.00 |
16 | 周宏 | 男 | 龙川镇河硐村委会麦田村47号 | 532324****16091X | 上海宝江钢管作业服务有限公司 | 1500.00 |
17 | 周芹 | 女 | 龙川镇河硐村委会 | 532324****010541 | 上海广川科技有限公司 | 1500.00 |
18 | 李建美 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****122347 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 1500.00 |
19 | 罗全 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****101913 | 上海国际机场 | 1500.00 |
20 | 彭开慧 | 女 | 兔街镇嘴子村委会草房村14号 | 532324****242523 | 上海红石劳务服务有限公司 | 1500.00 |
21 | 周琼 | 女 | 沙桥镇石星村委会 | 532324****180949 | 东莞市森维包装技术有限公司 | 1500.00 |
22 | 许凤丽 | 女 | 沙桥镇田心村委会 | 532324****070528 | 余姚市开元仪器配件厂 | 1500.00 |
23 | 王松 | 男 | 沙桥镇田心村委会 | 532324****020916 | 余姚市舜泉洁具软管厂 | 1500.00 |
24 | 鲁海艳 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****171727 | 广东希塔变频技术有限公司 | 1500.00 |
25 | 张永江 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****241715 | 浙江易跑健康科技有限公司 | 1500.00 |
26 | 起思华 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****20171X | 深圳市诺望创新科技有限公司 | 1500.00 |
27 | 罗高映 | 女 | 沙桥镇石桥河村委会 | 532324****231110 | 浙江辉辉工贸股份有限公司 | 1500.00 |
28 | 罗桂花 | 女 | 沙桥镇石桥河村委会 | 532923****231728 | 浙江辉辉工贸股份有限公司 | 1500.00 |
29 | 鲁正明 | 男 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324****220918 | 中山丰旭电子实业有限公司 | 1500.00 |
30 | 蒋跃明 | 男 | 沙桥镇金竹林村委会 | 512924****206057 | 茅剪区大碗菜餐饮店 | 1500.00 |
31 | 周玲 | 女 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324****070924 | 茅剪区大碗菜餐饮店 | 1500.00 |
32 | 刘正发 | 男 | 沙桥镇金竹林村委会 | 532324****040918 | 惠州市创舰实业有限公司 | 1500.00 |
33 | 蒋晓燕 | 女 | 沙桥镇向阳村委会 | 532324****030921 | 鹤山市世安电子科技有限公司 | 1500.00 |
34 | 周丽华 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****201929 | 马鞍山鼎铭新材料有限公司 | 1500.00 |
35 | 李芹翠 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532925****141323 | 宁波德远洁具有限公司 | 1500.00 |
36 | 周平 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****11191X | 广东泰塑新材料科技有限公司 | 1500.00 |
37 | 杨金德 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324****181911 | 广东卡诗医药生物技术有限公司 | 1500.00 |
38 | 者正兰 | 女 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324****281921 | 广东卡诗医药生物技术有限公司 | 1500.00 |
39 | 张仕强 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324****081936 | 浙江钧圣能源科技有限公司 | 1500.00 |
40 | 杨正富 | 男 | 红土坡镇法郎村委会 | 532324****051914 | 江西省华佳显示技术有限公司 | 1500.00 |
41 | 李海伟 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****251915 | 东莞中外远供应链管理有限公司 | 1500.00 |
42 | 马学武 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****051913 | 深圳市伊甸园清真餐饮有限公司 | 1500.00 |
43 | 吕正俊 | 男 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****131919 | 安徽禾鸿人力资源有限公司深圳第二分公司 | 1500.00 |
44 | 曹建徽 | 男 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****181917 | 东莞市德誉人力资源有限公司 | 1500.00 |
45 | 者学伟 | 男 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****261910 | 江苏炜博新材料有限公司 | 1500.00 |
46 | 彭朝万 | 男 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****191952 | 南京中旺建设工程有限公司 | 1500.00 |
47 | 周桂萍 | 女 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****241921 | 嘉兴诸利安电器股份有限公司 | 1500.00 |
48 | 李国兴 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****011912 | 青海金龙电力工程有限公司 | 1500.00 |
49 | 刘锡洪 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****181938 | 广州顺民丰隆农产有限公司 | 1500.00 |
50 | 胡正香 | 女 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****221947 | 广州顺民丰隆农产有限公司 | 1500.00 |
51 | 宋顺才 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****261912 | 深圳市领路数控设备有限公司 | 1500.00 |
52 | 李佳萍 | 女 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****271922 | 深圳仁安医院 | 1500.00 |
53 | 赵钱 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****061911 | 嘉兴特威金属科技股份有限公司 | 1500.00 |
54 | 李强 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****021914 | 日本电产三协(浙江)有限公司 | 1500.00 |
55 | 杨丽芹 | 女 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****091923 | 江门塚田正川科技有限公司 | 1500.00 |
56 | 张顺 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****081915 | 深圳市峻宇利达物流有限公司 | 1500.00 |
57 | 范云连 | 女 | 一街乡密什么村委会罗家村 | 530627****011927 | 遵义科铂物业服务有限公司 | 1500.00 |
58 | 夏秀芳 | 女 | 一街乡密什么村委会罗家村 | 532324****061524 | 遵义科铂物业服务有限公司 | 1500.00 |
59 | 王真义 | 男 | 一街乡密什么村委会罗家村 | 532324****131513 | 遵义科铂物业服务有限公司 | 1500.00 |
60 | 孔秀仙 | 女 | 一街乡坡头村委会中段 | 532324****28152X | 宁波同讯精密工业有限公司 | 1500.00 |
61 | 鲁国忠 | 男 | 一街乡草甸发村委会二租山 | 532324****271517 | 乐清市力诺机车部件有限公司 | 1500.00 |
62 | 鲁润英 | 女 | 一街乡草甸发村委会二租山 | 532324****191349 | 乐清市力诺机车部件有限公司 | 1500.00 |
63 | 张晓渝 | 女 | 一街乡王湛庄村委会核桃树 | 532324****061528 | 融创物业服务集团有限公司上海分公司 | 1500.00 |
64 | 杨跃俊 | 男 | 一街乡田房村委会老必庄 | 532324****121515 | 东莞市佳乐电子有限公司 | 1500.00 |
65 | 王应坤 | 男 | 一街乡密什么村委会乌龙凹一队 | 532324****071514 | 东莞市飞乐精密科技有限公司 | 1500.00 |
66 | 周丽 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****142524 | 东莞市悦目光学技科技有限公司塘厦祥旺分公司 | 1500.00 |
67 | 郑学春 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****132115 | 中山博美新材料科技有限公司 | 1500.00 |
68 | 郑晓军 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****062114 | 广东顺德小将军婴幼儿用品有限公司 | 1500.00 |
69 | 李恒玉 | 女 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****272127 | 广东顺德小将军婴幼儿用品有限公司 | 1500.00 |
70 | 罗雪 | 女 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****112128 | 上海晨华电子(南通)有限公司 | 1500.00 |
71 | 吴有权 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****162119 | 舟山市鑫钢船舶工程有限公司 | 1500.00 |
72 | 边盛祥 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****242112 | 厦门凯友金属科技有限公司 | 1500.00 |
73 | 李王香 | 女 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****022122 | 徐州浦吉钢结构工程有限公司 | 1500.00 |
74 | 杨波 | 男 | 五顶山乡鼠街村委会 | 532324****292119 | 宁波佰汇物流有限公司 | 1500.00 |
75 | 张宏开 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****202114 | 东莞市欣时代家居有限公司 | 1500.00 |
76 | 自永萍 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****102129 | 东莞市欣时代家居有限公司 | 1500.00 |
77 | 李茂候 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****132114 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司西藏分公司鑫湖洞中拉项目经理部 | 1500.00 |
78 | 张梅 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****172161 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司西藏分公司鑫湖洞中拉项目经理部 | 1500.00 |
79 | 李丕焕 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****022346 | 益钵通自行车配件有限公司 | 1500.00 |
80 | 罗兴萍 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****172129 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 1500.00 |
81 | 李恒和 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****032111 | 台州市楚航船舶工程有限公司 | 1500.00 |
82 | 罗永平 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****05211X | 雄宇重工集团股份有限公司 | 1500.00 |
83 | 李正昌 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****102110 | 中安路达建设工程有限公司 | 1500.00 |
84 | 张泰 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****082114 | 台州市具恒船舶股份有限公司 | 1500.00 |
85 | 张红美 | 女 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****14232X | 广州靓蔻化妆品有限公司 | 1500.00 |
86 | 罗光福 | 男 | 沙桥镇三河底村委会 | 532324****18091X | 浙江乐事木业有限公司 | 1500.00 |
87 | 自文进 | 男 | 沙桥镇三河底村委会 | 532324****041115 | 浙江乐事木业有限公司 | 1500.00 |
88 | 罗银香 | 女 | 沙桥镇三河底村委会 | 532324****281125 | 润成五金制品公司 | 1500.00 |
89 | 余俊平 | 男 | 沙桥镇沙桥村委会 | 532324****100915 | 海宁明益电子科技有限公司 | 1500.00 |
90 | 张海雄 | 男 | 沙桥镇沙桥村委会 | 532324****230913 | 永昌汽车修理 | 1500.00 |
91 | 夏开明 | 男 | 五街镇玉可郎村委会拉么美村6号 | 532324****201315 | 四川省三台县金峰建筑劳务开发有限公司 | 1500.00 |
92 | 王贵成 | 男 | 五街镇马龙河村委会黄泥湾村27号 | 532324****101310 | 湖南昊洋电力建设有限公司 | 1500.00 |
93 | 鲁兰琼 | 女 | 五街镇芹菜塘村委会清水塘村36号 | 532324****271329 | 东莞市黄江陈环诊所 | 1500.00 |
94 | 鲁发才 | 男 | 五街镇六把地村委会羊厩房村12号 | 532324****05131X | 东莞市力诺机车部件有限公司 | 1500.00 |
95 | 鲁天宝 | 男 | 五街镇六把地村委会羊厩房村30号 | 532324****121319 | 东莞市力诺机车部件有限公司 | 1500.00 |
96 | 罗君祥 | 男 | 五街镇六把地村委会皮岔拉村26号 | 532324****281317 | 浙江鸿天工具有限公司 | 1500.00 |
97 | 周绍斌 | 男 | 五街镇大歇场村委会大歇场一村4号 | 532324****281337 | 武义镜鸿科技有限公司 | 1500.00 |
98 | 周永能 | 男 | 五街镇五街村委会新村60号 | 532324****061330 | 康龙化成绍兴药业有限公司 | 1500.00 |
99 | 张兴建 | 男 | 五街镇大村坡村委会香树湾小组16号 | 532324****071339 | 惠州市唐群座椅科技股份有限公司 | 1500.00 |
100 | 鲁正顺 | 男 | 五街镇大村坡村委会大村7号 | 532324****021311 | 浙江麟酷科技有限公司 | 1500.00 |
101 | 普文贵 | 男 | 五街镇咪黑们村委会开们下村24号 | 532324****041318 | 力诺机车部件有限公司 | 1500.00 |
102 | 罗艳 | 女 | 五街镇咪黑们村委会大平地村1号 | 532324****011325 | 深圳市诚兴顺商贸有限公司 | 1500.00 |
103 | 鲁学英 | 女 | 龙川镇河硐村委会杨家村杨家田7号 | 532324****020529 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 1500.00 |
104 | 窦正荣 | 女 | 龙川镇河硐村委会山门口村52号 | 532324****160524 | 东莞市宝意时电子有限公司 | 1500.00 |
105 | 杨艳 | 女 | 龙川镇河硐村委会河硐村201号 | 532324****210549 | 徐州华夏电子有限公司 | 1500.00 |
106 | 李学福 | 男 | 龙川镇斗华村委会迤河村13号 | 532324****220515 | 春光五金有限公司 | 1500.00 |
107 | 李开杰 | 男 | 龙川镇斗华村委会大李家村41号 | 532324****130515 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 1500.00 |
108 | 杨国凤 | 女 | 龙川镇二街村委会小喇石村21号附1号 | 532301****142929 | 深圳市斯科尔科技股份有限公司 | 1500.00 |
109 | 张绍荣 | 男 | 龙川镇二街村委会喇石三队82号 | 532301****032718 | 惠州市粤钢科技有限公司 | 1500.00 |
110 | 段国兰 | 女 | 龙川镇二街村委会喇石二队46号 | 532324****200721 | 东莞铱诺科技有限公司 | 1500.00 |
111 | 周永洪 | 男 | 龙川镇上庄科村委会罗家冲村8号 | 532324****070511 | 东莞市科盛智能装备科技有限公司 | 1500.00 |
112 | 陈朝雄 | 男 | 龙川镇平山村委会上西堡村27号 | 532324****260018 | 惠州市乐德沃户外用品有限公司 | 1500.00 |
113 | 奚啟明 | 男 | 龙川镇上庄科村委会奚家冲村37号 | 532324****080510 | 康龙化成(宁波)科技发展有限公司 | 1500.00 |
114 | 陈朝宏 | 男 | 龙川镇平山村委会上西堡村27号 | 532324****100030 | 惠州市乐德沃户外用品有限公司 | 1500.00 |
115 | 代联明 | 男 | 龙川镇斗华村委会代家下队45号 | 532324****220552 | 上海全裕晶实业发展有限公司 | 1500.00 |
116 | 周金 | 男 | 龙川镇河硐村委会河硐上村77号 | 532324****030510 | 泸州市方兴建筑劳务有限公司 | 1500.00 |
117 | 周玉 | 男 | 龙川镇河硐村委会河硐村76号附1号 | 532324****060513 | 东莞泰和复合材料有限公司 | 1500.00 |
118 | 段正美 | 女 | 龙川镇河硐村委会河硐村76号附1号 | 532324****130522 | 东莞泰和复合材料有限公司 | 1500.00 |
119 | 周朝兰 | 女 | 龙川镇河硐村委会河硐上村77号 | 532324****110520 | 东莞市元谱科技有限公司 | 1500.00 |
120 | 溪建芬 | 女 | 龙川镇河硐村委会河硐村77号 | 532324****020549 | 东莞市创冠实业投资有限公司 | 1500.00 |
121 | 王安虎 | 男 | 龙川镇河硐村委会河硐村146号 | 532324****190518 | 伯恩高新科(惠州)有限公司 | 1500.00 |
122 | 代亚琼 | 女 | 龙川镇斗华村委会代家下队49号 | 532324****18054X | 东莞市创冠实业投资有限公司 | 1500.00 |
123 | 李建基 | 男 | 龙川镇火星村委会龙潭坝村38号 | 532324****242712 | 东莞市创冠实业投资有限公司 | 1500.00 |
124 | 代金 | 男 | 龙川镇斗华村委会代家下队49号 | 532324****190516 | 东莞市创冠实业投资有限公司 | 1500.00 |
125 | 李晓艳 | 女 | 龙川镇斗华村委会迤河村1号附1号 | 532324****160029 | 上海闪骕广告设计有限公司 | 1500.00 |
126 | 郭平 | 男 | 龙川镇羊草河村委会小土掌村26号 | 532324****170518 | 厦门友仁劳务派遣有限公司 | 1500.00 |
127 | 段开鸿 | 男 | 龙川镇河硐村委会河硐村190号 | 532324****02051X | 苏州麦锡颖工程技术有限公司 | 1500.00 |
128 | 王涛 | 女 | 龙川镇二街村委会麦冲村23号 | 532324****090526 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 | 1500.00 |
129 | 魏红英 | 女 | 龙川镇西云社区居委会西河新村64号 | 532324****220048 | 内蒙古亿户家科技服务有限公司 | 1500.00 |
130 | 李焕英 | 女 | 龙川镇二街村委会麦冲村5号 | 532324****111326 | 广东奥马冰箱有限公司 | 1500.00 |
131 | 陈正荣 | 男 | 五顶山力苴寻委会夸者村23号 | 532324****092116 | 深圳市干色园林设计有限公司 | 1500.00 |
132 | 周平尧 | 女 | 五顶山力苴寻委会夸者村23号 | 532324****222128 | 深圳市干色园林设计有限公司 | 1500.00 |
133 | 王涛 | 女 | 龙川镇二街村委会麦冲村23号 | 532324****090526 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司 | 1500.00 |
134 | 刘国先 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****100718 | 安徽鑫聚鑫供应链管理有限公司 | 1500.00 |
135 | 何文英 | 女 | 南华县雨露乡大村村委会 | 532324****060729 | 宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 | 1500.00 |
136 | 何长桥 | 男 | 南华县雨露乡洒披武村委会 | 532324****250714 | 佛山市鹏威塑胶制品有限公司 | 1500.00 |
137 | 钱万有 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****190712 | 莆田市涵江区仁义鞋面加工场 | 1500.00 |
138 | 钱小秀 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****230724 | 莆田市涵江区仁义鞋面加工场 | 1500.00 |
139 | 徐华英 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****260726 | 泉州台南投资区鑫星鞋业制造有限公司 | 1500.00 |
140 | 张华明 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****100712 | 松原市净鑫劳务服务有限公司 | 1500.00 |
141 | 郭发先 | 男 | 南华县雨露乡铅厂村委会 | 532324****160714 | 鼎可臣精密模具有限公司 | 1500.00 |
142 | 周从海 | 男 | 南华县雨露乡大村村委会 | 532324****100719 | 绍兴耀沃针纺股份有限公司 | 1500.00 |
143 | 刘正国 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****27071X | 莆田市兴祥鞋业有限公司 | 1500.00 |
144 | 钱汝英 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****250746 | 莆田市兴祥鞋业有限公司 | 1500.00 |
145 | 刘开权 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****180710 | 莆田市兴祥鞋业有限公司 | 1500.00 |
146 | 刘桂芹 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****060726 | 莆田市兴祥鞋业有限公司 | 1500.00 |
147 | 刘富英 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****160722 | 莆田市兴祥鞋业有限公司 | 1500.00 |
148 | 李兆鹏 | 男 | 南华县雨露乡雨露村委会 | 532324****270731 | 浙江中科创越药业有限公司上海分公司 | 1500.00 |
149 | 李富昌 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****030713 | 泉州立兴鞋业有限公司 | 1500.00 |
150 | 李富强 | 男 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****23071X | 不二良品(福建)食品科技有限公司 | 1500.00 |
151 | 云先柱 | 男 | 南华县雨露乡大村村委会 | 530326****031713 | 河南默尔航建设工程有限公司 | 1500.00 |
152 | 李从秀 | 女 | 南华县雨露乡大村村委会 | 532324****220723 | 河南默尔航建设工程有限公司 | 1500.00 |
153 | 李永华 | 男 | 南华县雨露乡大村村委会 | 532324****150716 | 易初特种电线电缆(昆山)有限公司 | 1500.00 |
154 | 普义香 | 女 | 一街乡保马夸村委会新村 | 532324****291524 | 惠州市玖福工艺品有限公司 | 1500.00 |
155 | 鲁永寿 | 男 | 一街乡六把姑村委会六把姑村 | 532324****301511 | 广东威纳斯卫浴科技有限公司 | 1500.00 |
156 | 鲁菊香 | 女 | 一街乡平掌村委会洒里黑 | 532324****151521 | 江苏顺诚劳务分包有限公司 | 1500.00 |
157 | 童定涛 | 男 | 一街乡一街村委会下明当郎 | 532324****251518 | 江苏世冠人力资源有限公司 | 1500.00 |
158 | 鲁智宏 | 男 | 一街乡草甸发村委会草甸发 | 532324****041552 | 上海卓丰人力资源集团有限公司 | 1500.00 |
159 | 童志光 | 男 | 一街乡一街村委会下明当郎 | 532324****191514 | 深圳富青山产业运营有限公司 | 1500.00 |
160 | 罗琼 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****241927 | 南京瑞帮电池有限公司 | 1500.00 |
161 | 王正荣 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****191733 | 东莞市华明鑫安防科技有限公司 生产操作 | 1500.00 |
162 | 吕志荣 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****211739 | 安徽火天晶体科技有限公司 抛光 | 1500.00 |
163 | 张文国 | 男 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532324****161731 | 东莞市丰生模具五金有限公司 仓库管理 | 1500.00 |
164 | 张秀群 | 女 | 罗武庄乡羊歇地村委会 | 532923****101322 | 东莞超盈纺织有限公司 生产操作 | 1500.00 |
165 | 李建扶 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****191710 | 汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司 上下模 | 1500.00 |
166 | 黄斌 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****10171X | 上汽大众汽车有限公司宁波分公司 | 1500.00 |
167 | 罗华增 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****201715 | 雄宇重工集团股份有限公司 维修保养 | 1500.00 |
168 | 张慧萍 | 女 | 兔街镇嘴子村委会大地村42号 | 532324****162525 | 上海奉皖劳务派遣有限公司(操作员) | 1500.00 |
169 | 张国涛 | 男 | 兔街镇兔街村委会歇场坡村20号 | 532324****292516 | 深圳市佰航信息技术有限公司 | 1500.00 |
170 | 李应军 | 男 | 兔街镇兔街村委会大石房小组 | 532324****062513 | 湖南盈达电力工程有限公司 | 1500.00 |
171 | 周应芝 | 女 | 兔街镇兔街村委会阿者帮小组 | 532324****182524 | 中山杰精密器材有限公司生产 | 1500.00 |
172 | 张晓鹏 | 男 | 兔街镇兔街村委会阿者帮小组 | 532324****232512 | 深圳建数数字技术有限公司销售 | 1500.00 |
173 | 张啟文 | 男 | 兔街镇兔街村委会阿者帮小组 | 532324****062519 | 中山杰精密器材有限公司生产 | 1500.00 |
174 | 余磊 | 男 | 兔街镇兔街村委会青木林小组 | 532324****242536 | 广德百鑫新材料科技有限公司 | 1500.00 |
175 | 马天香 | 女 | 兔街镇兔街村委会大石房小组 | 532324****052529 | 东菀市富腾电机有限公司 | 1500.00 |
176 | 何成忠 | 男 | 兔街镇兔街村委会歇产坡小组 | 532324****022515 | 深圳市鸿富翔科技有限公司普工 | 1500.00 |
177 | 张金林 | 男 | 兔街镇兔街村委会歇场坡小组 | 532324****102514 | 鸿富翔(广东)橡塑科技有限公司 | 1500.00 |
178 | 张金梅 | 女 | 兔街镇兔街村委会歇场坡小组 | 532324****292541 | 东菀市百宝露科技有限公司人事 | 1500.00 |
179 | 李涛 | 男 | 兔街镇兔街村委会岩孜头小组 | 532324****282513 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1500.00 |
180 | 张金莲 | 女 | 兔街镇兔街村委会歇场坡小组 | 532324****182520 | 北京紫钰装饰设计有限公司 | 1500.00 |
181 | 余盛福 | 男 | 兔街镇兔街村委会团山小组 | 532324****102518 | 广安中博电力安装工程有限公司普工 | 1500.00 |
182 | 余盛龙 | 男 | 兔街镇兔街村委会马鞍山小组 | 532324****262539 | 湖南盈达电力建设工程有限公司 | 1500.00 |
183 | 杞正有 | 男 | 兔街镇兔街村委会大石房小组 | 532324****06533 | 湖南盈达电力工程有限公司 | 1500.00 |
184 | 李春荣 | 男 | 兔街镇兔街村委会核桃树小组 | 532324****10251X | 湖南全富达电力建设有限公司 | 1500.00 |
185 | 李春福 | 男 | 兔街镇兔街村委会核桃树小组 | 532324****21253X | 湖南全富达电力建设有限公司 | 1500.00 |
186 | 何飞鸿 | 男 | 兔街镇兔街村委会阿者帮村45号 | 532324****062532 | 新疆九方建设工程有限公司 | 1500.00 |
187 | 段丽美 | 女 | 南华县雨露乡镇模河村委会 | 532324****160727 | 台州黄岩鼎盛机动车有限公司 | 1500.00 |
合计:省外187人 | 280500.00 | |||||
滇公网安备53232402000313号