根据《云南省财政厅、人社厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)文件规定,现将2025年原国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴享受人员名单进行公示,公示时间:5天,公示期为:2026年4月3日至2026年4月7日。公示期间如有异议,请在工作日期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附:2025年原国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴享受人员名单
南华县人力资源和社会保障局
2026年4月3日
2025年原国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴享受人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 养老医疗补贴金额合计 |
| 1 | 欧伟 | 男 | 5323241968****0013 | 3100.46 |
| 2 | 朱正福 | 男 | 5323241966****0910 | 6274.08 |
| 3 | 罗和林 | 男 | 5323241967****1534 | 6274.08 |
| 4 | 段有余 | 男 | 5323241966****0710 | 6274.08 |
| 5 | 慕光辉 | 男 | 5323241974****0015 | 6274.08 |
| 6 | 孔兴聪 | 男 | 5323241974****0519 | 6274.08 |
| 7 | 段成华 | 男 | 5323241968****0717 | 9383.83 |
| 8 | 任强 | 男 | 5323241973****0039 | 6274.08 |
| 9 | 彭元英 | 男 | 5323241970****1515 | 6274.08 |
| 10 | 罗荣灿 | 男 | 5323241980****1510 | 4444.14 |
| 11 | 张忠平 | 男 | 5323241976****2130 | 5228.40 |
| 12 | 周明辉 | 男 | 5323241977****0033 | 5228.40 |
| 13 | 李光 | 男 | 5323241967****153X | 6274.08 |
| 14 | 欧阳文勇 | 男 | 5323241976****4518 | 5228.40 |
| 15 | 包树海 | 男 | 5323241971****0918 | 6274.08 |
| 16 | 曹南 | 男 | 5323241970****0092 | 6274.08 |
| 17 | 朱禹章 | 男 | 5323241975****1711 | 5664.10 |
| 18 | 郭建华 | 男 | 5323011974****3718 | 6274.08 |
| 19 | 代国华 | 男 | 5323241967****1752 | 6274.08 |
| 20 | 王跃元 | 男 | 5323241975****1513 | 6099.80 |
| 21 | 普开文 | 男 | 5323241966****1159 | 6274.08 |
| 22 | 罗金富 | 男 | 5323241970****001X | 9374.54 |
| 23 | 王林 | 男 | 5323241968****0036 | 9374.54 |
| 24 | 张从军 | 男 | 5323241977****0013 | 5228.40 |
| 25 | 刘志军 | 男 | 5323241973****0037 | 6274.08 |
| 26 | 李思敏 | 男 | 5323241973****0039 | 6274.08 |
| 27 | 张仲彩 | 男 | 5323241965****171X | 6274.08 |
| 28 | 查松 | 男 | 5323241980****211X | 5141.26 |
| 29 | 邱洪 | 男 | 5323241971****0055 | 6274.08 |
| 30 | 翁国华 | 男 | 5323241966****0013 | 6274.08 |
| 31 | 蔡建忠 | 男 | 5323241975****1313 | 6186.94 |
| 32 | 杨鹏锐 | 男 | 5323241969****0017 | 6274.08 |
| 33 | 朱贵章 | 男 | 5323241969****0013 | 6274.08 |
| 34 | 杨德义 | 男 | 5323241971****0054 | 3100.46 |
| 35 | 高永林 | 男 | 5323241973****005X | 6274.08 |
| 36 | 程学新 | 男 | 5323241972****0013 | 6274.08 |
| 37 | 吴建华 | 男 | 5323241968****0057 | 6274.08 |
| 38 | 高锦周 | 男 | 5323241974****1513 | 6274.08 |
| 39 | 李明平 | 男 | 5323241972****0014 | 6274.08 |
| 40 | 陈一雄 | 男 | 5323241979****1759 | 5228.40 |
| 41 | 刀志祥 | 男 | 5323241972****0033 | 6274.08 |
| 42 | 慕发胜 | 男 | 5323241976****0010 | 4357.00 |
| 43 | 沈勇 | 男 | 5325021980****0016 | 4879.84 |
| 44 | 段金洪 | 男 | 5323241971****0032 | 9374.54 |
| 45 | 刘彦雄 | 男 | 5323241974****0075 | 6274.08 |
| 46 | 段林 | 男 | 5323241969****1312 | 6274.08 |
| 47 | 普文才 | 男 | 5323241972****1516 | 6274.08 |
| 48 | 李荣 | 男 | 5323241969****1716 | 6274.08 |
| 49 | 张杰 | 男 | 5323241979****0018 | 5228.40 |
| 50 | 朱绍华 | 男 | 5323241970****0073 | 6274.08 |
| 51 | 陈仕昌 | 男 | 5323241968****2717 | 6274.08 |
| 52 | 余介雄 | 男 | 5323241972****0072 | 6274.08 |
| 53 | 左光金 | 男 | 5323241974****1119 | 6274.08 |
| 54 | 李涛 | 男 | 5323241985****1555 | 4182.72 |
| 55 | 张爱喜 | 男 | 5323241970****0016 | 6274.08 |
| 56 | 肖国雄 | 男 | 5323241983****1717 | 4182.72 |
| 57 | 段金海 | 男 | 5323241970****1717 | 5228.40 |
| 58 | 王兆锋 | 男 | 5323241974****0911 | 9374.54 |
| 59 | 周继红 | 男 | 5323241971****0034 | 6274.08 |
| 60 | 刘建华 | 男 | 5323241973****0037 | 6274.08 |
| 61 | 李永敏 | 男 | 5323241977****0013 | 5228.40 |
| 62 | 杨自祥 | 男 | 5323241971****0531 | 6274.08 |
| 63 | 周光学 | 男 | 5323241971****1115 | 6274.08 |
| 64 | 刘永华 | 男 | 5323241978****003X | 4792.70 |
| 65 | 余朝武 | 男 | 5323241968****0056 | 6274.08 |
| 66 | 宋广武 | 男 | 5323241967****0056 | 6274.08 |
| 67 | 李荣 | 男 | 5323241970****0918 | 6274.08 |
| 68 | 张强 | 男 | 5323241966****0919 | 6274.08 |
| 69 | 戴永松 | 男 | 5323241977****1518 | 5228.40 |
| 70 | 戴永俊 | 男 | 5323241968****1512 | 6274.08 |
| 71 | 陈剑平 | 男 | 5323241972****0051 | 6274.08 |
| 72 | 杨学发 | 男 | 5323241977****0919 | 5228.40 |
| 73 | 朱财 | 男 | 5323241977****2718 | 5228.40 |
| 74 | 周明 | 男 | 5323241970****0056 | 9374.54 |
| 75 | 杨万忠 | 男 | 5323241971****0710 | 6274.08 |
| 76 | 高国安 | 男 | 5323241968****0071 | 6535.55 |
| 77 | 曾宏 | 男 | 5323241976****0039 | 5228.40 |
| 78 | 马联荣 | 男 | 5323241967****001X | 6274.08 |
| 79 | 李先华 | 男 | 5323241975****1915 | 6099.80 |
| 80 | 陆有顺 | 男 | 5323241976****1515 | 2178.50 |
| 81 | 周金贤 | 男 | 5323241975****2337 | 3921.30 |
| 82 | 王祖华 | 男 | 5323241966****0514 | 6274.08 |
| 83 | 何文达 | 男 | 5323241964****0939 | 9374.54 |
| 84 | 张万成 | 男 | 5323241967****1936 | 6274.08 |
| 85 | 王龙建 | 男 | 5323241976****0018 | 5228.40 |
| 86 | 黄文明 | 男 | 5323241966****0010 | 6274.08 |
| 87 | 童开庆 | 男 | 5323241974****137X | 9374.54 |
| 88 | 马学君 | 男 | 5323241972****2115 | 6274.08 |
| 89 | 杨丽英 | 女 | 5323241970****0048 | 6249.70 |
| 90 | 周丽华 | 女 | 5323241977****0046 | 3100.46 |
| 91 | 张丽 | 女 | 5323241976****0069 | 6274.08 |
| 92 | 张文芹 | 女 | 5323241977****1524 | 6274.08 |
| 93 | 蔡兴琼 | 女 | 5323241978****0029 | 9374.54 |
| 94 | 张雪莲 | 女 | 5323241970****0024 | 4687.27 |
| 95 | 余晓燕 | 女 | 5323241973****2549 | 9374.54 |
| 96 | 李丽芬 | 女 | 5323241974****1927 | 9374.54 |
| 97 | 李秀明 | 女 | 5323241971****0084 | 9374.54 |
| 98 | 狄晓琼 | 女 | 5323241974****0021 | 6274.08 |
| 99 | 高云香 | 女 | 5323241982****1547 | 5228.40 |
| 100 | 陈华英 | 女 | 5323241977****0044 | 6274.08 |
| 101 | 蒋文琼 | 女 | 5323241979****004X | 9374.54 |
| 102 | 李欣洁 | 女 | 5323241973****0066 | 9374.54 |
| 103 | 王学芹 | 女 | 5323241972****0029 | 9374.54 |
| 104 | 彭元妹 | 女 | 5323241975****1525 | 6274.08 |
| 105 | 张艳梅 | 女 | 5323241967****004X | 6274.08 |
| 106 | 李培芹 | 女 | 5323241982****0028 | 7819.86 |
| 107 | 王丽 | 女 | 5323241973****2728 | 6274.08 |
| 108 | 窦华琼 | 女 | 5323241976****0529 | 6274.08 |
| 109 | 陈翠兰 | 女 | 5323241975****0326 | 6274.08 |
| 110 | 徐仙明 | 女 | 5323241977****0022 | 6274.08 |
| 111 | 李应翠 | 女 | 5323241976****0085 | 6274.08 |
| 112 | 许建华 | 女 | 5323241971****0025 | 6274.08 |
| 113 | 李华琼 | 女 | 5323241976****1748 | 6274.08 |
| 114 | 刘晓丽 | 女 | 5323241977****2769 | 6274.08 |
| 115 | 刘凤琪 | 女 | 5323241974****2727 | 9374.54 |
| 116 | 雷玉梅 | 女 | 5323241970****0021 | 2325.35 |
| 117 | 马应芝 | 女 | 5323241970****2123 | 8599.52 |
| 118 | 段秀华 | 女 | 5323241974****1325 | 6274.08 |
| 119 | 者凌 | 女 | 5323241976****002X | 9374.54 |
| 120 | 王芬 | 女 | 5323011978****4123 | 2842.09 |
| 121 | 刘华英 | 女 | 5323241972****0021 | 9374.54 |
| 122 | 吴莉华 | 女 | 5323241973****0060 | 9374.54 |
| 123 | 罗国红 | 女 | 5323241970****0023 | 3659.88 |
| 124 | 周明芬 | 女 | 5323241973****0044 | 9374.54 |
| 125 | 夏琼兰 | 女 | 5323241971****1326 | 6274.08 |
| 126 | 张红秀 | 女 | 5323241974****0029 | 9374.54 |
| 127 | 鹿守琼 | 女 | 5323241971****0326 | 9374.54 |
| 128 | 蔡丽芝 | 女 | 5323241976****1583 | 6274.08 |
| 129 | 王立美 | 女 | 5323241971****0929 | 6274.08 |
| 130 | 王桂萍 | 女 | 5323241975****1528 | 6274.08 |
| 131 | 陈桂菊 | 女 | 5323241980****152X | 5925.52 |
| 132 | 蔡菊兰 | 女 | 5323241978****1524 | 6274.08 |
| 133 | 李建芬 | 女 | 5323241975****1543 | 6274.08 |
| 134 | 蒋绍芹 | 女 | 5323241979****1528 | 6274.08 |
| 135 | 李宏兰 | 女 | 5323241970****0022 | 1568.52 |
| 136 | 余菊英 | 女 | 5323241974****0922 | 6274.08 |
| 137 | 代林丽 | 女 | 5323241982****0021 | 5228.40 |
| 138 | 厦廷香 | 女 | 5323241974****2721 | 6274.08 |
| 139 | 朱翠萍 | 女 | 5323241980****154X | 5402.68 |
| 140 | 朱绕萍 | 女 | 532324197****11545 | 6274.08 |
| 141 | 余正红 | 女 | 5323241981****0063 | 2614.20 |
| 142 | 朱菊芳 | 女 | 5323241972****1520 | 6274.08 |
| 143 | 段秀香 | 女 | 5323241973****1327 | 6274.08 |
| 144 | 罗锦丽 | 女 | 5323241971****2541 | 6274.08 |
| 145 | 李连翠 | 女 | 5323241972****0947 | 6274.08 |
| 146 | 刘环星 | 女 | 5323241974****0044 | 7824.31 |
| 147 | 施丽琼 | 女 | 5323241978****0022 | 6274.08 |
| 148 | 起树芹 | 女 | 5323241983****1522 | 3049.90 |
| 149 | 包丽红 | 女 | 5323241973****004X | 6274.08 |
| 150 | 代华琴 | 女 | 5323241974****0020 | 6274.08 |
| 151 | 郭秀芝 | 女 | 5323241976****1146 | 6274.08 |
| 152 | 高国琼 | 女 | 5323241977****2148 | 6274.08 |
| 153 | 纪文燕 | 女 | 5323241973****0088 | 6274.08 |
| 154 | 王爱仙 | 女 | 5323241977****0048 | 6274.08 |
| 155 | 欧建美 | 女 | 5323241974****0021 | 6274.08 |
| 156 | 李菊华 | 女 | 5323241979****2321 | 6274.08 |
| 157 | 段金秀 | 女 | 5323011976****3727 | 6274.08 |
| 158 | 李凤华 | 女 | 5323241974****1720 | 6274.08 |
| 159 | 者翠香 | 女 | 5323241980****3724 | 5402.68 |
| 160 | 高云玉 | 女 | 5323241977****0086 | 6274.08 |
| 161 | 陈福萍 | 女 | 5323241979****1521 | 6274.08 |
| 162 | 李正梅 | 女 | 5323241980****0021 | 5576.96 |
| 163 | 高郭香 | 女 | 5323241974****2145 | 6274.08 |
| 164 | 陈美仙 | 女 | 5323241979****1547 | 6274.08 |
| 165 | 李晓芹 | 女 | 5323241978****0045 | 9374.54 |
| 166 | 起莲秀 | 女 | 5323241980****1542 | 5402.68 |
| 167 | 高丽 | 女 | 5323241978****156X | 6274.08 |
| 168 | 何桂华 | 女 | 5323241977****0065 | 6274.08 |
| 169 | 起兰 | 女 | 5323241970****0044 | 516.74 |
| 170 | 李美琼 | 女 | 5323241975****0048 | 9374.54 |
| 171 | 张立萍 | 女 | 5323241977****0022 | 4696.56 |
| 172 | 高翠芝 | 女 | 5323241971****0108 | 6274.08 |
| 173 | 谢应琼 | 女 | 5323241976****2326 | 6274.08 |
| 174 | 魏国菊 | 女 | 5323241971****0023 | 3109.75 |
| 175 | 高桂芹 | 女 | 5323241969****1946 | 6890.02 |
| 176 | 周丽 | 女 | 5323241975****0068 | 1045.68 |
| 177 | 欧阳文秀 | 女 | 5323241979****152X | 6274.08 |
| 178 | 李涛玉 | 女 | 5323241972****0027 | 6274.08 |
| 179 | 李晓丽 | 女 | 5323011980****3745 | 3921.30 |
| 180 | 张菊芬 | 女 | 5104031975****002X | 6274.08 |
| 181 | 夏瑞美 | 女 | 5323241972****1748 | 6274.08 |
| 182 | 张正仙 | 女 | 5323241973****0049 | 1045.68 |
| 183 | 夏丽仙 | 女 | 5323241973****1523 | 6274.08 |
| 184 | 蔡莉 | 女 | 5323241974****0044 | 9374.54 |
滇公网安备53232402000313号