根据云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室《关于转发上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径的通知》文件规定,现将南华县2026年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付名册(第一批)进行公示(详见附表),公示时间:5天,公示期为:2026年8月26日至2025年8月30日。公示期间如有异议,请在通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7212922
传真:0878-7222981
附件:南华县2026年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付公示名册(第一批)
南华县人力资源和社会保障局
2025年8月26日
| 南华县2026年扶持对象外出务工一次性生活补贴支付公示名册(第一批) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 务工单位 | 享受务工生活补贴金额合计(元) |
| 1 | 李永周 | 男 | 一街乡密什么村委会六鹅地二队 | 532324****1510 | 深圳市和胜金属技术有限公司管理部 | 1500.00 |
| 2 | 罗红燕 | 女 | 一街乡团山村委会下洒枝 | 532324****1524 | 云南科伦医药贸易有限公司 | 600.00 |
| 3 | 陈仕贵 | 男 | 一街乡一街村委会多依堆外村 | 532324****1513 | 楚雄三同商贸有限公司 | 600.00 |
| 4 | 夏桂仙 | 女 | 一街乡一街村委会多依堆外村 | 532324****1529 | 楚雄三同商贸有限公司 | 600.00 |
| 5 | 张体龙 | 男 | 一街乡一街村委会上明当郎 | 532324****1531 | 云南淞隆机电安装工程有限公司 | 600.00 |
| 6 | 罗国 | 男 | 一街乡草甸发村委会草甸发 | 532324****1538 | 福鼎时代新能源科技有限公司 | 1500.00 |
| 7 | 鲁智宏 | 男 | 一街乡草甸发村委会草甸发 | 532324****1552 | 上海卓丰人力资源集团有限公司 | 1500.00 |
| 8 | 肖坤雄 | 男 | 一街乡保马夸村委会肖家 | 532324****1517 | 大姚大星商业管理有限公司 | 600.00 |
| 9 | 杨跃俊 | 男 | 一街乡田房村委会老必庄 | 532324****1515 | 东莞市佳乐电子有限公司 | 1500.00 |
| 10 | 杨文芳 | 女 | 一街乡田房村委会老必庄 | 532324****1543 | 东莞市佳乐电子有限公司 | 1500.00 |
| 11 | 蔡会芹 | 女 | 一街乡坡头村委会他苦么 | 532324****1583 | 福建润狼建筑劳务有限公司 | 1500.00 |
| 12 | 王朝香 | 女 | 一街乡密什么村委会罗家村 | 532324****1526 | 昆明一方澜宇建筑设计咨询有限公司 | 600.00 |
| 13 | 邱炳涛 | 男 | 一街乡草甸发村委会草甸发 | 532324****1515 | 东莞市广永电子有限公司 | 1500.00 |
| 14 | 王应华 | 男 | 一街乡密什么村委会罗家村 | 532324****1518 | 上海建工建材科技集团股份有限公司临港新片区构件厂 | 1500.00 |
| 15 | 夏菊秀 | 女 | 一街乡平掌村委会大黑泥 | 532324****1523 | 云南长水物业服务有限公司 | 600.00 |
| 16 | 王应洪 | 男 | 一街乡密什么村委会罗家村 | 532324****1518 | 祥云县立通工贸有限责任公司 | 600.00 |
| 17 | 王晓菊 | 女 | 一街乡王湛庄村委会下马场 | 532324****1567 | 聚惠多超市 | 600.00 |
| 18 | 罗林高 | 男 | 一街乡草甸发村委会浪荒地 | 532324****1518 | 云南纵横肥料有限公司 | 600.00 |
| 19 | 周丽萍 | 女 | 一街乡草甸发村委会浪荒地 | 532324****152X | 云南纵横肥料有限公司 | 600.00 |
| 20 | 起忠勇 | 男 | 一街乡草甸发村委会干海子迤村 | 532324****1510 | 云南纵横肥料有限公司 | 600.00 |
| 21 | 起松富 | 男 | 一街乡草甸发村委会干海子迤村 | 532324****1514 | 云南纵横肥料有限公司 | 600.00 |
| 22 | 罗林华 | 男 | 一街乡草甸发村委会草甸发 | 532324****1571 | 云南纵横肥料有限公司 | 600.00 |
| 23 | 张兴平 | 男 | 一街乡王湛庄村委会张家村 | 532324****1512 | 楚雄市楚购超市 | 600.00 |
| 24 | 段银海 | 男 | 一街乡王湛庄村委会下村 | 532324****1512 | 楚雄市鹿城镇亚材门窗经营部 | 600.00 |
| 25 | 云先柱 | 男 | 雨露白族乡大村村委会 | 530326****1713 | 河南默尔航建设工程有限公司 | 1500 |
| 26 | 李从秀 | 女 | 雨露白族乡大村村委会 | 532324****0723 | 河南默尔航建设工程有限公司 | 1500 |
| 27 | 高绍宏 | 男 | 雨露白族乡罗文村委会 | 532324****1510 | 青田县侨丰劳务有限公司 | 1500 |
| 28 | 郭金花 | 女 | 雨露白族乡后甸村委会 | 532324****0729 | 乳山祥裕木业有限公司 | 1500 |
| 29 | 王桂琼 | 女 | 雨露白族乡后甸村委会 | 532324****1527 | 上海市闵行区梅陇新梅陇酒家 | 1500 |
| 30 | 张雄 | 男 | 雨露白族乡后甸村委会 | 532324****1513 | 上海市闵行区梅陇新梅陇酒家 | 1500 |
| 31 | 何正富 | 男 | 雨露白族乡洒披武村委会 | 532324****071X | 昆明金享商贸有限公司 | 600 |
| 32 | 李从文 | 男 | 雨露白族乡洒披武村委会 | 532301****1715 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 600 |
| 33 | 张楠 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0728 | 昆明智通电子有限公司 | 600 |
| 34 | 王志美 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0728 | 东莞市中森再生资源有限公司 | 600 |
| 35 | 张大发 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0710 | 东莞市中森再生资源有限公司 | 600 |
| 36 | 张华丽 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0729 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 600 |
| 37 | 张海涛 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0710 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 600 |
| 38 | 张联平 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0736 | 云南飞虎保安服务有限公司 | 600 |
| 39 | 刘存 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0769 | 呈贡天苑宾馆 | 600 |
| 40 | 周朝禄 | 男 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0717 | 昆明市盘龙区家顺宾馆 | 600 |
| 41 | 周丽琼 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0723 | 昆明市盘龙区家顺宾馆 | 600 |
| 42 | 唐会兰 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****072X | 昆明市青龙村贵和宾馆 | 600 |
| 43 | 张云花 | 女 | 雨露白族乡罗文村委会 | 532324****0720 | 宁洱荣辉加油站 | 600 |
| 44 | 鲁天海 | 男 | 五街镇六把地村委会 | 532324****133X | 深圳一格智能有限公司 | 1500 |
| 45 | 罗君祥 | 男 | 五街镇六把地村委会 | 532324****1317 | 浙江鸿天工具有限公司 | 1500 |
| 46 | 罗凤杰 | 女 | 五街镇中村村委会 | 532324****1365 | 东莞市展想电子科技有限公司 | 1500 |
| 47 | 周永能 | 男 | 五街镇五街村委会 | 532324****1330 | 康龙化成(绍兴)药业有限公司 | 1500 |
| 48 | 王成平 | 男 | 五街镇华双村委会 | 532324****1310 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1500 |
| 49 | 罗菊香 | 女 | 五街镇五街村委会 | 532324****1329 | 昆明天悦网络科技有限公司 | 600 |
| 50 | 罗会章 | 男 | 五街镇老厂村委会 | 532324****1317 | 云南德赐物流有限公司 | 600 |
| 51 | 罗晓萍 | 女 | 五街镇五街村委会 | 532324****1321 | 昆明佳英义齿制作有限公司 | 600 |
| 52 | 鲁文海 | 男 | 五街镇大歇厂村委会 | 532324****1311 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1500 |
| 53 | 罗晓平 | 男 | 五街镇老厂村委会 | 532324****133X | 上海彦庆实业有限公司 | 1500 |
| 54 | 段花 | 女 | 五街镇老厂村委会 | 532324****1325 | 楚雄高新区初见轻奢酒店 | 600 |
| 55 | 罗来花 | 女 | 五街镇老厂村委会 | 532324****1321 | 楚雄鑫耀装饰工程有限公司 | 600 |
| 56 | 肖华 | 男 | 五街镇老厂村委会 | 532324****1338 | 楚雄鑫耀装饰工程有限公司 | 600 |
| 57 | 段丽琴 | 女 | 五街镇老厂村委会 | 532324****1321 | 云南亚卓招投标有限公司 | 600 |
| 58 | 李倩 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****2125 | 上海罗布嘉森餐饮服务有限公司 | 1500 |
| 59 | 苏应美 | 女 | 五顶山乡新村村委会 | 532324****2181 | 上海罗布嘉森餐饮服务有限公司 | 1500 |
| 60 | 陶建平 | 男 | 五顶山乡王家村委会 | 532324****2113 | 上海新沪航人力资源有限公司 | 1500 |
| 61 | 张菊 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****2146 | 上海兴海联船舶工程技术有限公司 | 1500 |
| 62 | 李智聪 | 男 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****2117 | 上海兴海联船舶工程技术有限公司 | 1500 |
| 63 | 寇加丽 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****2126 | 西藏盛宏组货有限公司 | 1500 |
| 64 | 寇加艳 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****212x | 西藏盛宏组货有限公司 | 1500 |
| 65 | 李蕊 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****2127 | 西安市莲湖区每美服装店 | 1500 |
| 66 | 李磊 | 男 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****2134 | 陕西京东信成供应链科技有限公司 | 1500 |
| 67 | 毕海船 | 男 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****2119 | 临沧濯阳建筑工程有限公司 | 600 |
| 68 | 马富 | 男 | 五顶山乡柳德村委会 | 532324****2111 | 楚雄诚光农业发展有限公司 | 600 |
| 69 | 鲁心芹 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****212x | 云南浩远假期国际旅行社有限公司 | 600 |
| 70 | 鲁心菊 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****2129 | 云南网新云科技有限公司 | 600 |
| 71 | 李张山 | 男 | 五顶山乡王家村委 | 532324****2114 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 600 |
| 72 | 李荣良 | 男 | 五顶山乡王家村委 | 532324****2131 | 云南路华人力资源管理有限公司 | 600 |
| 73 | 李正昌 | 男 | 五顶山乡王家村委 | 532324****2110 | 云南弘展环境工程有限公司 | 600 |
| 74 | 李自山 | 女 | 五顶山乡王家村委 | 532324****2142 | 云南银辉建筑设备租赁有限公司 | 600 |
| 75 | 者开慧 | 女 | 五顶山乡力苴村委会 | 532324****2121 | 祥云县绣客美甲工作室 | 600 |
| 76 | 罗乾成 | 男 | 五街镇五街村委会 | 532324****1315 | 云南倍康清日化有限公司 | 600 |
| 77 | 冯金兴 | 男 | 一街乡六把姑村委会松子地下村 | 532324****1712 | 祥云温氏畜牧有限公司 | 600.00 |
| 78 | 李国林 | 男 | 一街乡六把姑村委会松子地下村 | 532324****1516 | 祥云温氏畜牧有限公司 | 600.00 |
| 79 | 李秀菊 | 女 | 一街乡六把姑村委会松子地下村 | 532324****1524 | 祥云温氏畜牧有限公司 | 600.00 |
| 80 | 王尊 | 男 | 一街乡坡头村委会他苦么 | 532324****1717 | 昆明众合博衍文化传播有限公司 | 600.00 |
| 81 | 王东芳 | 男 | 一街乡田房村委会磨石碑 | 532324****1516 | 昆明工喜餐饮管理有限公司 | 600.00 |
| 82 | 杨蓉 | 女 | 一街乡平掌村委会平掌村 | 532324****1526 | 云南嘉华食品有限公司 | 600.00 |
| 83 | 李联福 | 男 | 雨露白族乡雨露村委会 | 532324****0711 | 福建永丰基业机电安装工程有限公司 | 600 |
| 84 | 罗艳 | 女 | 雨露白族乡雨露村委会 | 532322****0727 | 国昆广源(北京)科技有限公司云南分公司 | 600 |
| 85 | 者语晨 | 女 | 雨露白族乡镇模河村委会 | 532324****0725 | 云南卓成房地产经济有限公司 | 600 |
| 86 | 王炳英 | 男 | 雨露白族乡罗文村委会 | 532324****1518 | 蒙自鑫科金属材料经营部 | 600 |
| 87 | 李建宇 | 男 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2339 | 上海华洋海事科技发展有限公司 | 1500 |
| 88 | 刘江华 | 男 | 马街镇波罗村委会 | 532324****2312 | 上海外服远达实业发展有限公司 | 1500 |
| 89 | 刘丽华 | 女 | 马街镇波罗村委会 | 532324****2342 | 奥萨姆实业(上海)有限公司 | 1500 |
| 90 | 赵再洋 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2318 | 上海森普车用空调有限公司 | 1500 |
| 91 | 自成芹 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2323 | 上海森普车用空调有限公司 | 1500 |
| 92 | 李向阳 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2319 | 上海森普车用空调有限公司 | 1500 |
| 93 | 毛建菊 | 女 | 马街镇威车委会 | 532324****232X | 东莞市川盛建筑劳务分包有限公司 | 1500 |
| 94 | 毛建成 | 男 | 马街镇威车委会 | 532324****2312 | 东莞市川盛建筑劳务分包有限公司 | 1500 |
| 95 | 何玉 | 女 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2326 | 深圳市沃华环球有限公司 | 1500 |
| 96 | 罗正富 | 男 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2310 | 深圳市沃华环球有限公司 | 1500 |
| 97 | 罗帅 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324****2319 | 广东蓝天塑料制品有限公司 | 1500 |
| 98 | 苏建国 | 男 | 马街镇官上村委会 | 532324****2315 | 宜兴高泰克精密机械有限公司 | 1500 |
| 99 | 李芹丽 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****232X | 楚雄天元汽车销售有限公司 | 600 |
| 100 | 罗正先 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324****2332 | 浙江盛和天成人力资源服务有限公司楚雄分公司 | 600 |
| 101 | 罗文香 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 532324****2126 | 云南骄腾玩具有限公司 | 600 |
| 102 | 李龙山 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324****231X | 云南宇新能源股份有限公司 | 600 |
| 103 | 余正学 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324****2314 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 600 |
| 104 | 赵明海 | 男 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2333 | 云南林山实业有限公司 | 600 |
| 105 | 鲁艳 | 女 | 马街镇沙坦郎村委会 | 532324****2325 | 昆明美景建材有限公司 | 600 |
| 106 | 谢有海 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2316 | 昆明莲花物业服务有限公司 | 600 |
| 107 | 杨兆银 | 男 | 马街镇官上村委会 | 532324****231X | 云南大全眼镜健康服务有限公司 | 600 |
| 108 | 丁文芹 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****2321 | 云南志远物业管理有限公司 | 600 |
| 109 | 何从秀 | 女 | 马街镇官上村委会 | 532324****2320 | 云南志远物业管理有限公司 | 600 |
| 110 | 李发兰 | 女 | 马街镇后山村委会 | 532324****2325 | 砚山县征程电动车经营部 | 600 |
| 111 | 张建美 | 女 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2329 | 云南信辉塑料制品有限公司 | 600 |
| 112 | 自李富 | 男 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2311 | 云南信辉塑料制品有限公司 | 600 |
| 113 | 李思燃 | 女 | 马街镇龙街村委会 | 532324****2327 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 600 |
| 114 | 普自联 | 男 | 马街镇锈水塘村委会 | 532324****231X | 云南东骏药业有限公司 | 600 |
| 115 | 罗建兰 | 女 | 马街镇锈水塘村委会 | 532324****2346 | 昆明春元汽车维修有限公司 | 600 |
| 116 | 查保秀 | 女 | 马街镇锈水塘村委会 | 532324****2369 | 永仁县云创劳务服务有限公司 | 600 |
| 117 | 徐永丽 | 女 | 马街镇锈水塘村委会 | 532324****2324 | 天天向上培训学校 | 600 |
| 118 | 杨海周 | 男 | 马街镇锈水塘村委会 | 532324****2314 | 广安中博电力安装工程有限公司 | 600 |
| 119 | 罗正起 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324****2335 | 云南和盛陶瓷有限公司 | 600 |
| 120 | 周德兰 | 女 | 马街镇平掌子村委会 | 532324****2380 | 云南和盛陶瓷有限公司 | 600 |
| 121 | 周绍亮 | 男 | 马街镇平掌子村委会 | 532324****2336 | 昆明华创机械制造有限公司 | 600 |
| 122 | 赵明国 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2317 | 昆明钻得茶叶有限公司 | 600 |
| 123 | 赵明发 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2319 | 昆明钻得茶叶有限公司 | 600 |
| 124 | 罗应琼 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2324 | 昆明钻得茶叶有限公司 | 600 |
| 125 | 谢兆美 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2329 | 云南爱尔信教育科技股份有限公司 | 600 |
| 126 | 谢嘉 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2326 | 一心堂医药集团股份有限公司 | 600 |
| 127 | 谢有禄 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2332 | 云南正基物业服务有限公司 | 600 |
| 128 | 周琼 | 女 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2322 | 广州广电房产经营管理有限公司昆明分公司 | 600 |
| 129 | 王自兰 | 女 | 马街镇马街村委会 | 532324****2345 | 南华县砺锋农业发展有限责任公司 | 600 |
| 130 | 李芹 | 女 | 马街镇马街村委会 | 532324****2327 | 南华县砺锋农业发展有限责任公司 | 600 |
| 131 | 刘从杉 | 男 | 马街镇官上村委会 | 532324****2315 | 云南众人城现代化产业合作发展有限责任公司 | 600 |
| 132 | 赵明海 | 男 | 马街镇诸葛营村委会 | 532324****2312 | 云南源泉人力资源服务有限公司 | 600 |
| 133 | 李建莲 | 女 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2343 | 云南食养未来餐饮管理有限公司 | 600 |
| 134 | 李建翠 | 女 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2345 | 云南逸丰餐饮管理有限公司 | 600 |
| 135 | 鲁琼仙 | 女 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2341 | 云南浩博智慧安保服务有限公司 | 600 |
| 136 | 苏开福 | 男 | 马街镇唐家村委会 | 532324****2330 | 云南浩博智慧安保服务有限公司 | 600 |
| 137 | 赵晓丽 | 女 | 雨露白族乡雨露村委会 | 532324****0728 | 云南宇跃生态环境科技有限公司 | 600 |
| 138 | 赵应鹏 | 男 | 雨露白族乡雨露村委会 | 532324****0712 | 陆良和益泡沫塑料包装有限公司 | 600 |
| 139 | 普丽萍 | 女 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****1729 | 上海捷英途新材料科技有限公司 | 1500 |
| 140 | 林天宇 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****1715 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1500 |
| 141 | 罗绍全 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****1714 | 上海长园电子材料有限公司 | 1500 |
| 142 | 张永江 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****1715 | 浙江易跑健康科技有限公司 | 1500 |
| 143 | 罗兴洋 | 男 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****1719 | 浙江浩大科技有限公司 | 1500 |
| 144 | 杨国凤 | 女 | 罗武庄乡羊成庄村委会 | 532324****1721 | 云南天星实业有限公司 | 600 |
| 145 | 周应美 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1924 | 宁波利特舜电气有限公司 | 1500 |
| 146 | 张顺 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1915 | 深圳市嘉义科技有限公司 | 1500 |
| 147 | 李强 | 男 | 红土坡镇罗纳里村委会 | 532324****1914 | 日本电产三协(浙江)有限公司 | 1500 |
| 148 | 宋顺才 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****1912 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 1500 |
| 149 | 宋兴明 | 男 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****1911 | 惠州市万海教育投资有限公司 | 1500 |
| 150 | 郑兰萍 | 女 | 红土坡镇大德朗村委会 | 532324****1926 | 杭州乐享人力资源服务有限公司鹰潭分公司 | 1500 |
| 151 | 罗全 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1913 | 上海航桥人力资源有限公司 | 1500 |
| 152 | 张雅梅 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****192X | 上海森烜包装制品有限公司 | 1500 |
| 153 | 王小东 | 男 | 龙川镇二街村委会喇石二队58号 | 532324****0516 | 上海泰林餐饮管理有限公司 | 1500 |
| 154 | 周兴才 | 男 | 龙川镇河硐村委会麦田村40号 | 532324****0518 | 上海强健投资管理有限公司 | 1500 |
| 155 | 王静 | 女 | 龙川镇斗华村委会老熊箐4号 | 532324****052X | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 1500 |
| 156 | 李跃兵 | 男 | 龙川镇河硐村委会麦田村39号 | 532324****0530 | 上海徐虎社会服务有限公司 | 1500 |
| 157 | 王正洪 | 男 | 龙川镇河硐村委会下王队10号 | 532324****0531 | 上海晨汨建筑工程有限公司 | 1500 |
| 158 | 李跃林 | 男 | 龙川镇河硐村委会麦田村39号 | 532324****0517 | 圣戈班安全玻璃上海有限公司 | 1500 |
| 159 | 张绍荣 | 男 | 龙川镇二街村委会喇石三队82号 | 532301****2718 | 惠州市粤钢科技有限公司 | 1500 |
| 160 | 奚啟明 | 男 | 龙川镇上庄科村委会奚家冲村37号 | 532324****0510 | 康龙化成(宁波)科技发展有限公司 | 1500 |
| 161 | 周永洪 | 男 | 龙川镇上庄科村委会罗家冲村8号 | 532324****0511 | 东莞市科盛智能装备科技有限公司 | 1500 |
| 162 | 王芹艳 | 女 | 龙川镇二街村委会喇石三队93号 | 532324****0022 | 福建鼎信科技有限公司 | 1500 |
| 163 | 王登林 | 男 | 龙川镇河硐村委会河硐村139号 | 532324****0512 | 东莞市骏鑫金属制品有限公司 | 1500 |
| 164 | 李开杰 | 男 | 龙川镇斗华村委会大李家村41号 | 532324****0515 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 1500 |
| 165 | 李顺莹 | 女 | 龙川镇蟠龙村委会代家村10号 | 532324****0020 | 云南吉茶茶业有限公司 | 600 |
| 166 | 李艳 | 女 | 龙川镇蟠龙村委会汉军屯村38号附1号 | 532324****0044 | 云南纯驰科技有限公司 | 600 |
| 167 | 周伟 | 男 | 龙川镇上庄科村委会罗家冲村8号 | 532324****053X | 云南这里信息技术有限公司 | 600 |
| 168 | 黄开顺 | 男 | 龙川镇上庄科村委会张家冲57号 | 532324****0533 | 香格里拉市康帛丝东旺路店 | 600 |
| 169 | 窦晓华 | 男 | 龙川镇斗华村委会石垭口村11号 | 532324****0513 | 楚雄兴阳建设有限公司 | 600 |
| 170 | 李晓芹 | 女 | 龙川镇斗华村委会外河村1号附1号 | 532324****0542 | 云南大理神农饲料有限公司 | 600 |
| 171 | 李富平 | 男 | 龙川镇斗华村委会大李家村13号 | 532324****055X | 云南达远软件有限公司 | 600 |
| 172 | 郭建存 | 女 | 龙川镇二街村委会席草坝村25号 | 532324****0527 | 昆明市五华区城池简衣服装店 | 600 |
| 173 | 鲁开华 | 男 | 龙川镇二街村委会席草坝村25号 | 532324****053X | 昆明市五华区城池简衣服装店 | 600 |
| 174 | 王小强 | 男 | 龙川镇河硐村委会上王队1号 | 532324****0518 | 云南自厚建设项目管理有限公司 | 600 |
| 175 | 段波 | 女 | 龙川镇河硐村委会山门口村15号附1号 | 532324****054X | 昆明飞讯达信息科技有限公司 | 600 |
| 176 | 汪发金 | 男 | 龙川镇红土门村委会汪家村3号 | 532324****0036 | 云南建投第五建设有限公司 | 600 |
| 177 | 杨红艳 | 女 | 龙川镇大谷堆村委会庄房村35号附1号 | 532324****0042 | 云南海润包装有限公司 | 600 |
| 178 | 马丽萍 | 女 | 龙川镇二街村委会席草坝村38号 | 530381****1720 | 云南青飞电子商务有限公司 | 600 |
| 179 | 段文华 | 男 | 龙川镇二街村委会席草坝村38号 | 532324****0531 | 云南青飞电子商务有限公司 | 600 |
| 180 | 王一 | 男 | 龙川镇梅子树村委会麻地垭口村12号 | 532324****0015 | 昆明麦蓝月子服务有限公司 | 600 |
| 181 | 周美英 | 女 | 龙川镇徐营村委会弦子村20号 | 532324****052X | 云南房星科技有限公司 | 600 |
| 182 | 李小龙 | 男 | 龙川镇斗华社区大李家下组 | 532324****0510 | 楚雄金泰人力资源和社会保障事务有限公司 | 600 |
| 183 | 段兴昌 | 男 | 龙川镇河硐村委会李子冲村17号 | 532324****0039 | 昆明涂恒科技有限公司 | 600 |
| 184 | 石建琴 | 女 | 龙川镇大谷堆村委会高家屯村17号 | 532324****0024 | 云南建磊建设工程有限公司 | 600 |
| 185 | 郭开乾 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1930 | 云南省众托人力资源开发有限公司 | 600 |
| 186 | 鲁河 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1936 | 楚雄悦安装饰工程有限公司 | 600 |
| 187 | 鲁荣 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****191X | 楚雄悦安装饰工程有限公司 | 600 |
| 188 | 马思南 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****1913 | 昆明市盘龙区斯林姆艺术培训学校有限公司 | 600 |
| 189 | 张福 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****1935 | 云南凌云创智展览有限公司 | 600 |
| 190 | 姚志兰 | 女 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532301****2520 | 伊品楼餐饮店 | 600 |
| 191 | 张文菊 | 女 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****194X | 楚雄开发区鑫励劳务经营部 | 600 |
| 192 | 马学春 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****1919 | 伊品楼餐饮店 | 600 |
| 193 | 陈家明 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****1911 | 楚雄开发区鑫励劳务经营部 | 600 |
| 194 | 吕加美 | 女 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****1928 | 楚雄喻瑞门窗制造有限公司 | 600 |
| 195 | 吕杰红 | 男 | 红土坡镇起岔夸村委会 | 532324****1918 | 英联(楚雄)供应链管理有限公司 | 600 |
| 196 | 者学胜 | 男 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****1913 | 勐腊县勐醒农场有限责任公司 | 600 |
| 197 | 石菊玲 | 女 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****1929 | 思茅区耐居建材销售经销部 | 600 |
| 198 | 吕莉 | 女 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****1925 | 昆明鸭麻妈餐饮服务有限公司 | 600 |
| 199 | 曹文德 | 男 | 红土坡镇明么村委会 | 532324****191x | 南华龙川镇天发工程服务部 | 600 |
| 200 | 郑绍武 | 男 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1912 | 云南铭威建筑劳务有限公司 | 600 |
| 201 | 陈芝卫 | 男 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1913 | 玉溪腾瑞智能科技有限公司 | 600 |
| 202 | 陈海芹 | 女 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1922 | 玉溪腾瑞智能科技有限公司 | 600 |
| 203 | 陈海燕 | 女 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1924 | 玉溪腾瑞智能科技有限公司 | 600 |
| 204 | 田华萍 | 女 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1929 | 玉溪腾瑞智能科技有限公司 | 600 |
| 205 | 郑兰仙 | 女 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1928 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司 | 600 |
| 206 | 陈富民 | 男 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1917 | 昆明沃瀛商贸有限公司 | 600 |
| 207 | 钱思会 | 女 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1924 | 吉安歆赛楷互联网科技有限公司 | 600 |
| 208 | 郭东 | 男 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1912 | 吉安歆赛楷互联网科技有限公司 | 600 |
| 209 | 李建松 | 男 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1911 | 云南晨希传媒有限公司 | 600 |
| 210 | 王学琼 | 女 | 红土坡镇大德郎村委会 | 532324****1945 | 云南晨希传媒有限公司 | 600 |
| 211 | 李秀菊 | 女 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1940 | 弥渡晨嘉炭业有限公司 | 600 |
| 212 | 鲁才 | 男 | 红土坡镇大旭宇村委会 | 532324****1930 | 楚雄高新区雅邦装饰建材经营部 | 600 |
| 213 | 李丽琴 | 女 | 红土坡镇龙潭山村委会 | 532324****1928 | 昆明嘉宝物业服务有限公司 | 600 |
