根据《云南省社会保险局关于2025年延续实施失业保险稳岗惠民政策措施做好经办服务工作的通知》云社险通〔2025〕3号文件要求,一心堂药业集团股份有限公司南华粮贸街连锁店许静等36人申报的技能提升补贴材料已初审,符合申报参保职工享受技能提升补贴条件,于2025年12月5日至2025年12月11日在南华县人民政府网站公示5个工作日(节假日除外),公示期间如有异议,请与南华县社会保险中心待遇管理股联系。
联系电话:0878-7221617
附件:南华县2025年失业保险参保职工申报技能提升补贴公示名单(第七批)
南华县人力资源和社会保障局
2025年12月5日
南华县2025年参保职工申报技能提升拟发放补贴名单(第七批) |
序号 | 待遇开始年月 | 姓名 | 证书编号 | 失业保险缴费 | 证书工种 | 工种等级 | 发证时间 | 拟补贴金额 |
1 | 202512 | 许静 | Y000**********53174715 | 98 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
2 | 202512 | 丁智兰 | Y000**********53174761 | 143 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
3 | 202512 | 代松杉 | S000**********53137565 | 143 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-15 | 2000 |
4 | 202512 | 李绍龙 | S000**********45002139 | 67 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2024-12-13 | 1000 |
5 | 202512 | 环静 | S000**********53210832 | 143 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-15 | 2000 |
6 | 202512 | 肖美莲 | Y000**********53174856 | 34 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
7 | 202512 | 罗玄 | S000**********53060514 | 32 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-07-09 | 2000 |
8 | 202512 | 周兰 | Y000**********53174888 | 128 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
9 | 202512 | 代必美 | Y000**********53174763 | 143 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
10 | 202512 | 黄凯 | S000**********45002162 | 118 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2024-12-13 | 1000 |
11 | 202512 | 王萍花 | Y001**********53000241 | 26 | 银行综合柜员 | 职业资格三级(高级) | 2025-07-03 | 2000 |
12 | 202512 | 许鸿勤 | S000**********45002160 | 48 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2024-12-13 | 1000 |
13 | 202512 | 赵晓霞 | Y000**********53174840 | 72 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
14 | 202512 | 何娜 | S000**********53137567 | 170 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-15 | 2000 |
15 | 202512 | 甯学兰 | Y000**********53174724 | 141 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
16 | 202512 | 王菊英 | Y000**********53174879 | 143 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
17 | 202512 | 马秀萍 | Y000**********53174725 | 203 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
18 | 202512 | 黄春琼 | S000**********53137568 | 143 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-15 | 2000 |
19 | 202512 | 宁凤 | Y000**********53174810 | 90 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
20 | 202512 | 张建韬 | S000**********45002128 | 143 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2024-12-13 | 1000 |
21 | 202512 | 陈永丽 | S000**********53145335 | 138 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-19 | 2000 |
22 | 202512 | 何娜 | S000**********53137567 | 170 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-15 | 2000 |
23 | 202512 | 甯学兰 | Y000**********53174724 | 141 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
24 | 202512 | 王菊英 | Y000**********53174879 | 143 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
25 | 202512 | 包世雄 | Y003**********45001020 | 143 | 送配电线路工 | 职业资格五级(初级) | 2024-12-26 | 1000 |
26 | 202512 | 杨建华 | Y003**********55175054 | 143 | 供电服务员 | 职业资格五级(初级) | 2025-09-02 | 1000 |
27 | 202512 | 李涵宇 | Y003**********53184237 | 64 | 供电服务员 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
28 | 202512 | 杨青松 | S000**********45002154 | 77 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2024-12-13 | 1000 |
29 | 202512 | 马秀萍 | Y000**********53174725 | 203 | 连锁经营管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
30 | 202512 | 黄春琼 | S000**********53137568 | 143 | 公共营养师 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-15 | 2000 |
31 | 202512 | 周发有 | Y003**********55175056 | 143 | 供电服务员 | 职业资格五级(初级) | 2025-09-02 | 1000 |
32 | 202512 | 宁凤 | Y000**********53174810 | 90 | 健康管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-02 | 2000 |
33 | 202512 | 张永平 | Y003**********45001023 | 143 | 供电服务员 | 职业资格五级(初级) | 2024-12-26 | 1000 |
34 | 202512 | 张建韬 | S000**********45002128 | 143 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2024-12-13 | 1000 |
35 | 202512 | 宋文燕 | S000**********53210839 | 143 | 营养师 | 职业资格三级(高级) | 2025-09-15 | 2000 |
36 | 202512 | 陈永丽 | S000**********53145335 | 138 | 企业人力资源管理师 | 职业资格三级(高级) | 2025-08-19 | 2000 |
滇公网安备53232402000313号