根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城镇公益性岗位管理暂行规定的通知》(云人社通〔2024〕25号)规定,现将南华县2026年3月城镇公益性岗位及社保补贴进行公示(详见附表),公示5天,公示期为:2026年3月 25 日至2026年3月 29 日。公示期间如有异议,请通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附件:南华县2026年3月城镇公益性岗位级社保补贴名册
南华县人力资源和社会保障局
2026年3月 25日
| 南华县2026年3月城镇公益性岗位、社保补贴名册公示 | |||||||
| 序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴期限 | 社保补贴金额 | 备注 |
| 1 | 马街镇人民政府 | 钱美芳 | 女 | 5323241990****2329 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 2 | 马街镇人民政府 | 周联梅 | 女 | 5323241988****2367 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 3 | 马街镇人民政府 | 罗丽 | 女 | 5323241990****2388 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 4 | 马街镇人民政府 | 罗美娜 | 女 | 5323242003****2326 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 5 | 马街镇人民政府 | 刘永丽 | 女 | 5323241979****2341 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 6 | 马街镇人民政府 | 自启玲 | 女 | 5323241995****2343 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 7 | 马街镇人民政府 | 鲁洪芹 | 女 | 5323241986****2345 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 8 | 马街镇人民政府 | 何开美 | 女 | 5323241977****2322 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 9 | 马街镇人民政府 | 苏文美 | 女 | 5323241986****2327 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 10 | 马街镇人民政府 | 李成杰 | 男 | 5323241987****2318 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 11 | 马街镇人民政府 | 罗正昌 | 男 | 5323241971****2311 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 12 | 五街镇人民政府 | 周来秀 | 女 | 5323241975****1341 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 13 | 五街镇人民政府 | 罗菊花 | 女 | 5323241982****1329 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 14 | 五街镇人民政府 | 罗绍银 | 女 | 5323241978****1362 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 15 | 五街镇人民政府 | 普存珍 | 女 | 5323241973****1447 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 16 | 五街镇人民政府 | 罗常青 | 女 | 5323241975****1322 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 17 | 五街镇人民政府 | 罗来份 | 女 | 5323241984****1329 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 18 | 五街镇人民政府 | 普张义 | 女 | 5323241983****1328 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 19 | 五街镇人民政府 | 罗绕香 | 女 | 5323241987****1363 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 20 | 五街镇人民政府 | 罗琼英 | 女 | 5323241973****1323 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 21 | 五街镇人民政府 | 罗菊香 | 女 | 5323241974****1321 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 22 | 五街镇人民政府 | 鲁丽平 | 女 | 5323241975****1340 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 23 | 五街镇人民政府 | 罗乾芬 | 女 | 5323241982****1325 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 24 | 五街镇人民政府 | 罗云发 | 男 | 5323241968****1391 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 25 | 五街镇人民政府 | 罗华香 | 女 | 5323242002****1323 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 26 | 五街镇人民政府 | 起福秀 | 女 | 5323241974****1329 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 27 | 五街镇人民政府 | 周元彩 | 男 | 5323241972****1311 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 28 | 五街镇人民政府 | 鲁燕 | 女 | 5323241999****1324 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 29 | 五街镇人民政府 | 王永华 | 男 | 5323241968****1310 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 30 | 龙川镇人民政府 | 张爱丽 | 女 | 5323241998****2727 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 31 | 龙川镇人民政府 | 石飞 | 男 | 5323241989****0037 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 32 | 龙川镇人民政府 | 黄忠丽 | 女 | 5323241979****2720 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 33 | 龙川镇人民政府 | 李占平 | 男 | 5323241969****0019 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 34 | 龙川镇人民政府 | 张兆楠 | 女 | 5323221995****0520 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 35 | 龙川镇人民政府 | 罗娜 | 女 | 5323241993****2122 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 36 | 龙川镇人民政府 | 许娜 | 女 | 5323241997****0525 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 37 | 龙川镇人民政府 | 刘丽萍 | 女 | 5323241978****2729 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 38 | 龙川镇人民政府 | 者翠萍 | 女 | 5323241992****1527 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 39 | 南华县一街乡人民政府 | 李建云 | 男 | 5323241969****1511 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 40 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁芹香 | 女 | 5323241997****1527 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 41 | 南华县一街乡人民政府 | 王炳富 | 男 | 5323241973****1553 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 42 | 南华县一街乡人民政府 | 夏秀芹 | 女 | 5323241979****1547 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 43 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁秀美 | 女 | 5323241991****1549 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 44 | 南华县一街乡人民政府 | 李国涛 | 男 | 5323241998****1511 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 45 | 南华县一街乡人民政府 | 肖建芳 | 女 | 5323241997****1522 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 46 | 南华县一街乡人民政府 | 王翠香 | 女 | 5323241990****1541 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 47 | 南华县一街乡人民政府 | 者认存 | 女 | 5323241971****1529 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 48 | 南华县一街乡人民政府 | 高云丽 | 女 | 5323241974****1547 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 49 | 南华县一街乡人民政府 | 罗桂香 | 女 | 5323241979****1529 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 50 | 南华县一街乡人民政府 | 王国银 | 男 | 5323241980****1535 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 51 | 南华县一街乡人民政府 | 欧阳文芝 | 女 | 5323241981****1526 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 52 | 南华县一街乡人民政府 | 李建石 | 男 | 5323241972****1571 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 53 | 南华县一街乡人民政府 | 陈淑芹 | 女 | 5323241972****1528 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 54 | 南华县一街乡人民政府 | 肖华政 | 男 | 5323241969****1511 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 55 | 南华县一街乡人民政府 | 邱玉香 | 女 | 5323241975****1568 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 56 | 南华县一街乡人民政府 | 邱育盛 | 男 | 5323241970****1559 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 57 | 南华县一街乡人民政府 | 李建先 | 男 | 5323241974****151X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 58 | 南华县一街乡人民政府 | 方飞花 | 女 | 5323242001****1522 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 59 | 南华县一街乡人民政府 | 鲁成章 | 男 | 5323242005****1538 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 60 | 五顶山乡人民政府 | 鲁国英 | 女 | 5323241971****2128 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 61 | 五顶山乡人民政府 | 李正芹 | 女 | 5323241974****2122 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 62 | 五顶山乡人民政府 | 李绍云 | 男 | 5323241973****2113 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 63 | 五顶山乡人民政府 | 李德聪 | 男 | 5323241966****2175 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 64 | 五顶山乡人民政府 | 李建梅 | 女 | 5323241978****2128 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 65 | 五顶山乡人民政府 | 罗廷虎 | 男 | 5323241980****2110 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 66 | 五顶山乡人民政府 | 者开燕 | 女 | 5323241988****2124 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 67 | 五顶山乡人民政府 | 苏应美 | 女 | 5323241972****2126 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 68 | 五顶山乡人民政府 | 周正美 | 女 | 5323241980****2123 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 69 | 五顶山乡人民政府 | 罗永芬 | 女 | 5323241980****212X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 70 | 五顶山乡人民政府 | 郭光发 | 男 | 5323241967****2110 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 71 | 五顶山乡人民政府 | 者丽香 | 女 | 5323241978****2128 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 72 | 五顶山乡人民政府 | 马丽萍 | 女 | 5323241991****2145 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 73 | 兔街镇人民政府 | 李乾艳 | 女 | 5323241981****2526 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 74 | 兔街镇人民政府 | 彭学富 | 男 | 5323241976****253X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 75 | 兔街镇人民政府 | 王红兰 | 女 | 5323241991****2540 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 76 | 兔街镇人民政府 | 李伟林 | 女 | 5323241986****2548 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 77 | 兔街镇人民政府 | 鲁应连 | 女 | 5323241987****2529 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 78 | 兔街镇人民政府 | 李发萍 | 女 | 5323241973****2526 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 79 | 兔街镇人民政府 | 周明香 | 女 | 5323241979****2520 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 80 | 兔街镇人民政府 | 张开枝 | 女 | 5323241971****2545 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 81 | 兔街镇人民政府 | 彭安焕 | 女 | 5323241971****2522 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 82 | 兔街镇人民政府 | 罗光才 | 男 | 5323241974****251X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 83 | 兔街镇人民政府 | 李乾洪 | 男 | 5323241971****2511 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 84 | 兔街镇人民政府 | 鲁 珍 | 女 | 5323241972****2525 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 85 | 兔街镇人民政府 | 李乾美 | 女 | 5323242001****252X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 86 | 兔街镇人民政府 | 周礼雄 | 男 | 5323241974****2519 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 87 | 兔街镇人民政府 | 李德昌 | 男 | 5323241972****2517 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 88 | 兔街镇人民政府 | 李正发 | 男 | 5323241974****2515 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 89 | 兔街镇人民政府 | 者军仁 | 男 | 5323241968****253X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 90 | 兔街镇人民政府 | 自默涵 | 女 | 5323242000****2520 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 91 | 兔街镇人民政府 | 者荣玉 | 女 | 5323241975****2522 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 92 | 兔街镇人民政府 | 自国相 | 男 | 5323241970****2533 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 93 | 兔街镇人民政府 | 李郁菊 | 女 | 5323241979****2547 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 94 | 兔街镇人民政府 | 彭开宏 | 男 | 5323241974****2513 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 95 | 兔街镇人民政府 | 王常美 | 女 | 5323241978****2602 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 96 | 兔街镇人民政府 | 李存花 | 女 | 5323241982****2520 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 97 | 红土坡镇人民政府 | 罗香萍 | 女 | 5323241978****1946 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 98 | 红土坡镇人民政府 | 陈秀琼 | 女 | 5323241970****1945 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 99 | 红土坡镇人民政府 | 罗绍美 | 女 | 5323241979****1924 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 100 | 红土坡镇人民政府 | 杨秀芝 | 女 | 5323241976****1928 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 101 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 张万全 | 男 | 5323241967****1712 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 102 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 陈翠香 | 女 | 5323241974****172X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 103 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 张文昆 | 女 | 5323242000****1727 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 104 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 罗翠芝 | 女 | 5329231981****1323 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 105 | 南华县机关事务服务中心 | 周建秀 | 女 | 5323241982****1749 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 106 | 南华县农业农村局 | 杨春福 | 男 | 5323241998****0713 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 107 | 南华县农业农村局 | 朱美琼 | 女 | 5323241998****052X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 108 | 南华县农业农村局 | 陈晓琼 | 女 | 5323242001****0529 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 109 | 南华县人民检察院 | 罗晓芹 | 女 | 5323242001****1522 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 110 | 云南省南华县气象局 | 周明 | 男 | 5323241981****2516 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 111 | 南华县林业和草原局 | 钱文军 | 男 | 5323241985****2317 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 112 | 南华县林业和草原局 | 李立科 | 男 | 5323241995****2717 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 113 | 南华县残疾人联合会 | 张一盟 | 女 | 5323241996****0022 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 114 | 南华县残疾人联合会 | 周继富 | 男 | 5323241996****1338 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 115 | 南华县残疾人联合会 | 双政芳 | 女 | 5329241999****0542 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 116 | 南华县地震局 | 罗凤萍 | 女 | 5323241997****1327 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 117 | 南华县司法局 | 马天芹 | 女 | 5323241995****2528 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 118 | 南华县司法局 | 郑美芹 | 女 | 5323241992****1965 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 119 | 南华县司法局 | 余秋靖 | 女 | 5323241997****252 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 120 | 南华县司法局 | 余翠萍 | 女 | 5330231992****0721 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 121 | 南华县司法局 | 欧翔 | 男 | 5323011998****4316 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 122 | 南华县司法局 | 李福 | 男 | 5321221982****1811 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 123 | 南华县司法局 | 周平 | 男 | 5323241989****2316 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 124 | 南华县司法局 | 孔志杰 | 男 | 5323242000****005X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 125 | 南华县司法局 | 阿文金 | 男 | 5323241995****2115 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 126 | 南华县司法局 | 郑星余 | 女 | 5323241999****1929 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 127 | 南华县司法局 | 鲁莲枝 | 女 | 5323242002****1547 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 128 | 南华县司法局 | 者玛塞雅 | 女 | 5326221998****056X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 129 | 南华县司法局 | 张云丽 | 女 | 5323261984****0044 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 130 | 南华县红十字会 | 欧阳桂喜 | 女 | 5323241998****1921 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 131 | 南华县红十字会 | 彭晓敏 | 女 | 5323241999****1529 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 132 | 南华县投资促进局 | 李蕊馨 | 女 | 5323242000****2748 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 133 | 南华县妇女联合会 | 黄和磊 | 女 | 5323242000****0041 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 134 | 南华县妇女联合会 | 周安芹 | 女 | 5323241999****0060 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 135 | 雨露白族乡人民政府 | 苏赵德 | 男 | 5323012003****1316 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 136 | 雨露白族乡人民政府 | 段菊 | 女 | 5323241994****0723 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 137 | 雨露白族乡人民政府 | 苏发骏 | 男 | 5323241999****0718 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 138 | 雨露白族乡人民政府 | 何从美 | 女 | 5323241975****0721 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 139 | 雨露白族乡人民政府 | 李正新 | 男 | 5323011982****2915 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 140 | 雨露白族乡人民政府 | 鲁晓芳 | 女 | 5323242001****1126 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 141 | 雨露白族乡人民政府 | 何文平 | 男 | 5323241996****0736 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 142 | 雨露白族乡人民政府 | 杨正策 | 男 | 5323241969****0714 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 143 | 雨露白族乡人民政府 | 苏凤珍 | 女 | 5323241974****0745 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 144 | 雨露白族乡人民政府 | 孙德彦 | 男 | 5323011978****1314 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 145 | 雨露白族乡人民政府 | 杨加余 | 男 | 5323241970****0718 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 146 | 南华县自然资源局 | 陈晓娜 | 女 | 5323241996****1521 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 147 | 南华县城区幼儿园 | 罗敬祝 | 女 | 5323241986****1120 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 148 | 中共南华县委组织部 | 彭德英 | 女 | 5323241976****0060 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 149 | 南华县医疗保障局 | 李花 | 女 | 5323241980****1946 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 150 | 南华县医疗保障局 | 陆沅棠 | 女 | 5323242001****1524 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 151 | 南华县医疗保障局 | 钱雪梅 | 女 | 5323241986****2720 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 152 | 南华县退役军人事务局 | 张晓琼 | 女 | 5323241981****2721 | 2026年2月 | 1054.40 | 补报2月失业保险 |
| 153 | 南华县退役军人事务局 | 朱明富 | 男 | 5323241999****0032 | 2026年2月 | 1054.40 | 补报2月失业保险 |
| 154 | 南华县审计局 | 沈锡慧 | 女 | 5323242000****0543 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 155 | 南华县审计局 | 彭燕琼 | 女 | 5323012000****1524 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 156 | 南华县审计局 | 罗海燕 | 女 | 5323241998****1322 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 157 | 南华县审计局 | 李素媛 | 女 | 5323311978****0626 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 158 | 中共南华县委宣传部 | 鲁凤琼 | 女 | 5323241997****0924 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 159 | 中共南华县委宣传部 | 王福军 | 男 | 5323242000****1336 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 160 | 南华县财政局 | 周丽芝 | 女 | 5323241998****0525 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 161 | 南华县融媒体中心 | 王晓亚 | 女 | 5323242002****0028 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 162 | 南华县人民政府办公室 | 王永媛 | 女 | 5323241999****2727 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 163 | 南华县人民政府办公室 | 周燕 | 女 | 5323241999****0920 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 164 | 南华县科学技术协会 | 乔黎黎 | 女 | 5304021990****1261 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 165 | 南华县科学技术协会 | 马晓杰 | 男 | 5323241998****2716 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 166 | 南华县民政局 | 鲁清雄 | 男 | 5323242000****1519 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 167 | 南华县供销合作社联合社 | 何利萍 | 女 | 5323241999****0725 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 168 | 南华县供销合作社联合社 | 万正喜 | 男 | 5323242000****001X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 169 | 中共南华县委政法委员会 | 谢晓红 | 女 | 5323011999****2723 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 170 | 中共南华县委政法委员会 | 马英 | 女 | 5323242000****2125 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 171 | 中共南华县委政法委员会 | 罗琴凤 | 女 | 5323242001****1324 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 172 | 南华县委党校 | 何有华 | 男 | 5323241972****0714 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 173 | 南华县文化和旅游局 | 高芸 | 女 | 5323242001****0044 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 174 | 南华县文化和旅游局 | 叶海凤 | 女 | 5323241976****0546 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 175 | 南华县文化和旅游局 | 方丽芬 | 女 | 5323241987****0023 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 176 | 南华县文化和旅游局 | 周建艳 | 女 | 5323241988****0023 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 177 | 南华县文化和旅游局 | 李坚 | 男 | 5323241982****001X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 178 | 南华县文化和旅游局 | 彭秀萍 | 女 | 5323241980****1527 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 179 | 南华县文化和旅游局 | 何锡华 | 男 | 5323241974****0518 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 180 | 南华县公安局 | 王思源 | 女 | 5323242001****1928 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 181 | 南华县公安局 | 叶新伟 | 男 | 5323241974****0012 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 182 | 南华县公安局 | 邹继兵 | 男 | 5323241974****003X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 183 | 南华县公安局 | 方绍华 | 男 | 5323241973****0034 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 184 | 南华县公安局 | 张问伟 | 男 | 5323241966****1937 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 185 | 南华县公安局 | 彭元俊 | 男 | 5323241968****1510 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 186 | 南华县公安局 | 叶松存 | 女 | 5323241977****0521 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 187 | 南华县公安局 | 赵文明 | 男 | 5323241969****0039 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 188 | 南华县公安局 | 李斌 | 男 | 5323241975****0031 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 189 | 南华县公安局 | 吴乐喜 | 男 | 5323241974****0057 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 190 | 南华县公安局 | 赵兴祥 | 男 | 5323241972****0016 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 191 | 中国共产党南华县纪律检查委员会 | 李勇 | 男 | 5323241991****271X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 192 | 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 罗云丽 | 女 | 5323241997****1327 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 193 | 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 鲁旺芬 | 女 | 5323241996****0544 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 194 | 楚雄州生态环境局南华分局 | 鲁敬会 | 女 | 5323241998****1323 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 195 | 楚雄州生态环境局南华分局 | 杨菊琼 | 女 | 5323241972****2525 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 196 | 楚雄州生态环境局南华分局 | 慕如青 | 男 | 5323241990****0059 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 197 | 楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队 | 赵涵 | 女 | 5323241996****2743 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 198 | 南华县工业信息化商务科学技术局 | 罗云英 | 女 | 5323241975****2720 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 199 | 南华县信访局 | 邱晶晶 | 女 | 5323241997****0021 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 200 | 南华县信访局 | 李函睿 | 男 | 5323242000****0917 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 201 | 南华县市场监督管理局 | 王梅 | 女 | 5323241991****2325 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 202 | 南华县市场监督管理局 | 罗晓凤 | 女 | 5323241999****1326 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 203 | 南华县市场监督管理局 | 罗佳 | 女 | 5323242002****092X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 204 | 南华县市场监督管理局 | 李雪 | 女 | 5323242001****094X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 205 | 南华县市场监督管理局 | 钱世铃 | 女 | 5323241997****2528 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 206 | 南华县市场监督管理局 | 张建花 | 女 | 5323241998****152X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 207 | 南华县市场监督管理局 | 李晓燕 | 女 | 5323241998****2527 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 208 | 南华县市场监督管理局 | 罗慧芳 | 女 | 5323242000****1324 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 209 | 南华县市场监督管理局 | 杨国龙 | 男 | 5323242001****1710 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 210 | 南华县市场监督管理局 | 童鸿轩 | 男 | 5323241998****2118 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 211 | 南华县发展和改革局 | 李玉琦 | 女 | 5323241998****2529 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 212 | 南华县发展和改革局 | 李彩瑶 | 女 | 5323292002****2329 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 213 | 南华县发展和改革局 | 张胜良 | 男 | 5323011991****1734 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 214 | 南华县水务局 | 朱绍芬 | 女 | 5323241978****004X | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 215 | 沙桥镇人民政府 | 祝 芹 | 女 | 5323241978****0946 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 216 | 沙桥镇人民政府 | 罗中明 | 男 | 5323241978****1130 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 217 | 沙桥镇人民政府 | 鲁建宝 | 男 | 5323241987****01115 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 218 | 沙桥镇人民政府 | 周丽萍 | 女 | 5323241976****1342 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 219 | 沙桥镇人民政府 | 二英 | 女 | 5323241981****1120 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 220 | 沙桥镇人民政府 | 王钱秀 | 女 | 5323241980****1123 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 221 | 沙桥镇人民政府 | 罗金兰 | 女 | 5323241981****1126 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 222 | 沙桥镇人民政府 | 普菊兰 | 女 | 5323241974****0945 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 223 | 沙桥镇人民政府 | 董国萍 | 女 | 5323241984****2547 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 224 | 沙桥镇人民政府 | 李晓琼 | 女 | 5323241972****0920 | 2026年3月 | 1023.90 | |
| 合计 | 229414.60 | ||||||
| 序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴期限 | 岗位补贴(元) | 备注 |
| 1 | 马街镇人民政府 | 钱美芳 | 女 | 5323241990****2329 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 2 | 马街镇人民政府 | 周联梅 | 女 | 5323241988****2367 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 3 | 马街镇人民政府 | 罗丽 | 女 | 5323241990****2388 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 4 | 马街镇人民政府 | 罗美娜 | 女 | 5323242003****2326 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 5 | 马街镇人民政府 | 刘永丽 | 女 | 5323241979****2341 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 6 | 马街镇人民政府 | 自启玲 | 女 | 5323241995****2343 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 7 | 马街镇人民政府 | 鲁洪芹 | 女 | 5323241986****2345 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 8 | 马街镇人民政府 | 何开美 | 女 | 5323241977****2322 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 9 | 马街镇人民政府 | 苏文美 | 女 | 5323241986****2327 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 10 | 马街镇人民政府 | 李成杰 | 男 | 5323241987****2318 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 11 | 马街镇人民政府 | 罗正昌 | 男 | 5323241971****2311 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 12 | 五街镇人民政府 | 周来秀 | 女 | 5323241975****1341 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 13 | 五街镇人民政府 | 罗菊花 | 女 | 5323241982****1329 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 14 | 五街镇人民政府 | 罗绍银 | 女 | 5323241978****1362 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 15 | 五街镇人民政府 | 普存珍 | 女 | 5323241973****1447 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 16 | 五街镇人民政府 | 罗常青 | 女 | 5323241975****1322 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 17 | 五街镇人民政府 | 罗来份 | 女 | 5323241984****1329 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 18 | 五街镇人民政府 | 普张义 | 女 | 5323241983****1328 | 2026年3月 | 1870.00 | |
| 19 | 五街镇人民政府 | 罗绕香 | 女 | 5323241987****1363 | 2026年3月 | 1870.00 | |
