根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(云人社发〔2020〕9号)文件规定,现将南华县2022年5月城镇公益性岗位拟聘用人员进行公示(详见附表),公示时间:5天,公示期为:2022年4月18日至2022年4月22日(节假日除外)。公示期间如有异议,请在上班期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
联系人:李锦梅
电话:0878-7212922
传真:0878-7222981
附:南华县2022年5月城镇公益性岗位人员拟聘用名单
南华县人力资源和社会保障局
2022年4月18日
|
| ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 用工单位 | 备注 | |||
1 | 钱世华 | 男 | 532324********2519 | 零就业家庭人员 | 南华县兔街镇兔街村委会 |
| |||
2 | 姬立梅 | 女 | 533001********5727 | 零就业家庭人员 | 南华县退役军人事务局 |
| |||
3 | 赵芳宁 | 女 | 532301********0029 | 零就业家庭人员 | 南华县卫生健康局 |
| |||
4 | 黄永瑜 | 女 | 532301********1928 | 零就业家庭人员 | 南华县疾病预防控制中心 |
| |||
5 | 刘松 | 男 | 532324********0032 | 零就业家庭人员 | 南华县公安局 |
| |||
6 | 李继敏 | 女 | 532324********152X | 连续失业一年以上 | 南华县统计局 |
| |||
7 | 王琼 | 女 | 532324********0527 | 零就业家庭人员 | 南华县发展和改革局 |
| |||
8 | 李凿蕊 | 女 | 532324********212X | 零就业家庭人员 | 南华县人力资源和社会保障局 |
| |||
9 | 周莲华 | 女 | 532301********3749 | 4050人员 | 南华县人力资源和社会保障局 |
| |||
10 | 李丕秀 | 女 | 532324********2343 | 零就业家庭人员 | 南华县思源实验学校 |
| |||
11 | 杨娟兰 | 女 | 532324********1581 | 零就业家庭人员 | 南华县思源实验学校 |
| |||
12 | 包会德 | 男 | 532324********0916 | 零就业家庭人员 | 南华县公安局 |
| |||
13 | 方涛 | 男 | 532324********0033 | 零就业家庭人员 | 南华县民政局 |
| |||
14 | 段以俊 | 男 | 532324********0011 | 零就业家庭人员 | 南华县龙川镇社保中心 |
| |||
15 | 何文红 | 女 | 532324********0044 | 零就业家庭人员 | 南华县龙川镇社保中心 |
| |||
16 | 段述龙 | 男 | 532324********0315 | 4050人员 | 南华县龙川镇社保中心 |
| |||
17 | 陈晓娟 | 女 | 532324********0020 | 零就业家庭人员 | 南华县龙川镇社保中心 |
| |||
18 | 段联忠 | 男 | 532324********0534 | 4050人员 | 南华县龙川镇社保中心 |
| |||
19 | 吴学红 | 女 | 532324********0540 | 零就业家庭人员 | 南华县龙川镇社保中心 |
| |||
20 | 杨先焕 | 女 | 532324********1922 | 零就业家庭人员 | 南华县红土坡社保中心 |
| |||
21 | 森绍妹 | 女 | 532324********1940 | 零就业家庭人员 | 南华县红土坡社保中心 |
| |||
22 | 周丕胜 | 男 | 532324********1917 | 零就业家庭人员 | 南华县红土坡社保中心 |
| |||
23 | 李芝兰 | 女 | 532324********2122 | 零就业家庭人员 | 南华县红土坡社保中心 | ||||
注:人员类别为(零就业家庭人员、享受城乡居民最低生活保障人员、男年满50周岁和女年满40周岁以上的大龄失业人员、有劳动能力的残疾人、连续失业一年以上人员) |