序号 | 墓位位置 | 计费单位 | 收费标准 | 维护管理费 |
1 | 天福园A区3排 | 元/个 | 16700 | 120元/墓/年 |
2 | 天福园A区7-9排 天福园B区1-2排 天寿园A区8-11排 天寿园D区1-11排 | 17816 | ||
3 | 天福园A区4-6排 天寿园A区6-7排 | 15266 | ||
4 | 天寿园A区1-5排 | 13600 | ||
5 | 福慧园A区9-17排 | 9800 | ||
6 | 福慧园A区1-8排 | 6800 | ||
7 | 天福园A区10-12排 天福园B区3-5排 天福园C区1-5排 天寿园B区1-6排 天寿园D区12-17排 天寿园E区10-17排 | 25846 | ||
8 | 天福园A区13-14排 天福园B区6-10排 天福园C区6-11排 天寿园B区7-12排 天寿园D区25-30排 天寿园E区26-32排 | 37370 | ||
9 | 天寿园D区18-23排 天寿园E区18-25排 | 30466 | ||
10 | 天寿园D区31-37排 天寿园E区33-39排 | 39040 | ||
11 | 天福园B区11-14排 天寿园C区1-7排 | 39770 | ||
12 | 天福园C区12-18排 天福园E区1-4排 | 46139 | ||
13 | 天禄园A区1-9排 | 56520 | ||
14 | 忠诚园1-11排 | 55660 | ||
15 | 天福园D区19-25排 天禄园B区1-17排 | 69800 | ||
16 | 天禄园D区2-8排 天禄园F区1-11排 | 46058 | ||
17 | 天福园E区5-10排 | 58776 | ||
18 | 天福园D区13-18 | 60890 | ||
19 | 天福园D区1-12排 天禄园A区10-18排 天禄园E区2-8排 天禄园G区1-8排 天寿园C区8-11排 | 58606 | ||
20 | 花葬 生态墓区 | 680 | ||
21 | 壁葬 生态墓区 | 5600 | ||
22 | 草坪葬 生态墓区 | 3600 |
监督举报电话:南华县民政局 0878-7211276 南华县发展和改革局 0878-7222221 南华县市场监管局 0878-12315
服 务 电 话:南华县福宝山艺术陵园 0878-6610789
滇公网安备53232402000313号