南华县殡仪馆基本殡葬服务收费
序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 |
1 | 捡灰炉火化费 | 680 | 元/具 | 政府定价 | 南发改发〔2024〕50号《南华县发展改革局南华县民政局南华县市场监督管理局关于进一步规范殡仪馆殡葬服务收费的通知》 | 包括提供抬尸进炉、火化、捡灰装盒等服务 | 12岁以下儿童减半收取。 | 辖区内南华县户籍非财政供养人员免除火化费。 |
|
2 | 运尸费用(遗体接运) | 360 | 元/车次 | 包括提供消毒、遗体收殓、抬尸和将遗体运至殡仪馆等服务 | 1.辖区内往返20公里以内的360元/车次,超过20公里的,每增加1公里加收3元。2.辖区外往返200公里以内的按第1条规定执行;往返超过200公里的,收费标准由双方协商确定。3.丧属搭乘运尸车的,不得再收取任何收费。 | 辖区内南华县户籍非财政供养人员免除遗体接运费。 |
| ||
3 | 遗体存放 | 5 | 元/小时 | 殡仪馆提供遗体冷藏存放服务 | 不足1小时按1小时收取,超过1小时的按实际存放时间收取。 |
|
| ||
4 | 骨灰寄存 | 15 | 元/月 | 殡仪馆骨灰寄存 | 首次寄存不超过15天(含15天)的免费。 |
|
|
南华县殡仪馆非基本殡葬服务收费
序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 |
1 | 遗体洁身更衣 | 260 | 元/具 | 政府定价 | 南发改发〔2025〕3号关于印发南华县殡仪馆重要殡葬延伸服务项目收费清单的通知 | 对正常死亡的遗体或处于冷冻状态的遗体进行解冻、清洁卫生、更换衣服(含场地、工具) | 非正常死亡价格面议 | / |
|
2 | 遗体化妆 | 100 | 元/具 | 对遗体容貌进行修饰和美化 | 非正常死亡价格面议 | / |
| ||
3 | 礼厅租用 | 360 | 元/次 | 提供哀悼、祭奠、追思逝者的悼念设施及设备租赁(含礼厅及礼厅内布置物品) | 含主持、电子显示屏、音响、讣告牌 | / |
| ||
4 | 挽联挽幛制作 | 20 | 个/次 | 制作用于花圈上的对联和用于礼厅布置的悼念题词 | 含花圈租用、挽联打印 | / |
| ||
5 | 洗浴间租用 | 100 | 元/次 | 为家属提供自行开展遗体洗浴的场地租用(含用水、用电) | / | / |
| ||
6 | 电子礼炮 | 34 | 元/组 | 鸣炮服务 | / | / |
| ||
7 | 骨灰运送 | 100-500 | 个/次 | 殡葬专用车将骨灰从殡仪馆运送至乡镇公墓 | / | / |
|
南华县殡仪馆殡葬用品价格
序号 | 殡葬用品名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 生产厂商(供货商) | 生产地址(供货地址) | 等级 | 减免政策 | 备注 |
1 | 一次性遗体袋 | 39 | 元/个 | 进销差率管理(政府定价) | 材质外层为蓝色喷绒布,内衬为透明塑料布 | 规格210*80cm(±2cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
|
2 | 一次性石棉垫 | 61 | 元/片 | 材质为石棉、喷绒布、贴纸 | 规格210*70cm(±2cm),厚度不低于1cm | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
3 | 一次性捡灰盘 | 28 | 元/套 | 材质为塑料、铝箔、纸板、贴纸 | 规格52*32*10cm | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
4 | 中式寿衣、寿被寿套(男女式) | 260 | 元/套 | 材质为丝绵、麻、绸等,环保材料 | 规格衣服*3、裤子*3、被子*1、垫背*1、鞋子*1,袜子*1、帽子*1 | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
5 | 一次性卫生棺(大富大贵) | 190 | 元/口 | 材质为包装布、纸板、瓦楞纸、贴纸、内衬布 | 规格191*55*40cm(±3cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
6 | 骨灰盒(千福万寿) | 308 | 元/个 | 材质为橡胶木 | 规格38*26*26cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
7 | 骨灰盒(松鹤长青) | 308 | 元/个 | 材质为橡胶木 | 规格38*26*26cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
8 | 骨灰盒(仙鹤飞升) | 820 | 元/个 | 材质为摘亚木 | 规格38*26*26cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
9 | 骨灰盒(莲花祈福) | 820 | 元/个 | 材质为摘亚木 | 规格38*26*26cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
10 | 骨灰盒(福龙) | 820 | 元/个 | 材质为摘亚木 | 规格38*26*26cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
11 | 骨灰盒福凤 | 820 | 元/个 | 材质为摘亚木 | 规格38*26*26cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
12 | 骨灰盒(鹤园) | 820 | 元/个 | 材质为摘亚木 | 规格38*26*26cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
13 | 骨灰盒(龙凤呈祥) | 506 | 元/个 | 材质为橡胶木 | 规格39*24*24cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
14 | 骨灰盒(龙凤棺) | 908 | 元/个 | 材质为摘亚木 | 规格39*24*24cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
15 | 骨灰盒(代代平安) | 1780 | 元/个 | 材质为金丝楠木 | 规格38*26*26cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
16 | 骨灰盒(一路走好) | 1880 | 元/个 | 材质为金丝楠木 | 规格39*24*22cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
17 | 骨灰盒(富贵苑) | 820 | 元/个 | 材质为圆盘豆 | 规格34*23*23cm(±1cm) | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
| |
18 | 殡仪用黑遮伞 | 18 | 元/把 | 材质为化纤材料 | 规格:直径110cm | 东阳市腾跃木雕工艺品有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | 合格 |
|
|
农村公益性公墓收费
公墓名称 | 墓穴类型 | 墓区位置 | 收费标准(元) | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 维护管理费 | 墓穴详情 | 减免政策 | 备注 | |
龙川镇塔山公墓 | 传统公墓 | 龙川镇平山社区 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
龙川镇塔山公墓 | 生态葬 | 龙川镇平山社区 | 2000 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
龙川镇张和圆宝山公墓 | 传统公墓 | 龙川镇斗山社区 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
龙川镇张和圆宝山公墓 | 生态葬 | 龙川镇斗山社区 | 2000 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
龙川镇福寿山公墓 | 传统公墓 | 龙川镇二街社区 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
龙川镇梅子树公墓 | 传统公墓 | 龙川镇梅子树村委会 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
雨露乡禄福山公墓 | 传统公墓 | 雨露乡罗文村委会柏枝力小组与洒披武村委会罗必冲小组交界处 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 | 墓葬 | |
雨露乡禄福山公墓 | 生态葬 | 雨露乡罗文村委会柏枝力小组与洒披武村委会罗必冲小组交界处 | 1800 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 | 生态葬 | |
沙桥镇孵凤坡公墓 | 传统公墓 | 沙桥镇山场村委会 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
沙桥镇孵凤坡公墓 | 生态葬 | 沙桥镇山场村委会 | 1800 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
沙桥百福山公墓 | 传统公墓 | 沙桥镇石桥河村委会 | 2500 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
沙桥太平山公墓 | 传统公墓 | 沙桥镇小古山村委会 | 2300 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
沙桥小石新公墓 | 传统公墓 | 沙桥镇石星村委会 | 2200 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
沙桥福泽地公墓 | 传统公墓 | 沙桥镇瓦黑井村委会 | 2900 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
沙桥长官坟公墓 | 传统公墓 | 沙桥镇天申堂村委会 | 2300 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇中村公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇中村村村委会 | 50 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇大村坡村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇大村坡村委会 | 400 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇华双村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇华双村委会 | 一区998二区498 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇石板河村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇石板河村委会 | 0 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇芹菜塘村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇芹菜塘村委会 | 一区1298二区500 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇马龙河村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇马龙河村委会 | 0 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇老厂村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇老厂村委会 | 0 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇六皮郎村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇六皮郎村委会 | 600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、居委会“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇大歇场村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇大歇场村委会 | 400 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇五街村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇五街村委会 | 786 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇六把地村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇六把地村委会 | 0 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇玉可郎村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇玉可郎村委会 | 760 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇咪黑们村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇咪黑们村委会 | 0 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五街镇迤黑地村委会公益性公墓 | 传统公墓 | 五街镇迆黑地村委会 | 980 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
一街乡九龙山公益性公墓 | 传统公墓 | 一街乡六把姑村委会六木苴小组 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
一街乡王湛庄归乐堂公益性公墓 | 传统公墓 | 一街乡王湛庄村委会中村小组 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
一街乡保马夸百龙陵公益性公墓 | 传统公墓 | 一街乡保马夸村委会秧田冲小组 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
一街乡平掌平逸宾公益性公墓 | 传统公墓 | 一街乡平掌村委会旧村小组 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
罗武庄乡松鹤园公益性公墓 | 传统公墓 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
罗武庄乡松鹤园公益性公墓 | 生态葬 | 罗武庄乡树密鲊村委会 | 2000 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
红土坡镇凤凰山公益性公墓 | 传统公墓 | 罗纳里村委会小村小组 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
红土坡镇凤凰山公益性公墓 | 生态葬 | 罗纳里村委会小村小组 | 2000 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
红土坡镇大旭宇村委会松柏居公墓 | 传统公墓 | 大旭宇村委会扯郎小组 | 0 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号)、村民“一事一议”研究收取建设费用。 | 不收维管理护费 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五顶山乡营盘山公益性公墓 | 传统公墓 | 五顶山乡柳德村委会 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
五顶山乡营盘山公益性公墓 | 生态葬 | 五顶山乡柳德村委会 | 2000 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
马街镇锈水塘公益性公墓 | 传统公墓 | 马街镇锈水塘村委会大路边小组 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
马街镇锈水塘公益性公墓 | 生态葬 | 马街镇锈水塘村委会大路边小组 | 2000 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
马街镇福寿园公墓 | 传统公墓 | 马街镇马街村委会山头小组 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
马街镇福寿园公墓 | 生态葬 | 马街镇马街村委会山头小组 | 2000 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
兔街镇永福农村公益性公墓 | 传统公墓 | 兔街镇嘴孜村委会 | 3600 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
兔街镇永福农村公益性公墓 | 生态葬 | 兔街镇嘴孜村委会 | 2000 | 元/墓 | 政府定价 | 《南华县人民政府关于印发南华县农村公益性公墓管理办法的通知》(南政规〔2023〕1号) | 20年维护管理费含在墓穴费里 | 0.8平方米 | 无 |
| |
滇公网安备53232402000313号