根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(云人社发〔2020〕9号)规定,现将南华县2025年8月城镇公益性岗位社保补贴进行公示(详见附表),公示5天,公示期为:2025年8月27日至2025年8月31日。公示期间如有异议,请在上班期间通过电话、传真等方式与南华县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。
电话:0878-7211349
传真:0878-7222981
附:南华县2025年8月城镇公益性岗位社保补贴名册
南华县人力资源和社会保障局
2025年8月27日
南华县2025年8月城镇公益性岗位社保补贴 名册公示 |
序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位补贴(元) | 社保补贴(元) | 备注 |
1 | 中国共产党南华县纪律检查委员会 | 罗楠 | 男 | 5323242000****0017 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 中国共产党南华县纪律检查委员会 | 李勇 | 男 | 5323241991****271X | 1770.00 | 1011.91 |
|
2 | 南华县林业和草原局 | 钱文军 | 男 | 5323241985****2317 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县林业和草原局 | 李立科 | 男 | 5323241995****2717 | 1770.00 | 1011.91 |
|
3 | 南华县红土坡镇人民政府 | 罗香萍 | 女 | 5323241978****1946 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县红土坡镇人民政府 | 周丕胜 | 男 | 5323241972****1917 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县红土坡镇人民政府 | 陈秀琼 | 女 | 5323241970****1945 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县红土坡镇人民政府 | 阮正兰 | 女 | 5323241999****1949 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县红土坡镇人民政府 | 罗绍美 | 女 | 5323241979****1924 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县红土坡镇人民政府 | 杨秀芝 | 女 | 5323241976****1928 | 1770.00 | 1011.91 |
|
4 | 南华县机关事务服务中心 | 周建秀 | 女 | 5323241982****1749 | 1770.00 | 1011.91 |
|
5 | 南华县马街镇人民政府 | 罗国菊 | 女 | 5323241992****2126 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 钱美芳 | 女 | 5323241990****2329 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 周联梅 | 女 | 5323241988****2367 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 罗丽 | 女 | 5323241990****2388 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 罗美娜 | 女 | 5323242003****2326 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 刘永丽 | 女 | 5323241979****2341 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 自启玲 | 女 | 5323241995****2343 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 鲁洪芹 | 女 | 5323241986****2345 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 李峰 | 女 | 5323241998****2327 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 何开美 | 女 | 5323241977****2322 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县马街镇人民政府 | 苏文美 | 女 | 5323241986****2327 | 1770.00 | 1011.91 |
|
6 | 南华县审计局 | 沈锡慧 | 女 | 5323242000****0543 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县审计局 | 彭燕琼 | 女 | 5323012000****1524 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县审计局 | 罗海燕 | 女 | 5323241998****1322 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县审计局 | 陈国芬 | 女 | 5323241971****0025 | 1770.00 | 1011.91 |
|
7 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 张万全 | 男 | 5323241967****1712 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县罗武庄乡人民政府 | 陈翠香 | 女 | 5323241974****172X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县罗武庄乡人民政府 | 王金梅 | 女 | 5323241992****1725 | 1770.00 | 1011.91 |
|
8 | 云南省南华县气象局 | 周明 | 男 | 5323241981****2516 | 1770.00 | 1011.91 |
|
9 | 南华县人力资源和社会保障局 | 潘桂仙 | 女 | 5323241982****0020 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 鲁永焕 | 女 | 5323241975****2326 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 周莲华 | 女 | 5323011979****3749 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 张继仙 | 女 | 5323241992****1929 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 徐丽 | 女 | 5323241984****2720 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 何雨婷 | 女 | 5323242000****002X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 罗清丽 | 女 | 5323241991****2721 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 何发秀 | 女 | 5323241990****0723 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 周国萍 | 女 | 5323242002****0028 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 何开莹 | 女 | 5323242000****2520 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 方飞 | 男 | 5323241993****0053 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 王会菊 | 女 | 5323241977****0021 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 张学焕 | 女 | 5323241980****2125 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 徐相兰 | 女 | 5323011984****2344 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 马思媛 | 女 | 5323242001****0025 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 张丽 | 女 | 5301291984****2327 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 李蕾 | 女 | 5323241991****2369 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 杨丽英 | 女 | 5323251991****2043 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 吕娜 | 女 | 5323241998****2126 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 张宇婷 | 女 | 5323242003****1529 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人力资源和社会保障局 | 张成伟 | 男 | 5323241999****1713 | 1770.00 | 1011.91 |
|
10 | 南华县司法局 | 马天芹 | 女 | 5323241995****2528 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 郑美芹 | 女 | 5323241992****1965 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 余秋靖 | 女 | 5323241997****252 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 何应金 | 女 | 5323241976****0727 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 欧翔 | 男 | 5323011998****4316 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 李福 | 男 | 5321221982****1811 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 周平 | 男 | 5323241989****2316 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 孔志杰 | 男 | 5323242000****005X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 阿文金 | 男 | 5323241995****2115 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 郑星余 | 女 | 5323241999****1929 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 鲁莲枝 | 女 | 5323242002****1547 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 者玛塞雅 | 女 | 5326221998****056X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县司法局 | 张云丽 | 女 | 5323261984****0044 | 1770.00 | 1011.91 |
|
11 | 南华县退役军人事务局 | 张晓琼 | 女 | 5323241981****2721 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县退役军人事务局 | 慕如青 | 男 | 5323241990****0059 | 1770.00 | 1011.91 |
|
12 | 南华县发展和改革局 | 李玉琦 | 女 | 5323241998****2529 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县发展和改革局 | 周自薇 | 女 | 5323241996****0525 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县发展和改革局 | 李彩瑶 | 女 | 5323292002****2329 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县发展和改革局 | 张胜良 | 男 | 5323011991****1734 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县发展和改革局 | 张容榕 | 女 | 5323241999****0024 | 1770.00 | 1011.91 |
|
13 | 中共南华县委党校 | 何有华 | 男 | 5323241972****0714 | 1770.00 | 1011.91 |
|
14 | 南华县沙桥镇人民政府 | 鲁秀萍 | 女 | 5323241976****1529 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 左光富 | 男 | 5323241967****1119 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 祝芹 | 女 | 5323241978****0946 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 罗中明 | 男 | 5323241978****1130 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 鲁建宝 | 男 | 5323241987****01115 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 周丽萍 | 女 | 5323241976****1342 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 二英 | 女 | 5323241981****1120 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 王钱秀 | 女 | 5323241980****1123 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 罗金兰 | 女 | 5323241981****1126 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 普菊兰 | 女 | 5323241974****0945 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县沙桥镇人民政府 | 董国萍 | 女 | 5323241984****2547 | 1770.00 | 1011.91 |
|
15 | 南华县自然资源局 | 起正鹏 | 男 | 5323242000****0011 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县自然资源局 | 陈晓娜 | 女 | 5323241996****1521 | 1770.00 | 1011.91 |
|
16 | 南华县公安局 | 王思源 | 女 | 5323242001****1928 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 叶新伟 | 男 | 5323241974****0012 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 邹继兵 | 男 | 5323241974****003X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 方绍华 | 男 | 5323241973****0034 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 张问伟 | 男 | 5323241966****1937 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 彭元俊 | 男 | 5323241968****1510 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 叶松存 | 女 | 5323241977****0521 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 赵文明 | 男 | 5323241969****0039 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 吴乐喜 | 男 | 5323241974****0057 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 李斌 | 男 | 5323241975****0031 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县公安局 | 赵兴祥 | 男 | 5323241972****0016 | 1770.00 | 1011.91 |
|
17 | 南华县搬迁安置办公室 | 陈香 | 女 | 5323252000****0948 | 1770.00 | 1011.91 |
|
18 | 南华县城区幼儿园 | 罗敬祝 | 女 | 5323241986****1120 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县城区幼儿园 | 代瑶 | 女 | 5323241986****0026 | 1770.00 | 1011.91 |
|
19 | 南华县五顶山乡人民政府 | 鲁国英 | 女 | 5323241971****2128 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 李正芹 | 女 | 5323241974****2122 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 李翠 | 女 | 5323241987****212X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 李绍云 | 男 | 5323241973****2113 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 李德聪 | 男 | 5323241966****2175 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 李建梅 | 女 | 5323241978****2128 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 罗廷虎 | 男 | 5323241980****2110 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 赵明翠 | 女 | 5323242002****2128 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 者开燕 | 女 | 5323241988****2124 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县五顶山乡人民政府 | 苏应美 | 女 | 5323241972****2126 | 1770.00 | 1011.91 |
|
20 | 南华县一街乡人民政府 | 李建云 | 男 | 5323241969****1511 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 鲁芹香 | 女 | 5323241997****1527 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 王炳富 | 男 | 5323241973****1553 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 夏秀芹 | 女 | 5323241979****1547 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 鲁秀美 | 女 | 5323241991****1549 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 李国涛 | 男 | 5323241998****1511 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 肖建芳 | 女 | 5323241997****1522 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 王翠香 | 女 | 5323241990****1541 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 者认存 | 女 | 5323241971****1529 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 高云丽 | 女 | 5323241974****1547 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 罗桂香 | 女 | 5323241979****1529 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 王国银 | 男 | 5323241980****1535 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 夏琼丽 | 女 | 5323241983****1329 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 欧阳文芝 | 女 | 5323241981****1526 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 李建石 | 男 | 5323241972****1571 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 陈淑芹 | 女 | 5323241972****1528 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 肖华政 | 男 | 5323241969****1511 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 邱玉香 | 女 | 5323241975****1568 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 邱育盛 | 男 | 5323241970****1559 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县一街乡人民政府 | 李建先 | 男 | 5323241974****151X | 1770.00 | 1011.91 |
|
21 | 南华县市场监督管理局 | 王梅 | 女 | 5323241991****2325 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 罗晓凤 | 女 | 5323241999****1326 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 罗佳 | 女 | 5323242002****092X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 李雪 | 女 | 5323242001****094X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 钱世铃 | 女 | 5323241997****2528 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 张建花 | 女 | 5323241998****152X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 李晓燕 | 女 | 5323241998****2527 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 罗慧芳 | 女 | 5323242000****1324 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 杨国龙 | 男 | 5323242001****1710 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县市场监督管理局 | 童鸿轩 | 男 | 5323241998****2118 | 1770.00 | 1011.91 |
|
22 | 南华县人民检察院 | 罗晓芹 | 女 | 5323242001****1522 | 1770.00 | 1011.91 |
|
23 | 南华县兔街镇人民政府 | 李乾艳 | 女 | 5323241981****2526 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 彭学富 | 男 | 5323241976****253X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 王红兰 | 女 | 5323241991****2540 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 李伟林 | 女 | 5323241986****2548 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 鲁应连 | 女 | 5323241987****2529 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 李发萍 | 女 | 5323241973****2526 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 周明香 | 女 | 5323241979****2520 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 张开枝 | 女 | 5323241971****2545 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 彭安焕 | 女 | 5323241971****2522 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 罗光才 | 男 | 5323241974****251X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 李乾洪 | 男 | 5323241971****2511 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 罗朝旺 | 男 | 5323241998****251X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 鲁 珍 | 女 | 5323241972****2525 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 杨兴欣 | 女 | 5323241999****2528 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 李乾美 | 女 | 5323242001****252X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 周礼雄 | 男 | 5323241974****2519 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 李德昌 | 男 | 5323241972****2517 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 李正发 | 男 | 5323241974****2515 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 者军仁 | 男 | 5323241968****253X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 自默涵 | 女 | 5323242000****2520 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 王文琼 | 女 | 5323241981****2522 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县兔街镇人民政府 | 者荣玉 | 女 | 5323241975****2522 | 1770.00 | 1011.91 |
|
24 | 南华县信访局 | 邱晶晶 | 女 | 5323241997****0021 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县信访局 | 李函睿 | 男 | 5323242000****0917 | 1770.00 | 1011.91 |
|
25 | 南华县财政局 | 周丽芝 | 女 | 5323241998****0525 | 1770.00 | 1011.91 |
|
26 | 南华县龙川镇人民政府 | 蔡丽芹 | 女 | 5323241987****1946 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 吴跃芬 | 女 | 5324281997****0324 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 谢正兰 | 女 | 5323242001****0041 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 李正毅 | 男 | 5323241979****0513 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 欧云龙 | 男 | 5323241984****0038 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 代翠仙 | 女 | 5323242001****0527 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 张爱丽 | 女 | 5323241998****2727 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 石飞 | 男 | 5323241989****0037 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 黄忠丽 | 女 | 5323241979****2720 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县龙川镇人民政府 | 李占平 | 男 | 5323241969****0019 | 1770.00 | 1011.91 |
|
27 | 南华县农业农村局 | 杨春福 | 男 | 5323241998****0713 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县农业农村局 | 朱美琼 | 女 | 5323241998****052X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县农业农村局 | 陈晓琼 | 女 | 5323242001****0529 | 1770.00 | 1011.91 |
|
28 | 南华县水务局 | 朱绍芬 | 女 | 5323241978****004X | 1770.00 | 1011.91 |
|
29 | 南华县妇女联合会 | 黄和磊 | 女 | 5323242000****0041 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县妇女联合会 | 周安芹 | 女 | 5323241999****0060 | 1770.00 | 1011.91 |
|
30 | 南华县供销合作社联合社 | 何利萍 | 女 | 5323241999****0725 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县供销合作社联合社 | 罗晓凤 | 女 | 5323241996****1723 | 1770.00 | 1011.91 |
|
31 | 南华县红十字会 | 欧阳桂喜 | 女 | 5323241998****1921 | 1770.00 | 1011.91 |
|
32 | 中共南华县委政法委员会 | 谢晓红 | 女 | 5323011999****2723 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 中共南华县委政法委员会 | 马英 | 女 | 5323242000****2125 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 中共南华县委政法委员会 | 罗琴凤 | 女 | 5323242001****1324 | 1770.00 | 1011.91 |
|
33 | 南华县文化和旅游局 | 叶海凤 | 女 | 5323241976****0546 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县文化和旅游局 | 方丽芬 | 女 | 5323241987****0023 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县文化和旅游局 | 周建艳 | 女 | 5323241988****0023 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县文化和旅游局 | 李坚 | 男 | 5323241982****001X | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县文化和旅游局 | 彭秀萍 | 女 | 5323241980****1527 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县文化和旅游局 | 何锡华 | 男 | 5323241974****0518 | 1770.00 | 1011.91 |
|
34 | 南华县五街镇人民政府 | 周来秀 | 女 | 5323241975****1341 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗菊花 | 女 | 5323241982****1329 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗绍银 | 女 | 5323241978****1362 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 普存珍 | 女 | 5323241973****1447 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗常青 | 女 | 5323241975****1322 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗来份 | 女 | 5323241984****1329 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 普张义 | 女 | 5323241983****1328 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗绕香 | 女 | 5323241987****1363 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗琼英 | 女 | 5323241973****1323 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗菊香 | 女 | 5323241974****1321 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 鲁丽平 | 女 | 5323241975****1340 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗乾芬 | 女 | 5323241982****1325 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗云发 | 男 | 5323241968****1391 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 罗华香 | 女 | 5323242002****1323 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 起福秀 | 女 | 5323241974****1329 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 鲁阿章 | 女 | 5323241974****1324 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 周德昌 | 男 | 5323241988****1315 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 周元彩 | 男 | 5323241972****1311 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 鲁勇福 | 男 | 5323242001****131X | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 南华县五街镇人民政府 | 鲁燕 | 女 | 5323241999****1324 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
35 | 南华县雨露白族乡人民政府 | 段菊 | 女 | 5323241994****0723 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县雨露白族乡人民政府 | 苏赵德 | 男 | 5323012003****1316 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县雨露白族乡人民政府 | 苏发骏 | 男 | 5323241999****0718 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县雨露白族乡人民政府 | 何从美 | 女 | 5323241975****0721 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县雨露白族乡人民政府 | 苏永珍 | 女 | 5323241971****0727 | 1770.00 | 1011.91 |
|
36 | 国家统计局南华调查队 | 何文平 | 男 | 5323241998****2513 | 1770.00 | 1011.91 |
|
37 | 楚雄州生态环境局南华分局 | 鲁敬会 | 女 | 5323241998****1323 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 楚雄州生态环境局南华分局 | 杨菊琼 | 女 | 5323241972****2525 | 1770.00 | 1011.91 |
|
38 | 南华县工商业联合会 | 王晓燕 | 女 | 5323241997****2725 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县工商业联合会 | 高涵菲 | 女 | 5323241999****2327 | 1770.00 | 1011.91 |
|
39 | 南华县科学技术协会 | 乔黎黎 | 女 | 5304021990****1261 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县科学技术协会 | 马晓杰 | 男 | 5323241998****2716 | 1770.00 | 1731.01 | 补申报7月养老保险、失业保险 |
40 | 南华县工业信息化商务科学技术局 | 罗海 | 男 | 5323241998****1314 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县工业信息化商务科学技术局 | 罗云英 | 女 | 5323241975****2720 | 1770.00 | 1011.91 |
|
41 | 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 何晓春 | 女 | 5323241998****0026 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 段晓琳 | 女 | 5323241994****2727 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 罗云丽 | 女 | 5323241997****1327 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 中国共产党南华县委员会统一战线工作部 | 鲁旺芬 | 女 | 5323241996****0544 | 1770.00 | 1011.91 |
|
42 | 南华县投资促进局 | 李蕊馨 | 女 | 5323242000****2748 | 1770.00 | 1011.91 |
|
43 | 南华县民政局 | 鲁清雄 | 男 | 5323242000****1519 | 1770.00 | 1011.91 |
|
44 | 南华县医疗保障局 | 方晓婷 | 女 | 5323241999****0023 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县医疗保障局 | 李花 | 女 | 5323241980****1946 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县医疗保障局 | 许冬菊 | 女 | 5323241999****2727 | 1770.00 | 1011.91 |
|
45 | 南华县残疾人联合会 | 张一盟 | 女 | 5323241996****0022 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县残疾人联合会 | 周继富 | 男 | 5323241996****1338 | 1770.00 | 1011.91 |
|
46 | 中共南华县委组织部 | 彭德英 | 女 | 5323241976****0060 | 1770.00 | 1011.91 |
|
47 | 南华县人民政府办公室 | 王永媛 | 女 | 5323241999****2727 | 1770.00 | 1011.91 |
|
| 南华县人民政府办公室 | 周燕 | 女 | 5323241999****0920 | 1770.00 | 1011.91 |
|
48 | 楚雄州交通运输综合行政执法支队南华大队 | 赵涵 | 女 | 5323241996****2743 | 1770.00 | 1011.91 |
|
49 | 中共南华县委宣传部 | 王福军 | 男 | 5323242000****1336 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
| 中共南华县委宣传部 | 鲁凤琼 | 女 | 5323241997****0924 | 1770.00 | 0.00 | 未申报 社保补贴 |
合计 |
|
|
| 431880.00 | 225363.12 |
|