南华县红土坡镇2025年农村危房改造需求花名册 |
||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村委会 | (村)小组 | 户主姓名 | 身份证号码 | 农户类型(六类对象) | 电话号码 | 社保卡号 | 家庭人口 | 改造方式 | 备注 | |
| 拆除重建 | 修缮加固 | |||||||||||
| 1 | 红土坡 | 簪花 | *** | 罗文山 | ****************** | 边缘易致贫户 | 1530878**** | ******************* | 3 | √ | ||
| 2 | 红土坡 | 依黑么 | *** | 胡忠德 | ****************** | 脱贫户(突发严重困难户) | 1476933**** | ******************* | 1 | √ | ||
| 3 | 红土坡 | 依黑么 | *** | 周慧贞 | ****************** | 低保户 | 1846935**** | ******************* | 3 | √ | ||
| 4 | 红土坡 | 大德郎 | *** | 周翠英 | ****************** | 低保户 | 无 | ******************* | 1 | √ | ||
| 5 | 红土坡 | 大德郎 | *** | 陈万富 | ****************** | 低保户 | 1591292**** | ******************* | 6 | √ | ||
| 6 | 红土坡 | 大德郎 | *** | 李文金 | ****************** | 脱贫户 | 1528859**** | ******************* | 3 | √ | ||
| 7 | 红土坡 | 大德郎 | *** | 张德友 | ****************** | 低保户 | 1509643**** | ******************* | 3 | √ | ||
| 8 | 红土坡 | 起岔夸 | *** | 杨学明 | ****************** | 易返贫致贫户 | 1878786**** | ******************* | 2 | √ | ||
滇公网安备53232402000313号