无障碍浏览
长者模式
首页 >> 部门目录 >> 南华县雨露乡
索  引  号:nhxylx-/2023-0530003 公开范围:公开 发布机关:南华县雨露乡 著录日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:雨露乡2022年中央农机购置补贴(第一批) 生效日期:

雨露乡2022年中央农机购置补贴(第一批)



雨露乡2022年中央农机购置补贴(第一批)
发放年度 补贴对象名称 发放金额 发放日期 银行名称 乡镇名称
2022年 何乔亮 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何育恒 300.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何桂强 1300.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨应禧 1300.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨应文 670.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨应洪 670.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨德忠 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 段有海 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何从忠 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 张以珍 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 彭宪锋 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 郭华 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 赵以荣 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何孔祥 420.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何从昌 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 赵应飞 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何仁全 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 段华元 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 赵应候 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨春良 5000.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 者从宝 1300.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 郭金付 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 张啟华 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 张正勤 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 张从亮 670.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 赵兴华 1800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 周朝亮 420.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何永金 700.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何长娣 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何金英 300.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨明有 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 张正明 670.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 李万德 400.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨德禄 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 周新明 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨桃焕 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 何桥英 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 徐永学 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 杨显宏 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 李正财 400.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 李秀贞 400.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 张发先 400.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 赵兴华 800.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 郭正华 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 郭正明 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 赵文虎 420.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 郭国付 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 赵以贵 600.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
2022年 罗发英 420.00 2022年8月19日 云南省南华县农商行雨露支行 雨露白族乡
合计 37160.00