无障碍浏览
长者模式
首页 >> 部门目录 >> 南华县雨露乡
索  引  号:nhxylx-/2023-0531008 公开范围:公开 发布机关:南华县雨露乡 著录日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:雨露乡2023年实际种粮一次性补贴 生效日期:

雨露乡2023年实际种粮一次性补贴



雨露乡2023年实际种粮一次性补贴
*姓名 *补贴面积 *补贴标准 *补贴金额 受理乡镇(非必填) 受理村(非必填)
何应华 7.00 6.10  42.76  雨露乡 雨露村委会
何应友 5.02 6.10  30.67  雨露乡 雨露村委会
何美丽 7.94 6.10  48.51  雨露乡 雨露村委会
何明贞 4.41 6.10  26.94  雨露乡 雨露村委会
彭兰英 5.96 6.10  36.41  雨露乡 雨露村委会
何光彪 6.46 6.10  39.47  雨露乡 雨露村委会
何应刚 6.91 6.10  42.21  雨露乡 雨露村委会
何应富 5.45 6.10  33.29  雨露乡 雨露村委会
何应发 5.77 6.10  35.25  雨露乡 雨露村委会
何光兴 5.85 6.10  35.74  雨露乡 雨露村委会
赵金焕 5.45 6.10  33.29  雨露乡 雨露村委会
何应才 8.43 6.10  51.50  雨露乡 雨露村委会
何光平 5.68 6.10  34.70  雨露乡 雨露村委会
何应根 6.15 6.10  37.57  雨露乡 雨露村委会
何凤忠 7.94 6.10  48.51  雨露乡 雨露村委会
何联祥 6.75 6.10  41.24  雨露乡 雨露村委会
严德武 5.77 6.10  35.25  雨露乡 雨露村委会
何应成 5.72 6.10  34.94  雨露乡 雨露村委会
何应相 7.08 6.10  43.25  雨露乡 雨露村委会
何应武 5.65 6.10  34.52  雨露乡 雨露村委会
鲁发才 6.19 6.10  37.82  雨露乡 雨露村委会
鲁发高 7.24 6.10  44.23  雨露乡 雨露村委会
李发忠 5.51 6.10  33.66  雨露乡 雨露村委会
何长林 6.36 6.10  38.85  雨露乡 雨露村委会
鲁发贵 5.97 6.10  36.47  雨露乡 雨露村委会
鲁长聪 7.89 6.10  48.20  雨露乡 雨露村委会
鲁发林 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
鲁长年 8.05 6.10  49.18  雨露乡 雨露村委会
何发顺 4.42 6.10  27.00  雨露乡 雨露村委会
鲁发明 6.07 6.10  37.08  雨露乡 雨露村委会
鲁发达 5.63 6.10  34.39  雨露乡 雨露村委会
何科 8.38 6.10  51.19  雨露乡 雨露村委会
李万学 8.08 6.10  49.36  雨露乡 雨露村委会
李万勤 8.00 6.10  48.87  雨露乡 雨露村委会
何正发 6.07 6.10  37.08  雨露乡 雨露村委会
李发明 7.52 6.10  45.94  雨露乡 雨露村委会
李自培 8.30 6.10  50.71  雨露乡 雨露村委会
李万国 4.13 6.10  25.23  雨露乡 雨露村委会
何高 6.35 6.10  38.79  雨露乡 雨露村委会
鲁长高 6.19 6.10  37.82  雨露乡 雨露村委会
鲁发有 8.33 6.10  50.89  雨露乡 雨露村委会
鲁继宝 6.01 6.10  36.72  雨露乡 雨露村委会
赵文华 5.65 6.10  34.52  雨露乡 雨露村委会
鲁继才 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
鲁继明 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
何永生 5.65 6.10  34.52  雨露乡 雨露村委会
鲁继生 6.17 6.10  37.69  雨露乡 雨露村委会
鲁继旺 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
鲁继发 6.01 6.10  36.72  雨露乡 雨露村委会
鲁继福 8.28 6.10  50.58  雨露乡 雨露村委会
鲁继根 6.01 6.10  36.72  雨露乡 雨露村委会
鲁荣 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
鲁继祥 7.79 6.10  47.59  雨露乡 雨露村委会
何永才 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
鲁继学 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
鲁继友 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
李从秀 6.17 6.10  37.69  雨露乡 雨露村委会
鲁发生 5.36 6.10  32.75  雨露乡 雨露村委会
鲁万 6.52 6.10  39.83  雨露乡 雨露村委会
鲁军 4.55 6.10  27.80  雨露乡 雨露村委会
何永旺 4.97 6.10  30.36  雨露乡 雨露村委会
何代花 3.17 6.10  19.37  雨露乡 雨露村委会
李发应 6.82 6.10  41.66  雨露乡 雨露村委会
李学先 5.46 6.10  33.36  雨露乡 雨露村委会
李学忠 6.88 6.10  42.03  雨露乡 雨露村委会
张彪 8.15 6.10  49.79  雨露乡 雨露村委会
张正兴 6.14 6.10  37.51  雨露乡 雨露村委会
张之亮 4.65 6.10  28.41  雨露乡 雨露村委会
张正伟 7.99 6.10  48.81  雨露乡 雨露村委会
张正明 5.46 6.10  33.36  雨露乡 雨露村委会
杨琼秀 2.41 6.10  14.72  雨露乡 雨露村委会
张正金 6.82 6.10  41.66  雨露乡 雨露村委会
张正华 6.82 6.10  41.66  雨露乡 雨露村委会
张正洪 6.82 6.10  41.66  雨露乡 雨露村委会
张学利 6.82 6.10  41.66  雨露乡 雨露村委会
张学胜 6.88 6.10  42.03  雨露乡 雨露村委会
张啟华 5.46 6.10  33.36  雨露乡 雨露村委会
杨琼珍 8.15 6.10  49.79  雨露乡 雨露村委会
何光雄 7.79 6.10  47.59  雨露乡 雨露村委会
何光伟 5.91 6.10  36.11  雨露乡 雨露村委会
何应中 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
何应平 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
何应光 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
何应伟 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
何瑞武 7.79 6.10  47.59  雨露乡 雨露村委会
严发 5.86 6.10  35.80  雨露乡 雨露村委会
何应奇 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
严德林 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
何桂贞 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
严德发 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
严桂芝 5.82 6.10  35.56  雨露乡 雨露村委会
严富 7.27 6.10  44.41  雨露乡 雨露村委会
严德洪 4.22 6.10  25.78  雨露乡 雨露村委会
阿河子 3.38 6.10  20.65  雨露乡 雨露村委会
熊应才 5.06 6.10  30.91  雨露乡 雨露村委会
熊发章 5.36 6.10  32.75  雨露乡 雨露村委会
王朝兴 7.30 6.10  44.60  雨露乡 雨露村委会
周必秀 6.72 6.10  41.05  雨露乡 雨露村委会
何相亮 6.52 6.10  39.83  雨露乡 雨露村委会
梁金荣 6.91 6.10  42.21  雨露乡 雨露村委会
梁万有 7.49 6.10  45.76  雨露乡 雨露村委会
何从荣 6.82 6.10  41.66  雨露乡 雨露村委会
毕高昌 1.31 6.10  8.00  雨露乡 雨露村委会
杨德福 4.14 6.10  25.29  雨露乡 雨露村委会
周永平 5.42 6.10  33.11  雨露乡 雨露村委会
杨正旺 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
周永生 6.25 6.10  38.18  雨露乡 雨露村委会
周永福 6.51 6.10  39.77  雨露乡 雨露村委会
杨正平 5.21 6.10  31.83  雨露乡 雨露村委会
周永寿 4.40 6.10  26.88  雨露乡 雨露村委会
周泽有 1.86 6.10  11.36  雨露乡 雨露村委会
杨永禄 4.89 6.10  29.87  雨露乡 雨露村委会
杨永生 5.39 6.10  32.93  雨露乡 雨露村委会
杨德禄 4.14 6.10  25.29  雨露乡 雨露村委会
周新明 6.49 6.10  39.65  雨露乡 雨露村委会
张永明 3.96 6.10  24.19  雨露乡 雨露村委会
张汝才 0.98 6.10  5.99  雨露乡 雨露村委会
杨发昆 6.41 6.10  39.16  雨露乡 雨露村委会
张汝华 6.79 6.10  41.48  雨露乡 雨露村委会
张汝成 2.05 6.10  12.52  雨露乡 雨露村委会
张汝林 7.27 6.10  44.41  雨露乡 雨露村委会
张汝云 7.22 6.10  44.11  雨露乡 雨露村委会
杨凤珍 6.06 6.10  37.02  雨露乡 雨露村委会
何孔秀 4.71 6.10  28.77  雨露乡 雨露村委会
鲁桂英 6.95 6.10  42.46  雨露乡 雨露村委会
张汝飞 4.92 6.10  30.06  雨露乡 雨露村委会
张世武 6.74 6.10  41.18  雨露乡 雨露村委会
张荣秦 5.34 6.10  32.62  雨露乡 雨露村委会
杨永顺 5.33 6.10  32.56  雨露乡 雨露村委会
杨永林 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
杨连英 6.11 6.10  37.33  雨露乡 雨露村委会
张汝寿 7.63 6.10  46.61  雨露乡 雨露村委会
杨永柱 4.68 6.10  28.59  雨露乡 雨露村委会
张汝光 5.28 6.10  32.26  雨露乡 雨露村委会
张永清 3.96 6.10  24.19  雨露乡 雨露村委会
杨芹 1.68 6.10  10.26  雨露乡 雨露村委会
苏旺 6.97 6.10  42.58  雨露乡 雨露村委会
杨德才 7.76 6.10  47.41  雨露乡 雨露村委会
杨兴鸿 5.45 6.10  33.29  雨露乡 雨露村委会
杨德忠 6.82 6.10  41.66  雨露乡 雨露村委会
杨德林 5.41 6.10  33.05  雨露乡 雨露村委会
杨德龙 6.02 6.10  36.78  雨露乡 雨露村委会
杨德文 7.87 6.10  48.08  雨露乡 雨露村委会
苏国寿 7.37 6.10  45.02  雨露乡 雨露村委会
苏永华 6.33 6.10  38.67  雨露乡 雨露村委会
苏国顺 6.79 6.10  41.48  雨露乡 雨露村委会
苏国忠 6.40 6.10  39.10  雨露乡 雨露村委会
何绍文 7.19 6.10  43.92  雨露乡 雨露村委会
苏国明 6.48 6.10  39.59  雨露乡 雨露村委会
苏永兴 5.06 6.10  30.91  雨露乡 雨露村委会
苏永旺 6.40 6.10  39.10  雨露乡 雨露村委会
苏永贵 6.72 6.10  41.05  雨露乡 雨露村委会
苏钦 7.62 6.10  46.55  雨露乡 雨露村委会
苏永莲 6.65 6.10  40.63  雨露乡 雨露村委会
苏永进 6.31 6.10  38.55  雨露乡 雨露村委会
苏国雄 4.87 6.10  29.75  雨露乡 雨露村委会
苏兴 7.56 6.10  46.19  雨露乡 雨露村委会
苏国华 7.74 6.10  47.28  雨露乡 雨露村委会
段春忠 6.75 6.10  41.24  雨露乡 雨露村委会
赵应香 5.41 6.10  33.05  雨露乡 雨露村委会
杨正策 5.52 6.10  33.72  雨露乡 雨露村委会
杨金明 4.82 6.10  29.45  雨露乡 雨露村委会
杨正清 5.89 6.10  35.98  雨露乡 雨露村委会
杨德付 6.26 6.10  38.24  雨露乡 雨露村委会
杨德华 6.08 6.10  37.14  雨露乡 雨露村委会
杨德兴 7.14 6.10  43.62  雨露乡 雨露村委会
杨德洪 6.72 6.10  41.05  雨露乡 雨露村委会
苏开春 5.06 6.10  30.91  雨露乡 雨露村委会
杨德海 5.90 6.10  36.04  雨露乡 雨露村委会
何兴华 6.19 6.10  37.82  雨露乡 雨露村委会
杨兴万 6.08 6.10  37.14  雨露乡 雨露村委会
苏永刚 6.48 6.10  39.59  雨露乡 雨露村委会
苏永金 6.48 6.10  39.59  雨露乡 雨露村委会
杨德金 6.23 6.10  38.06  雨露乡 雨露村委会
苏永珍 7.74 6.10  47.28  雨露乡 雨露村委会
杨安 2.44 6.10  14.91  雨露乡 雨露村委会
杨美珍 1.87 6.10  11.42  雨露乡 雨露村委会
张世祥 5.43 6.10  33.17  雨露乡 雨露村委会
陈学珍 7.50 6.10  45.82  雨露乡 雨露村委会
杨发贵 7.90 6.10  48.26  雨露乡 雨露村委会
杨永福 4.71 6.10  28.77  雨露乡 雨露村委会
杨永华 5.33 6.10  32.56  雨露乡 雨露村委会
张世先 5.13 6.10  31.34  雨露乡 雨露村委会
杨启高 4.78 6.10  29.20  雨露乡 雨露村委会
张汝功 3.67 6.10  22.42  雨露乡 雨露村委会
张汝明 5.45 6.10  33.29  雨露乡 雨露村委会
杨永明 5.16 6.10  31.52  雨露乡 雨露村委会
杨啟贵 6.63 6.10  40.50  雨露乡 雨露村委会
杨会芳 5.41 6.10  33.05  雨露乡 雨露村委会
杨启松 5.13 6.10  31.34  雨露乡 雨露村委会
杨海波 2.80 6.10  17.11  雨露乡 雨露村委会
陈彦红 6.16 6.10  37.63  雨露乡 雨露村委会
何文志 7.24 6.10  44.23  雨露乡 雨露村委会
张奇珍 5.80 6.10  35.43  雨露乡 雨露村委会
张生 5.36 6.10  32.75  雨露乡 雨露村委会
张有春 8.44 6.10  51.56  雨露乡 雨露村委会
张成林 7.16 6.10  43.74  雨露乡 雨露村委会
张玉 6.85 6.10  41.85  雨露乡 雨露村委会
张凤春 6.12 6.10  37.39  雨露乡 雨露村委会
张云富 6.43 6.10  39.28  雨露乡 雨露村委会
张文 5.18 6.10  31.65  雨露乡 雨露村委会
张华 6.79 6.10  41.48  雨露乡 雨露村委会
赵文虎 5.84 6.10  35.68  雨露乡 雨露村委会
张禄 5.09 6.10  31.10  雨露乡 雨露村委会
张云进 5.68 6.10  34.70  雨露乡 雨露村委会
张寿 6.91 6.10  42.21  雨露乡 雨露村委会
杨存 7.11 6.10  43.44  雨露乡 雨露村委会
张秀 8.40 6.10  51.32  雨露乡 雨露村委会
张进 7.68 6.10  46.92  雨露乡 雨露村委会
张先 5.58 6.10  34.09  雨露乡 雨露村委会
张林 7.47 6.10  45.64  雨露乡 雨露村委会
杨凤 6.54 6.10  39.95  雨露乡 雨露村委会
张成 5.21 6.10  31.83  雨露乡 雨露村委会
杨万林 6.82 6.10  41.66  雨露乡 雨露村委会
何文福 6.98 6.10  42.64  雨露乡 雨露村委会
何兴红 6.17 6.10  37.69  雨露乡 雨露村委会
张雄 5.26 6.10  32.13  雨露乡 雨露村委会
张平 5.80 6.10  35.43  雨露乡 雨露村委会
张明 5.98 6.10  36.53  雨露乡 雨露村委会
何文明 7.82 6.10  47.77  雨露乡 雨露村委会
何文有 5.00 6.10  30.55  雨露乡 雨露村委会
张兵 8.09 6.10  49.42  雨露乡 雨露村委会
何文进 7.57 6.10  46.25  雨露乡 雨露村委会
何文贵 6.85 6.10  41.85  雨露乡 雨露村委会
张昆 7.11 6.10  43.44  雨露乡 雨露村委会
苏永利 6.44 6.10  39.34  雨露乡 雨露村委会
陈双全 5.68 6.10  34.70  雨露乡 雨露村委会
陶玉珍 7.18 6.10  43.86  雨露乡 雨露村委会
张成金 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
张成珍 4.50 6.10  27.49  雨露乡 雨露村委会
何有珍 3.62 6.10  22.12  雨露乡 雨露村委会
李永贵 6.98 6.10  42.64  雨露乡 雨露村委会
杨发旺 7.09 6.10  43.31  雨露乡 雨露村委会
赵文发 6.62 6.10  40.44  雨露乡 雨露村委会
刘正焕 7.26 6.10  44.35  雨露乡 雨露村委会
赵文先 5.87 6.10  35.86  雨露乡 雨露村委会
李发兴 7.03 6.10  42.95  雨露乡 雨露村委会
李永忠 8.65 6.10  52.84  雨露乡 雨露村委会
李华 8.03 6.10  49.06  雨露乡 雨露村委会
李荣 6.77 6.10  41.36  雨露乡 雨露村委会
李永明 5.33 6.10  32.56  雨露乡 雨露村委会
李发功 7.19 6.10  43.92  雨露乡 雨露村委会
李发平 6.66 6.10  40.69  雨露乡 雨露村委会
李发洪 4.87 6.10  29.75  雨露乡 雨露村委会
李世美 4.66 6.10  28.47  雨露乡 雨露村委会
李发根 6.12 6.10  37.39  雨露乡 雨露村委会
李发元 5.87 6.10  35.86  雨露乡 雨露村委会
李发金 6.28 6.10  38.37  雨露乡 雨露村委会
李发贵 7.22 6.10  44.11  雨露乡 雨露村委会
李发龙 5.16 6.10  31.52  雨露乡 雨露村委会
李发富 5.75 6.10  35.13  雨露乡 雨露村委会
李发荣 6.27 6.10  38.30  雨露乡 雨露村委会
李发达 7.78 6.10  47.53  雨露乡 雨露村委会
李发高 5.78 6.10  35.31  雨露乡 雨露村委会
李发明 5.71 6.10  34.88  雨露乡 雨露村委会
李万富 6.91 6.10  42.21  雨露乡 雨露村委会
李发学 5.20 6.10  31.77  雨露乡 雨露村委会
杨松玉 5.10 6.10  31.16  雨露乡 雨露村委会
杨松云 7.51 6.10  45.88  雨露乡 雨露村委会
杨厚武 7.51 6.10  45.88  雨露乡 雨露村委会
杨厚文 7.51 6.10  45.88  雨露乡 雨露村委会
杨厚贵 7.51 6.10  45.88  雨露乡 雨露村委会
杨厚高 7.51 6.10  45.88  雨露乡 雨露村委会
杨厚洪 6.27 6.10  38.30  雨露乡 雨露村委会
杨松芹 6.27 6.10  38.30  雨露乡 雨露村委会
杨厚康 6.02 6.10  36.78  雨露乡 雨露村委会
杨继忠 6.02 6.10  36.78  雨露乡 雨露村委会
杨厚彪 7.49 6.10  45.76  雨露乡 雨露村委会
杨厚虎 6.02 6.10  36.78  雨露乡 雨露村委会
杨继茂 5.40 6.10  32.99  雨露乡 雨露村委会
何联生 7.10 6.10  43.38  雨露乡 雨露村委会
何联华 7.58 6.10  46.31  雨露乡 雨露村委会
何联云 6.04 6.10  36.90  雨露乡 雨露村委会
杨德先 7.93 6.10  48.45  雨露乡 雨露村委会
李发存 7.35 6.10  44.90  雨露乡 雨露村委会
何有云 5.57 6.10  34.03  雨露乡 雨露村委会
何有芳 5.57 6.10  34.03  雨露乡 雨露村委会
何有发 6.23 6.10  38.06  雨露乡 雨露村委会
何有贵 7.49 6.10  45.76  雨露乡 雨露村委会
何有智 7.93 6.10  48.45  雨露乡 雨露村委会
何有福 8.56 6.10  52.29  雨露乡 雨露村委会
何有寿 6.29 6.10  38.43  雨露乡 雨露村委会
何联开 7.39 6.10  45.15  雨露乡 雨露村委会
何有生 5.75 6.10  35.13  雨露乡 雨露村委会
何万元 6.55 6.10  40.01  雨露乡 雨露村委会
杨正荣 7.97 6.10  48.69  雨露乡 雨露村委会
何联明 2.31 6.10  14.11  雨露乡 雨露村委会
何有富 7.46 6.10  45.57  雨露乡 雨露村委会
杨正华 2.12 6.10  12.95  雨露乡 雨露村委会
何有华 4.65 6.10  28.41  雨露乡 雨露村委会
何有光 5.52 6.10  33.72  雨露乡 雨露村委会
杨八丫 5.77 6.10  35.25  雨露乡 雨露村委会
李国润 8.40 6.10  51.32  雨露乡 雨露村委会
李泽富 6.56 6.10  40.08  雨露乡 雨露村委会
李国华 6.80 6.10  41.54  雨露乡 雨露村委会
李联顺 5.61 6.10  34.27  雨露乡 雨露村委会
周永寿 4.52 6.10  27.61  雨露乡 雨露村委会
李文有 6.16 6.10  37.63  雨露乡 雨露村委会
季必华 5.99 6.10  36.59  雨露乡 雨露村委会
李兆才 7.30 6.10  44.60  雨露乡 雨露村委会
何永丽 6.23 6.10  38.06  雨露乡 雨露村委会
李联英 3.56 6.10  21.75  雨露乡 雨露村委会
李元章 7.58 6.10  46.31  雨露乡 雨露村委会
李德秀 5.80 6.10  35.43  雨露乡 雨露村委会
李文新 6.88 6.10  42.03  雨露乡 雨露村委会
李文相 6.09 6.10  37.20  雨露乡 雨露村委会
杨连寿 6.20 6.10  37.88  雨露乡 雨露村委会
李文贵 5.93 6.10  36.23  雨露乡 雨露村委会
杨洪清 5.89 6.10  35.98  雨露乡 雨露村委会
李国凤 7.79 6.10  47.59  雨露乡 雨露村委会
杨连顺 6.49 6.10  39.65  雨露乡 雨露村委会
李元春 5.69 6.10  34.76  雨露乡 雨露村委会
杨仕旺 5.80 6.10  35.43  雨露乡 雨露村委会
杨洪顺 6.11 6.10  37.33  雨露乡 雨露村委会
普春荣 7.40 6.10  45.21  雨露乡 雨露村委会
周永禄 8.40 6.10  51.32  雨露乡 雨露村委会
李国昌 6.19 6.10  37.82  雨露乡 雨露村委会
李寿春 6.20 6.10  37.88  雨露乡 雨露村委会
李文忠 6.80 6.10  41.54  雨露乡 雨露村委会
李文清 7.01 6.10  42.83  雨露乡 雨露村委会
李文福 7.21 6.10  44.05  雨露乡 雨露村委会
李文寿 7.19 6.10  43.92  雨露乡 雨露村委会
李泽高 6.21 6.10  37.94  雨露乡 雨露村委会
杨洪兴 5.90 6.10  36.04  雨露乡 雨露村委会
李寿学 6.92 6.10  42.28  雨露乡 雨露村委会
李国荣 7.19 6.10  43.92  雨露乡 雨露村委会
杨联华 5.15 6.10  31.46  雨露乡 雨露村委会
杜晏平 5.33 6.10  32.56  雨露乡 雨露村委会
杨永德 6.87 6.10  41.97  雨露乡 雨露村委会
李永富 5.38 6.10  32.87  雨露乡 雨露村委会
李永生 7.21 6.10  44.05  雨露乡 雨露村委会
李春金 7.13 6.10  43.56  雨露乡 雨露村委会
李兆成 4.27 6.10  26.09  雨露乡 雨露村委会
李兆棋 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵以先 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵以荣 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵兴忠 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵兴海 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵以林 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵以章 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵兴有 6.29 6.10  38.43  雨露乡 雨露村委会
李兆洪 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
李发荣 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
李发高 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵以胜 4.27 6.10  26.09  雨露乡 雨露村委会
赵兴顺 6.28 6.10  38.37  雨露乡 雨露村委会
赵兴成 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵忠 2.23 6.10  13.62  雨露乡 雨露村委会
李发新 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
李发贵 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵兴进 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵兴跃 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵发 7.51 6.10  45.88  雨露乡 雨露村委会
赵以朝 6.29 6.10  38.43  雨露乡 雨露村委会
李长才 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵以贵 7.39 6.10  45.15  雨露乡 雨露村委会
赵以富 7.37 6.10  45.02  雨露乡 雨露村委会
赵以春 8.44 6.10  51.56  雨露乡 雨露村委会
赵文祯 6.12 6.10  37.39  雨露乡 雨露村委会
赵文高 3.85 6.10  23.52  雨露乡 雨露村委会
赵兴礼 1.91 6.10  11.67  雨露乡 雨露村委会
赵兴显 7.84 6.10  47.90  雨露乡 雨露村委会
赵兴寿 6.60 6.10  40.32  雨露乡 雨露村委会
赵兴福 5.42 6.10  33.11  雨露乡 雨露村委会
赵兴昌 5.94 6.10  36.29  雨露乡 雨露村委会
彭桂英 5.60 6.10  34.21  雨露乡 雨露村委会
赵兴洪 5.69 6.10  34.76  雨露乡 雨露村委会
赵兴平 7.11 6.10  43.44  雨露乡 雨露村委会
赵兴文 6.17 6.10  37.69  雨露乡 雨露村委会
赵兴全 8.28 6.10  50.58  雨露乡 雨露村委会
赵兴成 5.94 6.10  36.29  雨露乡 雨露村委会
赵文栋 6.90 6.10  42.15  雨露乡 雨露村委会
赵以金 6.69 6.10  40.87  雨露乡 雨露村委会
赵以文 7.84 6.10  47.90  雨露乡 雨露村委会
赵文朝 8.44 6.10  51.56  雨露乡 雨露村委会
赵文新 6.13 6.10  37.45  雨露乡 雨露村委会
赵以成 7.27 6.10  44.41  雨露乡 雨露村委会
赵兴宪 8.25 6.10  50.40  雨露乡 雨露村委会
赵文保 6.22 6.10  38.00  雨露乡 雨露村委会
赵兴华 6.58 6.10  40.20  雨露乡 雨露村委会
赵文斌 6.98 6.10  42.64  雨露乡 雨露村委会
何应凤 4.39 6.10  26.82  雨露乡 雨露村委会
赵以忠 5.98 6.10  36.53  雨露乡 雨露村委会
赵以洪 4.99 6.10  30.48  雨露乡 雨露村委会
赵兴润 7.07 6.10  43.19  雨露乡 雨露村委会
赵以昌 7.63 6.10  46.61  雨露乡 雨露村委会
赵兴贤 7.50 6.10  45.82  雨露乡 雨露村委会
赵兴政 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
赵兴武 6.31 6.10  38.55  雨露乡 雨露村委会
何连珍 8.46 6.10  51.68  雨露乡 雨露村委会
赵兴有 7.25 6.10  44.29  雨露乡 雨露村委会
赵文洪 5.06 6.10  30.91  雨露乡 雨露村委会
赵兴常 5.08 6.10  31.03  雨露乡 雨露村委会
赵文芳 5.08 6.10  31.03  雨露乡 雨露村委会
赵兴铿 8.12 6.10  49.61  雨露乡 雨露村委会
杨永秀 5.31 6.10  32.44  雨露乡 雨露村委会
赵应发 5.87 6.10  35.86  雨露乡 雨露村委会
赵以荣 7.27 6.10  44.41  雨露乡 雨露村委会
赵以云 5.07 6.10  30.97  雨露乡 雨露村委会
赵以贵 6.40 6.10  39.10  雨露乡 雨露村委会
赵兴禹 8.29 6.10  50.64  雨露乡 雨露村委会
赵兴保 5.10 6.10  31.16  雨露乡 雨露村委会
赵兴坤 4.95 6.10  30.24  雨露乡 雨露村委会
赵兴楷 5.03 6.10  30.73  雨露乡 雨露村委会
赵兴茂 6.38 6.10  38.98  雨露乡 雨露村委会
张汝涛 6.25 6.10  38.18  雨露乡 雨露村委会
何万有 5.96 6.10  36.41  雨露乡 雨露村委会
张兰秀 5.18 6.10  31.65  雨露乡 雨露村委会
李长顺 6.76 6.10  41.30  雨露乡 雨露村委会
李长忠 8.23 6.10  50.28  雨露乡 雨露村委会
张红珍 4.68 6.10  28.59  雨露乡 雨露村委会
何有昌 5.70 6.10  34.82  雨露乡 雨露村委会
何联进 8.27 6.10  50.52  雨露乡 雨露村委会
何有斌 6.81 6.10  41.60  雨露乡 雨露村委会
李永林 5.75 6.10  35.13  雨露乡 雨露村委会
杨德旺 6.04 6.10  36.90  雨露乡 雨露村委会
何万富 5.02 6.10  30.67  雨露乡 雨露村委会
何联忠 7.91 6.10  48.32  雨露乡 雨露村委会
何有文 5.29 6.10  32.32  雨露乡 雨露村委会
何有金 7.22 6.10  44.11  雨露乡 雨露村委会
杨从美 6.01 6.10  36.72  雨露乡 雨露村委会
何万先 6.93 6.10  42.34  雨露乡 雨露村委会
何有龙 6.77 6.10  41.36  雨露乡 雨露村委会
李永生 5.55 6.10  33.91  雨露乡 雨露村委会
何万才 7.18 6.10  43.86  雨露乡 雨露村委会
何万龙 5.68 6.10  34.70  雨露乡 雨露村委会
李春英 5.16 6.10  31.52  雨露乡 雨露村委会
李兆科 7.95 6.10  48.57  雨露乡 雨露村委会
李发亮 4.97 6.10  30.36  雨露乡 雨露村委会
何相兴 5.84 6.10  35.68  雨露乡 雨露村委会
李生 7.40 6.10  45.21  雨露乡 雨露村委会
何德旺 6.33 6.10  38.67  雨露乡 雨露村委会
何德富 6.33 6.10  38.67  雨露乡 雨露村委会
周泽兰 5.65 6.10  34.52  雨露乡 雨露村委会
李发旺 5.94 6.10  36.29  雨露乡 雨露村委会
李德政 5.45 6.10  33.29  雨露乡 雨露村委会
李发学 5.36 6.10  32.75  雨露乡 雨露村委会
李德开 4.97 6.10  30.36  雨露乡 雨露村委会
李兆生 5.84 6.10  35.68  雨露乡 雨露村委会
李发友 7.79 6.10  47.59  雨露乡 雨露村委会
李发盛 5.50 6.10  33.60  雨露乡 雨露村委会
李兆华 5.84 6.10  35.68  雨露乡 雨露村委会
李发跃 5.50 6.10  33.60  雨露乡 雨露村委会
夏全 4.94 6.10  30.18  雨露乡 雨露村委会
段桂芝 6.98 6.10  42.64  雨露乡 雨露村委会
罗淑花 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
王兰英 4.94 6.10  30.18  雨露乡 雨露村委会
王秀英 4.94 6.10  30.18  雨露乡 雨露村委会
沈华秀 6.64 6.10  40.56  雨露乡 雨露村委会
彭应菊 4.94 6.10  30.18  雨露乡 雨露村委会
陈菊华 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
罗有华 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
余涛 4.94 6.10  30.18  雨露乡 雨露村委会
罗永光 4.94 6.10  30.18  雨露乡 雨露村委会
王贵菊 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
罗建林 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
王桂琼 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
孔华英 6.61 6.10  40.38  雨露乡 雨露村委会
