无障碍浏览
长者模式
首页 >> 部门目录 >> 南华县雨露乡
索  引  号:nhxylx-/2023-0531010 公开范围:公开 发布机关:南华县雨露乡 著录日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:雨露乡2023年中央耕地地力保护补贴发放名册 生效日期:

雨露乡2023年中央耕地地力保护补贴发放名册



雨露乡2023年中央耕地地力保护补贴发放名册
*姓名 *补贴面积 *补贴标准 *补贴金额 备注
何应华 11.66 68.2344 795.61 
何应友 13.95 68.2344 951.87 
何美丽 13.24 68.2344 903.42 
何凤文 11.52 68.2344 786.06 
何明贞 4.41 68.2344 300.91 
彭兰英 9.93 68.2344 677.57 
彭金林 3.95 68.2344 269.53 
郎彩焕 11.36 68.2344 775.14 
何光彪 10.76 68.2344 734.20 
何应刚 11.52 68.2344 786.06 
何应富 15.14 68.2344 1033.07 
何应发 9.62 68.2344 656.41 
何光兴 5.85 68.2344 399.17 
赵金焕 15.14 68.2344 1033.07 
何光珍 12.87 68.2344 878.18 
何应才 14.05 68.2344 958.69 
何光平 15.79 68.2344 1077.42 
何应根 17.08 68.2344 1165.44 
何凤忠 13.24 68.2344 903.42 
何联祥 18.75 68.2344 1279.40 
严德武 9.62 68.2344 656.41 
何跃秀 11.68 68.2344 796.98 
何联奇 11.78 68.2344 803.80 
何应成 15.90 68.2344 1084.93 
何应相 7.08 68.2344 483.10 
何应武 9.41 68.2344 642.09 
鲁发才 10.32 68.2344 704.18 
鲁发高 7.24 68.2344 494.02 
李发忠 9.19 68.2344 627.07 
何长林 6.36 68.2344 433.97 
鲁发贵 9.95 68.2344 678.93 
鲁长聪 7.89 68.2344 538.37 
鲁发林 8.38 68.2344 571.80 
鲁长年 8.05 68.2344 549.29 
何发顺 4.42 68.2344 301.60 
鲁发明 10.11 68.2344 689.85 
鲁发达 8.38 68.2344 571.80 
何科 8.38 68.2344 571.80 
李万学 8.08 68.2344 551.33 
李万勤 8.00 68.2344 545.88 
何正发 10.11 68.2344 689.85 
何才生 6.45 68.2344 440.11 
何兴英 6.45 68.2344 440.11 
李发明 12.54 68.2344 855.66 
李自培 13.84 68.2344 944.36 
李万国 4.13 68.2344 281.81 
何高 6.35 68.2344 433.29 
鲁长高 10.32 68.2344 704.18 
鲁发有 8.33 68.2344 568.39 
鲁继宝 6.01 68.2344 410.09 
何永发 6.49 68.2344 442.84 
赵文华 9.41 68.2344 642.09 
鲁继才 6.66 68.2344 454.44 
鲁继明 6.66 68.2344 454.44 
何永生 9.41 68.2344 642.09 
鲁继生 6.17 68.2344 421.01 
鲁继芳 3.17 68.2344 216.30 
鲁继旺 5.03 68.2344 343.22 
鲁继发 6.01 68.2344 410.09 
鲁继福 8.28 68.2344 564.98 
鲁继根 6.01 68.2344 410.09 
鲁荣 6.66 68.2344 454.44 
鲁生 6.66 68.2344 454.44 
鲁继祥 7.79 68.2344 531.55 
何永才 6.66 68.2344 454.44 
何永达 6.66 68.2344 454.44 
鲁继学 6.66 68.2344 454.44 
鲁继友 6.66 68.2344 454.44 
鲁继高 4.71 68.2344 321.38 
鲁继德 3.41 68.2344 232.68 
鲁继达 2.89 68.2344 197.20 
鲁继贵 6.66 68.2344 454.44 
李从秀 6.17 68.2344 421.01 
鲁继云 9.41 68.2344 642.09 
鲁继忠 3.17 68.2344 216.30 
鲁发生 8.93 68.2344 609.33 
鲁万 10.87 68.2344 741.71 
鲁军 4.55 68.2344 310.47 
何永旺 8.28 68.2344 564.98 
李德万 3.17 68.2344 216.30 
何代花 3.17 68.2344 216.30 
李发应 11.36 68.2344 775.14 
李开华 6.88 68.2344 469.45 
李学先 9.10 68.2344 620.93 
李学忠 6.88 68.2344 469.45 
张学玉 6.88 68.2344 469.45 
杨兰芝 9.06 68.2344 618.20 
张彪 13.58 68.2344 926.62 
张虎 2.41 68.2344 164.44 
张正兴 10.24 68.2344 698.72 
赵桂林 6.88 68.2344 469.45 
张之亮 4.65 68.2344 317.29 
张学林 4.65 68.2344 317.29 
张正伟 7.99 68.2344 545.19 
张正明 9.10 68.2344 620.93 
杨琼秀 2.41 68.2344 164.44 
张正金 11.36 68.2344 775.14 
张正华 11.36 68.2344 775.14 
张正洪 11.36 68.2344 775.14 
张学利 11.36 68.2344 775.14 
张学胜 6.88 68.2344 469.45 
张啟华 9.10 68.2344 620.93 
杨琼珍 13.58 68.2344 926.62 
张正国 6.88 68.2344 469.45 
张晓艳 4.65 68.2344 317.29 
张啓春 13.58 68.2344 926.62 
何光雄 12.98 68.2344 885.68 
严德海 12.98 68.2344 885.68 
何光伟 9.85 68.2344 672.11 
何应中 16.18 68.2344 1104.03 
何应平 16.18 68.2344 1104.03 
何应虎 16.18 68.2344 1104.03 
何应福 9.79 68.2344 668.01 
何应光 16.18 68.2344 1104.03 
何应伟 16.18 68.2344 1104.03 
何瑞武 12.98 68.2344 885.68 
何光林 16.18 68.2344 1104.03 
何联忠 9.83 68.2344 670.74 
严发 9.77 68.2344 666.65 
何光顺 12.98 68.2344 885.68 
何应奇 16.18 68.2344 1104.03 
何光利 16.18 68.2344 1104.03 
严德林 16.18 68.2344 1104.03 
何桂贞 16.18 68.2344 1104.03 
严德发 16.18 68.2344 1104.03 
严桂芝 16.18 68.2344 1104.03 
严富 12.12 68.2344 827.00 
严德洪 4.22 68.2344 287.95 
阿河子 3.38 68.2344 230.63 
熊应才 8.44 68.2344 575.90 
熊发章 8.93 68.2344 609.33 
王朝兴 7.30 68.2344 498.11 
周必秀 11.20 68.2344 764.23 
何相亮 10.87 68.2344 741.71 
梁金荣 11.52 68.2344 786.06 
梁万有 12.49 68.2344 852.25 
何从荣 11.36 68.2344 775.14 
毕高昌 1.31 68.2344 89.39 
杨德福 4.14 68.2344 282.49 
周永平 9.04 68.2344 616.84 
杨正旺 6.61 68.2344 451.03 
周永生 17.36 68.2344 1184.55 
周永福 6.51 68.2344 444.21 
杨正平 8.68 68.2344 592.27 
周永寿 4.40 68.2344 300.23 
周泽有 1.86 68.2344 126.92 
杨永福 7.13 68.2344 486.51 
杨永禄 8.15 68.2344 556.11 
杨永生 8.98 68.2344 612.74 
杨德禄 4.14 68.2344 282.49 
周新明 6.49 68.2344 442.84 
张永明 3.96 68.2344 270.21 
张汝才 0.98 68.2344 66.87 
杨发昆 6.41 68.2344 437.38 
张汝华 6.79 68.2344 463.31 
张汝成 2.05 68.2344 139.88 
张汝林 7.27 68.2344 496.06 
张汝云 7.22 68.2344 492.65 
杨凤珍 6.06 68.2344 413.50 
何孔秀 4.71 68.2344 321.38 
鲁桂英 6.95 68.2344 474.23 
张汝飞 8.20 68.2344 559.52 
杨琼英 4.84 68.2344 330.25 
张世武 6.74 68.2344 459.90 
张荣秦 5.34 68.2344 364.37 
杨永顺 5.33 68.2344 363.69 
杨永林 6.66 68.2344 454.44 
杨连英 6.11 68.2344 416.91 
张汝寿 7.63 68.2344 520.63 
杨永柱 4.68 68.2344 319.34 
张汝光 5.28 68.2344 360.28 
张永清 3.96 68.2344 270.21 
杨芹 1.68 68.2344 114.63 
何有高 12.98 68.2344 885.68 
苏旺 11.62 68.2344 792.88 
杨德才 12.93 68.2344 882.27 
杨兴鸿 9.09 68.2344 620.25 
杨德忠 11.36 68.2344 775.14 
何六秀 4.68 68.2344 319.34 
杨德林 9.01 68.2344 614.79 
杨德龙 10.03 68.2344 684.39 
杨德文 13.11 68.2344 894.55 
苏国寿 12.28 68.2344 837.92 
苏永华 10.55 68.2344 719.87 
苏国顺 11.31 68.2344 771.73 
苏国忠 10.66 68.2344 727.38 
何绍文 7.19 68.2344 490.61 
苏国明 6.48 68.2344 442.16 
张正芳 12.82 68.2344 874.77 
苏永兴 14.05 68.2344 958.69 
苏永旺 10.66 68.2344 727.38 
苏永贵 11.20 68.2344 764.23 
杨德武 15.85 68.2344 1081.52 
苏有华 4.63 68.2344 315.93 
苏有高 4.61 68.2344 314.56 
苏以智 4.61 68.2344 314.56 
苏钦 12.70 68.2344 866.58 
杨来英 8.00 68.2344 545.88 
苏永强 8.60 68.2344 586.82 
苏永莲 11.08 68.2344 756.04 
何有兴 7.60 68.2344 518.58 
苏永进 17.52 68.2344 1195.47 
苏国雄 13.52 68.2344 922.53 
苏兴 7.56 68.2344 515.85 
苏国华 7.74 68.2344 528.13 
段春忠 11.25 68.2344 767.64 
赵应香 9.02 68.2344 615.47 
杨兴盛 9.04 68.2344 616.84 
杨正策 9.20 68.2344 627.76 
杨金明 13.39 68.2344 913.66 
杨正清 5.89 68.2344 401.90 
杨德付 10.43 68.2344 711.68 
杨德华 10.14 68.2344 691.90 
苏国珍 12.49 68.2344 852.25 
杨德兴 7.14 68.2344 487.19 
杨德洪 11.20 68.2344 764.23 
苏开春 14.05 68.2344 958.69 
杨德海 16.39 68.2344 1118.36 
何兴华 17.20 68.2344 1173.63 
杨兴万 10.13 68.2344 691.21 
苏永刚 6.48 68.2344 442.16 
苏永金 6.48 68.2344 442.16 
杨德金 10.39 68.2344 708.96 
苏永珍 7.74 68.2344 528.13 
杨安 2.44 68.2344 166.49 
杨美珍 1.87 68.2344 127.60 
张世祥 9.05 68.2344 617.52 
陈学珍 7.50 68.2344 511.76 
杨发贵 7.90 68.2344 539.05 
杨永福 4.71 68.2344 321.38 
杨永华 8.88 68.2344 605.92 
张世先 8.55 68.2344 583.40 
杨秀芬 5.13 68.2344 350.04 
杨勇 1.87 68.2344 127.60 
杨启高 4.78 68.2344 326.16 
张汝功 3.67 68.2344 250.42 
张汝明 9.09 68.2344 620.25 
杨丽华 8.42 68.2344 574.53 
杨啟生 8.49 68.2344 579.31 
杨永明 8.60 68.2344 586.82 
杨啟贵 11.05 68.2344 753.99 
杨会芳 5.41 68.2344 369.15 
杨启松 8.55 68.2344 583.40 
杨海波 2.80 68.2344 191.06 
陈彦红 10.27 68.2344 700.77 
何文志 12.06 68.2344 822.91 
杨贞玉 7.14 68.2344 487.19 
张龙 5.73 68.2344 390.98 
张奇珍 9.67 68.2344 659.83 
张生 5.36 68.2344 365.74 
杨萍 5.41 68.2344 369.15 
张有春 14.07 68.2344 960.06 
张成林 7.16 68.2344 488.56 
张奇祥 7.37 68.2344 502.89 
张玉 11.41 68.2344 778.55 
张凤春 6.12 68.2344 417.59 
张云富 10.71 68.2344 730.79 
张文 14.39 68.2344 981.89 
张华 11.31 68.2344 771.73 
赵文虎 16.22 68.2344 1106.76 
张禄 8.49 68.2344 579.31 
张云进 15.79 68.2344 1077.42 
张寿 11.52 68.2344 786.06 
杨存 11.85 68.2344 808.58 
张秀 14.00 68.2344 955.28 
张进 7.68 68.2344 524.04 
张先 9.30 68.2344 634.58 
张林 12.45 68.2344 849.52 
杨凤 6.54 68.2344 446.25 
张成 14.49 68.2344 988.72 
杨万林 11.36 68.2344 775.14 
何文福 11.63 68.2344 793.57 
何兴红 17.15 68.2344 1170.22 
张雄 14.60 68.2344 996.22 
杨金华 8.72 68.2344 595.00 
张平 9.67 68.2344 659.83 
杨惠芹 7.03 68.2344 479.69 
张成英 7.30 68.2344 498.11 
张云华 2.98 68.2344 203.34 
张明 16.60 68.2344 1132.69 
何文明 13.03 68.2344 889.09 
何文功 10.06 68.2344 686.44 
何文有 13.90 68.2344 948.46 
张兵 13.48 68.2344 919.80 
苏永顺 13.09 68.2344 893.19 
何文进 12.61 68.2344 860.44 
何文贵 11.41 68.2344 778.55 
张昆 11.85 68.2344 808.58 
苏永利 10.73 68.2344 732.16 
陈双全 9.46 68.2344 645.50 
陶玉珍 7.18 68.2344 489.92 
张成金 6.66 68.2344 454.44 
张成珍 4.50 68.2344 307.05 
何有珍 3.62 68.2344 247.01 
张秀珍 4.76 68.2344 324.80 
李永贵 6.98 68.2344 476.28 
杨发旺 7.09 68.2344 483.78 
赵文发 11.03 68.2344 752.63 
刘正焕 7.26 68.2344 495.38 
赵文先 9.79 68.2344 668.01 
杨永达 5.25 68.2344 358.23 
李发兴 7.03 68.2344 479.69 
李永忠 8.65 68.2344 590.23 
李付 2.65 68.2344 180.82 
李华 8.03 68.2344 547.92 
李荣 6.77 68.2344 461.95 
李永明 8.88 68.2344 605.92 
杨兰秀 3.96 68.2344 270.21 
李发功 7.19 68.2344 490.61 
李发平 6.66 68.2344 454.44 
李发洪 4.87 68.2344 332.30 
李世美 4.66 68.2344 317.97 
李发根 6.12 68.2344 417.59 
李发元 9.79 68.2344 668.01 
李发金 6.28 68.2344 428.51 
李发贵 7.22 68.2344 492.65 
李发龙 8.60 68.2344 586.82 
李发富 15.96 68.2344 1089.02 
李发荣 10.45 68.2344 713.05 
李发达 12.96 68.2344 884.32 
李发高 9.64 68.2344 657.78 
何秀英 11.50 68.2344 784.70 
李发明 15.87 68.2344 1082.88 
李万富 19.19 68.2344 1309.42 
李发学 8.67 68.2344 591.59 
杨松玉 5.10 68.2344 348.00 
杨松云 12.51 68.2344 853.61 
杨厚武 12.51 68.2344 853.61 
杨厚文 12.51 68.2344 853.61 
杨厚贵 12.51 68.2344 853.61 
杨厚高 12.51 68.2344 853.61 
杨厚洪 17.42 68.2344 1188.64 
杨松芹 17.42 68.2344 1188.64 
杨厚键 8.80 68.2344 600.46 
杨厚康 10.03 68.2344 684.39 
杨继忠 10.03 68.2344 684.39 
杨厚彪 12.49 68.2344 852.25 
杨厚虎 10.03 68.2344 684.39 
杨翠凤 5.10 68.2344 348.00 
杨继茂 14.96 68.2344 1020.79 
杨兰琼 10.03 68.2344 684.39 
杨柏凤 7.56 68.2344 515.85 
何联生 19.71 68.2344 1344.90 
何联华 12.64 68.2344 862.48 
何联云 16.78 68.2344 1144.97 
杨德先 13.22 68.2344 902.06 
李发存 12.25 68.2344 835.87 
何有云 15.48 68.2344 1056.27 
何有芳 15.48 68.2344 1056.27 
何有发 10.39 68.2344 708.96 
何有贵 12.49 68.2344 852.25 
何有智 13.21 68.2344 901.38 
何有福 14.26 68.2344 973.02 
何有才 6.51 68.2344 444.21 
何有新 9.41 68.2344 642.09 
何有寿 10.48 68.2344 715.10 
何联开 12.32 68.2344 840.65 
何有生 15.96 68.2344 1089.02 
何万元 18.20 68.2344 1241.87 
杨正荣 7.97 68.2344 543.83 
何联明 2.31 68.2344 157.62 
何有富 12.43 68.2344 848.15 
杨正华 2.12 68.2344 144.66 
何有华 4.65 68.2344 317.29 
何有光 9.20 68.2344 627.76 
杨八丫 9.61 68.2344 655.73 
李国润 14.00 68.2344 955.28 
李泽富 6.56 68.2344 447.62 
李国华 6.80 68.2344 463.99 
李联顺 9.35 68.2344 637.99 
周永寿 4.52 68.2344 308.42 
李文有 10.27 68.2344 700.77 
李泽贵 3.67 68.2344 250.42 
季必华 5.99 68.2344 408.72 
李兆才 12.17 68.2344 830.41 
何永丽 10.39 68.2344 708.96 
李联英 3.56 68.2344 242.91 
李元章 7.58 68.2344 517.22 
李德秀 9.67 68.2344 659.83 
李文新 11.46 68.2344 781.97 
李文相 6.09 68.2344 415.55 
杨连寿 10.34 68.2344 705.54 
何有功 9.02 68.2344 615.47 
李文贵 9.88 68.2344 674.16 
杨洪清 5.89 68.2344 401.90 
李国凤 7.79 68.2344 531.55 
杨连顺 10.82 68.2344 738.30 
李元春 15.80 68.2344 1078.10 
杨仕旺 9.67 68.2344 659.83 
杨洪顺 16.99 68.2344 1159.30 
普春荣 12.32 68.2344 840.65 
杨文兴 4.92 68.2344 335.71 
杨联贵 2.51 68.2344 171.27 
周永禄 14.00 68.2344 955.28 
李国昌 10.32 68.2344 704.18 
李寿春 6.20 68.2344 423.05 
李文忠 6.80 68.2344 463.99 
黄金凤 4.65 68.2344 317.29 
李文清 7.01 68.2344 478.32 
李文福 7.21 68.2344 491.97 
李文寿 7.19 68.2344 490.61 
李泽高 10.35 68.2344 706.23 
杨洪兴 9.83 68.2344 670.74 
李寿学 6.92 68.2344 472.18 
李国荣 7.19 68.2344 490.61 
杨联华 8.59 68.2344 586.13 
杜晏平 5.33 68.2344 363.69 
郭啟秀 7.40 68.2344 504.93 
杨永德 6.87 68.2344 468.77 
李永富 8.96 68.2344 611.38 
李永生 7.21 68.2344 491.97 
李春金 7.13 68.2344 486.51 
周永福 2.80 68.2344 191.06 
李兆成 4.27 68.2344 291.36 
李兆学 4.27 68.2344 291.36 
赵顺 6.35 68.2344 433.29 
李兆棋 8.39 68.2344 572.49 
郎秀英 4.78 68.2344 326.16 
赵以先 8.39 68.2344 572.49 
赵以荣 8.39 68.2344 572.49 
赵兴忠 8.39 68.2344 572.49 
赵兴海 8.39 68.2344 572.49 
赵以林 8.39 68.2344 572.49 
赵以章 8.39 68.2344 572.49 
赵兴有 10.48 68.2344 715.10 
李兆洪 8.39 68.2344 572.49 
赵荣 6.35 68.2344 433.29 
李发荣 8.39 68.2344 572.49 
李发高 8.39 68.2344 572.49 
杨所珍 6.35 68.2344 433.29 
赵以洪 4.27 68.2344 291.36 
赵以胜 4.27 68.2344 291.36 
赵兴顺 10.47 68.2344 714.41 
赵兴成 8.39 68.2344 572.49 
赵忠 2.23 68.2344 152.16 
李发新 8.39 68.2344 572.49 
李发贵 8.39 68.2344 572.49 
赵兴进 8.39 68.2344 572.49 
赵兴跃 8.39 68.2344 572.49 
赵发 12.53 68.2344 854.98 
赵以朝 10.48 68.2344 715.10 
李长才 8.39 68.2344 572.49 
赵以贵 7.39 68.2344 504.25 
赵以富 7.37 68.2344 502.89 
赵以春 8.44 68.2344 575.90 
赵文祯 6.12 68.2344 417.59 
赵文高 3.85 68.2344 262.70 
赵兴礼 1.91 68.2344 130.33 
赵兴显 7.84 68.2344 534.96 
赵兴寿 11.00 68.2344 750.58 
赵兴海 7.58 68.2344 517.22 
赵兴明 7.14 68.2344 487.19 
赵兴福 9.04 68.2344 616.84 
赵兴昌 5.94 68.2344 405.31 
彭桂英 5.60 68.2344 382.11 
赵兴洪 9.49 68.2344 647.54 
赵兴禄 8.44 68.2344 575.90 
赵兴平 11.85 68.2344 808.58 
赵兴文 10.29 68.2344 702.13 
赵兴全 8.28 68.2344 564.98 
彭秀兰 5.73 68.2344 390.98 
赵兴成 5.94 68.2344 405.31 
赵文栋 6.90 68.2344 470.82 
赵以金 11.15 68.2344 760.81 
赵以华 6.49 68.2344 442.84 
赵以文 7.84 68.2344 534.96 
赵文朝 8.44 68.2344 575.90 
赵文新 10.22 68.2344 697.36 
赵以成 7.27 68.2344 496.06 
赵兴宪 8.25 68.2344 562.93 
赵文保 6.22 68.2344 424.42 
赵文福 8.89 68.2344 606.60 
赵兴华 6.58 68.2344 448.98 
赵文斌 6.98 68.2344 476.28 
何应凤 4.39 68.2344 299.55 
赵以忠 5.98 68.2344 408.04 
赵以洪 4.99 68.2344 340.49 
赵以毕 7.74 68.2344 528.13 
赵兴润 11.78 68.2344 803.80 
赵以昌 12.72 68.2344 867.94 
赵兴贤 7.50 68.2344 511.76 
赵兴政 6.61 68.2344 451.03 
何桂芝 6.38 68.2344 435.34 
赵兴武 10.52 68.2344 717.83 
赵文富 10.19 68.2344 695.31 
何连珍 8.46 68.2344 577.26 
赵兴有 12.09 68.2344 824.95 
赵文洪 8.44 68.2344 575.90 
赵兴常 8.46 68.2344 577.26 
赵文芳 8.46 68.2344 577.26 
赵兴发 5.21 68.2344 355.50 
赵兴铿 8.12 68.2344 554.06 
杨永秀 5.31 68.2344 362.32 
赵兴顺 6.25 68.2344 426.47 
赵应发 9.79 68.2344 668.01 
赵以荣 12.12 68.2344 827.00 
者光玲 5.70 68.2344 388.94 
赵以云 5.07 68.2344 345.95 
赵以贵 10.66 68.2344 727.38 
赵兴禹 8.29 68.2344 565.66 
赵兴保 8.50 68.2344 579.99 
赵兴坤 8.25 68.2344 562.93 
赵兴楷 8.39 68.2344 572.49 
张汝凤 10.84 68.2344 739.66 
赵兴茂 10.63 68.2344 725.33 
张汝涛 6.25 68.2344 426.47 
何万有 16.55 68.2344 1129.28 
张兰秀 8.63 68.2344 588.86 
李长顺 11.26 68.2344 768.32 
李长忠 13.71 68.2344 935.49 
张红珍 4.68 68.2344 319.34 
何有昌 5.70 68.2344 388.94 
何联进 13.79 68.2344 940.95 
何有斌 11.36 68.2344 775.14 
李永林 5.75 68.2344 392.35 
杨德旺 16.76 68.2344 1143.61 
何万富 13.95 68.2344 951.87 
何联忠 13.18 68.2344 899.33 
何有文 14.70 68.2344 1003.05 
何有金 7.22 68.2344 492.65 
杨从美 6.01 68.2344 410.09 
何万先 11.55 68.2344 788.11 
何有龙 11.29 68.2344 770.37 
李永生 5.55 68.2344 378.70 
何万龙 8.12 68.2344 554.06 
何旺云 9.95 68.2344 678.93 
何菊丽 10.55 68.2344 719.87 
何万才 11.96 68.2344 816.08 
何万龙 5.68 68.2344 387.57 
李春英 8.60 68.2344 586.82 
李兆科 7.95 68.2344 542.46 
李发亮 8.28 68.2344 564.98 
何相兴 9.74 68.2344 664.60 
李生 12.34 68.2344 842.01 
何德旺 6.33 68.2344 431.92 
何德富 6.33 68.2344 431.92 
李发进 8.60 68.2344 586.82 
周泽兰 9.41 68.2344 642.09 
李发旺 9.90 68.2344 675.52 
李从福 6.17 68.2344 421.01 
李德政 9.09 68.2344 620.25 
李发学 8.93 68.2344 609.33 
李德开 8.28 68.2344 564.98 
李兆生 9.09 68.2344 620.25 
李兆旺 6.01 68.2344 410.09 
李发友 7.79 68.2344 531.55 
李发盛 9.17 68.2344 625.71 
李兆华 9.74 68.2344 664.60 
李发跃 9.17 68.2344 625.71 
鲁学章 6.61 68.2344 451.03 
夏全 8.23 68.2344 561.57 
段桂芝 6.98 68.2344 476.28 
罗淑花 6.61 68.2344 451.03 
王兰英 8.23 68.2344 561.57 
郭应芬 6.61 68.2344 451.03 
王秀英 8.23 68.2344 561.57 
沈华秀 11.07 68.2344 755.35 
彭应菊 8.23 68.2344 561.57 
陈菊华 6.61 68.2344 451.03 
王建忠 3.40 68.2344 232.00 
罗有华 6.61 68.2344 451.03 
余涛 8.23 68.2344 561.57 
罗永光 8.23 68.2344 561.57 
王贵菊 6.61 68.2344 451.03 
罗建林 6.61 68.2344 451.03 
宋秀芹 5.00 68.2344 341.17 
王桂琼 6.61 68.2344 451.03 
孔华英 6.61 68.2344 451.03 
王应德 6.61 68.2344 451.03 
杨成权 8.23 68.2344 561.57 
段加兴 3.40 68.2344 232.00 
王国林 9.83 68.2344 670.74 
李雄 6.61 68.2344 451.03 
邹继秀 8.23 68.2344 561.57 
余明 8.23 68.2344 561.57 
李银 8.23 68.2344 561.57 
罗华胜 6.61 68.2344 451.03 
段菊秀 6.61 68.2344 451.03 
王永松 6.61 68.2344 451.03 
王炳华 6.61 68.2344 451.03 
罗淑香 8.23 68.2344 561.57 
张兴贵 9.83 68.2344 670.74 
何桂林 4.00 68.2344 272.94 
何桂旺 9.22 68.2344 629.12 
钱如存 5.33 68.2344 363.69 
何育忠 9.10 68.2344 620.93 
何育良 7.63 68.2344 520.63 
何桂雄 7.90 68.2344 539.05 
何桂山 5.93 68.2344 404.63 
何育虎 7.24 68.2344 494.02 
何绍能 7.30 68.2344 498.11 
何桂兵 9.10 68.2344 620.93 
杨玉招 7.37 68.2344 502.89 
何桂保 7.34 68.2344 500.84 
何健国 10.26 68.2344 700.08 
何健忠 10.92 68.2344 745.12 
何桂平 3.87 68.2344 264.07 
何桂生 3.87 68.2344 264.07 
何育信 9.33 68.2344 636.63 
何桂菊 10.95 68.2344 747.17 
何育华 5.60 68.2344 382.11 
赵美珍 8.28 68.2344 564.98 
杨琼秀 9.19 68.2344 627.07 
张凤珍 10.99 68.2344 749.90 
何绍积 6.04 68.2344 412.14 
何桂安 9.93 68.2344 677.57 
何凤存 3.79 68.2344 258.61 
何育山 7.21 68.2344 491.97 
何育伸 9.19 68.2344 627.07 
何育旺 7.53 68.2344 513.81 
何桂江 9.51 68.2344 648.91 
何桂湘 7.27 68.2344 496.06 
何海 7.21 68.2344 491.97 
何桂永 7.24 68.2344 494.02 
何育昌 10.79 68.2344 736.25 
何桂才 12.96 68.2344 884.32 
吕天琼 2.76 68.2344 188.33 
何育坤 12.40 68.2344 846.11 
何育雄 8.33 68.2344 568.39 
何育林 8.08 68.2344 551.33 
何育楷 4.32 68.2344 294.77 
何桂勤 10.45 68.2344 713.05 
何桂金 8.33 68.2344 568.39 
何育英 8.33 68.2344 568.39 
何育秀 8.33 68.2344 568.39 
何桂奇 10.45 68.2344 713.05 
张汝康 12.74 68.2344 869.31 
何育发 10.45 68.2344 713.05 
何育佳 10.45 68.2344 713.05 
何桂献 8.16 68.2344 556.79 
何育怀 12.82 68.2344 874.77 
何育进 10.45 68.2344 713.05 
何育红 10.29 68.2344 702.13 
何育贵 8.33 68.2344 568.39 
何桂富 8.33 68.2344 568.39 
何育松 12.82 68.2344 874.77 
王琼珍 6.20 68.2344 423.05 
何桂庚 8.08 68.2344 551.33 
何育候 4.34 68.2344 296.14 
何绍仪 10.95 68.2344 747.17 
杨明芹 8.26 68.2344 563.62 
何桂先 7.37 68.2344 502.89 
何文华 4.00 68.2344 272.94 
何桂强 11.00 68.2344 750.58 
张明珍 7.50 68.2344 511.76 
何育富 7.24 68.2344 494.02 
何育荣 9.22 68.2344 629.12 
何桂周 9.22 68.2344 629.12 
何桂伸 3.72 68.2344 253.83 
何育清 7.37 68.2344 502.89 
杨凤英 8.85 68.2344 603.87 
何正林 6.45 68.2344 440.11 
何绍明 7.42 68.2344 506.30 
何绍云 7.37 68.2344 502.89 
段兰芬 2.02 68.2344 137.83 
何绍华 7.37 68.2344 502.89 
何绍生 10.06 68.2344 686.44 
何绍先 9.66 68.2344 659.14 
何桂杰 9.53 68.2344 650.27 
何桂乾 5.67 68.2344 386.89 
何绍彦 7.37 68.2344 502.89 
何桂胜 7.37 68.2344 502.89 
何桂武 4.00 68.2344 272.94 
杨棋 9.40 68.2344 641.40 
杨友 7.68 68.2344 524.04 
张秀华 4.78 68.2344 326.16 
杨树星 5.02 68.2344 342.54 
杨贵 5.07 68.2344 345.95 
张丽 3.62 68.2344 247.01 
杨俊 6.93 68.2344 472.86 
杨先 4.26 68.2344 290.68 
杨虎 5.72 68.2344 390.30 
杨龙 6.87 68.2344 468.77 
杨树旺 10.26 68.2344 700.08 
杨鸿 9.12 68.2344 622.30 
张六英 7.60 68.2344 518.58 
张冬秀 2.03 68.2344 138.52 
杨殿雄 8.60 68.2344 586.82 
杨殿忠 6.66 68.2344 454.44 
杨长凤 11.02 68.2344 751.94 
杨兴 9.09 68.2344 620.25 
杨建龙 7.50 68.2344 511.76 
杨盛 9.23 68.2344 629.80 
杨殿伟 8.21 68.2344 560.20 
何丛英 7.45 68.2344 508.35 
杨起祥 12.90 68.2344 880.22 
杨富 9.25 68.2344 631.17 
杨生 7.37 68.2344 502.89 
杨辉 7.22 68.2344 492.65 
杨方 9.23 68.2344 629.80 
杨殿鸿 9.54 68.2344 650.96 
李德良 8.83 68.2344 602.51 
何忠英 9.64 68.2344 657.78 
何桂存 6.02 68.2344 410.77 
李德光 10.84 68.2344 739.66 
李乔亮 5.44 68.2344 371.20 
李德生 10.94 68.2344 746.48 
李福昌 3.83 68.2344 261.34 
李琼秀 11.08 68.2344 756.04 
李福有 10.16 68.2344 693.26 
李发才 6.98 68.2344 476.28 
李德寿 8.72 68.2344 595.00 
李德洪 6.72 68.2344 458.54 
李福金 3.75 68.2344 255.88 
李德有 8.83 68.2344 602.51 
李福寿 6.93 68.2344 472.86 
李福存 8.02 68.2344 547.24 
李德发 5.47 68.2344 373.24 
李德华 3.72 68.2344 253.83 
李宏亮 5.44 68.2344 371.20 
李福生 3.85 68.2344 262.70 
张汝忠 2.52 68.2344 171.95 
张汝江 10.53 68.2344 718.51 
周文兰 5.76 68.2344 393.03 
张汝槐 7.60 68.2344 518.58 
何存秀 7.16 68.2344 488.56 
杨凤秀 7.73 68.2344 527.45 
赵丽芳 6.17 68.2344 421.01 
