索  引  号:nhxhjjfj/2026-00046
公开范围:公开
发布机关:南华县生态环境局
著录日期:
发文字号:
主  题  词:
标      题:南华县2026年上半年环境信息依法披露企业名单
生效日期:
南华县2026年上半年环境信息依法披露企业名单
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 南华县 | 云南华香源香料有限公司 | 91532324688573367E | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
2 | 南华县 | 南华县清源污水处理有限公司(县城污水处理厂) | 91532324MAEHKWYN9J | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
3 | 南华县 | 南华县住房和城乡建设局(县城生活垃圾填埋场) | 91532324799850590D | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
4 | 南华县 | 南华县兴飞砖厂 | 91532324673638877J | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
5 | 南华县 | 南华县吕合墙材有限公司 | 91532324MA6KGR8N63 | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
6 | 南华县 | 南华县新荣新型墙材有限公司 | 915323247755304373 | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
7 | 南华县 | 南华县辉鸿建材有限公司 | 91532324MA6P66YA8D | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
8 | 南华县 | 南华奕鑫建材有限公司 | 91532324MA6N90964Y | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
9 | 南华县 | 南华富迪新型墙材有限公司 | 91532324MA6KPRE997 | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
10 | 南华县 | 南华茂森再生科技有限公司 | 915323247272855961 | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
11 | 南华县 | 楚雄州恒麟建材有限公司 | 91532324571867759E | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
12 | 南华县 | 楚雄飞象科技有限公司 | 91532324MAC91NL176 | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
13 | 南华县 | 南华县垚鑫新型墙材厂(南华县平山红砖厂) | 915323242175216085 | 楚雄州2026年环境监管重点单位 |
【关闭】