楚雄州南华县住宅用地公告供应量和完成交易量统计情况表 |
||||||||
| 填报日期:2022年10月10日 单位:公顷、万元 | ||||||||
| 住宅用地公告供应量 | 住宅用地完成交易量 | |||||||
| 月份 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 成交价款 | |||
| 面积 | 同比(%) | 面积 | 同比(%) | 成交价款 | 同比(%) | |||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 2 | 0.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | ||||||||
| 合计 | 2 | 0.6177 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
存量住宅用地信息表 |
||||||
表1. 南华县2022年三季度存量住宅用地项目清单 |
||||||
| 南华县自然资源局 单位:公顷 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 南华县盛世华庭一期建设项目 | 南华县城西北部,西河大道以东,龙泉路以北,电力局住宿区西侧,石家园村以南。 | 普通商品房 | 3.2865 | 已动工未竣工 | 0.18 |
| 2 | 南华县盛世华庭二期建设项目 | 南华县城西部,县住建局东侧,龙泉西路以北,县烟草公司以西,金大地花园小区以南(县土产公司) | 普通商品房 | 0.2807 | 已动工未竣工 | 0.06 |
| 3 | 南华县景翠西苑建设项目 | 南华县城西片区,锦绣路东侧,文明路以北,南街以西,西街以南。 | 普通商品房 | 4.2271 | 已动工未竣工 | 1.031 |
| 4 | 博泰景云府建设项目 | 南华县城东片区,位于菌王路,幸福街以北,龙城花园东南侧。 | 普通商品房 | 0.9350 | 已动工未竣工 | 0.2 |
| 5 | 南华县祥和园建设项目 | 南华县西河大道东侧,文明路以北,锦绣路以西,西街以南。 | 普通商品房 | 4.0336 | 未动工 | |
| 6 | 2021PG-7号 | 南华县城东北部,市民广场东侧,华宝路北侧,海埂路以西,华强路南侧。 | 普通商品房 | 6.7500 | 未动工 | |
| 7 | 南华县2021B-104号 | 南华县城西部西云社区西侧,楚雄公路段住宿区 | 普通商房 | 0.0887 | 未动工 | |
表2.南华县2022年3季度存量住宅用地信息汇总表 |
||||
| 单位:公顷 | ||||
| 南华县自然资源局 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | ||||
| 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的 土地面积 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6 | 19.6016 | 10.8723 | 8.7293 | 1.471 |
滇公网安备53232402000313号