经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11 月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 | |
1 | 鲁明平 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会新村 | 532324103208JC00311F00010001 | 宗地面积:255.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:129.22 | 住宅 | |||||||
2 | 李成先 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会新村 | 532324103208JC00178F00010001 | 宗地面积:187.84 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:134.62 | 住宅 | |||||||
3 | 王学金 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会新村 | 532324103208JC00094F00010001 | 宗地面积:220.45 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:114.87 | 住宅 | |||||||
4 | 高建学 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会新村 | 532324103208JC00048F00010001 | 宗地面积:291.20 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:120.87 | 住宅 | |||||||
5 | 李会兰 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会新村 | 532324103208JC00056F00010001 | 宗地面积:180.75 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:132.79 | 住宅 | |||||||
6 | 李先芝 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会新村 | 532324103208JC00254F00010001 | 宗地面积:273.77 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:134.44 | 住宅 | |||||||
7 | 王学清 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会新村 | 532324103208JC00264F00010001 | 宗地面积:363.56 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:183.18 | 住宅 | |||||||
8 | 王正伟 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会新村 | 532324103208JC00162F00010001 | 宗地面积: 218.51 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:127.87 | 住宅 | |||||||
9 | 李成方 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00149F00010001 | 宗地面积:273.11 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:156.06 | 住宅 | |||||||
10 | 李光富 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00238F00010001 | 宗地面积:309.10 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:144.71 | 住宅 | |||||||
11 | 李光华 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00236F00010001 | 宗地面积:323.99 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:178.08 | 住宅 | |||||||
12 | 李光明 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00079F00010001 | 宗地面积:242.04 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:146.54 | 住宅 | |||||||
13 | 李光剑 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00262F00010001 | 宗地面积:199.27 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:192.59 | 住宅 | |||||||
14 | 李贵涛 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00073F00010001 | 宗地面积:235.78 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:113.70 | 住宅 | |||||||
15 | 钱应华 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00087F00010001 | 宗地面积:414.00 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:130.98 | 住宅 | |||||||
16 | 周正林 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00067F00010001 | 宗地面积:171.94 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:182.93 | 住宅 | |||||||
17 | 周正贵 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00138F00010001 | 宗地面积:288.92 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:186.56 | 住宅 | |||||||
18 | 自荣华 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00059F00010001 | 宗地面积:321.15 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:159.07 | 住宅 | |||||||
19 | 自荣忠 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会阿七村 | 532324103208JC00295F00010001 | 宗地面积:300.14 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:173.81 | 住宅 | |||||||
20 | 李建光 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00140F00010001 | 宗地面积:170.16 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:136.79 | 住宅 | |||||||
21 | 李建军 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00276F00010001 | 宗地面积:122.24 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:199.36 | 住宅 | |||||||
22 | 李建良 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00005F00010001 | 宗地面积:277.87 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:186.23 | 住宅 | |||||||
23 | 李建先 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00019F00010001 | 宗地面积:311.07 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:134.45 | 住宅 | |||||||
24 | 李建兴 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00289F00010001 | 宗地面积:296.16 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:131.72 | 住宅 | |||||||
25 | 施朝权 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00217F00010001 | 宗地面积:222.82 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:124.79 | 住宅 | |||||||
26 | 施朝学 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00153F00010001 | 宗地面积:219.63 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积: | 住宅 | |||||||
27 | 武国建 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00284F00010001 | 宗地面积:460.63 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:131.68 | 住宅 | |||||||
28 | 武国兴 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00119F00010001 | 宗地面积:292.28 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:244.20 | 住宅 | |||||||
29 | 自荣明 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会大石房村 | 532324103208JC00157F00010001 | 宗地面积:271.46 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:129.51 | 住宅 | |||||||
30 | 李建安 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00002F00010001 | 宗地面积:260.17 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:175.12 | 住宅 | |||||||
31 | 李建昌 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00280F00010001 | 宗地面积:268.21 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:181.99 | 住宅 | |||||||
32 | 李建书 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00005F00010001 | 宗地面积:225.05 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:170.61 | 住宅 | |||||||
33 | 自荣得 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00137F00010001 | 宗地面积:185.27 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:169.63 | 住宅 | |||||||
34 | 自荣发 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00006F00010001 | 宗地面积:150.12 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:172.09 | 住宅 | |||||||
35 | 自荣洪 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00181F00010001 | 宗地面积:182.18 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:165.08 | 住宅 | |||||||
36 | 自荣相 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00001F00010001 | 宗地面积:294.98 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:168.55 | 住宅 | |||||||
37 | 自荣秀 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00008F00010001 | 宗地面积:300.77 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:133.91 | 住宅 | |||||||
38 | 自宗成 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00007F00010001 | 宗地面积:183.25 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积126.18 | 住宅 | |||||||
39 | 自荣福 | 宅基地使用权、 房屋所有权 | 南华县马街镇法空村委会后山村 | 532324103208JC00301F00010001 | 宗地面积:165.04 | 农村宅基地 | ||
房屋建筑面积:126.61 | 住宅 | |||||||
公告单位:南华县不动产登记中心
2025年 10月15 日
滇公网安备53232402000313号