经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 夏应雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00031F00010001 | 宗地面积:296.61 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:115.55 | 住宅 | ||||||
2 | 肖丕荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00087F00010001 | 宗地面积: 274.49 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:203.12 | 住宅 | ||||||
3 | 高正松 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00102F00010001 | 宗地面积: 290.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.50 | 住宅 | ||||||
4 | 彭元茂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00218F00010001 | 宗地面积:299.06 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:308.80 | 住宅 | ||||||
5 | 肖丕华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00248F00010001 | 宗地面积:278.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.50 | 住宅 | ||||||
6 | 杨加彦 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00268F00010001 | 宗地面积:291.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑积:76.36 | 住宅 | ||||||
7 | 夏树红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00289F00010001 | 宗地面积: 290.12 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:89.18 | 住宅 | ||||||
8 | 鲁若秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00399F00010001 | 宗地面积: 301.36 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:76.05 | 住宅 | ||||||
9 | 杨加权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会红豆箐村村民小组 | 532324204207JC00511F00010001 | 宗地面积: 290.96 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:160.76 | 住宅 | ||||||
10 | 杨金凤 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡后甸村委会果乐村村民小组 | 532324204207JC00505F00010001 | 宗地面积:1464.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积165.92 | 住宅 | ||||||
11 | 何有昆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县雨露白族乡雨露村委会上何村村民小组 | 532324204206JC00364F00010001 | 宗地面积:555.14 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积67.91 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2025年11月3日
滇公网安备53232402000313号