经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 |
1 | 罗荣清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一村 | 532324102213JC00029 | 宗地面积: 300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:250.47 | 住宅 | ||||||
2 | 罗兆海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一村 | 532324102213JC00580 | 宗地面积:181.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:91.87 | 住宅 | ||||||
3 | 罗正伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一村 | 532324102213JC00051 | 宗地面积:209.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.92 | 住宅 | ||||||
4 | 罗占文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一村 | 532324102213JC00052 | 宗地面积: 287.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:250.47 | 住宅 | ||||||
5 | 罗雄雁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河二村 | 532324102213JC00083 | 宗地面积:201.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:318.88 | 住宅 | ||||||
6 | 罗建新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河二村 | 532324102213JC00021 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:166.94 | 住宅 | ||||||
7 | 罗富魁 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河二村 | 532324102213JC00138 | 宗地面积: 307.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:225.77 | 住宅 | ||||||
8 | 罗冠军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三村 | 532324102213JC00162 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:206.64 | 住宅 | ||||||
9 | 普真义 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三村 | 532324102213JC00030 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.54 | 住宅 | ||||||
10 | 罗正强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三村 | 532324102213JC00237 | 宗地面积:298.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.78 | 住宅 | ||||||
11 | 罗顺山 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三村 | 532324102213JC00156 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:223.98 | 住宅 | ||||||
12 | 罗正才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三村 | 532324102213JC00230 | 宗地面积:298.40 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:149.92 | 住宅 | ||||||
13 | 罗进福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三村 | 532324102213JC00242 | 宗地面积:299.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:254.75 | 住宅 | ||||||
14 | 罗德锦 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三村 | 532324102213JC00297 | 宗地面积:297.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:280.59 | 住宅 | ||||||
15 | 罗德昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三村 | 532324102213JC00303 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:234.34 | 住宅 | ||||||
16 | 王德安 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 | 532324102213JC00238 | 宗地面积:299.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:256.14 | 住宅 | ||||||
17 | 罗绍文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 | 532324102213JC00190 | 宗地面积:296.50 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:264.25 | 住宅 | ||||||
18 | 罗红珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 | 532324102213JC00604 | 宗地面积:299.60 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:175.26 | 住宅 | ||||||
19 | 罗和春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 | 532324102213JC00211 | 宗地面积:297.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.98 | 住宅 | ||||||
20 | 罗开庆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会岔河村 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 | 532324102213JC00048 | 宗地面积:239.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:221.79 | 住宅 | ||||||
21 | 罗兆军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会岔河村 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四村 | 532324102213JC00157 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:318.12 | 住宅 | ||||||
22 | 罗开发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会岔河村 | 532324102213JC00205 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:204.41 | 住宅 | ||||||
23 | 罗开贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会岔河村 | 532324102213JC00309 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:153.77 | 住宅 | ||||||
24 | 罗成华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会岔河村 | 532324102213JC00266 | 宗地面积:233.90 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:195.17 | 住宅 | ||||||
25 | 罗开贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会岔河村 | 532324102213JC00343 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:248.87 | 住宅 | ||||||
26 | 起绍武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会老村 | 532324102213JC00061 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:222.74 | 住宅 | ||||||
27 | 朱绍东 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会老村 | 532324102213JC00210 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:242.77 | 住宅 | ||||||
28 | 起红昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会老村 | 532324102213JC00091 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:302.48 | 住宅 | ||||||
29 | 罗明发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会老村 | 532324102213JC00346 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:422.16 | 住宅 | ||||||
30 | 罗荣斌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会新村 | 532324102213JC00016 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:180.44 | 住宅 | ||||||
31 | 周锦宏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会新村 | 532324102213JC00273 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:203.24 | 住宅 | ||||||
32 | 罗刚利 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会新村 | 532324102213JC02092 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:177.38 | 住宅 | ||||||
33 | 罗荣平 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会新村 | 532324102213JC00189 | 宗地面积:298.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:176.80 | 住宅 | ||||||
34 | 紫保住 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河二村 | 532324102213JC00250 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:357.80 | 住宅 | ||||||
35 | 朱荣福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会老村 | 532324102213JC00125 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:222.02 | 住宅 | ||||||
36 | 罗贞义 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一村 | 532324102213JC00097 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:139.48 | 住宅 | ||||||
37 | 罗荣良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一村 | 532324102213JC00255 | 宗地面积:380.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.37 | 住宅 | ||||||
38 | 罗继庭 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一村 | 532324102213JC00122 | 宗地面积:309.70 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:212.77 | 住宅 | ||||||
39 | 普发春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇于栖么村委会苴力武上一村 | 532324102214JC00130 | 宗地面积:302.57 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:260.66 | 住宅 | ||||||
40 | 普开先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇于栖么村委会苴力武上一村 | 532324102214JC00517 | 宗地面积:297.53 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:157.37 | 住宅 | ||||||
41 | 周光华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇于栖么村委会苴力武上二村 | 532324102214JC00094 | 宗地面积:360.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:135.55 | 住宅 | ||||||
42 | 普开龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇于栖么村委会苴力武上二村 | 532324102214JC00518 | 宗地面积:295.49 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:164.92 | 住宅 | ||||||
43 | 普发才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇于栖么村委会苴力武上二村 | 532324102214JC00276 | 宗地面积:344.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:164.34 | 住宅 | ||||||
44 | 普中荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇于栖么村委会苴力武上二村 | 532324102214JC00516 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:163.65 | 住宅 | ||||||
45 | 陈兰芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇松树地村委会大荒田村 | 532324102219JC00052 | 宗地面积:211.75 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:158.10 | 住宅 | ||||||
46 | 陈志福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇松树地村委会大荒田村 | 532324102219JC00142 | 宗地面积:212.04 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:63.16 | 住宅 | ||||||
47 | 王文章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇大冲村委会火把梨树村 | 532324102208JC00501 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:152.12 | 住宅 | ||||||
48 | 段国金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇镇境村委会下村 | 532324101229JC00004F00010001 | 宗地面积: 150.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:152.12 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2025年11月18日
滇公网安备53232402000313号