经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系方式:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积( m2 ) | 用途 | 备注 |
1 | 王文海 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 022F00010001 | 宗地面积:158.19 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:162.27 | 住宅 | ||||||
2 | 熊发荣 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 027F00010001 | 宗地面积:174.11 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.42 | 住宅 | ||||||
3 | 王文荃 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 050F00010001 | 宗地面积:437.22 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:206.08 | 住宅 | ||||||
4 | 李国友 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 137F00010001 | 宗地面积:285.66 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:131.09 | 住宅 | ||||||
5 | 王德忠 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 188F00010001 | 宗地面积:276.52 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:183.63 | 住宅 | ||||||
6 | 王文举 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 212F00010001 | 宗地面积:212.10 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.84 | 住宅 | ||||||
7 | 周桂秀 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 214F00010001 | 宗地面积:284.42 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:169.95 | 住宅 | ||||||
8 | 王进喜 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 246F00010001 | 宗地面积:245.31 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:194.19 | 住宅 | ||||||
9 | 自应洪 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 253F00010001 | 宗地面积:247.07 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:122.34 | 住宅 | ||||||
10 | 熊发海 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 256F00010001 | 宗地面积:184.79 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:62.69 | 住宅 | ||||||
11 | 周建琼 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 260F00010001 | 宗地面积:241.66 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:167.28 | 住宅 | ||||||
12 | 何开军 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 289F00010001 | 宗地面积:254.53 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:123.74 | 住宅 | ||||||
13 | 王文礼 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 338F00010001 | 宗地面积:214.55 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:125.20 | 住宅 | ||||||
14 | 王文华 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 374F00010001 | 宗地面积:162.95 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:74.36 | 住宅 | ||||||
15 | 罗庭会 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 400F00010001 | 宗地面积:264.21 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:81.55 | 住宅 | ||||||
16 | 罗中全 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会上村小组 | 532324103207JC00 496F00010001 | 宗地面积:191.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:151.22 | 住宅 | ||||||
17 | 李建明 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 019F00010001 | 宗地面积:312.64 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:126.09 | 住宅 | ||||||
18 | 鲁学强 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 122F00010001 | 宗地面积:207.68 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:138.79 | 住宅 | ||||||
19 | 李建昌 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 130F00010001 | 宗地面积:196.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:130.80 | 住宅 | ||||||
20 | 李东 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 199F00010001 | 宗地面积:303.80 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:139.00 | 住宅 | ||||||
21 | 鲁泽洪 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 201F00010001 | 宗地面积:226.71 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:128.40 | 住宅 | ||||||
22 | 李建忠 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 211F00010001 | 宗地面积:229.63 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:120.03 | 住宅 | ||||||
23 | 李明 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 231F00010001 | 宗地面积:307.24 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:208.70 | 住宅 | ||||||
24 | 鲁华 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 244F00010001 | 宗地面积:517.37 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:188.61 | 住宅 | ||||||
25 | 鲁泽龙 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 339F00010001 | 宗地面积:296.17 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:142.70 | 住宅 | ||||||
26 | 鲁泽华 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 372F00010001 | 宗地面积:240.20 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:134.17 | 住宅 | ||||||
27 | 鲁泽昌 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 386F00010001 | 宗地面积:328.62 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:127.00 | 住宅 | ||||||
28 | 鲁学海 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 408F00010001 | 宗地面积:411.59 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:118.74 | 住宅 | ||||||
29 | 李建云 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 495F00010001 | 宗地面积:204.61 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:121.21 | 住宅 | ||||||
30 | 罗京 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县马街镇沙坦郎村委会二沟村小组 | 532324103207JC00 496F00010001 | 宗地面积:245.44 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:129.01 | 住宅 | ||||||
31 | 杨勇 | 宅基地使用权 、房屋所有权 | 南华县龙川镇梅子树村委会大山村民小组 | 53232410126JC00 403F00010001 | 宗地面积:217.00 | 农村宅基地 | |
房屋建筑面积:270.22 | 住宅 |
公告单位:南华县不动产登记中心
2025年12月29日
滇公网安备53232402000313号