经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 | |
1 | 李泽德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯 | 532324101214JC00080F00010001 | 宗地面积:695.94 房屋建筑面积:201.96 | 农村宅基地 住宅 | ||
2 | 李树清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯 | 532324101214JC00407F00010001 | 宗地面积:381.17 房屋建筑面积:184.90 | 农村宅基地 住宅 | ||
3 | 李庆菊 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯 | 532324101214JC00425F00010001 | 宗地面积:367.68 房屋建筑面积:438.39 | 农村宅基地 住宅 | ||
4 | 李泽华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯 | 532324101214JC00606F00010001 | 宗地面积:435.78 房屋建筑面积:144.99 | 农村宅基地 住宅 | ||
5 | 李兰芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00002F00010001 | 宗地面积:676.28 房屋建筑面积:411.21 | 农村宅基地 住宅 | ||
6 | 吉美珍 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00118F00010001 | 宗地面积:402.03 房屋建筑面积:170.98 | 农村宅基地 住宅 | ||
7 | 李树达 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00165F00010001 | 宗地面积:386.25 房屋建筑面积:245.44 | 农村宅基地 住宅 | ||
8 | 李有雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00200F00010001 | 宗地面积:345.83 房屋建筑面积:120.89 | 农村宅基地 住宅 | ||
9 | 万世才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00393F00010001 | 宗地面积:320.66 房屋建筑面积:196.26 | 农村宅基地 住宅 | ||
10 | 李树贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00445F00010001 | 宗地面积:289.84 房屋建筑面积:175.40 | 农村宅基地 住宅 | ||
11 | 万莉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00468F00010001 | 宗地面积:447.03 房屋建筑面积:329.24 | 农村宅基地 住宅 | ||
12 | 杨丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00608F00010001 | 宗地面积:121.40 房屋建筑面积:85.34 | 农村宅基地 住宅 | ||
13 | 杨丽 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会百子屯村 | 532324101214JC00608F00010001 | 宗地面积:121.40 房屋建筑面积:85.34 | 农村宅基地 住宅 | ||
14 | 杨存英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会老红村 | 532324101214JC00522F00010001 | 宗地面积:353.87 房屋建筑面积:138.05 | 农村宅基地 住宅 | ||
15 | 董加存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地 | 532324101214JC00143F00010001 | 宗地面积:306.13 房屋建筑面积:264.10 | 农村宅基地 住宅 | ||
16 | 程学发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地 | 532324101214JC00179F00010001 | 宗地面积:338.15 房屋建筑面积:209.26 | 农村宅基地 住宅 | ||
17 | 程学付 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地 | 532324101214JC00223F00010001 | 宗地面积:580.67 房屋建筑面积:327.63 | 农村宅基地 住宅 | ||
18 | 董正新 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地 | 532324101214JC00227F00010001 | 宗地面积:753.83 房屋建筑面积:372.61 | 农村宅基地 住宅 | ||
19 | 程学明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地 | 532324101214JC00531F00010001 | 宗地面积:501.72 房屋建筑面积:200.37 | 农村宅基地 住宅 | ||
20 | 董加聪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地 | 532324101214JC00556F00010001 | 宗地面积:428.56 房屋建筑面积:179.67 | 农村宅基地 住宅 | ||
21 | 董国明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地 | 532324101214JC00592F00010001 | 宗地面积:315.38 房屋建筑面积:204.60 | 农村宅基地 住宅 | ||
22 | 董国富 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地 | 532324101214JC00605F00010001 | 宗地面积:577.11 房屋建筑面积:288.09 | 农村宅基地 住宅 | ||
23 | 程学志 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地村 | 532324101214JC00093F00010001 | 宗地面积:302.85 房屋建筑面积:368.10 | 农村宅基地 住宅 | ||
24 | 董学宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会落麦地村 | 532324101214JC00513F00010001 | 宗地面积:501.53 房屋建筑面积:196.25 | 农村宅基地 住宅 | ||
25 | 童开泰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队二组 | 532324101214JC00014F00010001 | 宗地面积:250.04 房屋建筑面积:145.23 | 农村宅基地 住宅 | ||
25 | 欧永琼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队二组 | 532324101214JC00365F00010001 | 宗地面积:219.87 房屋建筑面积:422.91 | 农村宅基地 住宅 | ||
26 | 童永存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队二组 | 532324101214JC00398F00010001 | 宗地面积:255.75 房屋建筑面积:259.04 | 农村宅基地 住宅 | ||
27 | 童兆英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队二组 | 532324101214JC00418F00010001 | 宗地面积:328.95 房屋建筑面积:141.06 | 农村宅基地 住宅 | ||
28 | 童开龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队二组 | 532324101214JC00524F00010001 | 宗地面积:216.76 房屋建筑面积:188.52 | 农村宅基地 住宅 | ||
29 | 童永保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队二组 | 532324101214JC00534F99990001 | 宗地面积:321.89 房屋建筑面积:310.62 | 农村宅基地 住宅 | ||
30 | 童开政 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队二组 | 532324101214JC00559F00010001 | 宗地面积:327.84 房屋建筑面积:394.50 | 农村宅基地 住宅 | ||
31 | 童永文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队二组 | 532324101214JC00612F00010001 | 宗地面积:682.91 房屋建筑面积:262.31 | 农村宅基地 住宅 | ||
32 | 吴荣芬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队三组 | 532324101214JC00389F00010001 | 宗地面积:313.73 房屋建筑面积:84.83 | 农村宅基地 住宅 | ||
33 | 童永才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队三组 | 532324101214JC00452F00010001 | 宗地面积:360.91 房屋建筑面积:321.20 | 农村宅基地 住宅 | ||
34 | 童永斌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00055F00010001 | 宗地面积:281.55 房屋建筑面积:292.94 | 农村宅基地 住宅 | ||
35 | 童兆雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00072F00010001 | 宗地面积:246.10 房屋建筑面积:178.74 | 农村宅基地 住宅 | ||
36 | 何建成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00237F00010001 | 宗地面积:312.88 房屋建筑面积:201.53 | 农村宅基地 住宅 | ||
37 | 童福存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00284F00010001 | 宗地面积:591.97 房屋建筑面积:109.68 | 农村宅基地 住宅 | ||
38 | 童永海 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00336F00010001 | 宗地面积:232.64 房屋建筑面积:216.86 | 农村宅基地 住宅 | ||
39 | 童永祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00343F00010001 | 宗地面积:295.20 房屋建筑面积:50.68 | 农村宅基地 住宅 | ||
40 | 童开钢 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00357F00010001 | 宗地面积:96.45 房屋建筑面积:99.24 | 农村宅基地 住宅 | ||
41 | 童永华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00364F00010001 | 宗地面积:379.71 房屋建筑面积:182.95 | 农村宅基地 住宅 | ||
42 | 童开兆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00432F00010001 | 宗地面积:229.82 房屋建筑面积:316.25 | 农村宅基地 住宅 | ||
43 | 童开彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00474F00010001 | 宗地面积:171.72 房屋建筑面积:144.97 | 农村宅基地 住宅 | ||
44 | 童永林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00505F00010001 | 宗地面积:219.37 房屋建筑面积:113.95 | 农村宅基地 住宅 | ||
45 | 童开敬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00548F00010001 | 宗地面积:669.69 房屋建筑面积:239.11 | 农村宅基地 住宅 | ||
46 | 童永发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队一组 | 532324101214JC00613F00010001 | 宗地面积:360.26 房屋建筑面积:369.73 | 农村宅基地 住宅 | ||
47 | 童艳玲 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会童姓队 | 532324101214JC00323F00010001 | 宗地面积:395.32 房屋建筑面积:202.35 | 农村宅基地 住宅 | ||
48 | 王华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会汪家 | 532324101214JC00487F00010001 | 宗地面积:481.86 房屋建筑面积:131.04 | 农村宅基地 住宅 | ||
49 | 汪希红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会汪家 | 532324101214JC00489F00010001 | 宗地面积:489.39 房屋建筑面积:296.85 | 农村宅基地 住宅 | ||
50 | 汪希杨 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会汪家村 | 532324101214JC00493F00010001 | 宗地面积:332.26 房屋建筑面积:189.66 | 农村宅基地 住宅 | ||
51 | 王晓艳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会王姓村 | 532324101214JC00111F00010001 | 宗地面积:302.29 房屋建筑面积:242.18 | 农村宅基地 住宅 | ||
52 | 王永彬 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会王姓村 | 532324101214JC00322F00010001 | 宗地面积:566.71 房屋建筑面积:281.16 | 农村宅基地 住宅 | ||
53 | 王永会 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会王姓村 | 532324101214JC00326F00010001 | 宗地面积:385.13 房屋建筑面积:358.68 | 农村宅基地 住宅 | ||
54 | 董菊兰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会王姓村 | 532324101214JC00478F00010001 | 宗地面积:283.30 房屋建筑面积:181.93 | 农村宅基地 住宅 | ||
55 | 王永照 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会王姓村 | 532324101214JC00535F00010001 | 宗地面积:208.63 房屋建筑面积:180.68 | 农村宅基地 住宅 | ||
56 | 王兆清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会王姓村 | 532324101214JC00609F00010001 | 宗地面积:380.21 房屋建筑面积:335.03 | 农村宅基地 住宅 | ||
57 | 王朝荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会王姓村 | 532324101214JC00610F00010001 | 宗地面积:471.62 房屋建筑面积:348.49 | 农村宅基地 住宅 | ||
58 | 王兆礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇红土门村委会王姓村 | 532324101214JC00611F00010001 | 宗地面积:192.29 房屋建筑面积:331.60 | 农村宅基地 住宅 | ||
59 | 周永林 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇上庄科村委会上庄科村 | 532324101222JC00542F00010001 | 宗地面积:157.35 房屋建筑面积:78.00 | 农村宅基地 住宅 | ||
60 | 周永强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县龙川镇上庄科村委会上庄科村 | 532324101222JC01002F00010001 | 宗地面积:173.45 房屋建筑面积:198.26 | 农村宅基地 住宅 | ||
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年1月4日
滇公网安备53232402000313号