经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:南华县龙川镇华强路与龙坪北路交叉口东北60米,南华县公务中心大楼西侧。
联系电话:0878-7226769。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(m2) | 用途 | 备注 | ||
1 | 罗阿六 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会大潭子村 | 532324102215JC00602F00010001 | 宗地面积: 300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:144.71 | 住宅 | ||||||||
2 | 紫有达 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会大潭子村 | 532324102215JC00079F00010001 | 宗地面积:281.20 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:154.10 | 住宅 | ||||||||
3 | 紫有会 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会大潭子村 | 532324102215JC00120F00010001 | 宗地面积:271.70 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:83.36 | 住宅 | ||||||||
4 | 紫有庆 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会大潭子村 | 532324102215JC00155F00010001 | 宗地面积: 286.60 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:225.50 | 住宅 | ||||||||
5 | 鲁开荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会苴簸上村 | 532324102215JC00056F00010001 | 宗地面积:276.78 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:138.61 | 住宅 | ||||||||
6 | 起红清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会苴簸上村 | 532324102215JC00085F00010001 | 宗地面积:297.80 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:156.18 | 住宅 | ||||||||
7 | 董正学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00196F00010001 | 宗地面积: 275.80 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:142.87 | 住宅 | ||||||||
8 | 王光发 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00500F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:148.01 | 住宅 | ||||||||
9 | 王光红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00237F00010001 | 宗地面积:294.98 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:153.87 | 住宅 | ||||||||
10 | 王光礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00200F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:140.12 | 住宅 | ||||||||
11 | 王光武 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00074F00010001 | 宗地面积:300.06 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:143.22 | 住宅 | ||||||||
12 | 王光兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00139F00010001 | 宗地面积:259.80 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:150.15 | 住宅 | ||||||||
13 | 王光学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00179F00010001 | 宗地面积:234.02 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:139.36 | 住宅 | ||||||||
14 | 王光友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00135F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:238.29 | 住宅 | ||||||||
15 | 王光助 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00181F00010001 | 宗地面积:293.60 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:150.28 | 住宅 | ||||||||
16 | 王兴梅 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00502F00010001 | 宗地面积:241.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:151.00 | 住宅 | ||||||||
17 | 王正德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村号 | 532324102215JC00077F00010001 | 宗地面积:300.05 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:144.85 | 住宅 | ||||||||
18 | 王正礼 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村号 | 532324102215JC00503F00010001 | 宗地面积:162.83 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:150.17 | 住宅 | ||||||||
19 | 王正利 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村号 | 532324102215JC00243F00010001 | 宗地面积:252.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:147.49 | 住宅 | ||||||||
20 | 王正明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村号 | 532324102215JC00245F00010001 | 宗地面积:278.74 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:166.38 | 住宅 | ||||||||
21 | 吴国芳 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村号 | 532324102215JC00208F00010001 | 宗地面积:299.73 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:137.48 | 住宅 | ||||||||
22 | 吴国华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村号 | 532324102215JC00149F00010001 | 宗地面积:225.23 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:143.71 | 住宅 | ||||||||
23 | 吴国兴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村号 | 532324102215JC00053F00010001 | 宗地面积:285.10 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:143.85 | 住宅 | ||||||||
24 | 吴和光 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村号 | 532324102215JC00504F00010001 | 宗地面积:240.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:143.72 | 住宅 | ||||||||
25 | 吴和亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00501F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:241.27 | 住宅 | ||||||||
26 | 吴兴祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会嘴子村 | 532324102215JC00335F00010001 | 宗地面积:283.08 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:183.96 | 住宅 | ||||||||
27 | 紫正荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左簸下村 | 532324102215JC00248F00010001 | 宗地面积:294.12 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:150.83 | 住宅 | ||||||||
28 | 罗金秀 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左簸下村 | 532324102215JC00603F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:163.27 | 住宅 | ||||||||
29 | 紫有军 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左簸下村 南华县沙桥镇天申堂村委会左簸下村号 | 532324102215JC00316F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:143.30 | 住宅 | ||||||||
30 | 紫有良 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左簸下村 南华县沙桥镇天申堂村委会左簸下村号 | 532324102215JC00306F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:158.32 | 住宅 | ||||||||
31 | 紫玉祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左簸下村 | 532324102215JC00251F00010001 | 宗地面积:296.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:160.00 | 住宅 | ||||||||
32 | 左光龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00267F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:135.03 | 住宅 | ||||||||
33 | 左光权 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村号 | 532324102215JC00098F00010001 | 宗地面积:213.82 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:153.87 | 住宅 | ||||||||
34 | 左光庭 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00247F00010001 | 宗地面积:299.80 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:171.07 | 住宅 | ||||||||
35 | 左光先 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00123F00010001 | 宗地面积:234.90 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:107.15 | 住宅 | ||||||||
36 | 左光彩 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00305F00010001 | 宗地面积:283.95 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:138.42 | 住宅 | ||||||||
37 | 左光德 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00173F00010001 | 宗地面积:277.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:192.20 | 住宅 | ||||||||
38 | 左光红 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00606F00010001 | 宗地面积:264.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:150.75 | 住宅 | ||||||||
39 | 左光辉 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00159F00010001 | 宗地面积:190.80 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:108.85 | 住宅 | ||||||||
40 | 左发金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00144F00010001 | 宗地面积:300.15 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:244.14 | 住宅 | ||||||||
41 | 左发金 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00605F00010001 | 宗地面积:278.30 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:131.37 | 住宅 | ||||||||
42 | 左发龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00174F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:131.25 | 住宅 | ||||||||
43 | 左发云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00069F00010001 | 宗地面积:274.56 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:140.76 | 住宅 | ||||||||
44 | 王凤顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00293F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:142.64 | 住宅 | ||||||||
45 | 左发才 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00152F00010001 | 宗地面积:299.79 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:146.58 | 住宅 | ||||||||
46 | 左发达 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00344F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:148.65 | 住宅 | ||||||||
47 | 左发华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇天申堂村委会左家村 | 532324102215JC00096F00010001 | 宗地面积:299.75 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:145.73 | 住宅 | ||||||||
48 | 罗光福 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会白坟河村 | 532324102217JC00355F00010001 | 宗地面积:280.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:182.98 | 住宅 | ||||||||
49 | 罗光明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会白坟河村 | 532324102217JC00356F00010001 | 宗地面积:298.37 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:206.34 | 住宅 | ||||||||
50 | 罗中生 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会白坟河村 | 532324102217JC00210F00010001 | 宗地面积:237.35 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:146.06 | 住宅 | ||||||||
51 | 包世东 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00107F00010001 | 宗地面积:281.98 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:277.85 | 住宅 | ||||||||
52 | 包世华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00106F00010001 | 宗地面积:309.12 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:280.36 | 住宅 | ||||||||
53 | 刘桥春 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00084F00010001 | 宗地面积:313.43 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:231.84 | 住宅 | ||||||||
54 | 鲁文宏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00358F00010001 | 宗地面积:317.98 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:243.86 | 住宅 | ||||||||
55 | 鲁文世 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00350F00010001 | 宗地面积:289.77 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:254.89 | 住宅 | ||||||||
56 | 鲁兆荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00228F00010001 | 宗地面积:297.98 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:196.05 | 住宅 | ||||||||
57 | 罗中强 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00351F00010001 | 宗地面积:308.18 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:209.13 | 住宅 | ||||||||
58 | 罗中荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00169F00010001 | 宗地面积:289.59 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:246.08 | 住宅 | ||||||||
59 | 罗光保 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00307F00010001 | 宗地面积:449.87 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:103.60 | 住宅 | ||||||||
60 | 罗光琴 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00165F00010001 | 宗地面积:359.03 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:324.19 | 住宅 | ||||||||
61 | 罗光顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00140F00010001 | 宗地面积:283.27 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:352.56 | 住宅 | ||||||||
62 | 罗光友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00123F00010001 | 宗地面积:296.26 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:230.10 | 住宅 | ||||||||
63 | 罗金成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00182F00010001 | 宗地面积:295.16 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:225.83 | 住宅 | ||||||||
64 | 罗永喜 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00134F00010001 | 宗地面积:299.93 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:376.88 | 住宅 | ||||||||
65 | 罗兆雄 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00049F00010001 | 宗地面积:278.50 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:252.60 | 住宅 | ||||||||
66 | 罗正康 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00240F00010001 | 宗地面积:286.98 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:223.05 | 住宅 | ||||||||
67 | 罗中朝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00221F00010001 | 宗地面积:298.18 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:312.95 | 住宅 | ||||||||
68 | 罗中堂 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00138F00010001 | 宗地面积:297.99 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:127.98 | 住宅 | ||||||||
69 | 罗中祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00209F00010001 | 宗地面积:300.91 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:317.95 | 住宅 | ||||||||
70 | 紫文明 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺罗家村 | 532324102217JC00090F00010001 | 宗地面积:294.15 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:229.40 | 住宅 | ||||||||
71 | 罗福亮 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会苴力铺包家村 | 532324102217JC00218F00010001 | 宗地面积:324.79 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:245.94 | 住宅 | ||||||||
72 | 吉武学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会石盆村 | 532324102217JC00067F00010001 | 宗地面积:226.08 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:222.21 | 住宅 | ||||||||
73 | 吉永宏 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会石盆村 | 532324102217JC00231F00010001 | 宗地面积:285.38 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:145.06 | 住宅 | ||||||||
74 | 吉永华 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会石盆村 | 532324102217JC00354F00010001 | 宗地面积:220.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:190.27 | 住宅 | ||||||||
75 | 普丽英 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会石盆村 | 532324102217JC00184F00010001 | 宗地面积:323.48 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:185.55 | 住宅 | ||||||||
76 | 杨树昌 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会石盆村 | 532324102217JC00268F00010001 | 宗地面积:259.87 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:378.47 | 住宅 | ||||||||
77 | 杨树祥 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会石盆村 | 532324102217JC00353F00010001 | 宗地面积:231.95 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:85.24 | 住宅 | ||||||||
78 | 杨树友 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会石盆村 | 532324102217JC00187F00010001 | 宗地面积:284.96 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:230.41 | 住宅 | ||||||||
79 | 杨树云 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会石盆村 | 532324102217JC00193F00010001 | 宗地面积:235.34 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:287.85 | 住宅 | ||||||||
80 | 罗正章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会三河底下村 | 532324102217JC00252F00010001 | 宗地面积:292.55 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:157.66 | 住宅 | ||||||||
81 | 杨文杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会三河底下村 | 532324102217JC00198F00010001 | 宗地面积:308.15 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:163.94 | 住宅 | ||||||||
82 | 杨宗宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会三河底下村 | 532324102217JC00246F00010001 | 宗地面积:294.55 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:371.66 | 住宅 | ||||||||
83 | 朱开学 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会三河底下村 | 532324102217JC00178F00010001 | 宗地面积:356.29 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:334.00 | 住宅 | ||||||||
84 | 紫绍杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会三河底下村 | 532324102217JC00257F00010001 | 宗地面积:303.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:194.24 | 住宅 | ||||||||
85 | 紫绍文 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇三河底村委会三河底下村 | 532324102217JC00352F00010001 | 宗地面积:301.81 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:207.49 | 住宅 | ||||||||
86 | 罗有顺 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会岔河村 | 532324102213JC00171F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:178.22 | 住宅 | ||||||||
87 | 罗开彪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会岔河村 | 532324102213JC00309F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:153.77 | 住宅 | ||||||||
88 | 罗正荣 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河二组 | 532324102213JC00256F00010001 | 宗地面积:300.40 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:179.38 | 住宅 | ||||||||
89 | 罗忠贵 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河二组 | 532324102213JC00127F00010001 | 宗地面积:275.70 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:107.63 | 住宅 | ||||||||
90 | 周杰章 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河二组 | 532324102213JC00220F00010001 | 宗地面积:262.68 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:171.85 | 住宅 | ||||||||
91 | 罗五宝 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会老村 | 532324102213JC00278F00010001 | 宗地面积:403.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:206.56 | 住宅 | ||||||||
92 | 罗兆龙 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会老村 | 532324102213JC00607F00010001 | 宗地面积:259.30 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:158.15 | 住宅 | ||||||||
93 | 朱绍杰 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会老村 | 532324102213JC00072F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:235.10 | 住宅 | ||||||||
94 | 罗雄伟 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三组 | 532324102213JC00608F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:277.22 | 住宅 | ||||||||
95 | 罗有仲 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三组 | 532324102213JC00234F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:142.93 | 住宅 | ||||||||
96 | 罗忠洪 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河三组 | 532324102213JC00265F00010001 | 宗地面积:299.10 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:244.70 | 住宅 | ||||||||
97 | 罗美存 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河四组 | 532324102213JC00609F00010001 | 宗地面积:150.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:168.29 | 住宅 | ||||||||
98 | 罗绍清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会新村 | 532324102213JC00605F00010001 | 宗地面积:177.50 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:59.25 | 住宅 | ||||||||
99 | 罗兆成 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一组 | 532324102213JC00107F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:245.20 | 住宅 | ||||||||
100 | 罗忠清 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一组 | 532324102213JC00129F00010001 | 宗地面积:300.00 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:384.49 | 住宅 | ||||||||
101 | 罗忠元 | 宅基地使用权、房屋所有权 | 南华县沙桥镇石桥河村委会石桥河一组 | 532324102213JC00243F00010001 | 宗地面积:290.80 | 农村宅基地 | |||
房屋建筑面积:169.04 | 住宅 | ||||||||
公告单位:南华县不动产登记中心
2026年1月5日
滇公网安备53232402000313号